CKGA - 2024-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3

1º) ROBERTO BRANCO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #30 - 01:07.970 / #11 - 01:09.003

2º) ROBSON BOGO  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #18 - 01:08.219 / #10 - 01:08.912

3º) RICARDO FILIPINI  3º (25,0) / 13º (14,0) (39,0 pts) - #20 - 01:08.553 / #25 - 01:09.372

4º) ROGER SEIBT  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #21 - 01:08.700 / #14 - 01:08.736

5º) FELIPE ESPINDOLA  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #23 - 01:08.836 / #27 - 01:08.485

6º) PEDRO LOOS  18º (4,0) / 1º (30,0) (34,0 pts) - #19 - 01:09.809 / #22 - 01:07.977

7º) GUILHERME HENRIQUE  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #24 - 01:08.768 / #13 - 01:08.787

8º) LEONARDO LEVI  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #1 - 01:09.025 / #2 - 01:08.292

9º) RICARDO LEHMKUHL  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #3 - 01:09.323 / #26 - 01:09.429 (KART 3 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 2 NA VOLTA 5)

10º) DÉLIO THEISS  9º (18,0) / 16º (11,0) (29,0 pts) - #2 - 01:08.851 / #1 - 01:08.355

11º) BRUNO DIOGO  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #28 - 01:08.883 / #16 - 01:08.962

12º) TOMAS STADE  22º (1,0) / 2º (27,0) (28,0 pts) - #11 - 01:10.554 / #30 - 01:08.786 (KART 11 PENALIZADO EM 12 SEC POR QUEIMA DE LARGADA )

13º) NINO BECKER  4º (23,0) / 17º (5,0) (28,0 pts) - #29 - 01:08.604 / #7 - 01:09.772

14º) DITMAR KARSTEN  17º (5,0) / 5º (22,0) (27,0 pts) - #25 - 01:10.082 / #20 - 01:08.744

15º) GUTO GIELOW  23º (1,0) / 3º (25,0) (26,0 pts) - #4 - 01:08.659 / #6 - 01:08.804

16º) CRIS BAIFUS  5º (22,0) / 23º (1,0) (23,0 pts) - #22 - 01:08.664 / #19 - 01:09.667

17º) JULIANA PETRUSCHKY  6º (21,0) / 24º (1,0) (22,0 pts) - #26 - 01:08.796 / #3 - 01:08.033

18º) GONELLA  10º (17,0) / 19º (3,0) (20,0 pts) - #16 - 01:08.956 / #28 - 01:09.492

19º) VANDREI PEREIRA  19º (3,0) / 12º (15,0) (18,0 pts) - #14 - 01:09.740 / #21 - 01:09.345 (KART 14 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 24 NA VOLTA 5)

20º) LUISINHO LOOS  15º (12,0) / 20º (2,0) (14,0 pts) - #13 - 01:09.657 / #24 - 01:08.900

21º) MICHEL CASTRO  24º (1,0) / 14º (13,0) (14,0 pts) - #27 - 01:09.049 / #23 - 01:09.527

22º) JANUARIO JUNIOR  16º (11,0) / 21º (1,0) (12,0 pts) - #7 - 01:09.907 / #29 - 01:08.004 (KART 29 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 18 NA VOLTA 3)

23º) EDUARDO TARNOWSKI  21º (1,0) / 18º (4,0) (5,0 pts) - #10 - 01:10.119 / #18 - 01:08.570 (KART 18 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 7 NA VOLTA 10)

24º) BI  20º (2,0) / 22º (1,0) (1,0 pts) - #6 - 01:09.870 / #4 - 01:08.815 (KART 4 PENALIZADO EM 19 SEC SOB KART 01 NA VOLTA 6 E KART 21 NA VOLTA 12)

1º) PEDRO LOOS  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #7 - 01:07.877 / #23

2º) BRUNO DIOGO  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #1 - 01:07.924 / #9

3º) ROBSON BOGO  1º (30,0) / 15º (12,0) (43,0 pts) - #29 - 01:07.598 / #5

4º) GUTO GIELOW  2º (27,0) / 14º (13,0) (40,0 pts) - #19 - 01:08.020 / #21

5º) RICARDO LEHMKUHL  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #15 - 01:08.967 / #30

6º) VANDREI PEREIRA  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #2 - 01:08.336 / #11

7º) ROGER SEIBT  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #22 - 01:08.162 / #17 (KART 17 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 9)

8º) DÉLIO THEISS  4º (23,0) / 16º (11,0) (34,0 pts) - #13 - 01:08.155 / #8

9º) RICARDO FILIPINI  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #25 - 01:08.404 / #14

10º) FELIPE ESPINDOLA  15º (12,0) / 6º (21,0) (33,0 pts) - #26 - 01:08.597 / #20

11º) DITMAR KARSTEN  14º (13,0) / 8º (19,0) (32,0 pts) - #23 - 01:09.034 / #7

12º) ROBERTO BRANCO  22º (1,0) / 1º (30,0) (31,0 pts) - #21 - 01:09.411 / #19

13º) JULIANA PETRUSCHKY  24º (1,0) / 2º (27,0) (28,0 pts) - #10 - 01:09.031 / #3

14º) LUISINHO LOOS  16º (11,0) / 11º (16,0) (27,0 pts) - #24 - 01:08.523 / #6

15º) GONELLA  23º (1,0) / 4º (23,0) (24,0 pts) - #12 - 01:10.143 / #29

16º) GUILHERME HENRIQUE  5º (22,0) / 20º (2,0) (24,0 pts) - #30 - 01:08.173 / #15 (KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 13)

17º) TOMAS STADE  10º (17,0) / 18º (4,0) (21,0 pts) - #6 - 01:08.360 / #27 (KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 15 & 17)

18º) EDUARDO TARNOWSKI  18º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #8 - 01:09.184 / #13

19º) BI  9º (18,0) / 99º (0,0) (18,0 pts) - #20 - 01:08.630 / #26 - 01:09.246

20º) MICHEL CASTRO  13º (14,0) / 19º (3,0) (17,0 pts) - #9 - 01:09.044 / #1 (KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 15)

21º) LEONARDO LEVI  17º (5,0) / 17º (5,0) (10,0 pts) - #11 - 01:09.136 / #2

22º) JANUARIO JUNIOR  19º (3,0) / 21º (1,0) (4,0 pts) - #17 - 01:08.941 / #22

23º) NINO BECKER  20º (2,0) / 22º (1,0) (3,0 pts) - #14 - 01:09.271 / #25 (KART 25 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 22)

24º) CRIS BAIFUS   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #3 - 01:09.011 / #16 (O COMPETIDOR Nº 16 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA)

1º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 1º (30,0) (60,0 pts) - #30 - 01:05.025 / #8 - 01:04.903

2º) BRUNO DIOGO  2º (27,0) / 8º (19,0) (47,0 pts) - #1 - 01:04.957 / #3 - 01:05.546

3º) ROBSON BOGO  3º (25,0) / 6º (21,0) (46,0 pts) - #16 - 01:05.204 / #9 - 01:05.504

4º) ROBERTO BRANCO  13º (14,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #18 - 01:05.593 / #6 - 01:05.463

5º) FELIPE ESPINDOLA  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #11 - 01:04.961 / #14 - 01:05.473

6º) GUTO GIELOW  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #6 - 01:05.383 / #29 - 01:05.482

7º) GUILHERME HENRIQUE  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #25 - 01:05.409 / #7 - 01:05.605 (KART 7 PENALIZADO EM 7 SEC POR DERRUBAR OS CONES NA LARGADA)

8º) DÉLIO THEISS  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #5 - 01:05.345 / #22 - 01:05.740

9º) ROGER SEIBT  7º (20,0) / 16º (11,0) (31,0 pts) - #29 - 01:05.458 / #18 - 01:06.172

10º) RICARDO LEHMKUHL  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #13 - 01:05.785 / #20 - 01:05.552

11º) TOMAS STADE  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #22 - 01:05.635 / #5 - 01:05.964 (ATITUDE ANTI DESPORTIVA)

12º) JANUARIO JUNIOR  15º (12,0) / 10º (17,0) (29,0 pts) - #7 - 01:05.523 / #25 - 01:05.545

13º) VANDREI PEREIRA  5º (22,0) / 17º (5,0) (27,0 pts) - #28 - 01:05.190 / #12 - 01:05.647

14º) DITMAR KARSTEN  19º (3,0) / 4º (23,0) (26,0 pts) - #9 - 01:05.967 / #16 - 01:05.733

15º) BI  17º (5,0) / 7º (20,0) (25,0 pts) - #12 - 01:06.089 / #28 - 01:05.504

16º) CRIS BAIFUS  21º (1,0) / 5º (22,0) (23,0 pts) - #3 - 01:06.910 / #1 - 01:05.837

17º) MICHEL CASTRO  16º (11,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #26 - 01:05.909 / #4 - 01:06.256 (KART 4 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26)

18º) LUISINHO LOOS  9º (18,0) / 20º (2,0) (20,0 pts) - #4 - 01:05.315 / #26 - 01:06.686

19º) RICARDO FILIPINI  14º (13,0) / 21º (1,0) (14,0 pts) - #20 - 01:05.326 / #13 - 01:06.868

20º) GONELLA  18º (4,0) / 19º (3,0) (7,0 pts) - #8 - 01:06.157 / #30 - 01:06.309

21º) NINO BECKER  20º (2,0) / 18º (4,0) (6,0 pts) - #14 - 01:06.622 / #11 - 01:06.287

1º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #4 - 01:07.921 / #5 - 01:08.425

2º) GUTO GIELOW  11º (16,0) / 1º (30,0) (46,0 pts) - #1 - 01:09.113 / #11 - 01:08.805

3º) BRUNO DIOGO  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #9 - 01:08.597 / #18 - 01:08.867

4º) GONELLA  13º (14,0) / 3º (25,0) (39,0 pts) - #3 - 01:09.007 / #14 - 01:08.993

5º) ROBERTO BRANCO  2º (27,0) / 16º (11,0) (38,0 pts) - #22 - 01:07.919 / #21 - 01:08.685

6º) ROBSON BOGO  3º (25,0) / 15º (12,0) (37,0 pts) - #15 - 01:08.588 / #16 - 01:08.858 (KART 16 PENALIZADO EM 12 SEGUNDOS SOB O KART 04)

7º) ROGER SEIBT  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #11 - 01:08.686 / #1 - 01:09.072

8º) DITMAR KARSTEN  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #12 - 01:09.153 / #2 - 01:09.290 (Nº 12 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 3. SOB KART 9O )

9º) PEDRO LOOS  16º (11,0) / 4º (23,0) (34,0 pts) - #20 - 01:09.382 / #17 - 01:08.998

10º) MICHEL CASTRO  12º (15,0) / 8º (19,0) (34,0 pts) - #8 - 01:09.100 / #19 - 01:09.006

11º) CRIS BAIFUS  15º (12,0) / 7º (20,0) (32,0 pts) - #7 - 01:09.913 / #26 - 01:08.989

12º) JANUARIO JUNIOR  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #16 - 01:09.276 / #15 - 01:09.024

13º) RICARDO LEHMKUHL  6º (21,0) / 20º (2,0) (23,0 pts) - #17 - 01:08.485 / #20 - 01:08.810

14º) LUISINHO LOOS  7º (20,0) / 19º (3,0) (23,0 pts) - #13 - 01:09.036 / #6 - 01:10.330

15º) VANDREI PEREIRA  21º (1,0) / 5º (22,0) (21,0 pts) - #2 - 01:08.678 / #12 - 01:09.054

16º) JAMES MAUL  19º (3,0) / 9º (18,0) (21,0 pts) - #10 - 01:08.831 / #13 - 01:08.623

17º) EDUARDO TARNOWSKI  17º (5,0) / 12º (15,0) (20,0 pts) - #18 - 01:09.165 / #9 - 01:09.595

18º) BI  10º (17,0) / 21º (1,0) (18,0 pts) - #14 - 01:08.908 / #3 - 01:10.010

19º) FELIPE ESPINDOLA  20º (2,0) / 11º (16,0) (18,0 pts) - #19 - 01:08.690 / #8 - 01:08.977

20º) LEONARDO LEVI  14º (13,0) / 18º (4,0) (17,0 pts) - #21 - 01:09.539 / #22

21º) NINO BECKER  18º (4,0) / 17º (5,0) (0 pts) - #5 - 01:09.389 / #4 - 01:08.881 (Nº 5 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 5. SOB KART 21O )

22º) TOMAS STADE   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #6 - 01:09.213 / #7 - 01:09.482 (COMPETIDOR EXCLUID - ADS)

1º) ROBERTO BRANCO  2º (27,0) / 1º (30,0) (57,0 pts) - #17 - 01:32.853 / #15 - 01:31.750

2º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 9º (18,0) (49,0 pts) - #21 - 01:28.850 / #6 - 01:31.990

3º) CRIS BAIFUS  9º (18,0) / 2º (27,0) (45,0 pts) - #31 - 01:37.193 / #14 - 01:31.951

4º) ROBSON BOGO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #27 - 01:32.962 / #11 - 01:31.092

5º) BRUNO DIOGO  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #8 - 01:34.834 / #2 - 01:31.956

6º) ROGER SEIBT  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #7 - 01:35.999 / #3 - 01:34.289

7º) RICARDO LEHMKUHL  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #22 - 01:35.480 / #25 - 01:33.216

8º) DITMAR KARSTEN  6º (21,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #14 - 01:37.182 / #31 - 01:34.202

9º) BI  14º (13,0) / 4º (23,0) (36,0 pts) - #18 - 01:41.855 / #21 - 01:32.494

10º) DÉLIO THEISS  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #2 - 01:37.773 / #8 - 01:33.764

11º) GONELLA  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #16 - 01:36.843 / #9 - 01:35.773

12º) MICHEL CASTRO  16º (11,0) / 5º (22,0) (33,0 pts) - #11 - 01:38.006 / #27 - 01:32.703

13º) NINO BECKER  7º (20,0) / 14º (13,0) (33,0 pts) - #3 - 01:37.597 / #7 - 01:33.885 (KART 7 PENALIZADO EM 12 SEGUNDOS SOB O KART 6)

14º) GUILHERME HENRIQUE  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #15 - 01:38.392 / #17 - 01:34.007

15º) JANUARIO JUNIOR  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #9 - 01:37.406 / #16 - 01:34.814

16º) LEONARDO LEVI  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #25 - 01:37.617 / #22 - 01:35.418

1º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 1º (30,0) (58,0 pts) - #3 - 01:07.797 / #9 - 01:07.641

2º) ROGER SEIBT  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #19 - 01:08.202 / #15 - 01:08.381

3º) BRUNO DIOGO  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #11 - 01:07.703 / #22 - 01:08.195

4º) GUTO GIELOW  10º (17,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #26 - 01:08.090 / #27 - 01:08.020

5º) VANDREI PEREIRA  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #28 - 01:08.371 / #23 - 01:08.121

6º) ROBERTO BRANCO  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #24 - 01:08.143 / #14 - 01:08.360

7º) DÉLIO THEISS  3º (25,0) / 13º (14,0) (39,0 pts) - #23 - 01:08.219 / #25 - 01:08.153

8º) RICARDO LEHMKUHL  12º (15,0) / 5º (22,0) (37,0 pts) - #25 - 01:08.311 / #7 - 01:08.161

9º) GUILHERME HENRIQUE  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #14 - 01:08.555 / #16 - 01:08.395

10º) BI  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #7 - 01:08.343 / #18 - 01:08.246

11º) PEDRO LOOS  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #21 - 01:08.126 / #1 - 01:08.677

12º) DITMAR KARSTEN  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #17 - 01:08.208 / #28 - 01:09.332

13º) NINO BECKER  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #30 - 01:08.532 / #19 - 01:08.720

14º) CRIS BAIFUS  14º (13,0) / 16º (11,0) (24,0 pts) - #22 - 01:09.041 / #3 - 01:09.335

15º) JANUARIO JUNIOR  18º (4,0) / 9º (18,0) (22,0 pts) - #9 - 01:08.880 / #26 - 01:08.757

16º) MICHEL CASTRO  20º (2,0) / 4º (23,0) (20,0 pts) - #15 - 01:08.479 / #17 - 01:08.285 (COMPETIDOR 15: KART 15 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 19)

17º) LUISINHO LOOS  13º (14,0) / 19º (3,0) (17,0 pts) - #16 - 01:08.197 / #30 - 01:09.554 (COMPETIDOR 16: KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 7)

18º) LEONARDO LEVI  15º (12,0) / 18º (4,0) (16,0 pts) - #10 - 01:09.191 / #11 - 01:09.778

19º) TOMAS STADE  17º (5,0) / 17º (5,0) (10,0 pts) - #27 - 01:08.580 / #21 - 01:09.095

20º) ROBSON BOGO  19º (3,0) / 20º (2,0) (5,0 pts) - #1 - 01:08.571 / #24 - 01:08.662

21º) GONELLA  21º (1,0) / 21º (1,0) (2,0 pts) - #18 - 01:08.241 / #10 - 01:08.423 (DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO) (DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

1º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 9º (18,0) (48,0 pts) - #22 - 01:07.664 / #28 - 01:07.922

2º) ROBERTO BRANCO  11º (16,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #17 - 01:07.664 / #15 - 01:08.026 (COMPETIDOR 17: KART 17 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 23)

3º) GUTO GIELOW  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #25 - 01:07.972 / #21 - 01:07.959

4º) BRUNO DIOGO  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #1 - 01:08.124 / #10 - 01:08.094

5º) ROGER SEIBT  2º (27,0) / 16º (11,0) (39,0 pts) - #18 - 01:07.661 / #7 - 01:08.655

6º) ROBSON BOGO  3º (25,0) / 14º (13,0) (38,0 pts) - #23 - 01:07.780 / #2 - 01:08.298

7º) DÉLIO THEISS  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #19 - 01:08.110 / #1 - 01:08.219

8º) DITMAR KARSTEN  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #27 - 01:08.109 / #16 - 01:08.342

9º) VANDREI PEREIRA  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #28 - 01:08.786 / #22 - 01:08.264

10º) BI  10º (17,0) / 13º (14,0) (31,0 pts) - #10 - 01:08.272 / #19 - 01:08.436

11º) RICARDO LEHMKUHL  19º (3,0) / 3º (25,0) (28,0 pts) - #2 - 01:08.775 / #23 - 01:08.223

12º) LUISINHO LOOS  17º (5,0) / 5º (22,0) (27,0 pts) - #4 - 01:08.639 / #9 - 01:08.089

13º) PEDRO LOOS  4º (23,0) / 19º (3,0) (26,0 pts) - #30 - 01:07.680 / #11 - 01:08.963

14º) GONELLA  20º (2,0) / 4º (23,0) (25,0 pts) - #16 - 01:08.455 / #27 - 01:08.602 (COMPETIDOR 16: KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 15)

15º) LEONARDO LEVI  14º (13,0) / 15º (12,0) (25,0 pts) - #7 - 01:08.815 / #18 - 01:08.398

16º) GUILHERME HENRIQUE  5º (22,0) / 20º (2,0) (24,0 pts) - #3 - 01:07.820 / #24 - 01:08.932

17º) TOMAS STADE  7º (20,0) / 18º (4,0) (24,0 pts) - #9 - 01:08.039 / #4 - 01:09.156

18º) NINO BECKER  18º (4,0) / 7º (20,0) (24,0 pts) - #15 - 01:08.792 / #17 - 01:08.357

19º) JANUARIO JUNIOR  21º (1,0) / 6º (21,0) (20,0 pts) - #24 - 01:08.741 / #3 - 01:08.315 (COMPETIDOR 24: KART 24 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 02)

20º) CRIS BAIFUS  16º (11,0) / 17º (5,0) (16,0 pts) - #21 - 01:08.690 / #25 - 01:08.947

21º) MICHEL CASTRO  12º (15,0) / 21º (1,0) (16,0 pts) - #11 - 01:08.778 / #5 - 01:09.668

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2024-1

CLASSIFICAÇÃO