CKGA - 2024-1
Pos |
Piloto |
Total |
Pontos |
Descarte |
Punição |
Bônus |
1ª
|
2ª
|
3ª
|
4ª
|
5ª
|
6ª
|
7ª
|
1º |
RICARDO TALENTO (SC)
|
287,0
|
328,0 |
40,0 |
-2,0 |
1,0 |
2º | 6º) 48,0
|
1º | 5º) 53,0 |
7º | 6º) 41,0 |
4º | 1º) 53,0 |
8º | 6º) 40,0 (-40,0) |
15º | 1º) 40,0
|
2º | 3º) 52,0 |
2º |
BRUNO ALBINO (SC)
|
270,0
|
305,0 |
36,0 |
0,0 |
1,0 |
5º | 2º) 49,0
|
2º | 6º) 48,0 |
2º | 4º) 51,0 |
2º | 9º) 45,0 |
3º | 16º) 36,0 (-36,0) |
7º | 17º) 25,0
|
1º | 5º) 52,0 |
3º |
LEANDRO OLIVEIRA (SC)
|
265,0
|
299,0 |
36,0 |
0,0 |
2,0 |
4º | 9º) 42,0 |
8º | 3º) 44,0 |
3º | 11º) 41,0 |
13º | 5º) 36,0 (-36,0) |
5º | 5º) 44,0 |
1º | 14º) 44,0
|
7º | 1º) 50,0 |
4º |
THIAGO KARSTEN (SC)
|
245,0
|
280,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
17º | 1º) 35,0 (-35,0) |
10º | 2º) 44,0 |
6º | 9º) 39,0 |
14º | 3º) 38,0
|
12º | 3º) 40,0 |
2º | 3º) 52,0 |
6º | 16º) 32,0
|
5º |
MARCO GOULART (SC)
|
229,0
|
234,0 |
0,0 |
-5,0 |
0,0 |
8º | 11º) 35,0
|
9º | 4º) 41,0 |
1º | 16º) 41,0
|
- |
9º | 7º) 33,0 |
5º | 4º) 45,0 |
11º | 9º) 34,0 |
6º |
GUSTAVO GT (SC)
|
220,0
|
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
) 0 |
13º | 15º) 26,0 |
17º | 2º) 32,0 |
6º | 2º) 48,0 |
10º | 4º) 40,0 |
10º | 2º) 44,0 |
3º | 17º) 30,0 |
7º |
DEMMER (SC)
|
220,0
|
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3º | 15º) 37,0 |
12º | 12º) 30,0 |
8º | 7º) 39,0 |
- |
16º | 2º) 38,0 |
4º | 12º) 38,0 |
5º | 11º) 38,0 |
8º |
GIOVANI NOVAES (SC)
|
202,0
|
262,0 |
37,0 |
-23,0 |
0,0 |
1º | 4º) 53,0 |
4º | 13º) 37,0 (-37,0) |
5º | 8º) 41,0 |
3º | 8º) 44,0 |
2º | 9º) 45,0 |
6º | 6º) 42,0 |
DQ |
9º |
ANDRÉ FORZA (SC)
|
192,0
|
191,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
9º | 16º) 29,0 |
3º | 7º) 45,0 |
- |
- |
1º | 12º) 46,0 |
12º | 5º) 37,0 |
13º | 6º) 35,0
|
10º |
LOTHAR KRAMBECK (SC)
|
189,0
|
217,0 |
23,0 |
-5,0 |
0,0 |
13º | 7º) 34,0 |
18º | 8º) 23,0 (-23,0) |
4º | 12º) 38,0 |
11º | 14º) 29,0
|
14º | 15º) 23,0 |
3º | 16º) 33,0
|
10º | 12º) 32,0 |
11º |
JEAN CARLOS LANA (SC)
|
188,0
|
217,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
19º | 17º) 8,0
|
11º | 10º) 33,0 |
10º | 15º) 29,0 (-29,0) |
10º | 6º) 38,0 |
11º | 11º) 32,0 |
11º | 9º) 34,0 |
4º | 7º) 43,0 |
12º |
ANDREI RAMALHO (SC)
|
187,0
|
211,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
16º | 19º) 14,0
|
16º | 1º) 41,0 |
15º | 10º) 29,0 |
12º | 11º) 31,0 |
15º | 1º) 42,0 |
9º | 15º) 30,0 |
17º | 8º) 24,0 (-24,0) |
13º |
ANDRÉ ANDERSON (SC)
|
186,0
|
213,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
14º | 10º) 30,0
|
15º | 9º) 30,0 |
12º | 13º) 29,0 |
8º | 12º) 34,0 |
6º | 14º) 34,0 |
14º | 11º) 29,0 |
14º | 13º) 27,0 (-27,0) |
14º |
GIBA (SC)
|
181,0
|
238,0 |
34,0 |
-23,0 |
0,0 |
7º | 3º) 45,0 |
DQ |
9º | 3º) 43,0 |
7º | 13º) 34,0 (-34,0) |
4º | 13º) 37,0 |
8º | 13º) 33,0
|
8º | 2º) 46,0 |
15º |
JONAS NICK (SC)
|
178,0
|
191,0 |
8,0 |
-5,0 |
0,0 |
18º | 18º) 8,0 (-8,0) |
14º | 20º) 15,0
|
16º | 1º) 41,0 |
5º | 7º) 42,0 |
13º | 8º) 33,0 |
16º | 10º) 28,0
|
15º | 15º) 19,0
|
16º |
PEDRO ZIMMERMANN (SC)
|
168,0
|
168,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12º | 12º) 30,0 |
19º | 17º) 8,0 |
13º | 5º) 36,0 |
- |
7º | 10º) 37,0 |
13º | 8º) 33,0 |
16º | 14º) 24,0 |
17º |
WILLIAM PASSOLD (SC)
|
152,0
|
154,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
10º | 14º) 30,0 |
5º | 16º) 33,0 |
14º | 17º) 16,0
|
9º | 10º) 35,0 |
- |
- |
12º | 4º) 38,0 |
18º |
FABIO SILVA (SC)
|
102,0
|
123,0 |
0,0 |
-23,0 |
2,0 |
DQ |
7º | 19º) 23,0
|
- |
1º | 4º) 54,0 |
- |
17º | 7º) 25,0
|
9º | 18º) 23,0 |
19º |
HANDREI (SC)
|
78,0
|
78,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15º | 5º) 34,0 |
20º | 14º) 15,0
|
11º | 14º) 29,0 |
- |
- |
- |
- |
20º |
JONATHAN VERMOHLEN (SC)
|
67,0
|
67,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11º | 13º) 30,0 |
6º | 11º) 37,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Pos |
Piloto |
Total |
Pontos |
Descarte |
Punição |
Bônus |
1ª
|
2ª
|
3ª
|
4ª
|
5ª
|
6ª
|
7ª
|
1º |
CAUAN REUTER (SC)
|
294,0
|
325,0 |
34,0 |
0,0 |
3,0 |
4º | 2º) 50,0 |
2º | 2º) 55,0 |
5º | 15º) 34,0 (-34,0) |
6º | 12º) 36,0 |
7º | 8º) 39,0 |
1º | 3º) 56,0 |
1º | 2º) 58,0 |
2º |
WAGNER ZANELATO (SC)
|
280,0
|
315,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
2º | 12º) 42,0 |
13º | 6º) 35,0 (-35,0) |
2º | 5º) 49,0 |
5º | 3º) 47,0 |
6º | 4º) 44,0 |
5º | 4º) 45,0 |
4º | 1º) 53,0 |
3º |
DANIEL BUERGER (SC)
|
268,0
|
291,0 |
24,0 |
0,0 |
1,0 |
17º | 8º) 24,0 (-24,0) |
1º | 16º) 41,0 |
1º | 13º) 44,0 |
2º | 8º) 47,0 |
2º | 2º) 54,0 |
10º | 1º) 47,0 |
5º | 14º) 35,0
|
4º |
MAURICIO REUTER (SC)
|
254,0
|
287,0 |
34,0 |
0,0 |
1,0 |
6º | 14º) 34,0 (-34,0) |
3º | 9º) 43,0 |
3º | 12º) 41,0 |
9º | 4º) 41,0 |
12º | 1º) 45,0 |
6º | 9º) 39,0
|
2º | 9º) 45,0 |
5º |
FRANCIEL VIVAN (SC)
|
244,0
|
278,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
13º | 7º) 34,0 (-34,0) |
5º | 7º) 42,0 |
4º | 11º) 39,0 |
12º | 2º) 42,0 |
3º | 12º) 40,0 |
2º | 12º) 42,0 |
9º | 6º) 39,0 |
6º |
AKNATON CAMARGO (SC)
|
241,0
|
241,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10º | 5º) 39,0 |
15º | 1º) 42,0 |
9º | 9º) 36,0 |
8º | 5º) 41,0 |
- |
13º | 2º) 41,0 |
8º | 4º) 42,0 |
7º |
FABIO BRASÃO (SC)
|
240,0
|
269,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
3º | 10º) 42,0 |
6º | 8º) 40,0 |
10º | 8º) 36,0 |
11º | 14º) 29,0 (-29,0) |
5º | 6º) 43,0 |
7º | 8º) 39,0 |
12º | 3º) 40,0 |
8º |
JEAN MICHAEL (SC)
|
233,0
|
267,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
7º | 6º) 41,0 |
4º | 10º) 40,0
|
12º | 4º) 38,0 |
3º | 10º) 42,0 |
10º | 10º) 34,0 (-34,0) |
9º | 11º) 34,0 |
11º | 5º) 38,0 |
9º |
FABIANNO SCARRONE (SC)
|
222,0
|
247,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
8º | 17º) 24,0
|
16º | 13º) 25,0 (-25,0) |
6º | 6º) 42,0 |
4º | 11º) 39,0 |
9º | 11º) 34,0 |
4º | 6º) 44,0 |
7º | 8º) 39,0 |
10º |
SOSSELA (SC)
|
221,0
|
238,0 |
18,0 |
0,0 |
1,0 |
15º | 3º) 37,0 |
17º | 14º) 18,0 (-18,0) |
7º | 16º) 31,0 |
1º | 13º) 44,0 |
1º | 9º) 49,0 |
11º | 10º) 33,0 |
14º | 13º) 27,0 |
11º |
JONES RODRIGUES (MS)
|
212,0
|
212,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14º | 11º) 29,0 |
14º | 3º) 38,0 |
14º | 1º) 43,0 |
15º | 9º) 30,0 |
- |
3º | 14º) 38,0 |
10º | 10º) 34,0 |
12º |
LUCAS VECHI (SC)
|
182,0
|
182,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11º | 4º) 39,0 |
7º | 12º) 35,0
|
11º | 10º) 33,0 |
14º | 6º) 34,0 |
8º | 5º) 41,0 |
- |
- |
13º |
CAMILO RUSSI (SC)
|
181,0
|
226,0 |
22,0 |
-23,0 |
0,0 |
DQ |
9º | 18º) 22,0 (-22,0) |
13º | 7º) 34,0 |
10º | 1º) 47,0 |
4º | 3º) 48,0 |
8º | 7º) 39,0 |
6º | 12º) 36,0 |
14º |
CLAUDIO FIRMO (SC)
|
177,0
|
206,0 |
27,0 |
-2,0 |
0,0 |
16º | 16º) 22,0
|
18º | 15º) 14,0
|
15º | 3º) 37,0 |
13º | 7º) 34,0 |
11º | 7º) 36,0 |
14º | 13º) 27,0 (-27,0) |
13º | 7º) 34,0 |
15º |
RAFAEL DIAS (SC)
|
175,0
|
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12º | 1º) 45,0 |
12º | 17º) 20,0 |
8º | 14º) 32,0 |
- |
- |
12º | 5º) 37,0
|
3º | 11º) 41,0 |
16º |
THIAGO TARTER (SC)
|
116,0
|
116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5º | 9º) 40,0 |
11º | 5º) 38,0 |
16º | 2º) 38,0 |
- |
- |
- |
- |
17º |
LUIS SANTIAGO (SC)
|
109,0
|
108,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1º | 18º) 35,0 |
8º | 4º) 42,0 |
- |
7º | 15º) 32,0 |
- |
- |
- |
18º |
VIEIRA (SC)
|
54,0
|
54,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18º | 15º) 16,0
|
10º | 11º) 33,0
|
17º) 5,0 |
- |
- |
- |
- |
19º |
EDU VALLE (SC)
|
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
) 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20º |
JACSON (SC)
|
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
) 0 |
) 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Pos |
Piloto |
Total |
Pontos |
Descarte |
Punição |
Bônus |
1ª
|
2ª
|
3ª
|
4ª
|
5ª
|
6ª
|
7ª
|
1º |
JULIANA PETRUSCHKY (SC)
|
301,0
|
320,0 |
22,0 |
0,0 |
3,0 |
6º | 24º) 22,0 (-22,0) |
24º | 2º) 28,0 |
1º | 1º) 60,0 |
1º | 2º) 58,0 |
1º | 9º) 49,0 |
2º | 1º) 58,0 |
1º | 9º) 48,0 |
2º |
ROBERTO BRANCO (SC)
|
274,0
|
306,0 |
31,0 |
-2,0 |
1,0 |
1º | 6º) 52,0 |
22º | 1º) 31,0 (-31,0) |
13º | 2º) 41,0 |
2º | 16º) 38,0 |
2º | 1º) 57,0 |
6º | 6º) 42,0 |
11º | 1º) 44,0
|
3º |
BRUNO DIOGO (SC)
|
262,0
|
290,0 |
29,0 |
0,0 |
1,0 |
14º | 11º) 29,0 (-29,0) |
6º | 5º) 43,0 |
2º | 8º) 47,0 |
5º | 6º) 43,0 |
4º | 6º) 44,0 |
1º | 11º) 46,0 |
15º | 2º) 39,0 |
4º |
ROBSON BOGO (SC)
|
255,0
|
259,0 |
5,0 |
0,0 |
1,0 |
2º | 8º) 46,0 |
1º | 15º) 43,0 |
3º | 6º) 46,0 |
3º | 15º) 37,0
|
3º | 7º) 45,0 |
19º | 20º) 5,0 (-5,0) |
3º | 14º) 38,0 |
5º |
ROGER SEIBT (SC)
|
237,0
|
267,0 |
31,0 |
0,0 |
1,0 |
11º | 4º) 39,0 |
8º | 10º) 36,0
|
7º | 16º) 31,0 (-31,0) |
4º | 13º) 37,0 |
5º | 10º) 39,0 |
5º | 3º) 47,0 |
2º | 16º) 39,0 |
6º |
GUTO GIELOW (SC)
|
235,0
|
235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23º | 3º) 26,0 |
2º | 14º) 40,0 |
6º | 9º) 39,0 |
11º | 1º) 46,0 |
- |
10º | 2º) 44,0 |
6º | 8º) 40,0 |
7º |
DÉLIO THEISS (SC)
|
207,0
|
207,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9º | 16º) 29,0 |
4º | 16º) 34,0 |
8º | 11º) 35,0 |
- |
11º | 8º) 35,0 |
3º | 13º) 39,0 |
8º | 11º) 35,0 |
8º |
RICARDO LEHMKUHL (SC)
|
203,0
|
226,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
13º | 10º) 31,0
|
12º | 3º) 40,0 |
10º | 14º) 30,0 |
6º | 20º) 23,0 (-23,0) |
15º | 3º) 37,0 |
12º | 5º) 37,0 |
19º | 3º) 28,0 |
9º |
DITMAR KARSTEN (SC)
|
197,0
|
223,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
17º | 5º) 27,0 |
14º | 8º) 32,0 |
19º | 4º) 26,0 (-26,0) |
8º | 10º) 36,0
|
6º | 11º) 37,0 |
7º | 15º) 32,0 |
9º | 12º) 33,0 |
10º |
GUILHERME HENRIQUE (SC)
|
183,0
|
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12º | 9º) 33,0 |
5º | 20º) 24,0
|
4º | 13º) 37,0
|
- |
12º | 13º) 29,0 |
11º | 7º) 36,0 |
5º | 20º) 24,0 |
11º |
VANDREI PEREIRA (SC)
|
175,0
|
177,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
19º | 12º) 18,0
|
11º | 7º) 36,0 |
5º | 17º) 27,0 |
21º | 5º) 21,0 |
- |
4º | 8º) 42,0 |
13º | 10º) 31,0 |
12º |
PEDRO LOOS (SC)
|
170,0
|
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18º | 1º) 34,0 |
3º | 9º) 43,0 |
- |
16º | 4º) 34,0 |
- |
9º | 12º) 33,0 |
4º | 19º) 26,0 |
13º |
BI (SC)
|
147,0
|
167,0 |
18,0 |
-2,0 |
0,0 |
20º | 22º) 1,0
|
9º) 18,0 |
17º | 7º) 25,0 |
10º | 21º) 18,0 (-18,0) |
14º | 4º) 36,0 |
8º | 10º) 36,0 |
10º | 13º) 31,0 |
14º |
GONELLA (SC)
|
144,0
|
151,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
10º | 19º) 20,0 |
23º | 4º) 24,0 |
18º | 19º) 7,0 (-7,0) |
13º | 3º) 39,0 |
8º | 12º) 34,0 |
21º | 21º) 2,0
|
20º | 4º) 25,0
|
15º |
MICHEL CASTRO (SC)
|
143,0
|
162,0 |
14,0 |
-5,0 |
0,0 |
24º | 14º) 14,0 (-14,0) |
13º | 19º) 17,0
|
16º | 15º) 23,0
|
12º | 8º) 34,0 |
16º | 5º) 33,0 |
20º | 4º) 20,0
|
12º | 21º) 16,0 |
16º |
JANUARIO JUNIOR (SC)
|
142,0
|
148,0 |
4,0 |
-2,0 |
0,0 |
16º | 21º) 12,0
|
19º | 21º) 4,0 (-4,0) |
15º | 10º) 29,0 |
9º | 14º) 31,0 |
10º | 16º) 28,0 |
18º | 9º) 22,0 |
21º | 6º) 20,0
|
17º |
FELIPE ESPINDOLA (SC)
|
131,0
|
131,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8º | 7º) 39,0 |
15º | 6º) 33,0 |
11º | 3º) 41,0 |
20º | 11º) 18,0 |
- |
- |
- |
18º |
LUISINHO LOOS (SC)
|
128,0
|
128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15º | 20º) 14,0 |
16º | 11º) 27,0 |
9º | 20º) 20,0 |
7º | 19º) 23,0 |
- |
13º | 19º) 17,0
|
17º | 5º) 27,0 |
19º |
LEONARDO LEVI (SC)
|
126,0
|
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7º | 15º) 32,0 |
17º | 17º) 10,0 |
- |
14º | 18º) 17,0 |
13º | 15º) 26,0 |
15º | 18º) 16,0 |
14º | 15º) 25,0 |
20º |
CRIS BAIFUS (SC)
|
124,0
|
163,0 |
16,0 |
-23,0 |
0,0 |
5º | 23º) 23,0 |
DQ |
21º | 5º) 23,0 |
15º | 7º) 32,0 |
9º | 2º) 45,0 |
14º | 16º) 24,0 |
16º | 17º) 16,0 (-16,0) |
21º |
NINO BECKER (SC)
|
112,0
|
127,0 |
6,0 |
-9,0 |
0,0 |
4º | 17º) 28,0 |
20º | 22º) 3,0
|
20º | 18º) 6,0 (-6,0) |
18º | 17º) 0
|
7º | 14º) 33,0
|
16º | 14º) 24,0 |
18º | 7º) 24,0 |
22º |
TOMAS STADE (SC)
|
90,0
|
113,0 |
0,0 |
-23,0 |
0,0 |
22º | 2º) 28,0
|
10º | 18º) 21,0
|
12º | 12º) 30,0
|
DQ |
- |
17º | 17º) 10,0 |
7º | 18º) 24,0 |
23º |
RICARDO FILIPINI (RS)
|
87,0
|
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3º | 13º) 39,0 |
7º | 13º) 34,0 |
14º | 21º) 14,0 |
- |
- |
- |
- |
24º |
EDUARDO TARNOWSKI (SC)
|
44,0
|
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21º | 18º) 5,0
|
18º | 12º) 19,0 |
- |
17º | 12º) 20,0 |
- |
- |
- |