CKGA - 2025-2
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão WAGNER ZANELATO (SC) 251,0 267,0 18,0 0,0 2,0 4º | 5º) 50,0 8º | 8º) 36,0 16º | 11º) 18,0 (-18,0) 5º | 4º) 50,0 3º | 6º) 51,0 | 3º) 64,0
LEANDRO OLIVEIRA (SC) 241,0 265,0 25,0 0,0 1,0 10º | 6º) 36,0 11º | ) 48,0 5º | 7º) 44,0 17º | 7º) 25,0 (-25,0) 4º | ) 61,0 6º | 2º) 52,0
THIAGO KARSTEN (SC) 232,0 229,0 0,0 0,0 3,0 18º | 2º) 35,0 | 2º) 65,0 | 2º) 66,0 | 2º) 66,0 - -
JOSE DOS SANTOS (PR) 199,0 232,0 36,0 0,0 3,0 2º | 11º) 43,0 10º | 5º) 39,0 2º | 13º) 39,0 4º | 15º) 33,0 7º | 5º) 45,0 10º | 6º) 36,0 (-36,0)
GIOVANI NOVAES (SC) 193,0 226,0 34,0 0,0 1,0 8º | 7º) 38,0 7º | 10º) 34,0 8º | 8º) 36,0 8º | 9º) 34,0 (-34,0) 8º | 3º) 46,0 8º | 7º) 39,0
JONAS NICK (SC) 190,0 215,0 25,0 0,0 0,0 15º | 8º) 25,0 (-25,0) 9º | 6º) 38,0 10º | 10º) 28,0 13º | 5º) 33,0 | 9º) 51,0 5º | 9º) 40,0
THIAGO FERREIRA (SC) 183,0 195,0 15,0 0,0 3,0 14º | 3º) 37,0 19º | 11º) 15,0 (-15,0) 12º | 5º) 35,0 9º | 14º) 24,0 9º | 8º) 34,0 3º | 5º) 53,0
JOTAP (PR) 180,0 202,0 24,0 0,0 2,0 3º | 9º) 45,0 20º | 4º) 28,0 18º | 16º) 10,0 16º | 8º) 24,0 (-24,0) 2º | 12º) 41,0 2º | 4º) 56,0
JEAN CARLOS LANA (SC) 166,0 175,0 10,0 0,0 1,0 16º | 10º) 20,0 16º | 18º) 10,0 (-10,0) 15º | 9º) 23,0 6º | 11º) 34,0 5º | 13º) 33,0 7º | ) 56,0
10º LOTHAR KRAMBECK (SC) 161,0 176,0 16,0 0,0 1,0 11º | 18º) 16,0 (-16,0) 13º | 19º) 13,0 4º | 12º) 36,0 3º | 10º) 42,0 10º | 2º) 44,0 9º | 12º) 26,0
11º DEMMER (SC) 158,0 174,0 16,0 0,0 0,0 6º | 15º) 29,0 3º | 16º) 34,0 14º | 14º) 16,0 (-16,0) 11º | 12º) 22,0 13º | 7º) 29,0 4º | 8º) 44,0
12º GUSTAVO GT (SC) 157,0 166,0 10,0 0,0 1,0 12º | ) 45,0 14º | 9º) 24,0 17º | 17º) 10,0 (-10,0) 7º | 16º) 26,0 11º | 4º) 39,0 13º | 10º) 23,0
13º MAURICIO REUTER (SC) 148,0 148,0 0,0 0,0 0,0 5º | 12º) 34,0 18º | 3º) 32,0 11º | 3º) 40,0 10º | 3º) 42,0 - -
14º GIBA (SC) 138,0 162,0 24,0 0,0 0,0 9º | 14º) 24,0 (-24,0) 6º | 14º) 30,0 3º | 6º) 50,0 12º | 17º) 15,0 12º | 10º) 24,0 12º | 13º) 19,0
15º RICARDO TALENTO (SC) 132,0 130,0 0,0 0,0 2,0 - 5º | 12º) 34,0 6º | ) 58,0 2º | 13º) 40,0 - -
16º MARCO GOULART (SC) 127,0 124,0 0,0 0,0 3,0 - 2º | 17º) 36,0 7º | 4º) 46,0 14º | ) 45,0 - -
17º GUSTAVO FACCENDA (SC) 122,0 138,0 16,0 0,0 0,0 13º | 13º) 18,0 12º | 15º) 17,0 13º | 15º) 16,0 (-16,0) 15º | 6º) 29,0 6º | 11º) 34,0 11º | 11º) 24,0
18º JULIANA PETRUSCHKY (SC) 108,0 107,0 0,0 0,0 1,0 | 16º) 41,0 4º | 7º) 46,0 9º | 18º) 21,0 - - -
19º JOSÉ LELLIS (SC) 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 17º | 4º) 31,0 17º | 13º) 14,0 - - - -
20º CAUAN REUTER (SC) 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 7º | 17º) 25,0 15º | 20º) 9,0 - - - -
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão BRUNO PIFFER (SC) 305,0 351,0 50,0 0,0 4,0 | 5º) 59,0 4º | 3º) 55,0 5º | 4º) 51,0 (-50,0) 3º | 2º) 58,0 2º | ) 67,0 | 2º) 65,0
HEITOR KRAMBECK (SC) 227,0 249,0 23,0 0,0 1,0 6º | ) 57,0 17º | 2º) 35,0 17º | 8º) 23,0 (-23,0) 2º | 4º) 57,0 7º | 8º) 38,0 2º | 12º) 40,0
ANDREI RAMALHO (SC) 219,0 252,0 34,0 0,0 1,0 9º | 4º) 43,0 7º | 7º) 40,0 10º | 2º) 44,0 16º | 3º) 34,0 (-34,0) 3º | 6º) 50,0 8º | 5º) 42,0
RICARDO SCHWINGEL (SC) 203,0 212,0 11,0 0,0 2,0 17º | 14º) 13,0 15º | 18º) 11,0 (-11,0) 4º | 6º) 48,0 4º | 13º) 36,0 | 3º) 63,0 5º | 8º) 43,0
MICHEL CASTRO (SC) 199,0 224,0 26,0 0,0 1,0 7º | 11º) 32,0 2º | 14º) 38,0 7º | ) 56,0 11º | 10º) 26,0 (-26,0) 5º | 14º) 32,0 16º | ) 41,0
BIEL PEREIRA (SC) 197,0 196,0 0,0 0,0 1,0 2º | 8º) 49,0 | 4º) 61,0 9º | 5º) 40,0 | 11º) 47,0 - -
FRANCIEL VIVAN (SC) 185,0 228,0 46,0 0,0 3,0 3º | 6º) 51,0 3º | ) 64,0 2º | 9º) 46,0 (-46,0) 14º | 12º) 18,0 12º | 12º) 20,0 6º | 13º) 32,0
JOÃO ZANATTA (SC) 184,0 206,0 23,0 0,0 1,0 18º | 7º) 24,0 9º | 6º) 39,0 | 11º) 47,0 7º | 5º) 44,0 10º | 13º) 23,0 (-23,0) 10º | 9º) 30,0
SOSSELA (SC) 178,0 215,0 39,0 0,0 2,0 8º | 2º) 49,0 6º | 8º) 40,0 18º | 19º) 7,0 18º | ) 39,0 (-39,0) 13º | 2º) 40,0 7º | 6º) 42,0
10º CLEYTON CAETANO (SC) 151,0 151,0 0,0 0,0 0,0 - 12º | 17º) 15,0 8º | 17º) 23,0 10º | 17º) 19,0 9º | 4º) 42,0 4º | 4º) 52,0
11º GUTO GIELOW (SC) 150,0 149,0 0,0 0,0 1,0 5º | 3º) 52,0 5º | 13º) 34,0 6º | 10º) 36,0 6º | 16º) 28,0 - -
12º KAYKE SWAROWSKY (SC) 149,0 162,0 16,0 0,0 3,0 4º | 10º) 40,0 18º | 11º) 16,0 (-16,0) 11º | 16º) 19,0 8º | 14º) 27,0 16º | 10º) 20,0 3º | 10º) 43,0
13º CLAUDIO FIRMO (SC) 143,0 155,0 13,0 0,0 1,0 12º | 13º) 19,0 10º | 5º) 38,0 13º | 18º) 13,0 (-13,0) 9º | 6º) 38,0 6º | 16º) 28,0 15º | 11º) 20,0
14º ROGER SEIBT (SC) 139,0 151,0 12,0 0,0 0,0 16º | 16º) 12,0 11º | 10º) 26,0 3º | 7º) 48,0 12º | 9º) 26,0 15º | 7º) 27,0 11º) 12,0 (-12,0)
15º FLAVIO RUFINO (SC) 136,0 146,0 10,0 0,0 0,0 13º | 18º) 13,0 14º | 9º) 24,0 15º | 3º) 35,0 5º | 18º) 28,0 11º | 5º) 36,0 12º) 10,0 (-10,0)
16º VANDREI PEREIRA (SC) 119,0 130,0 11,0 0,0 0,0 11º | 15º) 19,0 8º | 16º) 24,0 19º | 14º) 11,0 (-11,0) 13º | 7º) 29,0 8º | 11º) 30,0 13º | 14º) 17,0
17º WILLIAM PASSOLD (SC) 114,0 113,0 0,0 0,0 1,0 14º | 12º) 18,0 - 12º | 15º) 18,0 - 4º | 9º) 42,0 14º | 3º) 36,0
18º RICARDO LEHMKUHL (SC) 100,0 110,0 12,0 0,0 2,0 15º | 17º) 12,0 (-12,0) 16º | 12º) 16,0 14º | 13º) 17,0 15º | 15º) 15,0 14º | 15º) 16,0 9º | 7º) 36,0
19º DITMAR KARSTEN (SC) 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 10º | 9º) 30,0 13º | 15º) 16,0 16º | 12º) 16,0 17º | 8º) 23,0 - -
20º ENZO POFFO (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão HENRI STELLE (PR) 248,0 282,0 37,0 0,0 3,0 4º | 3º) 54,0 2º | 15º) 38,0 (-37,0) 5º | 6º) 46,0 12º | 2º) 40,0 2º | ) 67,0 5º | 9º) 40,0
GABRIEL FISCHER (RS) 229,0 257,0 31,0 0,0 3,0 13º | 6º) 31,0 (-31,0) 6º | 2º) 52,0 7º | 3º) 48,0 2º | 8º) 49,0 9º | 3º) 45,0 11º | 6º) 35,0
TONI SIQUEIRA (PR) 216,0 245,0 32,0 0,0 3,0 | 9º) 52,0 7º | 3º) 48,0 2º | 10º) 44,0 14º | 5º) 33,0 (-32,0) 14º | 10º) 22,0 8º | 2º) 49,0
JEAN MICHAEL (SC) 213,0 232,0 19,0 0,0 0,0 6º | 8º) 40,0 9º | 16º) 22,0 8º | 22º) 19,0 (-19,0) 7º | 3º) 48,0 3º | 11º) 40,0 3º | ) 63,0
BERNARDO BUERGER (SC) 213,0 244,0 32,0 0,0 1,0 7º | 10º) 34,0 8º | 10º) 32,0 (-32,0) 3º | 15º) 35,0 4º | 7º) 46,0 10º | 7º) 34,0 | 3º) 64,0
GERMANO PEDROSO (PR) 203,0 200,0 0,0 0,0 3,0 3º | 2º) 61,0 3º | ) 63,0 10º | 9º) 30,0 | 10º) 49,0 - -
THOMAS KILL (PR) 176,0 195,0 20,0 0,0 1,0 9º | 18º) 20,0 (-20,0) 19º | 8º) 21,0 9º | 11º) 28,0 10º | 4º) 41,0 5º | 2º) 54,0 10º | 8º) 32,0
HELDER KILL (ES) 166,0 166,0 0,0 0,0 0,0 10º | 7º) 34,0 | 4º) 61,0 15º | 7º) 27,0 3º | 9º) 44,0 - -
TIDO OLMEDO (PR) 148,0 148,0 0,0 0,0 0,0 2º | 4º) 56,0 12º | 7º) 30,0 13º | 13º) 18,0 6º | 6º) 44,0 - -
10º SAUL (SC) 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 5º | ) 59,0 16º | 6º) 28,0 4º | 4º) 52,0 - - -
11º AKNATON CAMARGO (SC) 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0 8º | 13º) 27,0 - - - | 4º) 61,0 4º | 5º) 50,0
12º LEANDRO CASTELLO (PR) 137,0 137,0 0,0 0,0 0,0 11º | 14º) 20,0 5º | 18º) 28,0 | 8º) 53,0 5º | 11º) 36,0 - -
13º BI (SC) 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0 14º | 12º) 18,0 13º | 14º) 17,0 12º | 2º) 40,0 - 12º | 6º) 32,0 9º | 12º) 26,0
14º NETO BUERGER (SC) 127,0 126,0 0,0 0,0 1,0 12º | 15º) 17,0 - 20º | 5º) 26,0 - 13º | 8º) 27,0 2º | 4º) 57,0
15º CRIS BAIFUS (SC) 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0 17º | 19º) 8,0 - 22º | 16º) 7,0 9º | 12º) 26,0 7º | 9º) 36,0 12º | 7º) 30,0
16º GONELLA (SC) 103,0 103,0 0,0 0,0 0,0 - 11º | 5º) 36,0 18º | 18º) 8,0 - 8º | 12º) 28,0 6º | 13º) 31,0
17º NINO BECKER (SC) 86,0 90,0 4,0 0,0 0,0 18º | 16º) 10,0 15º | 17º) 12,0 19º | 21º) 4,0 (-4,0) 15º | 17º) 12,0 6º | 13º) 31,0 13º | 11º) 21,0
18º DANIEL BUERGER (SC) 69,0 68,0 0,0 0,0 1,0 - 4º | 12º) 36,0 16º | 17º) 11,0 11º | 13º) 22,0 - -
19º LUAN STIEGEMEIER (SC) 66,0 69,0 3,0 0,0 0,0 19º | 17º) 8,0 17º | 19º) 8,0 21º | 20º) 3,0 (-3,0) 16º | 14º) 14,0 11º | 14º) 20,0 14º | 14º) 16,0
20º CARLOS SESTREM (SC) 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 16º | 5º) 30,0 - 17º | 12º) 15,0 13º | 16º) 15,0 - -
21º EDUARDO ALMEIDA (PR) 40,0 38,0 0,0 0,0 2,0 ) 0 10º | 13º) 25,0 11º | 19º) 15,0 - - -
22º GUILHERME HENRIQUE (SC) 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 - 14º | 11º) 20,0 14º | 14º) 16,0 - - -
23º PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN (SC) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 - - - 8º | 15º) 25,0 - -
24º NORBERTO WILL (SC) 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 15º | 11º) 19,0 - - - - -
25º MURILO PERLY (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
26º RENATO SANTANNA (SC) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ) 0 - - - - -
27º YAGO BRANDÃO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - ) 0 ) 0 ) 0 - -