CKGA - 2025-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3 EQUIPE

1º) JULIANA PETRUSCHKY  3º (25,0) / 2º (27,0) (53,0 pts) - #19 - 01:08.666 / #2 - 01:08.613

2º) MARCO GOULART  2º (27,0) / 5º (22,0) (49,0 pts) - #17 - 01:08.593 / #25 - 01:08.683

3º) RICARDO TALENTO  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #6 - 01:08.653 / #1 - 01:09.040

4º) LEANDRO OLIVEIRA  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #26 - 01:08.466 / #14 - 01:09.320

5º) GIBA  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #10 - 01:08.863 / #4 - 01:08.700

6º) BRUNO ALBINO  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #3 - 01:08.850 / #27 - 01:09.176

7º) CAMILO RUSSI  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #11 - 01:08.540 / #22 - 01:09.190

8º) CAUAN REUTER  17º (5,0) / 1º (30,0) (35,0 pts) - #8 - 01:09.613 / #5 - 01:09.240

9º) WAGNER ZANELATO  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #4 - 01:08.796 / #10 - 01:09.040

10º) FRANCIEL VIVAN  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #29 - 01:08.516 / #23 - 01:09.360

11º) GIOVANI NOVAES  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #15 - 01:08.406 / #24 - 01:09.200 (Bateria 1 - Kart 15 penalizado em 12 segundos por queima de largada)

12º) ANDREI RAMALHO  18º (4,0) / 3º (25,0) (29,0 pts) - #23 - 01:09.456 / #11 - 01:09.150 (Bateria 1 - Kart 23 penalizado em 07 segundos sob o kart 02)

13º) ANDRÉ FORZA  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #27 - 01:08.843 / #3 - 01:09.463

14º) FABIO BRASÃO  14º (13,0) / 12º (15,0) (28,0 pts) - #22 - 01:09.456 / #29 - 01:09.253

15º) DEMMER  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #2 - 01:09.090 / #19 - 01:09.273

16º) MAURICIO REUTER  19º (3,0) / 4º (23,0) (26,0 pts) - #14 - 01:09.460 / #26 - 01:09.240 (Bateria 1 - Kart 14 penalizado em 7 segundos sob o kart 02)

17º) THIAGO KARSTEN  5º (22,0) / 18º (4,0) (26,0 pts) - #5 - 01:08.400 / #8 - 01:09.510

18º) GUSTAVO GT  15º (12,0) / 17º (5,0) (17,0 pts) - #1 - 01:09.240 / #6 - 01:08.960

19º) SOSSELA  16º (11,0) / 20º (2,0) (13,0 pts) - #24 - 01:09.540 / #15 - 01:09.013 (Bateria 2 - Nao Bateu Peso)

20º) JONAS NICK  20º (2,0) / 19º (3,0) (5,0 pts) - #25 - 01:09.343 / #17 - 01:10.266

1º) THIAGO FERREIRA  1º (30,0) / 9º (18,0) (48,0 pts) - #23 - 01:09.433 / #26 - 01:10.653

2º) PEDRO ROSSI  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #11 - 01:10.383 / #7 - 01:09.276

3º) JEAN CARLOS LANA  3º (25,0) / 7º (20,0) (46,0 pts) - #30 - 01:09.580 / #25 - 01:08.906

4º) GUILHERME HENRIQUE  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #3 - 01:09.266 / #22 - 01:10.040

5º) JOTAP  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #28 - 01:10.503 / #15 - 01:09.203

6º) GUTO GIELOW  10º (17,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #21 - 01:10.353 / #11 - 01:08.956

7º) RICARDO LEHMKUHL  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #10 - 01:10.783 / #4 - 01:09.496

8º) ROGER SEIBT  15º (12,0) / 4º (23,0) (35,0 pts) - #13 - 01:11.250 / #3 - 01:09.396

9º) LOTHAR KRAMBECK  4º (23,0) / 15º (12,0) (35,0 pts) - #4 - 01:09.583 / #10 - 01:10.873

10º) JOSÉ LELLIS  5º (22,0) / 14º (13,0) (35,0 pts) - #27 - 01:09.266 / #13 - 01:09.830

11º) DITMAR KARSTEN  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #22 - 01:11.490 / #27 - 01:09.366

12º) WILLIAM PASSOLD  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #25 - 01:10.910 / #30 - 01:09.146 (Bateria 2 - Kart 30 penalizado em 7 segundos sob o kart 21)

13º) THIAGO MACHADO  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #7 - 01:10.396 / #21 - 01:09.743

14º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #29 - 01:10.110 / #12 - 01:10.216

15º) GONELLA  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #26 - 01:11.186 / #23 - 01:10.233

16º) ENZO POFFO  12º (15,0) / 17º (5,0) (20,0 pts) - #12 - 01:10.506 / #29 - 00:00.000 (Bateria 2 - Não Bateu Peso)

17º) CLAUDIO FIRMO  17º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #15 - 01:10.150 / #28 - 01:10.750

1º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #2 - 01:10.090 / #22 - 01:09.470

2º) BRUNO MASERA PIFFER  5º (22,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #30 - 01:10.340 / #27 - 01:09.636

3º) VANDREI PEREIRA  6º (21,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #17 - 01:10.140 / #6 - 01:09.813

4º) RICARDO SCHWINGEL  4º (23,0) / 5º (22,0) (45,0 pts) - #22 - 01:10.330 / #2 - 01:09.973

5º) LüHRS  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #14 - 01:09.860 / #29 - 01:09.440 (Bateria 2 - Kart 29 penalizado em 7 segundos sobre o kart 27)

6º) MICHEL CASTRO  1º (30,0) / 15º (12,0) (42,0 pts) - #11 - 01:09.866 / #25 - 01:10.586

7º) GUILHERME VOLTOLINI  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #4 - 01:10.446 / #7 - 01:10.003

8º) BERNARDO BUERGER  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #6 - 01:10.213 / #23 - 01:10.200

9º) HEITOR KRAMBECK  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #5 - 01:10.226 / #26 - 01:10.386

10º) BIEL PEREIRA  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #20 - 01:10.636 / #15 - 01:09.466

11º) RENATO SANTANNA  16º (11,0) / 6º (21,0) (32,0 pts) - #25 - 01:10.533 / #11 - 01:09.856 (Bateria 1 - kart 25 penalizado em 7 segundos sobre o kart 05)

12º) CLEYTON CAETANO  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #26 - 01:10.096 / #5 - 01:10.200

13º) BI  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #23 - 01:10.120 / #17 - 01:09.960 (Bateria 2 - kart 17 penalizado em 12 segundos sobre o kart 04)

14º) CRIS BAIFUS  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #29 - 01:10.576 / #14 - 01:10.903

15º) FLAVIO RUFINO  9º (18,0) / 19º (3,0) (21,0 pts) - #7 - 01:10.020 / #4 - 01:11.136

16º) VINICIUS KAVILHUKA  10º (17,0) / 20º (2,0) (19,0 pts) - #15 - 01:09.853 / #20 - 01:10.846

17º) EDUARDO WULF  20º (2,0) / 10º (17,0) (19,0 pts) - #1 - 00:00.000 / #3 - 01:10.213 (Bateria 1 - Não bateu peso)

18º) NINO BECKER  18º (4,0) / 16º (11,0) (15,0 pts) - #10 - 01:11.466 / #24 - 01:11.810

19º) NORBERTO WILL  17º (5,0) / 18º (4,0) (9,0 pts) - #27 - 01:10.040 / #30 - 01:10.613

20º) KAYKE SWAROWSKY  21º (1,0) / 17º (5,0) (6,0 pts) - #24 - 00:00.000 / #10 - 01:10.200 (Bateria 1 - Não bateu peso; Bateria 1 - Kart 24 penalizado em 7 segundos.)

21º) ADÃO EDUARDO MACHADO  19º (3,0) / 21º (1,0) (4,0 pts) - #3 - 01:14.320 / #1 - 01:21.906

1º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 12º (15,0) (46,0 pts) - #31 - 01:08.490 / #30 - 01:08.760

2º) WAGNER ZANELATO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #4 - 01:08.546 / #14 - 01:08.320

3º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #27 - 01:08.823 / #12 - 01:08.683

4º) BRUNO ALBINO  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #25 - 01:08.663 / #3 - 01:07.900

5º) DEMMER  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #8 - 01:08.613 / #9 - 01:08.533

6º) MARCO GOULART  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #9 - 01:09.050 / #8 - 01:08.690

7º) ANDRÉ FORZA  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #7 - 01:08.700 / #33 - 01:08.940

8º) THIAGO KARSTEN  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #21 - 01:08.720 / #15 - 01:08.740

9º) CAUAN REUTER  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #24 - 01:08.680 / #7 - 01:08.343

10º) GIBA  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #5 - 01:08.570 / #34 - 01:08.596

11º) MAURICIO REUTER  18º (4,0) / 1º (30,0) (34,0 pts) - #34 - 01:09.136 / #5 - 01:08.806

12º) ANDREI RAMALHO  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #3 - 01:08.716 / #25 - 01:08.740

13º) JONAS NICK  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #6 - 01:08.686 / #26 - 01:08.733

14º) RICARDO TALENTO  19º (3,0) / 2º (27,0) (30,0 pts) - #15 - 01:08.656 / #21 - 01:08.806 ( KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 25)

15º) SOSSELA  5º (22,0) / 18º (4,0) (26,0 pts) - #10 - 01:08.606 / #19 - 01:09.663

16º) FRANCIEL VIVAN  7º (20,0) / 17º (5,0) (25,0 pts) - #12 - 01:08.620 / #27 - 01:08.836 (KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 6)

17º) GUSTAVO GT  13º (14,0) / 16º (11,0) (25,0 pts) - #26 - 01:08.693 / #6 - 01:08.830

18º) LEANDRO OLIVEIRA  17º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #19 - 01:09.110 / #23 - 01:08.853

19º) FABIO BRASÃO  16º (11,0) / 19º (3,0) (14,0 pts) - #14 - 01:09.403 / #4 - 01:09.713

20º) CAMILO RUSSI  20º (2,0) / 20º (2,0) (4,0 pts) - #30 - 01:09.923 / #31 - 01:08.726

1º) JOSE DOS SANTOS  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #3 - 01:09.800 / #28 - 01:09.946

2º) ENZO POFFO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #28 - 01:10.453 / #21 - 01:09.870

3º) JEAN CARLOS LANA  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #29 - 01:09.830 / #5 - 01:10.170

4º) ROGER SEIBT  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #17 - 01:10.730 / #9 - 01:10.170

5º) JOSÉ LELLIS  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #1 - 01:09.980 / #29 - 01:09.793

6º) PEDRO ROSSI  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #8 - 01:09.703 / #13 - 01:09.893

7º) JEAN MICHAEL  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #25 - 01:10.766 / #22 - 01:09.866

8º) DITMAR KARSTEN  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #13 - 01:10.840 / #30 - 01:09.780

9º) THIAGO FERREIRA  10º (17,0) / 7º (20,0) (37,0 pts) - #22 - 01:09.786 / #17 - 01:09.803 (KART 22 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21)

10º) JOTAP  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #5 - 01:09.966 / #1 - 01:10.030 (KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 29 - 28 - 13 - 25)

11º) AKNATON CAMARGO  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #16 - 01:10.940 / #8 - 01:10.173

12º) LOTHAR KRAMBECK  1º (30,0) / 18º (4,0) (34,0 pts) - #6 - 01:09.786 / #2 - 01:12.766

13º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #9 - 01:09.790 / #27 - 01:10.060

14º) GUTO GIELOW  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #30 - 01:09.740 / #25 - 01:10.446

15º) THIAGO MACHADO  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #2 - 01:10.733 / #6 - 01:10.123

16º) RICARDO LEHMKUHL  4º (23,0) / 17º (5,0) (28,0 pts) - #15 - 01:09.683 / #16 - 01:11.296

17º) GUILHERME HENRIQUE  17º (5,0) / 13º (14,0) (19,0 pts) - #27 - 01:10.466 / #3 - 01:10.086 ( KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 25)

18º) CLAUDIO FIRMO  18º (4,0) / 15º (12,0) (16,0 pts) - #20 - 01:12.233 / #15 - 01:09.746

19º) GONELLA  19º (3,0) / 19º (3,0) (6,0 pts) - #21 - 01:09.826 / #20 - 01:12.523 (Falta de Peso)

1º) BRUNO MASERA PIFFER  1º (30,0) / 10º (17,0) (47,0 pts) - #25 - 01:09.300 / #22 - 01:09.630

2º) BIEL PEREIRA  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 01:09.326 / #12 - 01:09.136

3º) RICARDO SCHWINGEL  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #30 - 01:09.633 / #6 - 01:09.170

4º) VINICIUS KAVILHUKA  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #34 - 01:09.223 / #24 - 01:09.840

5º) GABRIEL FISCHER  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #23 - 01:09.376 / #29 - 01:08.996 (KART 29 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26 E 5)

6º) MICHEL CASTRO  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #16 - 01:09.333 / #4 - 01:10.090

7º) RENATO SANTANNA  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #9 - 01:09.910 / #14 - 01:09.086

8º) VANDREI PEREIRA  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #26 - 01:09.383 / #15 - 01:09.770

9º) FLAVIO RUFINO  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #33 - 01:09.783 / #7 - 01:09.786

10º) LüHRS  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #5 - 01:09.333 / #11 - 01:10.156

11º) KAYKE SWAROWSKY  18º (4,0) / 2º (27,0) (31,0 pts) - #15 - 01:09.926 / #26 - 01:09.333 (KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 11)

12º) NORBERTO WILL  10º (17,0) / 15º (12,0) (29,0 pts) - #14 - 01:09.540 / #9 - 01:09.743

13º) BI  3º (25,0) / 20º (2,0) (27,0 pts) - #10 - 01:09.150 / #20 - 01:11.690

14º) ADILSON KASSULKE  19º (3,0) / 4º (23,0) (26,0 pts) - #20 - 01:12.136 / #25 - 01:09.396

15º) NINO BECKER  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #24 - 01:10.833 / #21 - 01:10.600

16º) JOÃO ZANATTA  9º (18,0) / 18º (4,0) (22,0 pts) - #7 - 01:09.626 / #33 - 01:10.050

17º) CLEYTON CAETANO  17º (5,0) / 12º (15,0) (20,0 pts) - #12 - 01:10.536 / #5 - 01:09.316

18º) CARLOS SESTREM  13º (14,0) / 17º (5,0) (19,0 pts) - #6 - 01:09.746 / #30 - 01:10.810

19º) HEITOR KRAMBECK  16º (11,0) / 19º (3,0) (14,0 pts) - #22 - 01:10.746 / #16 - 01:10.516

20º) BERNARDO BUERGER   (DQ) / 16º (11,0) (11,0 pts) - #4 - 01:09.990 / #19 - 01:10.486 (Peso)

21º) LUAN STIEGEMEIER  20º (2,0) (2,0 pts) - #32 - 01:14.313 / #34

22º) CRIS BAIFUS   (DQ) / 21º (1,0) (1,0 pts) - #29 - 01:09.946 / #32 - 01:13.110 (Desportivo)

23º) EDUARDO WULF  22º (1,0) (1,0 pts) - #11 - 01:10.453 / #23 - 00:00.000

24º) ADÃO EDUARDO MACHADO  21º (1,0) (1,0 pts) - #19 - 01:14.506 / #10

1º) BRUNO MASERA PIFFER  1º (30,0) / 8º (19,0) (49,0 pts) - #22 - 01:06.823 / #36 - 01:29.316

2º) LüHRS  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #6 - 01:06.910 / #26 - 01:30.576

3º) MICHEL CASTRO  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #36 - 01:08.260 / #20 - 01:29.030

4º) CLEYTON CAETANO  3º (25,0) / 9º (18,0) (44,0 pts) - #23 - 01:07.176 / #34 - 01:32.126

5º) FLAVIO RUFINO  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #38 - 01:07.120 / #16 - 01:30.230

6º) VINICIUS KAVILHUKA  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #27 - 01:07.506 / #32 - 01:29.703

7º) HEITOR KRAMBECK  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #19 - 01:07.536 / #11 - 01:31.186

8º) ADILSON KASSULKE  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #32 - 01:07.493 / #29 - 01:30.773

9º) JOÃO ZANATTA  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #34 - 01:07.960 / #23 - 01:29.876

10º) BIEL PEREIRA  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #28 - 01:06.633 / #15 - 01:29.206

11º) NETO BUERGER  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #35 - 01:07.246 / #37 - 01:32.093

12º) KAYKE SWAROWSKY  5º (22,0) / 14º (13,0) (35,0 pts) - #20 - 01:06.823 / #7 - 01:29.100

13º) RICARDO SCHWINGEL  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #11 - 01:07.266 / #19 - 01:30.486

14º) VANDREI PEREIRA  8º (19,0) / 17º (5,0) (24,0 pts) - #8 - 01:06.506 / #4 - 01:35.580

15º) BERNARDO BUERGER  18º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #37 - 01:07.820 / #35 - 01:30.793

16º) NORBERTO WILL  14º (13,0) / 18º (4,0) (17,0 pts) - #29 - 01:07.506 / #27 - 01:32.440

17º) CRIS BAIFUS  17º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #16 - 01:08.060 / #38 - 01:31.600

18º) NINO BECKER  19º (3,0) / 16º (11,0) (14,0 pts) - #24 - 01:08.493 / #10 - 01:35.516

19º) EDUARDO WULF  16º (11,0) / 22º (1,0) (12,0 pts) - #7 - 01:08.396 / #22 - 01:33.226

20º) RAFAEL GAVA  20º (2,0) / 19º (3,0) (5,0 pts) - #26 - 01:08.226 / #6 - 01:40.086

21º) LUAN STIEGEMEIER  21º (1,0) / 20º (2,0) (3,0 pts) - #4 - 01:10.120 / #8 - 01:37.280

22º) ADÃO EDUARDO MACHADO  22º (1,0) / 21º (1,0) (2,0 pts) - #15 - 01:09.986 / #28 - 01:36.090

1º) JOTAP  2º (27,0) / 5º (22,0) (50,0 pts) - #14 - 01:27.613 / #29 - 01:26.146

2º) JOSÉ LELLIS  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #28 - 01:29.476 / #12 - 01:27.100

3º) LOTHAR KRAMBECK  1º (30,0) / 14º (13,0) (43,0 pts) - #4 - 01:27.823 / #30 - 01:28.833

4º) GUTO GIELOW  7º (20,0) / 4º (23,0) (43,0 pts) - #21 - 01:28.503 / #10 - 01:27.376

5º) JOSE DOS SANTOS  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #13 - 01:28.876 / #6 - 01:27.906

6º) THIAGO FERREIRA  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #30 - 01:30.653 / #4 - 01:27.396

7º) ROGER SEIBT  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #16 - 01:28.900 / #8 - 01:27.996

8º) ENZO POFFO  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #12 - 01:28.796 / #28 - 01:27.886 (Kart #28 Penalizado em 12 segundos sob o kart #6)

9º) JEAN CARLOS LANA  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #6 - 01:29.026 / #13 - 01:26.566

10º) GUSTAVO FACCENDA  11º (16,0) / 6º (21,0) (37,0 pts) - #10 - 01:30.490 / #21 - 01:27.116

11º) RICARDO LEHMKUHL  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #8 - 01:28.983 / #16 - 01:26.496 (Kart #16 Penalizado em 12 segundos sob o kart #6)

12º) THIAGO MACHADO  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #3 - 01:28.650 / #26 - 01:28.733

13º) CLAUDIO FIRMO  15º (12,0) / 7º (20,0) (32,0 pts) - #29 - 01:31.596 / #14 - 01:29.226

14º) GONELLA  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #1 - 01:29.996 / #17 - 01:30.026

15º) DITMAR KARSTEN  12º (15,0) / 15º (12,0) (27,0 pts) - #26 - 01:30.206 / #3 - 01:27.706

16º) JEAN MICHAEL  13º (14,0) / 16º (11,0) (25,0 pts) - #17 - 01:28.736 / #1 - 01:27.846

1º) BRUNO ALBINO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #7 - 01:24.736 / #38 - 01:15.543

2º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 4º (23,0) (50,0 pts) - #20 - 01:23.733 / #9 - 01:14.726

3º) RICARDO TALENTO  13º (14,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #22 - 01:26.316 / #8 - 01:14.416

4º) CAUAN REUTER  11º (16,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #27 - 01:25.726 / #28 - 01:15.090

5º) WAGNER ZANELATO  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #19 - 01:25.956 / #10 - 01:15.170

6º) GIOVANI NOVAES  4º (23,0) / 10º (17,0) (40,0 pts) - #11 - 01:25.293 / #12 - 01:14.846

7º) THIAGO KARSTEN  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #37 - 01:25.496 / #34 - 01:16.886

8º) JONAS NICK  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #28 - 01:25.470 / #27 - 01:17.516

9º) LEANDRO OLIVEIRA  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #8 - 01:24.903 / #22 - 01:17.236

10º) DEMMER  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #34 - 01:25.660 / #37 - 01:17.813

11º) GIBA  10º (17,0) / 9º (18,0) (35,0 pts) - #38 - 01:26.803 / #7 - 01:15.660

12º) ANDRÉ FORZA  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #29 - 01:25.410 / #6 - 01:15.286

13º) FABIO BRASÃO  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #12 - 01:26.223 / #11 - 01:18.270

14º) SOSSELA  16º (11,0) / 8º (19,0) (30,0 pts) - #9 - 01:27.786 / #20 - 01:16.220

15º) MARCO GOULART  3º (25,0) (25,0 pts) - #10 - 01:25.433 / #19 - 01:19.446

16º) FRANCIEL VIVAN  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #6 - 01:26.140 / #29 - 01:15.990

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-1

CLASSIFICAÇÃO