CKGA - 2024-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3

1º) CAUAN REUTER  4º (23,0) / 2º (27,0) (50,0 pts) - #30 - 01:07.168 / #24 - 01:07.083

2º) RAFAEL DIAS  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #10 - 01:08.182 / #22 - 01:07.062

3º) WAGNER ZANELATO  2º (27,0) / 12º (15,0) (42,0 pts) - #27 - 01:06.678 / #13 - 01:08.007

4º) FABIO BRASÃO  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #22 - 01:07.055 / #10 - 01:07.829

5º) JEAN MICHAEL  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #2 - 01:07.484 / #28 - 01:07.520

6º) THIAGO TARTER  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #18 - 01:07.133 / #6 - 01:07.716

7º) LUCAS VECHI  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #1 - 01:07.580 / #7 - 01:07.554

8º) AKNATON CAMARGO  10º (17,0) / 5º (22,0) (39,0 pts) - #7 - 01:07.658 / #23 - 01:07.522

9º) SOSSELA  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #13 - 01:08.344 / #29 - 01:07.382

10º) LUIS SANTIAGO  1º (30,0) / 18º (4,0) (35,0 pts) - #29 - 01:06.794 / #11 - 01:08.723

11º) MAURICIO REUTER  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #4 - 01:07.462 / #20 - 01:07.902

12º) FRANCIEL VIVAN  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #24 - 01:07.985 / #30 - 01:07.495

13º) JONES RODRIGUES  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #21 - 01:08.406 / #27 - 01:07.359

14º) DANIEL BUERGER  17º (5,0) / 8º (19,0) (24,0 pts) - #20 - 01:07.706 / #4 - 01:07.360

15º) FABIANNO SCARRONE  8º (19,0) / 17º (5,0) (24,0 pts) - #28 - 01:07.694 / #2 - 01:07.422 (KART 2 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 25 NA VOLTA 3)

16º) CLAUDIO FIRMO  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #6 - 01:08.180 / #18 - 01:07.698 (KART 6 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 11 NA VOLTA 1)

17º) VIEIRA  18º (4,0) / 15º (12,0) (16,0 pts) - #11 - 01:08.218 / #21 - 01:07.988 (DQ FALTA DE PESO | O COMPETIDOR Nº 11 FOI DESCLASSIFICADO.)

18º) CAMILO RUSSI   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #23 - 01:07.622 / #1 - 01:07.353 (DQ - Regulamento Artigo 19o - MEXER NA REGULAGEM DO FREIO) (DQ - Regulamento Artigo 19o - MEXER NA REGULAGEM DO FREIO)

1º) CAUAN REUTER  2º (27,0) / 2º (27,0) (55,0 pts) - #50 - 01:07.054 / #38

2º) MAURICIO REUTER  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #45 - 01:07.085 / #39

3º) AKNATON CAMARGO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #43 - 01:07.828 / #31

4º) LUIS SANTIAGO  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #40 - 01:07.520 / #33

5º) FRANCIEL VIVAN  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #47 - 01:07.496 / #35

6º) DANIEL BUERGER  1º (30,0) / 16º (11,0) (41,0 pts) - #37 - 01:07.037 / #36

7º) JEAN MICHAEL  4º (23,0) / 10º (17,0) (40,0 pts) - #34 - 01:07.091 / #48 (KART 48 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 33)

8º) FABIO BRASÃO  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #33 - 01:07.613 / #40

9º) JONES RODRIGUES  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #49 - 01:07.599 / #41

10º) THIAGO TARTER  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #35 - 01:07.723 / #47

11º) WAGNER ZANELATO  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #42 - 01:07.279 / #32

12º) LUCAS VECHI  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #41 - 01:07.605 / #49 (KART 49 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 42 - VOLTA 9)

13º) VIEIRA  10º (17,0) / 11º (16,0) (33,0 pts) - #38 - 01:07.977 / #50 (KART 50 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 49 - VOLTA 9)

14º) FABIANNO SCARRONE  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #36 - 01:08.118 / #37

15º) CAMILO RUSSI  9º (18,0) / 18º (4,0) (22,0 pts) - #31 - 01:07.176 / #43

16º) RAFAEL DIAS  12º (15,0) / 17º (5,0) (20,0 pts) - #32 - 01:07.755 / #42

17º) SOSSELA  17º (5,0) / 14º (13,0) (18,0 pts) - #39 - 01:07.975 / #45

18º) CLAUDIO FIRMO  18º (4,0) / 15º (12,0) (14,0 pts) - #48 - 01:07.853 / #34 (KART 34 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 37)

1º) WAGNER ZANELATO  2º (27,0) / 5º (22,0) (49,0 pts) - #22 - 01:04.201 / #19 - 01:04.876

2º) DANIEL BUERGER  1º (30,0) / 13º (14,0) (44,0 pts) - #8 - 01:04.200 / #4 - 01:05.708

3º) JONES RODRIGUES  14º (13,0) / 1º (30,0) (43,0 pts) - #9 - 01:05.770 / #12 - 01:04.862

4º) FABIANNO SCARRONE  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #6 - 01:05.044 / #3 - 01:04.970

5º) MAURICIO REUTER  3º (25,0) / 12º (15,0) (41,0 pts) - #12 - 01:04.249 / #9 - 01:04.997

6º) FRANCIEL VIVAN  4º (23,0) / 11º (16,0) (39,0 pts) - #28 - 01:04.714 / #14 - 01:05.506

7º) THIAGO TARTER  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #14 - 01:05.561 / #28 - 01:04.867

8º) JEAN MICHAEL  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #15 - 01:05.419 / #5 - 01:05.029

9º) CLAUDIO FIRMO  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #19 - 01:06.206 / #22 - 01:05.369

10º) FABIO BRASÃO  10º (17,0) / 8º (19,0) (36,0 pts) - #3 - 01:05.182 / #16 - 01:05.003

11º) AKNATON CAMARGO  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #23 - 01:05.284 / #10 - 01:05.294

12º) CAUAN REUTER  5º (22,0) / 15º (12,0) (34,0 pts) - #18 - 01:05.003 / #7 - 01:05.035

13º) CAMILO RUSSI  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #27 - 01:04.754 / #15 - 01:04.977

14º) LUCAS VECHI  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #16 - 01:05.071 / #6 - 01:05.076

15º) RAFAEL DIAS  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #7 - 01:05.189 / #18 - 01:06.099

16º) SOSSELA  7º (20,0) / 16º (11,0) (31,0 pts) - #10 - 01:04.977 / #23 - 01:05.819

17º) VIEIRA  17º (5,0) (5,0 pts) - #4 - 01:13.913 / #8

1º) CAMILO RUSSI  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #29 - 01:08.130 / #15 - 01:07.548

2º) WAGNER ZANELATO  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 01:08.110 / #17 - 01:07.445

3º) DANIEL BUERGER  2º (27,0) / 8º (19,0) (47,0 pts) - #27 - 01:07.746 / #1 - 01:08.217

4º) SOSSELA  1º (30,0) / 13º (14,0) (44,0 pts) - #7 - 01:07.736 / #22 - 01:08.582

5º) FRANCIEL VIVAN  12º (15,0) / 2º (27,0) (42,0 pts) - #19 - 01:08.287 / #6 - 01:07.735

6º) JEAN MICHAEL  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #31 - 01:08.089 - 01:07.742

7º) MAURICIO REUTER  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #2 - 01:08.225 / #13 - 01:07.861

8º) AKNATON CAMARGO  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #15 - 01:08.014 / #29 - 01:07.803

9º) FABIANNO SCARRONE  4º (23,0) / 11º (16,0) (39,0 pts) - #6 - 01:07.826 / #4 - 01:08.211

10º) CAUAN REUTER  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #23 - 01:07.796 / #16 - 01:08.475

11º) LUCAS VECHI  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #16 - 01:09.245 / #23 - 01:07.557

12º) CLAUDIO FIRMO  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #1 - 01:09.450 / #27 - 01:07.891

13º) LUIS SANTIAGO  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #13 - 01:07.830 / #2 - 01:09.379

14º) JONES RODRIGUES  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #22 - 01:09.723 / #7 - 01:08.341

15º) FABIO BRASÃO  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #17 - 01:08.056 / #21 - 01:08.200

1º) DANIEL BUERGER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #8 - 01:31.420 / #25 - 01:30.706

2º) SOSSELA  1º (30,0) / 9º (18,0) (49,0 pts) - #14 - 01:31.499 / #17 - 01:32.909

3º) CAMILO RUSSI  4º (23,0) / 3º (25,0) (48,0 pts) - #9 - 01:32.243 / #16 - 01:30.036

4º) MAURICIO REUTER  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #17 - 01:34.833 / #14 - 01:28.977

5º) WAGNER ZANELATO  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #3 - 01:31.644 / #27 - 01:30.581

6º) FABIO BRASÃO  5º (22,0) / 6º (21,0) (43,0 pts) - #11 - 01:31.706 / #7 - 01:30.715

7º) LUCAS VECHI  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #15 - 01:32.976 / #2 - 01:30.775

8º) FRANCIEL VIVAN  3º (25,0) / 12º (15,0) (40,0 pts) - #2 - 01:31.664 / #15 - 01:32.093

9º) CAUAN REUTER  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #16 - 01:31.991 / #9 - 01:32.658

10º) CLAUDIO FIRMO  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #25 - 01:35.289 / #8 - 01:31.971

11º) FABIANNO SCARRONE  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #7 - 01:32.663 / #11 - 01:32.757

12º) JEAN MICHAEL  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #27 - 01:33.855 / #3 - 01:31.313

1º) CAUAN REUTER  1º (30,0) / 3º (25,0) (56,0 pts) - #30 - 01:07.687 / #29 - 01:08.188

2º) DANIEL BUERGER  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #4 - 01:08.247 / #16 - 01:08.031

3º) WAGNER ZANELATO  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #25 - 01:07.973 / #12 - 01:08.348

4º) FABIANNO SCARRONE  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #8 - 01:08.104 / #15 - 01:08.303

5º) FRANCIEL VIVAN  2º (27,0) / 12º (15,0) (42,0 pts) - #7 - 01:07.588 / #5 - 01:08.745

6º) AKNATON CAMARGO  13º (14,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #29 - 01:08.884 / #30 - 01:07.977

7º) MAURICIO REUTER  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #31 - 01:08.069 / #27 - 01:08.060 (COMPETIDOR 27: KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 16)

8º) CAMILO RUSSI  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #14 - 01:08.143 / #2 - 01:08.403

9º) FABIO BRASÃO  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #2 - 01:08.154 / #14 - 01:08.603

10º) JONES RODRIGUES  3º (25,0) / 14º (13,0) (38,0 pts) - #16 - 01:08.067 / #4 - 01:08.647

11º) RAFAEL DIAS  12º (15,0) / 5º (22,0) (37,0 pts) - #27 - 01:08.202 / #31 - 01:08.062 (COMPETIDOR 27: KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SO KART 4)

12º) JEAN MICHAEL  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #12 - 01:08.281 / #25 - 01:08.593

13º) SOSSELA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #15 - 01:08.164 / #8 - 01:08.617

14º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #5 - 01:09.156 / #7 - 01:08.265

1º) CAUAN REUTER  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #16 - 01:07.608 / #31 - 01:07.675

2º) WAGNER ZANELATO  4º (23,0) / 1º (30,0) (53,0 pts) - #8 - 01:07.333 / #4 - 01:07.690

3º) MAURICIO REUTER  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #30 - 01:07.609 / #2 - 01:08.114

4º) AKNATON CAMARGO  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #31 - 01:08.205 / #16 - 01:07.744

5º) RAFAEL DIAS  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #12 - 01:07.294 / #25 - 01:08.135

6º) FABIO BRASÃO  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #4 - 01:08.547 / #8 - 01:07.671

7º) FRANCIEL VIVAN  9º (18,0) / 6º (21,0) (39,0 pts) - #2 - 01:08.085 / #30 - 01:07.667

8º) FABIANNO SCARRONE  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #15 - 01:07.603 / #14 - 01:07.790

9º) JEAN MICHAEL  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #14 - 01:08.207 / #15 - 01:07.621

10º) CAMILO RUSSI  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #5 - 01:07.602 / #29 - 01:08.166

11º) DANIEL BUERGER  5º (22,0) / 14º (13,0) (35,0 pts) - #7 - 01:07.190 / #27 - 01:07.666 (COMPETIDOR 27: KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 2)

12º) CLAUDIO FIRMO  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #25 - 01:09.138 / #12 - 01:08.213

13º) JONES RODRIGUES  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #29 - 01:08.255 / #5 - 01:08.141

14º) SOSSELA  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #27 - 01:10.207 / #7 - 01:08.373

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2024-1

CLASSIFICAÇÃO