CKGA - 2024-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3

1º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 4º (23,0) (53,0 pts) - #30 - 01:07.598 / #4 - 01:29.126

2º) BRUNO ALBINO  5º (22,0) / 2º (27,0) (49,0 pts) - #23 - 01:07.614 / #10 - 01:28.372 (KART 23 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21 NA VOLTA 5)

3º) RICARDO TALENTO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #1 - 01:07.196 / #20 - 01:29.353 (KART 20 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 04 NA VOLTA 6)

4º) GIBA  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #3 - 01:07.835 / #2 - 01:28.775

5º) LEANDRO OLIVEIRA  4º (23,0) / 9º (18,0) (42,0 pts) - #22 - 01:07.099 / #6 - 01:30.289

6º) DEMMER  3º (25,0) / 15º (12,0) (37,0 pts) - #2 - 01:07.823 / #28 - 01:29.507

7º) THIAGO KARSTEN  17º (5,0) / 1º (30,0) (35,0 pts) - #21 - 01:07.749 / #25 - 01:29.005

8º) MARCO GOULART  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #18 - 01:06.920 / #15 - 01:30.973 (KART 15 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 22)

9º) HANDREI  15º (12,0) / 5º (22,0) (34,0 pts) - #4 - 01:08.406 / #30 - 01:30.743

10º) LOTHAR KRAMBECK  13º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #20 - 01:08.457 / #1 - 01:31.306

11º) WILLIAM PASSOLD  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #7 - 01:08.219 / #13 - 01:31.043

12º) ANDRÉ ANDERSON  14º (13,0) / 10º (17,0) (30,0 pts) - #6 - 01:08.633 / #22 - 01:32.074 (KART 6 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 20 NA VOLTA 5)

13º) PEDRO ZIMMERMANN  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #10 - 01:07.617 / #17 - 01:30.376

14º) JONATHAN VERMOHLEN  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #29 - 01:07.752 / #24 - 01:32.799

15º) ANDRÉ FORZA  9º (18,0) / 16º (11,0) (29,0 pts) - #24 - 01:08.159 / #29 - 01:34.659

16º) ANDREI RAMALHO  16º (11,0) / 19º (3,0) (14,0 pts) - #13 - 01:08.220 / #9 - 01:32.314 (KART 17 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 15 - ULTIMAS VOLTAS)

17º) JEAN CARLOS LANA  19º (3,0) / 17º (5,0) (8,0 pts) - #28 - 01:07.940 / #3 - 01:32.107 (FALTA DE PESO | O COMPETIDOR Nº 28 FOI DESCLASSIFICADO)

18º) JONAS NICK  18º (4,0) / 18º (4,0) (8,0 pts) - #27 - 01:35.875 / #18 - 01:31.499

19º) FABIO SILVA   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #14 - 01:08.326 / #23 - 01:30.371 (DQ - Regulamento Artigo 19o - ADS) (DQ - Regulamento Artigo 19o - ADS)

1º) RICARDO TALENTO  1º (30,0) / 5º (22,0) (53,0 pts) - #29 - 01:07.385 / #47

2º) BRUNO ALBINO  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #7 - 01:06.928 / #45

3º) ANDRÉ FORZA  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #30 - 01:06.914 / #37

4º) THIAGO KARSTEN  10º (17,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #13 - 01:07.665 / #31

5º) LEANDRO OLIVEIRA  8º (19,0) / 3º (25,0) (44,0 pts) - #40 - 01:07.585 / #1

6º) ANDREI RAMALHO  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #41 - 01:07.754 / #49

7º) MARCO GOULART  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #42 - 01:07.775 / #48

8º) GIOVANI NOVAES  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #1 - 01:07.605 / #40

9º) JONATHAN VERMOHLEN  6º (21,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #33 - 01:07.428 / #35

10º) WILLIAM PASSOLD  5º (22,0) / 16º (11,0) (33,0 pts) - #34 - 01:07.629 / #9

11º) JEAN CARLOS LANA  11º (16,0) / 10º (17,0) (33,0 pts) - #49 - 01:07.377 / #41

12º) ANDRÉ ANDERSON  15º (12,0) / 9º (18,0) (30,0 pts) - #47 - 01:07.707 / #29

13º) DEMMER  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #31 - 01:07.488 / #13

14º) GUSTAVO GT  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #50 - 01:07.524 / #32

15º) FABIO SILVA  7º (20,0) / 19º (3,0) (23,0 pts) - #48 - 01:07.196 / #42 (KART 42 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 47)

16º) LOTHAR KRAMBECK  18º (4,0) / 8º (19,0) (23,0 pts) - #45 - 01:08.091 / #7

17º) JONAS NICK  14º (13,0) / 20º (2,0) (15,0 pts) - #9 - 01:07.545 / #34 (NÃO BATEU PESO)

18º) HANDREI  20º (2,0) / 14º (13,0) (15,0 pts) - #35 - 01:07.682 / #33 (O COMPETIDOR Nº 35 FOI DESCLASSIFICADO | NÃO BATEU PESO)

19º) PEDRO ZIMMERMANN  19º (3,0) / 17º (5,0) (8,0 pts) - #37 - 01:08.808 / #30

20º) GIBA   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #32 - 01:07.650 / #50 (KART 32 PENALIZADO EM 07 SEC SOB KART 49 - VOLTA 2 E EM 12 SEC SOB KART 31 - VOLTA 3) (KART 50 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 32)

1º) BRUNO ALBINO  2º (27,0) / 4º (23,0) (51,0 pts) - #4 - 01:04.110 / #10 - 01:04.560

2º) GIBA  9º (18,0) / 3º (25,0) (43,0 pts) - #9 - 01:04.964 / #11 - 01:04.587

3º) MARCO GOULART  1º (30,0) / 16º (11,0) (41,0 pts) - #1 - 01:04.104 / #16 - 01:04.613 (KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC POR DEIXAR OS PESOS NO KART APOS A CORRIDA)

4º) JONAS NICK  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #18 - 01:05.215 / #21 - 01:04.440

5º) LEANDRO OLIVEIRA  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #12 - 01:04.159 / #23 - 01:04.703

6º) GIOVANI NOVAES  5º (22,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #7 - 01:04.470 / #18 - 01:04.941

7º) RICARDO TALENTO  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #20 - 01:04.538 / #5 - 01:04.671

8º) THIAGO KARSTEN  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #6 - 01:04.488 / #17 - 01:04.931

9º) DEMMER  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #11 - 01:04.628 / #9 - 01:04.649

10º) LOTHAR KRAMBECK  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #22 - 01:04.435 / #15 - 01:04.945

11º) PEDRO ZIMMERMANN  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #23 - 01:05.354 / #12 - 01:04.918

12º) GUSTAVO GT  17º (5,0) / 2º (27,0) (32,0 pts) - #25 - 01:04.724 / #7 - 01:04.439

13º) ANDREI RAMALHO  15º (12,0) / 10º (17,0) (29,0 pts) - #15 - 01:05.346 / #22 - 01:05.002

14º) JEAN CARLOS LANA  10º (17,0) / 15º (12,0) (29,0 pts) - #5 - 01:05.005 / #20 - 01:05.539

15º) HANDREI  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #29 - 01:05.073 / #6 - 01:05.209

16º) ANDRÉ ANDERSON  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #16 - 01:05.458 / #1 - 01:05.241

17º) WILLIAM PASSOLD  14º (13,0) / 17º (5,0) (16,0 pts) - #10 - 01:05.456 / #4 - 01:05.536 (KART 4 PENALIZADO EM 19 SEC SOB KART 17 & 16)

1º) FABIO SILVA  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #11 - 01:08.079 / #15 - 01:08.196

2º) RICARDO TALENTO  4º (23,0) / 1º (30,0) (53,0 pts) - #23 - 01:08.321 / #10 - 01:07.893

3º) GUSTAVO GT  6º (21,0) / 2º (27,0) (48,0 pts) - #4 - 01:07.897 / #22 - 01:07.900

4º) BRUNO ALBINO  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #7 - 01:08.239 / #9 - 01:08.188

5º) GIOVANI NOVAES  3º (25,0) / 8º (19,0) (44,0 pts) - #10 - 01:08.129 / #23 - 01:08.083

6º) JONAS NICK  5º (22,0) / 7º (20,0) (42,0 pts) - #9 - 01:08.245 / #7 - 01:08.540

7º) THIAGO KARSTEN  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #25 - 01:08.097 / #21 - 01:07.898 (FALTA DE PESO | O COMPETIDOR Nº 25 FOI DESCLASSIFICADO)

8º) JEAN CARLOS LANA  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #15 - 01:08.912 / #11 - 01:08.479

9º) LEANDRO OLIVEIRA  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #21 - 01:09.474 / #25 - 01:08.188

10º) WILLIAM PASSOLD  9º (18,0) / 10º (17,0) (35,0 pts) - #12 - 01:09.010 / #27 - 01:08.635

11º) GIBA  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #27 - 01:08.036 / #12 - 01:09.042

12º) ANDRÉ ANDERSON  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #29 - 01:08.616 / #2 - 01:08.517

13º) ANDREI RAMALHO  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #22 - 01:09.112 / #4 - 01:08.437

14º) LOTHAR KRAMBECK  11º (16,0) / 14º (13,0) (29,0 pts) - #2 - 01:08.087 / #29 - 01:08.270 (Nº 2 FOI SINALIZADO COM BANDEIRA PRETA E BRANCA NA VOLTA DE Nº 7.)

1º) ANDRÉ FORZA  1º (30,0) / 12º (15,0) (46,0 pts) - #21 - 01:28.409 / #15 - 01:32.146

2º) GIOVANI NOVAES  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #16 - 01:28.809 / #9 - 01:31.105

3º) LEANDRO OLIVEIRA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #7 - 01:30.514 / #31 - 01:31.258

4º) ANDREI RAMALHO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #11 - 01:31.503 / #14 - 01:29.637

5º) THIAGO KARSTEN  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #27 - 01:31.145 / #3 - 01:29.481

6º) GUSTAVO GT  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #30 - 01:31.809 / #22 - 01:32.215

7º) RICARDO TALENTO  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #31 - 01:30.923 / #7 - 01:31.656

8º) DEMMER  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #15 - 01:47.110 / #21 - 01:29.116

9º) GIBA  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #3 - 01:29.792 / #27 - 01:31.870

10º) PEDRO ZIMMERMANN  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #25 - 01:31.189 / #26 - 01:30.835

11º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #22 - 01:28.951 / #30 - 01:44.967

12º) ANDRÉ ANDERSON  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #14 - 01:29.589 / #12 - 01:34.218

13º) MARCO GOULART  9º (18,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #26 - 01:29.590 / #25 - 01:29.610

14º) JONAS NICK  13º (14,0) / 8º (19,0) (33,0 pts) - #19 - 01:30.347 / #2 - 01:30.122

15º) JEAN CARLOS LANA  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #2 - 01:31.139 / #19 - 01:32.012

16º) LOTHAR KRAMBECK  14º (13,0) / 15º (12,0) (23,0 pts) - #9 - 01:32.657 / #16 - 01:30.406

1º) THIAGO KARSTEN  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #30 - 01:07.331 / #21 - 01:07.065

2º) MARCO GOULART  5º (22,0) / 4º (23,0) (45,0 pts) - #7 - 01:07.688 / #16 - 01:07.182

3º) LEANDRO OLIVEIRA  1º (30,0) / 14º (13,0) (44,0 pts) - #15 - 01:07.347 / #28 - 01:07.378 (COMPETIDOR 28: KART 28 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 14)

4º) GUSTAVO GT  10º (17,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #17 - 01:07.642 / #15 - 01:07.302

5º) GIOVANI NOVAES  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #14 - 01:07.412 / #22 - 01:07.360

6º) RICARDO TALENTO  15º (12,0) / 1º (30,0) (40,0 pts) - #10 - 01:07.675 / #27 - 01:07.504 (COMPETIDOR 10: KART 10 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 16)

7º) DEMMER  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #3 - 01:07.606 / #23 - 01:07.509

8º) ANDRÉ FORZA  12º (15,0) / 5º (22,0) (37,0 pts) - #18 - 01:07.039 / #24 - 01:07.404

9º) JEAN CARLOS LANA  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #28 - 01:07.815 / #17 - 01:07.437

10º) LOTHAR KRAMBECK  3º (25,0) / 16º (11,0) (33,0 pts) - #27 - 01:07.622 / #10 - 01:08.495 (COMPETIDOR 10: KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 7)

11º) GIBA  8º (19,0) / 13º (14,0) (33,0 pts) - #25 - 01:07.361 / #1 - 01:07.879 (COMPETIDOR 1: KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 14)

12º) PEDRO ZIMMERMANN  13º (14,0) / 8º (19,0) (33,0 pts) - #24 - 01:08.593 / #18 - 01:07.509

13º) ANDREI RAMALHO  9º (18,0) / 15º (12,0) (30,0 pts) - #22 - 01:07.747 / #14 - 01:08.727

14º) ANDRÉ ANDERSON  14º (13,0) / 11º (16,0) (29,0 pts) - #21 - 01:08.570 / #30 - 01:07.976

15º) JONAS NICK  16º (11,0) / 10º (17,0) (28,0 pts) - #16 - 01:07.619 / #7 - 01:07.406 (COMPETIDOR 28: KART 28 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 25)

16º) BRUNO ALBINO  7º (20,0) / 17º (5,0) (25,0 pts) - #1 - 01:07.774 / #25 - 01:07.350 (DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO)

17º) FABIO SILVA  17º (5,0) / 7º (20,0) (25,0 pts) - #23 - 01:07.696 / #3 - 01:07.356 (COMPETIDOR 23: KART 23 PENALIZADO EM 7 SEC SO KART 10)

1º) BRUNO ALBINO  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #27 - 01:07.333 / #17 - 01:07.067

2º) RICARDO TALENTO  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #24 - 01:07.271 / #16 - 01:07.190

3º) LEANDRO OLIVEIRA  7º (20,0) / 1º (30,0) (50,0 pts) - #23 - 01:07.498 / #30 - 01:07.470

4º) GIBA  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #25 - 01:07.500 / #15 - 01:07.505

5º) JEAN CARLOS LANA  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #18 - 01:07.508 / #29 - 01:07.476

6º) WILLIAM PASSOLD  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #29 - 01:07.357 / #18 - 01:07.189

7º) DEMMER  5º (22,0) / 11º (16,0) (38,0 pts) - #15 - 01:07.412 / #25 - 01:07.657

8º) ANDRÉ FORZA  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #7 - 01:07.466 / #4 - 01:07.792 (COMPETIDOR 7: KART 7 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 16)

9º) MARCO GOULART  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #3 - 01:07.486 / #21 - 01:07.782

10º) THIAGO KARSTEN  6º (21,0) / 16º (11,0) (32,0 pts) - #4 - 01:07.468 / #7 - 01:07.448 (COMPETIDOR 7: KART 7 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 10)

11º) LOTHAR KRAMBECK  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #30 - 01:07.416 / #23 - 01:07.760

12º) GUSTAVO GT  3º (25,0) / 17º (5,0) (30,0 pts) - #10 - 01:07.256 / #1 - 01:07.525

13º) ANDRÉ ANDERSON  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #1 - 01:08.376 / #24 - 01:08.193

14º) ANDREI RAMALHO  17º (5,0) / 8º (19,0) (24,0 pts) - #17 - 01:07.811 / #27 - 01:07.564

15º) PEDRO ZIMMERMANN  16º (11,0) / 14º (13,0) (24,0 pts) - #16 - 01:08.334 / #22 - 01:08.326

16º) FABIO SILVA  9º (18,0) / 18º (4,0) (23,0 pts) - #21 - 01:07.453 / #3 - 01:07.763

17º) JONAS NICK  15º (12,0) / 15º (12,0) (19,0 pts) - #28 - 01:08.452 / #10 - 01:07.569 (COMPETIDOR 10: KART 10 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 7)

18º) GIOVANI NOVAES   (DQ) (DQ) (-23,0 pts) - #22 - 01:07.286 / #28 - 01:07.603 (COMPETIDOR 22: KART 22 PENALIZADO EM 24 SEC SOB KART´S 07 E 04, 17)

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2024-1

CLASSIFICAÇÃO