Classificação KART CUP - 2023

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 146,0 [] 45,0 101,0 125,0 28,0 0,0 4,0
MARIANA SERAFIM (DF) [] 136,0 [] 51,0 85,0 92,0 7,0 0,0 0,0
RYAN NISHIOKA (SP) [] 136,0 [] 41,0 95,0 114,0 20,0 0,0 1,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 130,0 [] 32,0 98,0 126,0 28,0 0,0 0,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 124,0 [] 37,0 87,0 89,0 2,0 0,0 0,0
BRUNINHO LEMIER (DF) [] 119,0 [] 38,0 81,0 98,0 19,0 0,0 2,0
BRUNO BARROS (MG) [] 109,0 [] 21,0 88,0 108,0 21,0 0,0 1,0
RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 108,0 [] 34,0 74,0 76,0 4,0 0,0 2,0
VIVI GOLA (SP) [] 107,0 [] 30,0 77,0 96,0 20,0 0,0 1,0
10º LUIZA MENDES (MG) [] 106,0 [] 19,0 87,0 101,0 15,0 0,0 1,0
11º CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] 106,0 [] 17,0 89,0 117,0 24,0 -5,0 1,0
12º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 94,0 [] 28,0 66,0 82,0 11,0 -5,0 0,0
13º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 94,0 [] 25,0 69,0 88,0 19,0 0,0 0,0
14º LEANDRO REIS (MG) [] 93,0 [] 24,0 69,0 92,0 18,0 -5,0 0,0
15º GRAVINA (RS) [] 92,0 [] 26,0 66,0 74,0 8,0 0,0 0,0
16º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 91,0 [] 20,0 71,0 73,0 2,0 0,0 0,0
17º VITOR MOTTA (MG) [] 91,0 [] 18,0 73,0 89,0 16,0 0,0 0,0
18º PAULO ULIAN (DF) [] 82,0 [] 22,0 60,0 79,0 14,0 -5,0 0,0
19º FELIPE BALLARIN (SP) [] 79,0 [] 13,0 66,0 86,0 10,0 -10,0 0,0
20º ALEXANDRE DIAS (MG) [] 63,0 [] 0 63,0 80,0 12,0 -5,0 0,0
21º ADRIANO LIMA (MG) [] 59,0 [] 0 59,0 59,0 1,0 0,0 1,0
22º DOURADO (GO) [] 59,0 [] 0 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
23º BÁRBARA LOULY (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 72,0 9,0 -5,0 0,0
24º PABLO STOFEL (ES) [] 58,0 [] 0 58,0 68,0 5,0 -5,0 0,0
25º DALISON NILO (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 80,0 23,0 0,0 0,0
26º THIARA SILVEIRA (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 64,0 7,0 0,0 0,0
27º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 56,0 [] 0 56,0 63,0 7,0 0,0 0,0
28º LUIZ SENA (RS) [] 55,0 [] 0 55,0 68,0 13,0 0,0 0,0
29º LEO BASTOS (MG) [] 55,0 [] 0 55,0 66,0 12,0 0,0 1,0
30º DIÊGO SILVA (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 68,0 10,0 -5,0 0,0
31º GADIEGO (DF) [] 53,0 [] 0 53,0 74,0 16,0 -5,0 0,0
32º JOANES PEIXOTO (MG) [] 52,0 [] 0 52,0 57,0 5,0 0,0 0,0
33º BRUNO NUNES (MG) [] 50,0 [] 0 50,0 58,0 3,0 -5,0 0,0
34º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 49,0 [] 0 49,0 71,0 12,0 -10,0 0,0
35º FELIPE ABREU (DF) [] 49,0 [] 0 49,0 58,0 9,0 0,0 0,0
36º RENAN ARAÚJO (DF) [] 47,0 [] 0 47,0 48,0 1,0 0,0 0,0
37º CICERO BARBOSA (AM) [] 47,0 [] 0 47,0 62,0 10,0 -5,0 0,0
38º FRED PASCHOALIN (MG) [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
39º JOÃO BAÊTA (MG) [] 45,0 [] 0 45,0 47,0 2,0 0,0 0,0
40º JOÃO PAIVA (MG) [] 45,0 [] 0 45,0 58,0 8,0 -5,0 0,0
41º DANIEL (RS) [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
42º MARCUS GREGORIO (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 51,0 9,0 -5,0 0,0
43º AMILCAR FREITAS (CE) [] 35,0 [] 0 35,0 48,0 8,0 -5,0 0,0
44º NICOLAS ROQUE (MG) [] 35,0 [] 0 35,0 39,0 4,0 0,0 0,0
45º LUCAS BESSAS (MG) [] 35,0 [] 0 35,0 34,0 0,0 0,0 1,0
46º ANDERSON COELHO (AM) [] 34,0 [] 0 34,0 45,0 6,0 -5,0 0,0
47º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 33,0 [] 0 33,0 42,0 9,0 0,0 0,0
48º LUIZ F BATMAN (MG) [] 31,0 [] 0 31,0 39,0 3,0 -5,0 0,0
49º WILTON MOREIRA (GO) [] 31,0 [] 0 31,0 35,0 4,0 0,0 0,0
50º SAULO VIEIRA (MG) [] 27,0 [] 0 27,0 28,0 1,0 0,0 0,0
51º GABRIEL RUSSON (SP) [] 26,0 [] 0 26,0 31,0 5,0 0,0 0,0
52º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 24,0 [] 0 24,0 27,0 3,0 0,0 0,0
53º EDUARDO ALVES (DF) [] 23,0 [] 0 23,0 30,0 2,0 -5,0 0,0
54º ADRIANO JULIANI (MG) [] 22,0 [] 0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
55º KÉSSYA BRITO (DF) [] 21,0 [] 0 21,0 25,0 4,0 0,0 0,0
56º FRANSCICO JANSLEY (RJ) [] 20,0 [] 0 20,0 36,0 6,0 -10,0 0,0
57º LUCAS PRATES (MG) [] 18,0 [] 0 18,0 23,0 0,0 -5,0 0,0
58º PAULO MACHADO (RS) [] 18,0 [] 0 18,0 30,0 2,0 -10,0 0,0
59º NATHALIA TENAGLIA (MG) [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
60º BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] 14,0 [] 0 14,0 16,0 2,0 0,0 0,0
61º DANIEL BRAGA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 151,0 [] 45,0 106,0 134,0 32,0 0,0 4,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 143,0 [] 50,0 93,0 113,0 21,0 0,0 1,0
LEANDRO REIS (MG) [] 132,0 [] 42,0 90,0 111,0 23,0 0,0 2,0
CECEU (MG) [] 126,0 [] 25,0 101,0 117,0 18,0 0,0 2,0
RYAN NISHIOKA (SP) [] 122,0 [] 34,0 88,0 114,0 26,0 0,0 0,0
DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 122,0 [] 30,0 92,0 126,0 26,0 -10,0 2,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 119,0 [] 38,0 81,0 101,0 15,0 -5,0 0,0
CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] 118,0 [] 32,0 86,0 105,0 19,0 0,0 0,0
RODRIGO VIEIRA (SP) [] 118,0 [] 28,0 90,0 95,0 5,0 0,0 0,0
10º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 114,0 [] 37,0 77,0 86,0 9,0 0,0 0,0
11º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 110,0 [] 23,0 87,0 107,0 21,0 0,0 1,0
12º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 109,0 [] 16,0 93,0 118,0 26,0 0,0 1,0
13º RAFAEL SANTINI (SP) [] 105,0 [] 26,0 79,0 99,0 20,0 0,0 0,0
14º PAULO MACHADO (RS) [] 103,0 [] 24,0 79,0 104,0 20,0 -5,0 0,0
15º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 100,0 [] 22,0 78,0 102,0 19,0 -5,0 0,0
16º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 99,0 [] 21,0 78,0 94,0 16,0 0,0 0,0
17º LUCAS AQUARELI (SP) [] 99,0 [] 8,0 91,0 100,0 10,0 0,0 1,0
18º DIÊGO SILVA (MG) [] 98,0 [] 10,0 88,0 95,0 3,0 -5,0 1,0
19º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 97,0 [] 19,0 78,0 92,0 14,0 0,0 0,0
20º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 95,0 [] 17,0 78,0 94,0 12,0 -5,0 1,0
21º CARLO TENAGLIA (MG) [] 93,0 [] 15,0 78,0 98,0 21,0 0,0 1,0
22º LEO OLIVEIRA (MG) [] 91,0 [] 14,0 77,0 100,0 24,0 0,0 1,0
23º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 88,0 [] 0 88,0 96,0 10,0 0,0 2,0
24º GUIDO ARTHUR (ES) [] 82,0 [] 3,0 79,0 96,0 17,0 0,0 0,0
25º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 77,0 [] 0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0
26º KIM KRUG (RS) [] 75,0 [] 0 75,0 91,0 16,0 0,0 0,0
27º MANCINI (MG) [] 75,0 [] 0 75,0 89,0 14,0 0,0 0,0
28º FERNANDO VARGAS (RS) [] 74,0 [] 0 74,0 88,0 14,0 0,0 0,0
29º SAULO VIEIRA (MG) [] 74,0 [] 0 74,0 102,0 19,0 -10,0 1,0
30º RAFAEL CANTONI (MG) [] 74,0 [] 0 74,0 94,0 20,0 0,0 0,0
31º LUCAS RABELO (MG) [] 73,0 [] 0 73,0 101,0 23,0 -5,0 0,0
32º ADRIANO CARBONI (RS) [] 71,0 [] 0 71,0 86,0 10,0 -5,0 0,0
33º FABRICIO GONÇALVEZ (GO) [] 70,0 [] 0 70,0 87,0 12,0 -5,0 0,0
34º MARCELO TUTYIA (SP) [] 68,0 [] 0 68,0 78,0 11,0 0,0 1,0
35º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 68,0 [] 0 68,0 70,0 2,0 0,0 0,0
36º DINHO (MG) [] 68,0 [] 0 68,0 71,0 3,0 0,0 0,0
37º FELIPE ABREU (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 85,0 18,0 0,0 0,0
38º PAULO ULIAN (DF) [] 66,0 [] 0 66,0 81,0 15,0 0,0 0,0
39º JULIN RIBEIRO (MG) [] 65,0 [] 0 65,0 69,0 5,0 0,0 1,0
40º ADRIANO JULIANI (MG) [] 64,0 [] 0 64,0 69,0 0,0 -5,0 0,0
41º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 63,0 [] 0 63,0 87,0 19,0 -5,0 0,0
42º MARIANA SERAFIM (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 70,0 8,0 0,0 0,0
43º FRED PASCHOALIN (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 64,0 0,0 -5,0 1,0
44º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 69,0 9,0 0,0 0,0
45º VITOR MOTTA (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 75,0 15,0 0,0 0,0
46º BRUNO BARROS (MG) [] 60,0 [] 0 60,0 69,0 4,0 -5,0 0,0
47º BÁRBARA LOULY (DF) [] 60,0 [] 0 60,0 70,0 10,0 0,0 0,0
48º LEO GIANFAGNA (SP) [] 58,0 [] 0 58,0 79,0 11,0 -10,0 0,0
49º RAFAEL VELOSO (MG) [] 58,0 [] 0 58,0 67,0 9,0 0,0 0,0
50º FELIPE BALLARIN (SP) [] 58,0 [] 0 58,0 68,0 10,0 0,0 0,0
51º FABIO BENASSI (RS) [] 56,0 [] 0 56,0 64,0 4,0 -5,0 1,0
52º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 65,0 9,0 0,0 0,0
53º LUIZ F BATMAN (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 73,0 12,0 -5,0 0,0
54º GADIEGO (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 74,0 13,0 -5,0 0,0
55º LUIZA MENDES (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 63,0 7,0 0,0 0,0
56º DOURADO (GO) [] 55,0 [] 0 55,0 68,0 13,0 0,0 0,0
57º YURI MODERNO (RS) [] 54,0 [] 0 54,0 65,0 11,0 0,0 0,0
58º CHICO LOPES (RJ) [] 54,0 [] 0 54,0 75,0 16,0 -5,0 0,0
59º WASLEY MILLER (MG) [] 54,0 [] 0 54,0 58,0 4,0 0,0 0,0
60º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 54,0 [] 0 54,0 70,0 16,0 0,0 0,0
61º GREG FANELLI (MG) [] 53,0 [] 0 53,0 77,0 14,0 -10,0 0,0
62º BRUNO NUNES (MG) [] 52,0 [] 0 52,0 64,0 7,0 -5,0 0,0
63º LUIZ SENA (RS) [] 52,0 [] 0 52,0 73,0 16,0 -5,0 0,0
64º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 51,0 [] 0 51,0 70,0 10,0 -10,0 1,0
65º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 51,0 [] 0 51,0 72,0 12,0 -10,0 1,0
66º VILMAR JUNIOR (RS) [] 51,0 [] 0 51,0 62,0 6,0 -5,0 0,0
67º PABLO COSTA (GO) [] 50,0 [] 0 50,0 53,0 3,0 0,0 0,0
68º RENAN ARAÚJO (DF) [] 50,0 [] 0 50,0 63,0 13,0 0,0 0,0
69º ALEXANDRE DIAS (MG) [] 48,0 [] 0 48,0 58,0 5,0 -5,0 0,0
70º JP SOUZA (DF) [] 48,0 [] 0 48,0 53,0 5,0 0,0 0,0
71º TIARLLES (MG) [] 48,0 [] 0 48,0 58,0 5,0 -5,0 0,0
72º VAGNER SOUZA (GO) [] 47,0 [] 0 47,0 54,0 7,0 0,0 0,0
73º LEO BASTOS (MG) [] 46,0 [] 0 46,0 57,0 11,0 0,0 0,0
74º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 46,0 [] 0 46,0 63,0 13,0 -5,0 1,0
75º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 46,0 [] 0 46,0 61,0 11,0 -5,0 1,0
76º AILTON MARANHAO (GO) [] 46,0 [] 0 46,0 55,0 9,0 0,0 0,0
77º CLEVERSON LIMA SALES (DF) [] 42,0 [] 0 42,0 46,0 4,0 0,0 0,0
78º LUIS BAIA (MG) [] 41,0 [] 0 41,0 50,0 4,0 -5,0 0,0
79º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 41,0 [] 0 41,0 47,0 6,0 0,0 0,0
80º BRUNO LARANJO (MG) [] 40,0 [] 0 40,0 44,0 0,0 -5,0 1,0
81º FRANSCICO JANSLEY (RJ) [] 39,0 [] 0 39,0 52,0 13,0 0,0 0,0
82º ERICK REIS (PR) [] 39,0 [] 0 39,0 47,0 8,0 0,0 0,0
83º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 39,0 [] 0 39,0 54,0 10,0 -5,0 0,0
84º FELIPE FRANCA (MG) [] 38,0 [] 0 38,0 42,0 5,0 0,0 1,0
85º DIEGO BASSAN (SP) [] 38,0 [] 0 38,0 44,0 6,0 0,0 0,0
86º IGOR DIAS (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 44,0 7,0 0,0 0,0
87º FRED CORREA (RJ) [] 37,0 [] 0 37,0 46,0 9,0 0,0 0,0
88º VALERIO LOPES (RJ) [] 36,0 [] 0 36,0 39,0 3,0 0,0 0,0
89º GEORGE KRUG (RS) [] 36,0 [] 0 36,0 44,0 8,0 0,0 0,0
90º IDALIO NETO (RJ) [] 35,0 [] 0 35,0 41,0 6,0 0,0 0,0
91º FERRUM (MG) [] 33,0 [] 0 33,0 45,0 7,0 -5,0 0,0
92º EDUARDO GORSKI (GO) [] 31,0 [] 0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
93º LUCAS BESSAS (MG) [] 29,0 [] 0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
94º EUCLESIO BONFIM (MG) [] 29,0 [] 0 29,0 33,0 0,0 -5,0 1,0
95º NICO PAEZ (MG) [] 28,0 [] 0 28,0 35,0 7,0 0,0 0,0
96º ALEXANDRE BARCELOS (MG) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
97º JORGE SILVA (SP) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
98º ROBERTO JUNIO (AM) [] 26,0 [] 0 26,0 30,0 4,0 0,0 0,0
99º JOSE RIBEIRO (MG) [] 25,0 [] 0 25,0 27,0 2,0 0,0 0,0
100º ANDERSON COELHO (AM) [] 25,0 [] 0 25,0 44,0 9,0 -10,0 0,0
101º JOAO MARCOS (AM) [] 25,0 [] 0 25,0 35,0 5,0 -5,0 0,0
102º MARCOS BEFFA (MG) [] 25,0 [] 0 25,0 30,0 5,0 0,0 0,0
103º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 25,0 [] 0 25,0 35,0 5,0 -5,0 0,0
104º LUCAS AUGUSTO (GO) [] 24,0 [] 0 24,0 36,0 7,0 -5,0 0,0
105º GUILHERME ASSIS (MG) [] 24,0 [] 0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
106º CAIO LIMA (PR) [] 24,0 [] 0 24,0 30,0 6,0 0,0 0,0
107º REINALDO OLIVEIRA (MG) [] 22,0 [] 0 22,0 27,0 5,0 0,0 0,0
108º WANDER ALVES (MG) [] 20,0 [] 0 20,0 24,0 4,0 0,0 0,0
109º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
110º REMERSON ALVES (MG) [] 15,0 [] 0 15,0 23,0 3,0 -5,0 0,0
111º SILVIO MOREIRA (AM) [] 14,0 [] 0 14,0 17,0 3,0 0,0 0,0
112º ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 12,0 [] 0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
113º WILTON NINO (MG) [] 6,0 [] 0 6,0 11,0 0,0 -5,0 0,0
114º CLAUDIO CATALDI (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115º MARCUS VINICIUS (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116º RILDO WENDEL (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 140,0 [] 50,0 90,0 120,0 25,0 -5,0 0,0
HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 129,0 [] 41,0 88,0 103,0 16,0 0,0 1,0
MANCINI (MG) [] 127,0 [] 38,0 89,0 115,0 22,0 -5,0 1,0
FLAVIO COSTA (RJ) [] 122,0 [] 37,0 85,0 104,0 19,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 114,0 [] 30,0 84,0 116,0 28,0 -5,0 1,0
LEO OLIVEIRA (MG) [] 111,0 [] 34,0 77,0 106,0 24,0 -5,0 0,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 109,0 [] 28,0 81,0 94,0 13,0 0,0 0,0
LUCAS AQUARELI (SP) [] 103,0 [] 36,0 67,0 83,0 11,0 -5,0 0,0
FABIO BENASSI (RS) [] 103,0 [] 26,0 77,0 89,0 13,0 0,0 1,0
10º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 101,0 [] 24,0 77,0 94,0 17,0 0,0 0,0
11º JULIN RIBEIRO (MG) [] 99,0 [] 20,0 79,0 84,0 7,0 0,0 2,0
12º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 98,0 [] 13,0 85,0 87,0 2,0 0,0 0,0
13º RAFAEL CANTONI (MG) [] 97,0 [] 25,0 72,0 83,0 11,0 0,0 0,0
14º RAFAEL SANTINI (SP) [] 96,0 [] 22,0 74,0 106,0 22,0 -10,0 0,0
15º LUCAS RABELO (MG) [] 93,0 [] 19,0 74,0 85,0 12,0 0,0 1,0
16º VINICIUS DOKAS (DF) [] 92,0 [] 18,0 74,0 92,0 18,0 0,0 0,0
17º DINHO (MG) [] 91,0 [] 17,0 74,0 94,0 20,0 0,0 0,0
18º DEMHETRIO SOUZA (MG) [] 83,0 [] 12,0 71,0 76,0 1,0 -5,0 1,0
19º VINCENZO SIRIANI (MG) [] 83,0 [] 0 83,0 82,0 0,0 0,0 1,0
20º VAGNER SOUZA (GO) [] 81,0 [] 11,0 70,0 78,0 9,0 0,0 1,0
21º EDUARDO PROLA (DF) [] 66,0 [] 0 66,0 88,0 12,0 -10,0 0,0
22º FERNANDO VARGAS (RS) [] 64,0 [] 0 64,0 71,0 7,0 0,0 0,0
23º LEO GIANFAGNA (SP) [] 63,0 [] 0 63,0 87,0 20,0 -5,0 1,0
24º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 62,0 [] 0 62,0 72,0 10,0 0,0 0,0
25º KIM KRUG (RS) [] 62,0 [] 0 62,0 70,0 8,0 0,0 0,0
26º ADRIANO CARBONI (RS) [] 60,0 [] 0 60,0 73,0 8,0 -5,0 0,0
27º ZACHEO BRANDAO (RJ) [] 59,0 [] 0 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
28º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 57,0 [] 0 57,0 59,0 3,0 0,0 1,0
29º CARLO TENAGLIA (MG) [] 55,0 [] 0 55,0 75,0 15,0 -5,0 0,0
30º AILTON MARANHAO (GO) [] 54,0 [] 0 54,0 66,0 12,0 0,0 0,0
31º FRED CORREA (RJ) [] 52,0 [] 0 52,0 63,0 11,0 0,0 0,0
32º ROBERTO JUNIO (AM) [] 51,0 [] 0 51,0 66,0 10,0 -5,0 0,0
33º FELIPE FRANCA (MG) [] 51,0 [] 0 51,0 58,0 7,0 0,0 0,0
34º MARCELO TUTYIA (SP) [] 45,0 [] 0 45,0 70,0 15,0 -10,0 0,0
35º EVERSON NISHIOKA (SP) [] 44,0 [] 0 44,0 58,0 10,0 -5,0 1,0
36º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 43,0 [] 0 43,0 64,0 11,0 -10,0 0,0
37º IGOR DIAS (MG) [] 41,0 [] 0 41,0 44,0 3,0 0,0 0,0
38º LUIS BAIA (MG) [] 40,0 [] 0 40,0 45,0 5,0 0,0 0,0
39º CHICO LOPES (RJ) [] 39,0 [] 0 39,0 41,0 2,0 0,0 0,0
40º VILMAR JUNIOR (RS) [] 39,0 [] 0 39,0 48,0 4,0 -5,0 0,0
41º FABRICIO GONÇALVEZ (GO) [] 38,0 [] 0 38,0 46,0 4,0 -5,0 1,0
42º TIARLLES (MG) [] 37,0 [] 0 37,0 42,0 5,0 0,0 0,0
43º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 36,0 [] 0 36,0 40,0 5,0 0,0 1,0
44º FERRUM (MG) [] 35,0 [] 0 35,0 36,0 1,0 0,0 0,0
45º ARISTIDES NETO (GO) [] 34,0 [] 0 34,0 56,0 7,0 -15,0 0,0
46º PABLO COSTA (GO) [] 34,0 [] 0 34,0 40,0 6,0 0,0 0,0
47º KELVIN REIS (GO) [] 30,0 [] 0 30,0 32,0 2,0 0,0 0,0
48º BRUNO SOUDRE (GO) [] 27,0 [] 0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
49º APOENA SPINDOLA (GO) [] 27,0 [] 0 27,0 30,0 3,0 0,0 0,0
50º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 26,0 [] 0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
51º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 25,0 [] 0 25,0 26,0 1,0 0,0 0,0
52º MARCELO MANO (RJ) [] 24,0 [] 0 24,0 26,0 2,0 0,0 0,0
53º VITOR NINI (DF) [] 23,0 [] 0 23,0 28,0 0,0 -5,0 0,0
54º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 23,0 [] 0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
55º JP SOUZA (DF) [] 20,0 [] 0 20,0 25,0 0,0 -5,0 0,0
56º JOSE RIBEIRO (MG) [] 19,0 [] 0 19,0 37,0 8,0 -10,0 0,0
57º URIAS NETO (MG) [] 16,0 [] 0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
58º LEONARDO THOMAZ (MG) [] 12,0 [] 0 12,0 30,0 3,0 -15,0 0,0
59º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 11,0 [] 0 11,0 12,0 1,0 0,0 0,0
60º JORGE SILVA (SP) [] 11,0 [] 0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
61º RONALDO ALEIXO (GO) [] 8,0 [] 0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
62º DANIEL AGUIAR (PR) [] 5,0 [] 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
63º CLAITOM RICHTER (PR) [] 4,0 [] 0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
64º EDGARD CARVALHO (DF) [] 3,0 [] 0 3,0 9,0 1,0 -5,0 0,0
65º JEFFO BLUE FLAG (PR) [] 3,0 [] 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
66º SERGIO ORIONE (MG) [] 2,0 [] 0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
67º CRISTIANO LOPES (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
GUIDO ARTHUR (ES) [] 138,0 [] 51,0 87,0 110,0 24,0 0,0 1,0
DIRLEY GUACERONI (RJ) [] 131,0 [] 36,0 95,0 122,0 23,0 -5,0 1,0
DANIEL PAIXÃO (MG) [] 127,0 [] 32,0 95,0 116,0 21,0 0,0 0,0
OBADIAS AGUILAR (MG) [] 120,0 [] 30,0 90,0 120,0 25,0 -5,0 0,0
BERNARDO SILVEIRA (MG) [] 116,0 [] 22,0 94,0 125,0 28,0 -5,0 2,0
FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 115,0 [] 39,0 76,0 92,0 16,0 0,0 0,0
BERNARDO THADEU (MG) [] 114,0 [] 45,0 69,0 67,0 0,0 0,0 2,0
PABLO STOFEL (ES) [] 113,0 [] 41,0 72,0 94,0 17,0 -5,0 0,0
EDUARDO GORSKI (GO) [] 107,0 [] 28,0 79,0 98,0 19,0 0,0 0,0
10º LEO MAPA (MG) [] 105,0 [] 26,0 79,0 101,0 23,0 0,0 1,0
11º HUGO MONTEIRO (DF) [] 98,0 [] 25,0 73,0 91,0 18,0 0,0 0,0
12º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 95,0 [] 24,0 71,0 89,0 18,0 0,0 0,0
13º ROBERTO TAVARES (RS) [] 95,0 [] 11,0 84,0 108,0 20,0 -5,0 1,0
14º IDALIO NETO (RJ) [] 94,0 [] 24,0 70,0 90,0 15,0 -5,0 0,0
15º MATEUS ALVES (MG) [] 94,0 [] 18,0 76,0 99,0 19,0 -5,0 1,0
16º DOUGLAS KUHNEN (GO) [] 91,0 [] 23,0 68,0 88,0 16,0 -5,0 1,0
17º LUCAS BC [] 85,0 [] 9,0 76,0 102,0 21,0 -5,0 0,0
18º AMILCAR FREITAS (CE) [] 84,0 [] 17,0 67,0 95,0 19,0 -10,0 1,0
19º LUCAS AUGUSTO (GO) [] 77,0 [] 16,0 61,0 88,0 18,0 -10,0 1,0
20º JOAO ANTONIO (MG) [] 74,0 [] 10,0 64,0 84,0 16,0 -5,0 1,0
21º BRUNO SOUDRE (GO) [] 60,0 [] 0 60,0 74,0 14,0 0,0 0,0
22º WILTON MOREIRA (GO) [] 59,0 [] 0 59,0 72,0 13,0 0,0 0,0
23º FERNANDO VARGAS (RS) [] 56,0 [] 0 56,0 73,0 17,0 0,0 0,0
24º FLAVIO LACERDA (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 76,0 15,0 -5,0 0,0
25º FELIPE FALCAO (RJ) [] 56,0 [] 0 56,0 70,0 14,0 0,0 0,0
26º BRUNO SENNA (DF) [] 55,0 [] 0 55,0 69,0 14,0 0,0 0,0
27º RODOLFO ENTUSIASTA (AM) [] 51,0 [] 0 51,0 71,0 15,0 -5,0 0,0
28º VICTOR HUGO (RJ) [] 50,0 [] 0 50,0 69,0 19,0 0,0 0,0
29º RENATO PEREIRA (ES) [] 50,0 [] 0 50,0 63,0 8,0 -5,0 0,0
30º GEORGE KRUG (RS) [] 50,0 [] 0 50,0 68,0 13,0 -5,0 0,0
31º VICTOR AMARAL (MG) [] 49,0 [] 0 49,0 73,0 20,0 -5,0 1,0
32º EDGARD CARVALHO (DF) [] 49,0 [] 0 49,0 68,0 14,0 -5,0 0,0
33º BERNARDO PENNA (MG) [] 48,0 [] 0 48,0 57,0 9,0 0,0 0,0
34º REINALDO OLIVEIRA (MG) [] 47,0 [] 0 47,0 57,0 10,0 0,0 0,0
35º MICHEL VIEIRA (AM) [] 46,0 [] 0 46,0 58,0 12,0 0,0 0,0
36º RAFAEL ALVES (DF) [] 46,0 [] 0 46,0 69,0 14,0 -10,0 1,0
37º NICO PAEZ (MG) [] 44,0 [] 0 44,0 57,0 13,0 0,0 0,0
38º KÉSSYA BRITO (DF) [] 42,0 [] 0 42,0 59,0 12,0 -5,0 0,0
