Classificação KART CUP - 2024

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEX PAIVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE DIAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE LEITE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
TONINHO DA PRATA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BÁRBARA LOULY (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BERNARDO SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BERNARDO PENNA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BERNARDO THADEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO COSTA SALDANHA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º BRUNO MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CAMILA THERESA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º CHARLES ASSUNCAO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º DAISY @CASAL_KART (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º DANIEL PAIXÃO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º DIÊGO SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º EDUARDO ALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º EDUARDO PANTERA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º FELIPE ABREU (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º GADIEGO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º GIBSON JR. (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º JOANES DAMASO PEIXOTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º JOÃO BAÊTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º JOÃO MARCOS ANDRADE (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º JOÃO RAMALHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º LEANDRO REIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º LEO MAPA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º LEO BASTOS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º LUCAS COFFLER (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º MARIANA SERAFIM (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º NATHÁLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º OBADIAS AGUILAR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º PABLO STOFEL (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º RENAN ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º DOURADO (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º RODRIGO AGUIAR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º SAMUEL FLORET (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º VICTOR HUGO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º VIVI GOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º WESLLEY (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ARAUJO DE CARVALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE DIAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BERNARDO THADEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BRAYANN LUIZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º CAIO LIMA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º CELSO ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º DENIS (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º DIEGO SCHMITT (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º DIÊGO SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º EDU GORKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º ERICK REIS (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º EVERTON CAMPOS BORGES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º MANSUR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FELIPE ABREU (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GADIEGO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º JOÃO MARCOS ANDRADE (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º KEYLA LOPES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º LEANDRO REIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º LEO BASTOS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º LUCAS BESSAS BC (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º LUCAS RABELO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º SCHOBA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º MARCIO MUSSO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º NELSINHO PINHO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º RAFAEL SANTINI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º RENAN ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º ROBERTO TAVARES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º RODOLFO NASCIMENTO DE ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
72º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
73º FERRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
74º SAULO VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
75º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
76º TIARLLES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
77º URIAS NETO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
78º WASLEY MILLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ BUENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR BOMFIM (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BRUNO MEDEIROS (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º CESAR LAMENHA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º CARLÃO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CLEVERSON SALES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º EDGARD NETO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º EDU GORKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º PROLA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º MANSUR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º FLAVIO COSTA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º CHICO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º IVES VELOSO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º JOÃO PAIVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JORGE SILVA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º JP DANTAS (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º LEO BOSCO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º MICHELON (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LUCAS BESSAS BC (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º LUCAS RABELO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º @KARTINDOAVIDA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º MARCIO DANTAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º MARLON BASSO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º AUGUSTO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º RAMON RANIERI (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º KOJAK MALAGUTI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º SAULO VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º SERGIO @CASAL_KART (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º TIARLLES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º URIAS NETO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º VICTOR AMARAL (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º VINICIUS DOKAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º WASLEY MILLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º WENCESLAU MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
72º WLÁDMIR (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
73º YURI MODERNO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
74º ZACHÊO PINHEIRO BRANDÃO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
SUED (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALESSANDRO ALVES GALINDO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º ANDRE HEIDERICH (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNNO MACHADO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º BRUNO OLIVEIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º DENIS (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º DIRLEY GUACERONI (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º CHICO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º GIBSON JR. (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º GUTZ DO BRASIL (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º JOANES DAMASO PEIXOTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º JOÃO PAIVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º JORGE SILVA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º LEO BOSCO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º @KARTINDOAVIDA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º SCHOBA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º MARCIO DF TENDAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º MARCIO MUSSO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º MARCUS BRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º MARCUS 66 (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º MICHEL SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º PABLO STOFEL (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º RAFAEL SANTINI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º CAPPELLARO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º RICARDO STELLING (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º ROBERTO TAVARES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º FERRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º VINICIUS DOKAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEX PAIVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ARAUJO DE CARVALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
TONINHO DA PRATA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARY BUONO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME CACHU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME JANOT (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º JEFFO BLUE FLAG (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º JOANIR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º JORGE MALTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º SURERUS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º MARCUS 66 (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MORVAN ITUASSU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º ROBERTO FERREIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º FERRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º RONALDO ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º SERGIO @CASAL_KART (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º VLAD DF-TENDAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º WENCESLAU MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
SUED (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALE KALLEB (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE LEITE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ RICARDO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
OZIK PEREIRA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARIANA ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRAYANN LUIZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRENNO JERÔNIMO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SANTOS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BRUNO CICARELLI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BRUNO COSTA SALDANHA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BRUNO MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BRUNO MEDEIROS (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º CARLOS PIMENTEL (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º CESAR LAMENHA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MADSON CAMINHA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º CELSO ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CHARLES ASSUNCAO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CIBELE FERREIRA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º DAISY @CASAL_KART (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º DIEGO O MAGO (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º DIEGO MARTINS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º DIEGO SCHMITT (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º EDMAR FREITAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º EDUARDO ARAÚJO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º MAYARA OLIVEIRA (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º FELIPE PARRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º GUTZ DO BRASIL (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º JIMMY KEPLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º JOANIR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º JOÃO RAMALHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º JP DANTAS (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º KEYLA LOPES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º LUCAS COFFLER (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º LUIZ MACHADO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º MARCELO SOARES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º MARCIO DANTAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º MARCOS LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º MATHEUS FREIRE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º NELSINHO PINHO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º AUGUSTO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º RAFAEL SOARES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º RAFAEL "TIOLAS" (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º RENATO BELTRÃO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º RODRIGO AGUIAR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º SILVIA KYÊTA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º THIAGÃO TSUNAMI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º WESLLEY (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0