Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ROBERTO FERREIRA (MG) [] | 141,0 | 50,0 | 91,0 | 120,0 | 25,0 | -5,0 | 1,0 | 2º) 33,0 (PP) | 6º) 20,0 (ADV) (-25,0) | 4º) 28,0 | 1º) 35,0 | 1º) 50,0 |
2º | RODRIGO ROTHEIA (MG) [] | 137,0 | 41,0 | 96,0 | 123,0 | 28,0 | 0,0 | 1,0 | 3º) 30,0 | 4º) 28,0 (-28,0) | 1º) 36,0 (PP) | 3º) 30,0 | 3º) 41,0 |
3º | JORGE MALTA (MG) [] | 123,0 | 46,0 | 77,0 | 100,0 | 19,0 | -5,0 | 1,0 | 4º) 28,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 10º) 21,0 |
2º) 28,0 ![]() |
2º) 46,0 (PP) |
4º | CARLO TENAGLIA (MG) [] | 121,0 | 39,0 | 82,0 | 100,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 |
7º) 25,0 ![]() |
1º) 35,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 9º) 22,0 |
4º) 39,0 ![]() |
5º | GUSTAVO SHIMODA (DF) [] | 109,0 | 30,0 | 79,0 | 101,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 (-22,0) | 7º) 24,0 | 2º) 32,0 | 8º) 23,0 | 8º) 30,0 |
6º | ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] | 105,0 | 36,0 | 69,0 | 94,0 | 20,0 | -5,0 | 0,0 | 6º) 25,0 | 11º) 15,0 (ADV) (-20,0) | 6º) 25,0 | 7º) 24,0 | 5º) 36,0 |
7º | WILSON CRISTOFANI (MG) [] | 104,0 | 22,0 | 82,0 | 96,0 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 16º) 15,0 (-15,0) | 2º) 33,0 (PP) | 7º) 24,0 | 6º) 25,0 | 14º) 22,0 |
8º | ARY BUONO (MG) [] | 100,0 | 25,0 | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 26,0 | 5º) 26,0 | 8º) 23,0 | 15º) 16,0 (-16,0) | 11º) 25,0 |
9º | PAULO ULIAN (DF) [] | 98,0 | 32,0 | 66,0 | 73,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 24º) 7,0 (-7,0) | 3º) 30,0 | 14º) 17,0 | 12º) 19,0 | 7º) 32,0 |
10º | WENCESLAU MOURA (MG) [] | 97,0 | 24,0 | 73,0 | 91,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 9º) 22,0 | 9º) 22,0 | 4º) 29,0 (PP) | 6º) 24,0 (ADV) |
11º | GUILHERME JANOT (MG) [] | 89,0 | 26,0 | 63,0 | 83,0 | 16,0 | -5,0 | 1,0 | 10º) 16,0 (ADV) | 15º) 16,0 (-16,0) |
11º) 21,0 ![]() |
5º) 26,0 | 10º) 26,0 |
12º | GUILHERME CACHU (MG) [] | 85,0 | 28,0 | 57,0 | 70,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 23,0 | 18º) 13,0 (-13,0) | 17º) 14,0 | 11º) 20,0 | 9º) 28,0 |
13º | GRAVINA (RS) [] | 82,0 | 14,0 | 68,0 | 85,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 17,0 (-17,0) | 10º) 21,0 | 3º) 30,0 | 14º) 17,0 | 12º) 14,0 (ADV) |
14º | MARCIO MUSSO (RJ) [] | 78,0 | 23,0 | 55,0 | 66,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 20,0 | 17º) 14,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | 10º) 21,0 | 13º) 23,0 |
15º | RONALDO TORQUATO (MG) [] | 76,0 | 0 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 35,0 | 16º) 15,0 | 5º) 26,0 | ) 0 | ) 0 |
16º | CACAU NUNES (MG) [] | 52,0 | 0 | 52,0 | 63,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 15º) 16,0 |
14º) 18,0 ![]() |
13º) 18,0 | 19º) 12,0 (-12,0) | - |
17º | MARCELO CLEMENTE (MG) [] | 50,0 | 0 | 50,0 | 61,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 14,0 | 8º) 23,0 | 18º) 13,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | - |
18º | FERRUM (MG) [] | 44,0 | 0 | 44,0 | 59,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 13º) 13,0 (ADV) | 21º) 10,0 (-10,0) | 15º) 16,0 | 16º) 15,0 | - |
19º | ANTONIO SILVEIRA (MG) [] | 44,0 | 0 | 44,0 | 54,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 13º) 18,0 | 19º) 12,0 | 17º) 14,0 | - |
20º | RONALDO ARAÚJO (DF) [] | 40,0 | 0 | 40,0 | 51,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 12,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | 16º) 15,0 | 18º) 13,0 | - |
21º | MARCELO SURERUS (MG) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 48,0 | 9,0 | -5,0 | 0,0 | 20º) 6,0 (ADV) | 22º) 9,0 (-9,0) | 21º) 10,0 | 13º) 18,0 | - |
22º | MARCELO MANO (RJ) [] | 33,0 | 0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 13,0 | 19º) 12,0 | 23º) 8,0 | ) 0 | - |
23º | SAMUEL HIGINO (RJ) [] | 25,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23º) 8,0 | 23º) 8,0 | 22º) 9,0 | ) 0 | - |
24º | WESLEY SILVA (MG) [] | 16,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22º) 9,0 | 24º) 7,0 | ) 0 | ) 0 | - |