Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANDRÉ MARTINHO (DF) [] | 146,0 | 45,0 | 101,0 | 125,0 | 28,0 | 0,0 | 4,0 | 4º) 29,0 (PP) (-28,0) |
3º) 31,0 ![]() |
2º) 32,0 |
1º) 37,0 ![]() |
2º) 45,0 |
2º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 136,0 | 51,0 | 85,0 | 92,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 30,0 | 11º) 20,0 | 24º) 7,0 (-7,0) | 1º) 35,0 | 1º) 51,0 (PP) |
3º | RYAN NISHIOKA (SP) [] | 136,0 | 41,0 | 95,0 | 114,0 | 20,0 | 0,0 | 1,0 | 11º) 20,0 (-20,0) | 3º) 30,0 | 2º) 32,0 | 2º) 33,0 (PP) | 3º) 41,0 |
4º | RODRIGO VIEIRA (SP) [] | 130,0 | 32,0 | 98,0 | 126,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 28,0 | 1º) 35,0 | 1º) 35,0 | 4º) 28,0 (-28,0) | 7º) 32,0 |
5º | GUILHERME ROTHEIA (MG) [] | 124,0 | 37,0 | 87,0 | 89,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 26,0 | 1º) 35,0 | 5º) 26,0 | 29º) 2,0 (-2,0) |
5º) 37,0 ![]() |
6º | BRUNINHO LEMIER (DF) [] | 119,0 | 38,0 | 81,0 | 98,0 | 19,0 | 0,0 | 2,0 |
2º) 33,0 ![]() |
10º) 22,0 ![]() |
12º) 19,0 (-19,0) | 5º) 26,0 | 4º) 38,0 |
7º | BRUNO BARROS (MG) [] | 109,0 | 21,0 | 88,0 | 108,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | 1º) 35,0 | 7º) 24,0 |
4º) 29,0 ![]() |
10º) 21,0 (-21,0) | 15º) 21,0 |
8º | RODRIGO ROTHEIA (MG) [] | 108,0 | 34,0 | 74,0 | 76,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 8º) 23,0 | 4º) 29,0 (PP) | 10º) 22,0 (PP) | 27º) 4,0 (-4,0) | 6º) 34,0 |
9º | VIVI GOLA (SP) [] | 107,0 | 30,0 | 77,0 | 96,0 | 20,0 | 0,0 | 1,0 | 7º) 24,0 | 9º) 22,0 | 11º) 20,0 (-20,0) |
3º) 31,0 ![]() |
8º) 30,0 |
10º | LUIZA MENDES (MG) [] | 106,0 | 19,0 | 87,0 | 101,0 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 3º) 31,0 (PP) | 5º) 26,0 | 16º) 15,0 (-15,0) | 3º) 30,0 | 17º) 19,0 |
11º | CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] | 106,0 | 17,0 | 89,0 | 117,0 | 24,0 | -5,0 | 1,0 | 7º) 24,0 (-24,0) | 2º) 32,0 | 1º) 36,0 (PP) | 5º) 21,0 (ADV) | 19º) 17,0 |
12º | ARTHUR MARTINHO (DF) [] | 94,0 | 28,0 | 66,0 | 82,0 | 11,0 | -5,0 | 0,0 | 5º) 26,0 | 16º) 10,0 (ADV) | 3º) 30,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | 9º) 28,0 |
13º | JOÃO SCHETTINI (DF) [] | 94,0 | 25,0 | 69,0 | 88,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 20,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 7º) 24,0 | 6º) 25,0 | 11º) 25,0 |
14º | LEANDRO REIS (MG) [] | 93,0 | 24,0 | 69,0 | 92,0 | 18,0 | -5,0 | 0,0 | 12º) 19,0 | 6º) 20,0 (ADV) | 3º) 30,0 | 13º) 18,0 (-18,0) | 12º) 24,0 |
15º | GRAVINA (RS) [] | 92,0 | 26,0 | 66,0 | 74,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 2º) 32,0 | 19º) 12,0 | 23º) 8,0 (-8,0) | 10º) 26,0 |
16º | RODRIGO SALVADOR (MG) [] | 91,0 | 20,0 | 71,0 | 73,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 23,0 | 29º) 2,0 (-2,0) | 5º) 26,0 | 9º) 22,0 | 16º) 20,0 |
17º | VITOR MOTTA (MG) [] | 91,0 | 18,0 | 73,0 | 89,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 5º) 26,0 | 6º) 25,0 | 15º) 16,0 (-16,0) | 18º) 18,0 |
18º | PAULO ULIAN (DF) [] | 82,0 | 22,0 | 60,0 | 79,0 | 14,0 | -5,0 | 0,0 | 17º) 9,0 (ADV) (-14,0) | 6º) 25,0 | 14º) 17,0 | 8º) 23,0 | 14º) 22,0 |
19º | FELIPE BALLARIN (SP) [] | 79,0 | 13,0 | 66,0 | 86,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 1º) 30,0 (ADV) | 18º) 13,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 4º) 23,0 (ADV) | 13º) 13,0 (ADV) |
20º | ALEXANDRE DIAS (MG) [] | 63,0 | 0 | 63,0 | 80,0 | 12,0 | -5,0 | 0,0 | 19º) 12,0 (-12,0) | 12º) 14,0 (ADV) | 6º) 25,0 | 7º) 24,0 | (DQ)) 0 |
21º | ADRIANO LIMA (MG) [] | 59,0 | 0 | 59,0 | 59,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
2º) 33,0 ![]() |
10º) 21,0 | 30º) 1,0 (-1,0) | 26º) 5,0 | - |
22º | DOURADO (GO) [] | 59,0 | 0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31º) 0 | 18º) 13,0 | 8º) 23,0 | 8º) 23,0 | - |
23º | BÁRBARA LOULY (DF) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 72,0 | 9,0 | -5,0 | 0,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 14º) 12,0 (ADV) | 7º) 24,0 | 9º) 22,0 | - |
24º | PABLO STOFEL (ES) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 68,0 | 5,0 | -5,0 | 0,0 | 12º) 14,0 (ADV) | 7º) 24,0 | 26º) 5,0 (-5,0) | 11º) 20,0 | - |
25º | DALISON NILO (MG) [] | 57,0 | 0 | 57,0 | 80,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 25,0 | (DQ)) 0 | 8º) 23,0 (-23,0) | 2º) 32,0 | - |
26º | THIARA SILVEIRA (MG) [] | 57,0 | 0 | 57,0 | 64,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 17,0 | 24º) 7,0 (-7,0) | 15º) 16,0 | 7º) 24,0 | - |
27º | GUILHERME PUTNOKI (SP) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 63,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 24º) 7,0 (-7,0) | 17º) 14,0 | 4º) 28,0 | 17º) 14,0 | - |
28º | LUIZ SENA (RS) [] | 55,0 | 0 | 55,0 | 68,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 13,0 (-13,0) | 16º) 15,0 | 16º) 15,0 | 6º) 25,0 | - |
29º | LEO BASTOS (MG) [] | 55,0 | 0 | 55,0 | 66,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 16º) 15,0 | 14º) 17,0 |
9º) 23,0 ![]() |
19º) 12,0 (-12,0) | - |
30º | GADIEGO (DF) [] | 53,0 | 0 | 53,0 | 74,0 | 16,0 | -5,0 | 0,0 | 13º) 18,0 | 9º) 22,0 | 13º) 18,0 | 15º) 11,0 (ADV) (-16,0) | - |
31º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 53,0 | 0 | 53,0 | 68,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 15º) 16,0 | 11º) 20,0 | 9º) 17,0 (ADV) | 21º) 10,0 (-10,0) | - |
32º | JOANES PEIXOTO (MG) [] | 52,0 | 0 | 52,0 | 57,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 26º) 5,0 (-5,0) | 15º) 16,0 | 10º) 21,0 | 16º) 15,0 | - |
33º | BRUNO NUNES (MG) [] | 50,0 | 0 | 50,0 | 58,0 | 3,0 | -5,0 | 0,0 | 18º) 8,0 (ADV) | 8º) 23,0 | 28º) 3,0 (-3,0) | 12º) 19,0 | - |
34º | LUCAS GUIMARÃES (MG) [] | 49,0 | 0 | 49,0 | 71,0 | 12,0 | -10,0 | 0,0 | 14º) 17,0 | 8º) 18,0 (ADV) | 12º) 14,0 (ADV) | 19º) 12,0 (-12,0) | - |
35º | FELIPE ABREU (DF) [] | 49,0 | 0 | 49,0 | 58,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 20º) 11,0 | 13º) 18,0 | 11º) 20,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | - |
36º | CICERO BARBOSA (AM) [] | 47,0 | 0 | 47,0 | 62,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 10º) 21,0 | 21º) 5,0 (ADV) (-10,0) | 17º) 14,0 | 14º) 17,0 | - |
37º | RENAN ARAÚJO (DF) [] | 47,0 | 0 | 47,0 | 48,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 30º) 1,0 (-1,0) | 4º) 28,0 | 18º) 13,0 | 25º) 6,0 | - |
38º | FRED PASCHOALIN (MG) [] | 46,0 | 0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 25,0 | 20º) 11,0 | 21º) 10,0 | ) 0 | - |
39º | JOÃO PAIVA (MG) [] | 45,0 | 0 | 45,0 | 58,0 | 8,0 | -5,0 | 0,0 | 17º) 9,0 (ADV) | 13º) 18,0 | 23º) 8,0 (-8,0) | 13º) 18,0 | - |
40º | JOÃO BAÊTA (MG) [] | 45,0 | 0 | 45,0 | 47,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 23º) 8,0 | 29º) 2,0 (-2,0) | 13º) 18,0 | 12º) 19,0 | - |
41º | MARCUS GREGORIO (MG) [] | 37,0 | 0 | 37,0 | 51,0 | 9,0 | -5,0 | 0,0 | 16º) 15,0 | 22º) 4,0 (ADV) (-9,0) | 19º) 12,0 | 16º) 15,0 | - |
42º | DANIEL TONIN (RS) [] | 37,0 | 0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21º) 10,0 | 21º) 10,0 | 14º) 17,0 | ) 0 | - |
43º | AMILCAR FREITAS (CE) [] | 35,0 | 0 | 35,0 | 48,0 | 8,0 | -5,0 | 0,0 | 22º) 4,0 (ADV) | 23º) 8,0 (-8,0) | 20º) 11,0 | 11º) 20,0 | - |
44º | NICOLAS ROQUE (MG) [] | 35,0 | 0 | 35,0 | 39,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 18,0 | 27º) 4,0 (-4,0) | 27º) 4,0 | 18º) 13,0 | - |
45º | LUCAS BESSAS (MG) [] | 35,0 | 0 | 35,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15º) 16,0 | 15º) 17,0 (PP) | 29º) 2,0 | ) 0 | - |
46º | ANDERSON COELHO (AM) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 45,0 | 6,0 | -5,0 | 0,0 | 23º) 8,0 | 25º) 1,0 (ADV) (-6,0) | 17º) 14,0 | 14º) 17,0 | - |
47º | DOUGLAS KUHNEN (GO) [] | 33,0 | 0 | 33,0 | 42,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 20º) 11,0 | 19º) 12,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 21º) 10,0 | - |
48º | LUIZ F BATMAN (MG) [] | 31,0 | 0 | 31,0 | 39,0 | 3,0 | -5,0 | 0,0 | 28º) 3,0 (-3,0) | 19º) 12,0 | 28º) 3,0 | 10º) 16,0 (ADV) | - |
49º | WILTON MOREIRA (GO) [] | 31,0 | 0 | 31,0 | 35,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 12,0 | 26º) 5,0 | 27º) 4,0 (-4,0) | 17º) 14,0 | - |
50º | SAULO VIEIRA (MG) [] | 27,0 | 0 | 27,0 | 28,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 21º) 10,0 | 30º) 1,0 (-1,0) | 20º) 11,0 | 25º) 6,0 | - |
51º | GABRIEL RUSSON (SP) [] | 26,0 | 0 | 26,0 | 31,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 26º) 5,0 (-5,0) | 20º) 11,0 | 25º) 6,0 | 22º) 9,0 | - |
52º | ARTHUR VIGNAL (RJ) [] | 24,0 | 0 | 24,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 28º) 3,0 (-3,0) | 24º) 7,0 | 22º) 9,0 | 23º) 8,0 | - |
53º | EDUARDO ALVES (DF) [] | 23,0 | 0 | 23,0 | 30,0 | 2,0 | -5,0 | 0,0 | 29º) 2,0 (-2,0) | 23º) 8,0 | 18º) 13,0 | 24º) 2,0 (ADV) | - |
54º | ADRIANO JULIANI (MG) [] | 22,0 | 0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10º) 21,0 | 30º) 1,0 | ) 0 | ) 0 | - |
55º | KÉSSYA BRITO (DF) [] | 21,0 | 0 | 21,0 | 25,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 27º) 4,0 (-4,0) | 27º) 4,0 | 25º) 6,0 | 20º) 11,0 | - |
56º | FRANSCICO JANSLEY (RJ) [] | 20,0 | 0 | 20,0 | 36,0 | 6,0 | -10,0 | 0,0 | 25º) 6,0 (-6,0) | 22º) 4,0 (ADV) | 23º) 3,0 (ADV) | 18º) 13,0 | - |
57º | PAULO MACHADO (RS) [] | 18,0 | 0 | 18,0 | 30,0 | 2,0 | -10,0 | 0,0 | 29º) -3,0 (ADV) (-2,0) | 17º) 9,0 (ADV) | 24º) 7,0 | 24º) 7,0 | - |
58º | LUCAS PRATES (MG) [] | 18,0 | 0 | 18,0 | 23,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 27º) 4,0 | 28º) 3,0 | 15º) 11,0 (ADV) | ) 0 | - |
59º | NATHALIA TENAGLIA (MG) [] | 18,0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24º) 7,0 | 25º) 6,0 | 26º) 5,0 | ) 0 | - |
60º | BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] | 14,0 | 0 | 14,0 | 16,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 25º) 6,0 | 26º) 5,0 | 29º) 2,0 (-2,0) | 28º) 3,0 | - |
61º | DANIEL BRAGA (MG) [] | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ) 0 | ) 0 | ) 0 | ) 0 | - |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANDRÉ MARTINHO (DF) [] | 151,0 | 45,0 | 106,0 | 134,0 | 32,0 | 0,0 | 4,0 | 1º) 36,0 (PP) | 1º) 36,0 (PP) | 2º) 33,0 (PP) (-32,0) |
2º) 33,0 ![]() |
2º) 45,0 |
2º | ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] | 143,0 | 50,0 | 93,0 | 113,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | 10º) 21,0 (-21,0) | 2º) 32,0 |
3º) 31,0 ![]() |
3º) 30,0 | 1º) 50,0 |
3º | LEANDRO REIS (MG) [] | 132,0 | 42,0 | 90,0 | 111,0 | 23,0 | 0,0 | 2,0 | 8º) 23,0 (-23,0) | 3º) 30,0 |
4º) 29,0 ![]() |
3º) 31,0 ![]() |
3º) 42,0 ![]() |
4º | CECEU (MG) [] | 126,0 | 25,0 | 101,0 | 117,0 | 18,0 | 0,0 | 2,0 | 2º) 33,0 (PP) |
2º) 33,0 ![]() |
13º) 18,0 (-18,0) | 1º) 35,0 | 11º) 25,0 |
5º | RYAN NISHIOKA (SP) [] | 122,0 | 34,0 | 88,0 | 114,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 28,0 | 4º) 28,0 | 5º) 26,0 (-26,0) | 2º) 32,0 | 6º) 34,0 |
6º | DEMHETRIO SOUZA (MG) [] | 122,0 | 30,0 | 92,0 | 126,0 | 26,0 | -10,0 | 2,0 | 3º) 25,0 (ADV) |
1º) 36,0 ![]() |
5º) 22,0 (PP) (ADV) (-26,0) | 1º) 35,0 | 8º) 30,0 |
7º | MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] | 119,0 | 38,0 | 81,0 | 101,0 | 15,0 | -5,0 | 0,0 | 16º) 10,0 (ADV) (-15,0) | 5º) 26,0 | 6º) 25,0 | 1º) 35,0 | 4º) 38,0 |
8º | CHRISTIAN SILVEIRA (MG) [] | 118,0 | 32,0 | 86,0 | 105,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 3º) 30,0 | 4º) 28,0 | 4º) 28,0 | 7º) 32,0 |
9º | RODRIGO VIEIRA (SP) [] | 118,0 | 28,0 | 90,0 | 95,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 26º) 5,0 (-5,0) | 6º) 25,0 | 3º) 30,0 | 1º) 35,0 | 9º) 28,0 |
10º | RAPHAEL PEGORARO (DF) [] | 114,0 | 37,0 | 77,0 | 86,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 35,0 | 11º) 20,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 9º) 22,0 | 5º) 37,0 (PP) |
11º | GUSTAVO CARVALHO (AM) [] | 110,0 | 23,0 | 87,0 | 107,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 |
3º) 31,0 ![]() |
10º) 21,0 (-21,0) | 4º) 28,0 | 4º) 28,0 | 13º) 23,0 |
12º | GUILHERME ROTHEIA (MG) [] | 109,0 | 16,0 | 93,0 | 118,0 | 26,0 | 0,0 | 1,0 | 2º) 32,0 | 5º) 26,0 (-26,0) | 2º) 33,0 (PP) | 4º) 28,0 | 20º) 16,0 |
13º | RAFAEL SANTINI (SP) [] | 105,0 | 26,0 | 79,0 | 99,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 20,0 (-20,0) | 9º) 22,0 | 6º) 25,0 | 2º) 32,0 | 10º) 26,0 |
14º | PAULO MACHADO (RS) [] | 103,0 | 24,0 | 79,0 | 104,0 | 20,0 | -5,0 | 0,0 | 5º) 21,0 (ADV) | 3º) 30,0 | 4º) 28,0 | 11º) 20,0 (-20,0) | 12º) 24,0 |
15º | BRUNINHO LEMIER (DF) [] | 100,0 | 22,0 | 78,0 | 102,0 | 19,0 | -5,0 | 0,0 | 6º) 25,0 | 1º) 35,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 8º) 18,0 (ADV) | 14º) 22,0 |
16º | ANDERSON SILVEIRA (MG) [] | 99,0 | 21,0 | 78,0 | 94,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 28,0 | 4º) 28,0 | 9º) 22,0 | 15º) 16,0 (-16,0) | 15º) 21,0 |
17º | LUCAS AQUARELI (SP) [] | 99,0 | 8,0 | 91,0 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 2º) 33,0 (PP) | 5º) 26,0 | 2º) 32,0 | 18º) 8,0 (ADV) |
18º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 98,0 | 10,0 | 88,0 | 95,0 | 3,0 | -5,0 | 1,0 | 28º) 3,0 (-3,0) | 1º) 31,0 (PP) (ADV) | 1º) 35,0 | 9º) 22,0 | 16º) 10,0 (ADV) |
19º | RODRIGO SALVADOR (MG) [] | 97,0 | 19,0 | 78,0 | 92,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 14,0 (-14,0) | 7º) 24,0 | 3º) 30,0 | 7º) 24,0 | 17º) 19,0 |
20º | ALEXANDRE BICALHO (MG) [] | 95,0 | 17,0 | 78,0 | 94,0 | 12,0 | -5,0 | 1,0 | 1º) 35,0 | 12º) 19,0 | 19º) 12,0 (-12,0) | 4º) 24,0 (PP) (ADV) | 19º) 17,0 |
21º | CARLO TENAGLIA (MG) [] | 93,0 | 15,0 | 78,0 | 98,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | 8º) 23,0 | 10º) 21,0 (-21,0) |
3º) 31,0 ![]() |
7º) 24,0 | 21º) 15,0 |
22º | LEO OLIVEIRA (MG) [] | 91,0 | 14,0 | 77,0 | 100,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 | 5º) 26,0 |
6º) 26,0 ![]() |
7º) 24,0 (-24,0) | 6º) 25,0 | 22º) 14,0 |
23º | JOÃO SCHETTINI (DF) [] | 88,0 | 0 | 88,0 | 96,0 | 10,0 | 0,0 | 2,0 |
1º) 37,0 ![]() |
6º) 25,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 5º) 26,0 | (DQ)) 0 |
24º | GUIDO ARTHUR (ES) [] | 82,0 | 3,0 | 79,0 | 96,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 32,0 | 14º) 17,0 (-17,0) | 10º) 21,0 | 5º) 26,0 | 23º) 3,0 (ADV) |
25º | VINCENZO SIRIANI (MG) [] | 77,0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 30,0 | 16º) 15,0 | 2º) 32,0 | ) 0 | ) 0 |
26º | KIM KRUG (RS) [] | 75,0 | 0 | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 20,0 | 2º) 32,0 | 15º) 16,0 (-16,0) | 8º) 23,0 | - |
27º | MANCINI (MG) [] | 75,0 | 0 | 75,0 | 89,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 14,0 (-14,0) | 9º) 22,0 | 8º) 23,0 | 3º) 30,0 | - |
28º | SAULO VIEIRA (MG) [] | 74,0 | 0 | 74,0 | 102,0 | 19,0 | -10,0 | 1,0 | 8º) 23,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | 1º) 30,0 (ADV) | 6º) 21,0 (PP) (ADV) | - |
29º | RAFAEL CANTONI (MG) [] | 74,0 | 0 | 74,0 | 94,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 25,0 | 8º) 23,0 | 5º) 26,0 | 11º) 20,0 (-20,0) | - |
30º | FERNANDO VARGAS (RS) [] | 74,0 | 0 | 74,0 | 88,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 14,0 (-14,0) | 13º) 18,0 | 1º) 35,0 | 10º) 21,0 | - |
31º | LUCAS RABELO (MG) [] | 73,0 | 0 | 73,0 | 101,0 | 23,0 | -5,0 | 0,0 | 6º) 20,0 (ADV) | 4º) 28,0 | 8º) 23,0 (-23,0) | 6º) 25,0 | - |
32º | ADRIANO CARBONI (RS) [] | 71,0 | 0 | 71,0 | 86,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 4º) 28,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 7º) 24,0 | 7º) 19,0 (ADV) | - |
33º | FABRICIO GONÇALVEZ (GO) [] | 70,0 | 0 | 70,0 | 87,0 | 12,0 | -5,0 | 0,0 | 4º) 23,0 (ADV) | 19º) 12,0 (-12,0) | 1º) 35,0 | 19º) 12,0 | - |
34º | MARCELO TUTYIA (SP) [] | 68,0 | 0 | 68,0 | 78,0 | 11,0 | 0,0 | 1,0 |
2º) 33,0 ![]() |
11º) 20,0 | 16º) 15,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | - |
35º | DINHO (MG) [] | 68,0 | 0 | 68,0 | 71,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7º) 24,0 | 28º) 3,0 (-3,0) | 8º) 23,0 | 10º) 21,0 | - |
36º | ESTEVÃO MANCHA (MG) [] | 68,0 | 0 | 68,0 | 70,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 30,0 | 29º) 2,0 (-2,0) | 6º) 25,0 | 18º) 13,0 | - |
37º | FELIPE ABREU (DF) [] | 67,0 | 0 | 67,0 | 85,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 13º) 18,0 (-18,0) | 9º) 22,0 | 8º) 23,0 | - |
38º | PAULO ULIAN (DF) [] | 66,0 | 0 | 66,0 | 81,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 16º) 15,0 (-15,0) | 6º) 25,0 | 7º) 24,0 | 14º) 17,0 | - |
39º | JULIN RIBEIRO (MG) [] | 65,0 | 0 | 65,0 | 69,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 15º) 16,0 | 9º) 22,0 | 26º) 5,0 (-5,0) | 5º) 27,0 (PP) | - |
40º | ADRIANO JULIANI (MG) [] | 64,0 | 0 | 64,0 | 69,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 7º) 19,0 (ADV) | 5º) 26,0 | 12º) 19,0 | ) 0 | - |
41º | ARTHUR MARTINHO (DF) [] | 63,0 | 0 | 63,0 | 87,0 | 19,0 | -5,0 | 0,0 | 7º) 24,0 | 7º) 19,0 (ADV) | 11º) 20,0 | 12º) 19,0 (-19,0) | - |
42º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 62,0 | 0 | 62,0 | 70,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 23º) 8,0 (-8,0) | 15º) 16,0 | 7º) 24,0 | - |
43º | VITOR MOTTA (MG) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 75,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 26,0 | 15º) 16,0 | 16º) 15,0 (-15,0) | 13º) 18,0 | - |
44º | BÁRBARA LOULY (DF) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 70,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 16º) 15,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 8º) 23,0 | - |
45º | LAZARO OLIVEIRA (MG) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 69,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 26,0 | 7º) 24,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 21º) 10,0 | - |
46º | BRUNO BARROS (MG) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 69,0 | 4,0 | -5,0 | 0,0 | 7º) 24,0 | 10º) 21,0 | 27º) 4,0 (-4,0) | 11º) 15,0 (ADV) | - |
47º | FRED PASCHOALIN (MG) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 64,0 | 0,0 | -5,0 | 1,0 | 18º) 13,0 |
3º) 31,0 ![]() |
10º) 16,0 (ADV) | ) 0 | - |
48º | LEO GIANFAGNA (SP) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 79,0 | 11,0 | -10,0 | 0,0 | 10º) 16,0 (ADV) | 10º) 21,0 | 20º) 11,0 (-11,0) | 5º) 21,0 (ADV) | - |
49º | FELIPE BALLARIN (SP) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 68,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 19,0 | 21º) 10,0 (-10,0) | 9º) 22,0 | 14º) 17,0 | - |
50º | RAFAEL VELOSO (MG) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 67,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 13º) 18,0 | 8º) 23,0 | 14º) 17,0 | - |
51º | GADIEGO (DF) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 74,0 | 13,0 | -5,0 | 0,0 | 12º) 19,0 | 8º) 18,0 (ADV) | 18º) 13,0 (-13,0) | 12º) 19,0 | - |
52º | LUIZ F BATMAN (MG) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 73,0 | 12,0 | -5,0 | 0,0 | 16º) 15,0 | 19º) 12,0 (-12,0) | 6º) 20,0 (ADV) | 10º) 21,0 | - |
53º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 65,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 15º) 16,0 | 5º) 26,0 | 22º) 9,0 (-9,0) | 17º) 14,0 | - |
54º | FABIO BENASSI (RS) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 64,0 | 4,0 | -5,0 | 1,0 | 27º) 4,0 (-4,0) | 4º) 29,0 (PP) | 15º) 16,0 | 15º) 11,0 (ADV) | - |
55º | LUIZA MENDES (MG) [] | 56,0 | 0 | 56,0 | 63,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 20,0 | 13º) 18,0 | 24º) 7,0 (-7,0) | 13º) 18,0 | - |
56º | DOURADO (GO) [] | 55,0 | 0 | 55,0 | 68,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 18,0 | 18º) 13,0 (-13,0) | 14º) 17,0 | 11º) 20,0 | - |
57º | CHICO LOPES (RJ) [] | 54,0 | 0 | 54,0 | 75,0 | 16,0 | -5,0 | 0,0 | 10º) 16,0 (ADV) | 11º) 20,0 | 13º) 18,0 | 15º) 16,0 (-16,0) | - |
