Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MICHELON (DF) [] | 121,0 | 46,0 | 75,0 | 94,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 30,0 | 3º) 25,0 | 6º) 20,0 | 7º) 19,0 (-19,0) | 1º) 46,0 (PP) |
2º | ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] | 117,5 | 31,5 | 86,0 | 87,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 24º) 2,0 (-2,0) | 1º) 30,0 | 3º) 25,0 | 1º) 31,0 (PP) | 5º) 31,5 |
3º | CARLO TENAGLIA (MG) [] | 95,5 | 25,5 | 70,0 | 91,0 | 16,0 | -5,0 | 0,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 5º) 21,0 | 2º) 27,0 | 2º) 22,0 (ADV) | 9º) 25,5 |
4º | JORGE MALTA (MG) [] | 94,5 | 22,5 | 72,0 | 83,0 | 13,0 | 0,0 | 2,0 | 3º) 25,0 | 11º) 15,0 |
1º) 32,0 ![]() |
13º) 13,0 (-13,0) | 11º) 22,5 |
5º | MARCUS VINICIUS (MG) [] | 93,5 | 37,5 | 56,0 | 78,0 | 17,0 | -5,0 | 0,0 | 9º) 12,0 (ADV) (-17,0) | 7º) 19,0 | 9º) 17,0 | 3º) 25,0 | 3º) 37,5 |
6º | EDUARDO PROLA (DF) [] | 91,5 | 28,5 | 63,0 | 75,0 | 13,0 | 0,0 | 1,0 |
4º) 24,0 ![]() |
13º) 13,0 (-13,0) | 10º) 16,0 | 4º) 23,0 | 7º) 28,5 |
7º | VINICIUS DOKAS (DF) [] | 90,5 | 40,5 | 50,0 | 65,0 | 11,0 | -5,0 | 1,0 | 15º) 11,0 (-11,0) |
6º) 16,0 ![]() |
13º) 13,0 | 5º) 21,0 | 2º) 40,5 |
8º | ROBERTO FERREIRA (MG) [] | 87,5 | 13,5 | 74,0 | 93,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 27,0 | 2º) 27,0 | 7º) 19,0 (-19,0) | 6º) 20,0 | 17º) 13,5 |
9º | ADRIANO VELOSO (MG) [] | 86,5 | 35,5 | 51,0 | 62,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 18,0 | 10º) 16,0 | 15º) 11,0 (-11,0) | 9º) 17,0 |
4º) 35,5 ![]() |
10º | WENCESLAU MOURA (MG) [] | 85,0 | 30,0 | 55,0 | 71,0 | 12,0 | -5,0 | 1,0 | 5º) 22,0 (PP) | 4º) 23,0 | 11º) 10,0 (ADV) | 14º) 12,0 (-12,0) | 6º) 30,0 |
11º | RICARDO STELLING (RJ) [] | 84,0 | 27,0 | 57,0 | 58,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 20,0 | 26º) 1,0 (-1,0) | 5º) 21,0 | 10º) 16,0 | 8º) 27,0 |
12º | SANDRO SHAYNE (MG) [] | 62,0 | 21,0 | 41,0 | 52,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 14º) 12,0 (-12,0) | 14º) 12,0 | 12º) 14,0 |
12º) 15,0 ![]() |
12º) 21,0 |
13º | JOSÉ DALLA (DF) [] | 59,5 | 14,5 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | -10,0 | 0,0 | 12º) 9,0 (ADV) | 21º) 0 (ADV) (-5,0) | 4º) 23,0 | 8º) 18,0 | 13º) 14,5 (ADV) |
14º | VITOR NINI (DF) [] | 47,5 | 16,5 | 31,0 | 54,0 | 8,0 | -15,0 | 0,0 | 13º) 8,0 (ADV) | 8º) 13,0 (ADV) | 18º) 3,0 (ADV) (-8,0) | 11º) 15,0 | 15º) 16,5 |
15º | EVERTON BORGES (SP) [] | 47,0 | 18,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 8,0 | 12º) 14,0 | 19º) 7,0 | ) 0 | 14º) 18,0 |
16º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] | 46,0 | 19,0 | 27,0 | 31,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 22º) 4,0 (-4,0) | 16º) 10,0 | 17º) 9,0 | 18º) 8,0 | 10º) 19,0 (ADV) |
17º | MAURICIO HIDELBRANT (DF) [] | 41,0 | 15,0 | 26,0 | 32,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 7,0 | 18º) 8,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 15º) 11,0 | 16º) 15,0 |
18º | ROBERTO MUZZI (MG) [] | 37,0 | 0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 15,0 | 22º) 4,0 | 8º) 18,0 | ) 0 | ) 0 |
19º | GUILHERME JANOT (MG) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 38,0 | 0,0 | -5,0 | 1,0 | 17º) 4,0 (ADV) | 9º) 18,0 (PP) | 14º) 12,0 | ) 0 | ) 0 |
20º | TONINHO MACEDO (DF) [] | 22,0 | 0 | 22,0 | 26,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 20º) 6,0 | 19º) 7,0 | 22º) 4,0 (-4,0) | 17º) 9,0 | ) 0 |
21º | BRUNO WILKE (MG) [] | 21,0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21º) 5,0 | 15º) 11,0 | 21º) 5,0 | ) 0 | - |
22º | GUSTAVO SHIMODA (DF) [] | 20,0 | 0 | 20,0 | 29,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | (DQ)) 0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 16º) 10,0 | 16º) 10,0 | - |
23º | RODRIGO ROTHEIA (MG) [] | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7º) 19,0 | 27º) 1,0 | ) 0 | ) 0 | - |
24º | JORGE JR (MG) [] | 17,0 | 0 | 17,0 | 18,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 16º) 10,0 | 25º) 1,0 (-1,0) | 23º) 3,0 | 22º) 4,0 | - |
25º | GUILHERME CACHU (MG) [] | 16,0 | 0 | 16,0 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 23º) 3,0 | 20º) 6,0 | 26º) 1,0 (-1,0) | 19º) 7,0 | - |
26º | WLADMIR SAMPAIO (DF) [] | 11,0 | 0 | 11,0 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 26º) 1,0 (-1,0) | 23º) 3,0 | 24º) 2,0 | 20º) 6,0 | - |
27º | CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] | 8,0 | 0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 25º) 1,0 (-1,0) | 24º) 2,0 | 25º) 1,0 | 21º) 5,0 | - |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | HENRIQUE FERREIRA (DF) [] | 122,5 | 40,5 | 82,0 | 100,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 30,0 | 8º) 18,0 (-18,0) | 3º) 25,0 | 2º) 27,0 | 2º) 40,5 |
2º | GERDAN LIVIS (MG) [] | 122,5 | 34,5 | 88,0 | 112,0 | 25,0 | 0,0 | 1,0 |
3º) 26,0 ![]() |
1º) 30,0 | 2º) 27,0 | 1º) 30,0 | 4º) 34,5 |
3º | GUILHERME ROTHEIA (MG) [] | 120,5 | 28,5 | 92,0 | 117,0 | 27,0 | 0,0 | 2,0 | 1º) 30,0 | 1º) 31,0 (PP) | 1º) 31,0 (PP) | 2º) 27,0 (-27,0) | 7º) 28,5 |
4º | ADRIANO JULIANI (MG) [] | 115,5 | 31,5 | 84,0 | 99,0 | 19,0 | 0,0 | 4,0 | 7º) 19,0 (-19,0) |
6º) 22,0 ![]() |
1º) 32,0 ![]() |
1º) 30,0 | 5º) 31,5 |
5º | KIM KRUG (RS) [] | 108,0 | 45,0 | 63,0 | 72,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 18,0 | 3º) 25,0 | 6º) 20,0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 1º) 45,0 |
6º | MANCINI (MG) [] | 104,0 | 31,0 | 73,0 | 83,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 27,0 | 5º) 21,0 | 3º) 25,0 | 16º) 10,0 (-10,0) |
6º) 31,0 ![]() |
7º | MARCONI ABREU (MG) [] | 103,0 | 27,0 | 76,0 | 93,0 | 18,0 | 0,0 | 1,0 | 3º) 25,0 | 8º) 18,0 (-18,0) |
3º) 26,0 ![]() |
3º) 25,0 | 8º) 27,0 |
8º | GABRIEL LIMA (MG) [] | 101,5 | 37,5 | 64,0 | 75,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 14º) 12,0 (-12,0) | 4º) 23,0 | 9º) 17,0 |
4º) 24,0 ![]() |
3º) 37,5 |
9º | JOÃO SCHETTINI (DF) [] | 94,5 | 23,5 | 71,0 | 81,0 | 11,0 | 0,0 | 1,0 |
2º) 28,0 ![]() |
15º) 11,0 (-11,0) | 4º) 23,0 | 6º) 20,0 | 11º) 23,5 (PP) |
10º | GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] | 92,0 | 21,0 | 71,0 | 86,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 3º) 26,0 (PP) | 3º) 25,0 | 6º) 20,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 12º) 21,0 |
11º | EDUARDO PROLA (DF) [] | 91,5 | 13,5 | 78,0 | 92,0 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 11º) 15,0 (-15,0) | 9º) 17,0 | 1º) 30,0 | 1º) 31,0 (PP) | 17º) 13,5 |
12º | BRUNINHO LEMIER (DF) [] | 90,5 | 25,5 | 65,0 | 83,0 | 15,0 | -5,0 | 2,0 | 4º) 24,0 (PP) | 11º) 15,0 (-15,0) |
8º) 14,0 ![]() |
2º) 27,0 | 9º) 25,5 |
13º | RILDO WENDEL (MG) [] | 87,0 | 24,0 | 63,0 | 79,0 | 17,0 | 0,0 | 1,0 | 6º) 20,0 |
4º) 24,0 ![]() |
9º) 17,0 (-17,0) | 7º) 19,0 | 10º) 24,0 |
14º | CECEU (MG) [] | 84,5 | 11,5 | 73,0 | 80,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 2º) 28,0 (PP) | 3º) 25,0 | 18º) 8,0 (-8,0) | 6º) 20,0 | 15º) 11,5 (ADV) |
15º | RAPHAEL PEGORARO (DF) [] | 84,0 | 12,0 | 72,0 | 87,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 2º) 27,0 | 4º) 24,0 (PP) | 5º) 21,0 | 18º) 12,0 |
16º | FRED PASCHOALIN (MG) [] | 80,5 | 19,5 | 61,0 | 80,0 | 15,0 | -5,0 | 1,0 |
5º) 22,0 ![]() |
11º) 15,0 (-15,0) | 2º) 27,0 | 9º) 12,0 (ADV) | 13º) 19,5 |
17º | GUSTAVO CARVALHO (AM) [] | 78,0 | 18,0 | 60,0 | 74,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 17,0 | 10º) 16,0 | 2º) 27,0 | 12º) 14,0 (-14,0) | 14º) 18,0 |
18º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 77,0 | 0 | 77,0 | 90,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 30,0 | 1º) 30,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 9º) 17,0 | (DQ)) -5,0 (ADV) |
19º | ADRIANO LIMA (MG) [] | 70,0 | 10,0 | 60,0 | 73,0 | 14,0 | 0,0 | 1,0 | 11º) 15,0 | 12º) 15,0 (PP) (-14,0) | 5º) 21,0 | 4º) 23,0 | 16º) 10,0 (ADV) |
20º | ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] | 66,0 | 0 | 66,0 | 81,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 15,0 (-15,0) | 5º) 21,0 | 6º) 20,0 | 3º) 25,0 | ) 0 |
21º | DINHO (MG) [] | 60,0 | 0 | 60,0 | 75,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 23,0 | 6º) 20,0 | 11º) 15,0 (-15,0) | 9º) 17,0 | - |
22º | CAIO TEIXEIRA (MG) [] | 59,0 | 0 | 59,0 | 70,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 14,0 | 2º) 27,0 | 15º) 11,0 (-11,0) | 8º) 18,0 | - |
23º | LEO OLIVEIRA (MG) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 69,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 7º) 19,0 | 14º) 12,0 (-12,0) | 9º) 17,0 |
5º) 22,0 ![]() |
- |
24º | ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] | 58,0 | 0 | 58,0 | 68,0 | 6,0 | -5,0 | 1,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 10º) 11,0 (ADV) | 5º) 21,0 | 3º) 26,0 (PP) | - |
25º | RAFAEL SANTINI (SP) [] | 57,0 | 0 | 57,0 | 76,0 | 16,0 | -5,0 | 2,0 | 5º) 21,0 |
10º) 17,0 ![]() |
5º) 16,0 (ADV) |
8º) 19,0 ![]() |
- |
26º | FLAVIO COSTA (RJ) [] | 57,0 | 0 | 57,0 | 70,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 7º) 19,0 | 7º) 19,0 | 7º) 19,0 | - |
27º | CARLO TENAGLIA (MG) [] | 54,0 | 0 | 54,0 | 61,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 23,0 | 9º) 17,0 | 12º) 14,0 | 19º) 7,0 (-7,0) | - |
28º | DOUGLAS MICHILINO (SP) [] | 52,0 | 0 | 52,0 | 72,0 | 15,0 | -5,0 | 0,0 | 6º) 20,0 | 11º) 10,0 (ADV) (-15,0) | 8º) 18,0 | 7º) 19,0 | - |
29º | BRUNO LARANJO (MG) [] | 50,0 | 0 | 50,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 12,0 | 16º) 10,0 (-10,0) | 11º) 15,0 | 4º) 23,0 | - |
30º | VINICIM LOPES (MG) [] | 49,0 | 0 | 49,0 | 62,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 18,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 10º) 16,0 | 11º) 15,0 | - |
31º | RAFAEL CANTONI (MG) [] | 49,0 | 0 | 49,0 | 60,0 | 6,0 | -5,0 | 0,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 15º) 6,0 (ADV) | 4º) 23,0 | 6º) 20,0 | - |
32º | GUSTAVO SHIMODA (DF) [] | 48,0 | 0 | 48,0 | 66,0 | 13,0 | -5,0 | 0,0 | 10º) 16,0 | 4º) 23,0 | 13º) 8,0 (ADV) (-13,0) | 12º) 14,0 | - |
33º | NORONHAZICA (AM) [] | 47,0 | 0 | 47,0 | 60,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 17,0 | 12º) 14,0 | 10º) 16,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | - |
34º | JOÃO PAIVA (MG) [] | 46,0 | 0 | 46,0 | 55,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 15º) 11,0 | 7º) 19,0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 10º) 16,0 | - |
35º | WENCESLAU MOURA (MG) [] | 45,0 | 0 | 45,0 | 62,0 | 7,0 | -10,0 | 0,0 | 12º) 9,0 (ADV) | 6º) 15,0 (ADV) | 19º) 7,0 (-7,0) | 5º) 21,0 | - |
36º | DANIEL BRAGA (MG) [] | 45,0 | 0 | 45,0 | 54,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 10º) 16,0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 8º) 18,0 | 15º) 11,0 | - |
37º | MICHELON (DF) [] | 44,0 | 0 | 44,0 | 55,0 | 6,0 | -5,0 | 0,0 | 7º) 19,0 | 8º) 13,0 (ADV) | 14º) 12,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | - |
38º | LUIZ SANTANA JR (AM) [] | 42,0 | 0 | 42,0 | 57,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 15º) 11,0 | 5º) 16,0 (ADV) | 16º) 10,0 (-10,0) | 11º) 15,0 | - |
39º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 40,0 | 0 | 40,0 | 49,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 20,0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 15º) 11,0 | 17º) 9,0 | - |
40º | LEO BOSCO (MG) [] | 40,0 | 0 | 40,0 | 48,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 8,0 (-8,0) | 12º) 14,0 | 12º) 14,0 | 14º) 12,0 | - |
41º | FELIPE FRANCA (MG) [] | 40,0 | 0 | 40,0 | 47,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 13,0 | 15º) 11,0 | 19º) 7,0 (-7,0) | 10º) 16,0 | - |
42º | MAURICIO DELLOIAGONO (MG) [] | 40,0 | 0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 15º) 6,0 (ADV) | 7º) 19,0 | 11º) 15,0 | ) 0 | - |
43º | RICARDO STELLING (RJ) [] | 38,0 | 0 | 38,0 | 58,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 5º) 21,0 | 2º) 27,0 | 16º) 5,0 (ADV) (-10,0) | (DQ)) -5,0 (ADV) | - |
44º | DIEGO TELES (MG) [] | 38,0 | 0 | 38,0 | 47,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 9,0 (-9,0) | 9º) 17,0 | 16º) 10,0 | 15º) 11,0 | - |
45º | URIAS NETO (MG) [] | 37,0 | 0 | 37,0 | 52,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 8º) 18,0 | 16º) 5,0 (ADV) (-10,0) | 14º) 12,0 | 14º) 12,0 | - |
46º | CESAR VALERO (SP) [] | 36,0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 9,0 | 18º) 8,0 | 7º) 19,0 | ) 0 | - |
47º | JP SOUZA (DF) [] | 35,0 | 0 | 35,0 | 40,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | ) 0 | 13º) 8,0 (ADV) | 13º) 13,0 | 12º) 14,0 | - |
48º | DANILO DURAES (MG) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 56,0 | 12,0 | -10,0 | 0,0 | 13º) 8,0 (ADV) | 14º) 7,0 (ADV) (-12,0) | 10º) 16,0 | 11º) 15,0 | - |
49º | ALAN SILVA (MG) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 54,0 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | 14º) 12,0 | 13º) 13,0 | 7º) 14,0 (ADV) | 16º) 5,0 (ADV) (-10,0) | - |
50º | LEONARDO BASTOS (MG) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 45,0 | 7,0 | -5,0 | 1,0 | 19º) 7,0 (-7,0) | 17º) 9,0 | 15º) 6,0 (ADV) | 8º) 19,0 (PP) | - |
51º | VALERIO LOPES (RJ) [] | 34,0 | 0 | 34,0 | 40,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 9,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 14º) 12,0 | 13º) 13,0 | - |
52º | GABRIEL TORRES (MG) [] | 30,0 | 0 | 30,0 | 37,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 16º) 10,0 | 19º) 7,0 (-7,0) | 19º) 7,0 | 13º) 13,0 | - |
53º | SAULO VIEIRA (MG) [] | 29,0 | 0 | 29,0 | 44,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 16º) 10,0 (-10,0) | 16º) 5,0 (ADV) | 12º) 14,0 | 16º) 10,0 | - |
54º | IGOR RUBIM (MG) [] | 27,0 | 0 | 27,0 | 35,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 8,0 (-8,0) | 18º) 8,0 | 18º) 8,0 | 15º) 11,0 | - |
55º | DEMHETRIO SOUZA (MG) [] | 25,0 | 0 | 25,0 | 30,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 9º) 17,0 | 19º) 2,0 (ADV) | 20º) 6,0 | ) 0 | - |
56º | ANDERSON CUNHA (DF) [] | 24,0 | 0 | 24,0 | 32,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 8,0 (-8,0) | 18º) 8,0 | 18º) 8,0 | 18º) 8,0 | - |
57º | CACAU (AM) [] | 24,0 | 0 | 24,0 | 30,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 7,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 17º) 9,0 | 18º) 8,0 | - |
58º | GUILHERME GUERRA (AM) [] | 23,0 | 0 | 23,0 | 35,0 | 7,0 | -5,0 | 0,0 | 16º) 10,0 | 19º) 2,0 (ADV) (-7,0) | 17º) 9,0 | 17º) 9,0 | - |
59º | JUNIN RODRIGUES (MG) [] | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 14,0 | 20º) 6,0 | ) 0 | ) 0 | - |
60º | VINCENZO (MG) [] | 19,0 | 0 | 19,0 | 30,0 | 6,0 | -5,0 | 0,0 | (DQ)) -5,0 (ADV) | 14º) 12,0 | 20º) 6,0 (-6,0) | 14º) 12,0 | - |
61º | BERNARDO STARLIN (MG) [] | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ) 0 | ) 0 | - | - | - |
62º | FRED CORREA (RJ) [] | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ) 0 | ) 0 | - | - | - |
63º | GUILHERME ROCHA (RJ) [] | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ) 0 | ) 0 | - | - | - |
Pos | Piloto | Total | Final | Total | Pontos | Descarte | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] | 4ª [] | FINAL [] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JOÃO SCHETTINI (DF) [] | 127,0 | 45,0 | 82,0 | 96,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 27,0 | 3º) 25,0 | 1º) 30,0 | 12º) 14,0 (-14,0) | 1º) 45,0 |
2º | ARTHUR MARTINHO (DF) [] | 118,5 | 41,5 | 77,0 | 98,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 25,0 | 2º) 27,0 | 5º) 21,0 (-21,0) | 3º) 25,0 | 2º) 41,5 (PP) |
3º | MARIANA SERAFIM (DF) [] | 118,0 | 27,0 | 91,0 | 98,0 | 11,0 | 0,0 | 4,0 |
1º) 32,0 ![]() |
1º) 31,0 (PP) |
2º) 28,0 ![]() |
15º) 11,0 (-11,0) | 8º) 27,0 |
4º | VICTOR MALTA (MG) [] | 117,0 | 30,0 | 87,0 | 100,0 | 17,0 | 0,0 | 4,0 |
9º) 19,0 ![]() |
4º) 23,0 | 1º) 31,0 (PP) |
1º) 31,0 ![]() |
6º) 30,0 |
5º | RICARDO MORAES (RJ) [] | 113,5 | 38,5 | 75,0 | 90,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 6º) 20,0 | 2º) 27,0 | 2º) 28,0 (PP) |
3º) 38,5 ![]() |
6º | DOUGLAS MICHILINO (SP) [] | 112,5 | 31,5 | 81,0 | 101,0 | 21,0 | 0,0 | 1,0 | 1º) 30,0 | 5º) 21,0 (-21,0) | 3º) 26,0 (PP) | 3º) 25,0 | 5º) 31,5 |
7º | GUILHERME ROTHEIA (MG) [] | 101,5 | 28,5 | 73,0 | 94,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 25,0 | 5º) 21,0 (-21,0) | 3º) 25,0 | 4º) 23,0 | 7º) 28,5 |
8º | VIVI GOLA (SP) [] | 100,5 | 20,5 | 80,0 | 102,0 | 21,0 | -5,0 | 4,0 |
5º) 17,0 ![]() |
1º) 32,0 ![]() |
5º) 21,0 |
1º) 31,0 ![]() |
9º) 20,5 (ADV) |
9º | BRUNINHO LEMIER (DF) [] | 93,5 | 34,5 | 59,0 | 80,0 | 16,0 | -5,0 | 0,0 | 4º) 23,0 | 8º) 18,0 | 4º) 23,0 | 10º) 11,0 (ADV) (-16,0) | 4º) 34,5 |
10º | VITOR MOTTA (MG) [] | 87,5 | 17,5 | 70,0 | 85,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 4º) 23,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 7º) 19,0 | 2º) 28,0 (PP) | 11º) 17,5 (ADV) |
11º | FRED PASCHOALIN (MG) [] | 79,0 | 12,0 | 67,0 | 83,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 27,0 | 7º) 19,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 5º) 21,0 | 18º) 12,0 |
12º | MARCUS GREGORIO (MG) [] | 78,0 | 19,0 | 59,0 | 69,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 7º) 19,0 | 16º) 10,0 (-10,0) | 6º) 20,0 | 6º) 20,0 | 10º) 19,0 (ADV) |
13º | RAMON TANCREDO (MG) [] | 77,5 | 19,5 | 58,0 | 74,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 20,0 | 9º) 17,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 5º) 21,0 | 13º) 19,5 |
14º | CICERO BARBOSA (AM) [] | 77,5 | 16,5 | 61,0 | 77,0 | 11,0 | -5,0 | 0,0 | 6º) 15,0 (ADV) | 4º) 23,0 | 4º) 23,0 | 15º) 11,0 (-11,0) | 15º) 16,5 |
15º | CAIO TEIXEIRA (MG) [] | 77,0 | 21,0 | 56,0 | 68,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 12,0 (-12,0) | 6º) 20,0 | 7º) 19,0 | 9º) 17,0 | 12º) 21,0 |
16º | JOÃO PAIVA (MG) [] | 76,0 | 15,0 | 61,0 | 69,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 17º) 9,0 (-9,0) |
2º) 28,0 ![]() |
11º) 15,0 | 8º) 18,0 | 16º) 15,0 |
17º | ADRIANO LIMA (MG) [] | 71,5 | 5,5 | 66,0 | 79,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 21,0 | 3º) 25,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 6º) 20,0 | 19º) 5,5 (ADV) |
18º | GABRIEL TORRES (MG) [] | 71,0 | 18,0 | 53,0 | 69,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 10º) 16,0 (-16,0) | 7º) 19,0 | 8º) 18,0 | 10º) 16,0 | 14º) 18,0 |
19º | VINICIM LOPES (MG) [] | 68,5 | 13,5 | 55,0 | 65,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 18,0 | 12º) 14,0 | 16º) 10,0 (-10,0) | 4º) 23,0 | 17º) 13,5 |
20º | VICTOR SILVA (MG) [] | 63,0 | 9,0 | 54,0 | 69,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 15,0 (-15,0) | 11º) 15,0 | 6º) 20,0 | 7º) 19,0 | 20º) 9,0 |
21º | RAFAEL CORDEIRO (AM) [] | 53,0 | 0 | 53,0 | 63,0 | 11,0 | 0,0 | 1,0 | 15º) 11,0 (-11,0) | 8º) 18,0 |
9º) 18,0 ![]() |
9º) 17,0 | - |
22º | MATHEUS BERALDO (MG) [] | 49,0 | 0 | 49,0 | 62,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 17,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 9º) 17,0 | 11º) 15,0 | - |
23º | NORONHAZICA (AM) [] | 48,0 | 0 | 48,0 | 66,0 | 13,0 | -5,0 | 0,0 | 7º) 19,0 | 10º) 16,0 | 8º) 13,0 (ADV) | 13º) 13,0 (-13,0) | - |
24º | ALAN SILVA (MG) [] | 46,0 | 0 | 46,0 | 58,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 13,0 | 14º) 12,0 (-12,0) | 11º) 15,0 | 8º) 18,0 | - |
25º | BRENO AUGUSTO (AM) [] | 41,0 | 0 | 41,0 | 59,0 | 13,0 | -5,0 | 0,0 | 13º) 13,0 (-13,0) | 12º) 9,0 (ADV) | 13º) 13,0 | 7º) 19,0 | - |
26º | DIÊGO SILVA (MG) [] | 38,0 | 0 | 38,0 | 53,0 | 10,0 | -5,0 | 0,0 | 11º) 15,0 | 9º) 17,0 | 15º) 11,0 | 16º) 5,0 (ADV) (-10,0) | - |
27º | VALDEAN CARRILHO (DF) [] | 38,0 | 0 | 38,0 | 49,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 12,0 | 15º) 11,0 (-11,0) | 14º) 12,0 | 12º) 14,0 | - |
