Classificação KART CUP - 2024

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEX PAIVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE DIAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE LEITE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
TONINHO DA PRATA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BÁRBARA LOULY (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BEATRIZ ZANGANELLI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BERNARDO SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BERNARDO PENNA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BERNARDO THADEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º BRUNO COSTA SALDANHA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º BRUNO MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º CAMILA THERESA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º CHARLES ASSUNCAO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º DAISY @CASAL_KART (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º DANIEL PAIXÃO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º DIÊGO SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º EDUARDO ALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º EDUARDO PANTERA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º FELIPE ABREU (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º GADIEGO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º GIBSON JR. (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º JOANES DAMASO PEIXOTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º JOÃO BAÊTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JOÃO LÚCIO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º JOÃO MARCOS ANDRADE (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º JOÃO RAMALHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º KÉSSYA BRITO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º LEANDRO REIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º LEO MAPA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º LEO BASTOS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º LUCAS COFFLER (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º LUIZA MENDES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º MARIANA SERAFIM (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º NATHÁLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º OBADIAS AGUILAR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º PABLO STOFEL (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º RENAN ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º DOURADO (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º SAIMON DIAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º SAMUEL FLORET (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º THIAGAO TSUNAMI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º VICTOR HUGO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
72º VIVI GOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
73º WESLLEY (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AGENOR JR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ARAUJO DE CARVALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE DIAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º ANDRE HEIDERICH (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º CECEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º ARTHUR MARTINHO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BERNARDO THADEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRAYANN LUIZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º BRUNINHO LEMIER (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º CAIO LIMA (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º CELSO ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º CLEVERSON LIMA SALES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º DIEGO SCHMITT (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º DIÊGO SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º EDU GORKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º ERICK REIS (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º EVERTON CAMPOS BORGES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º MANSUR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º FELIPE ABREU (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º GADIEGO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º GUILHERME ROCHA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º JOÃO LÚCIO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º JOÃO MARCOS ANDRADE (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º JOÃO FRANCO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º JOÃO SCHETTINI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º KEYLA LOPES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º LEANDRO REIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º LEO BASTOS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º LUCAS BESSAS BC (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º LUCAS RABELO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º LUCAS GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º LUIZA MENDES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º SCHOBA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º MARCIO MUSSO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º NELSINHO PINHO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
72º MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
73º RAFAEL SANTINI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
74º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
75º RENAN ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
76º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
77º ROBERTO TAVARES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
78º RODOLFO NASCIMENTO DE ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
79º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
80º DOURADO (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
81º SAULO VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
82º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
83º TIARLLES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
84º URIAS NETO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
85º WASLEY MILLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AGENOR JR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ BUENO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CECEU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR BOMFIM (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BRUNO BARROS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BRUNO NUNES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BRUNO MEDEIROS (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º CESAR LAMENHA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º CARLÃO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º HENRIQUE FERREIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º CLEVERSON LIMA SALES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º DAN BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º EDGARD NETO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º EDU GORKI (GO) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º PROLA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º ESTEVÃO MANCHA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º MANSUR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º FELIPE FRANCA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º FERNANDO SEGATTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FLAVIO COSTA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º CHICO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º GIANCARLO BARROS (PA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º IGOR RUBIM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º IVES VELOSO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º JOÃO PAIVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º JP DANTAS (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º JULIM RIBEIRO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º KIM KRUG (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º LEONARDO GIANFAGNA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º LEO BOSCO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MICHELON (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º LUCAS BESSAS BC (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º LUCAS RABELO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º @KARTINDOAVIDA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º MARCIO DANTAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º MARLON BASSO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º AUGUSTO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º PAULO ROBERTO FERREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º MANCINI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º RAMON RANIERI (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º KOJAK MALAGUTI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º SAULO VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º SERGIO @CASAL_KART (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º TIARLLES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º URIAS NETO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º VICTOR AMARAL (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º VINICIUS DOKAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
72º WASLEY MILLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
73º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
74º WENCESLAU MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
75º WLÁDMIR (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
76º YURI MODERNO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
77º ZACHÊO PINHEIRO BRANDÃO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ADRIANO LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
SUED (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALESSANDRO ALVES GALINDO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ASSIS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
DINHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
AMILCAR FREITAS (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º ARTHUR BOMFIM (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BOLIVAR ANDRADE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º BRUNNO MACHADO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º BRUNO LARANJO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º BRUNO OLIVEIRA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CÉLIO CAMPOS (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º DANIEL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º DIRLEY GUACERONI (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º GRAVINA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º CHICO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º GIBSON JR. (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º GUIDO ARTHUR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º GUTZ DO BRASIL (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º JADILSON MELO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º JOANES DAMASO PEIXOTO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º JOÃO PAIVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º LEO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º LEO BOSCO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º LUCIANO WANDERLEY (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º @KARTINDOAVIDA (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º SCHOBA (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º MARCIO DF TENDAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º MARCIO MUSSO (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º MARCUS 66 (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º MICHEL SILVA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º PABLO STOFEL (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º ROGÉRIO PIAGGIO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º CANTONI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º RAFAEL SANTINI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RICARDO STELLING (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º ROBERTO TAVARES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º FERRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º THIAGO VILLA NOVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º VINICIUS DOKAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEX PAIVA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE ARAUJO DE CARVALHO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
TONINHO DA PRATA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARY BUONO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
CARLO TENAGLIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME CACHU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUILHERME JANOT (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
GUSTAVO SHIMODA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º JAIME (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º JEFFO BLUE FLAG (PR) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º JOANIR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JORGE MALTA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º SURERUS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MARCUS 66 (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º MORVAN ITUASSU (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º PAULO ULIAN (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RENATO PEREIRA (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º ROBERTO FERREIRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º FERRUM (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º RONALDO ARAÚJO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º SERGIO @CASAL_KART (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º VLAD DF-TENDAS (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º WENCESLAU MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º WILSON CRISTOFANI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
SUED (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ALE KALLEB (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRE LEITE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ANDRÉ RICARDO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
OZIK PEREIRA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
ARIANA ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRAYANN LUIZ (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRENNO JERÔNIMO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SANTOS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
10º BRUNO CICARELLI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
11º BRUNO COSTA SALDANHA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
12º BRUNO MOURA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
13º BRUNO MEDEIROS (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
14º CESAR LAMENHA (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
15º DUZINHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
16º MADSON CAMINHA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
17º CELSO ALMEIDA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
18º CHARLES ASSUNCAO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
19º CIBELE FERREIRA (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
20º DAISY @CASAL_KART (CE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
21º ANDREIS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
22º DIEGO O MAGO (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
23º DIEGO MARTINS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
24º DIEGO SCHMITT (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
25º EDERSON SUBTIL (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
26º EDMAR FREITAS (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
27º EDUARDO ARAÚJO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
28º MAYARA OLIVEIRA (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
29º FELIPE PARRA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
30º BARIANI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
31º FRANKLIN DE SOUZA CONCEICAO (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
32º FRED CAVALCANTI (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
33º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
34º GUTZ DO BRASIL (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
35º JIMMY KEPLER (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
36º JOANIR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
37º JOÃO LÚCIO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JOÃO FRANCO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º JOÃO RAMALHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
40º JP DANTAS (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º KAIO CÉSAR (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
42º KEYLA LOPES (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
43º LEO VELOSO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
44º LUCAS COFFLER (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º MARCELO SOARES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
46º MARCIO DANTAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º MARCOS CLEMENTE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
48º MARCOS LIMA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º MATEUS COUTINHO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
50º MATHEUS FREIRE (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
51º MIQUEIAS JUNNIOR (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
52º NELSINHO PINHO (PE) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
53º AUGUSTO (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
54º PABLO FONSECA (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
55º PAULO ROBERTO FERREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
56º PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
57º RAFAEL SOARES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
58º RAFA BRUFATTO (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
59º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
60º RAFAEL "TIOLAS" (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
61º RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
62º RENATO FARIA (DF) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
63º RENATO BELTRÃO (PB) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
64º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
65º RODRIGO AGUIAR (ES) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
66º SAIMON DIAS (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
67º SILVIA KYÊTA (RN) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
68º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
69º THIAGAO TSUNAMI (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
70º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 0,0 0,0 0,0 0,0
71º WESLLEY (AM) [] 0,0 0,0 0,0 0,0