CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
13º 28 1 2 0 1 2 1 1:10.503 (24º) +2.103 1:10.453 (27º) +1.963 1:06.633 (2º) +0.127 1:30.450 (18º) +2.191

01:06.633 - 4º) BIEL PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.973 - 9º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.822 - 17º) DEMMER: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.946 - 8º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:36.090 - 21º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:10.750 - 16º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.453 - 15º) ENZO POFFO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.503 - 6º) JOTAP: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:25.470 - 5º) JONAS NICK: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.090 - 2º) CAUAN REUTER: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.886 - 10º) ENZO POFFO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.292 - 12º) MARCO GOULART: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:29.476 - 8º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.776 - 4º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:30.450 - 15º) DEMMER: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:45.664 - 18º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1