CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
30 3 0 1 0 1 0 1:09.580 (20º) +1.180 1:09.633 (22º) +1.143 1:30.653 (32º) +2.414
6 2 1 1 0 0 1 1:08.653 (7º) +0.253 1:08.686 (10º) +0.196 1:06.910 (6º) +0.404
22 2 0 0 1 1 1 1:09.456 (17º) +1.056 1:09.786 (24º) +1.296 1:06.823 (4º) +0.317
11 1 1 0 2 0 0 1:08.540 (5º) +0.140 1:10.453 (28º) +1.963 1:07.266 (10º) +0.760
28 1 1 0 1 2 1 1:10.503 (24º) +2.103 1:10.453 (27º) +1.963 1:06.633 (2º) +0.127
25 1 1 0 1 0 1 1:09.343 (15º) +0.943 1:08.663 (8º) +0.173
34 1 1 0 0 0 1 1:09.136 (18º) +0.646 1:07.960 (16º) +1.454
23 1 0 2 1 0 1 1:09.433 (16º) +1.033 1:09.376 (20º) +0.886 1:07.176 (8º) +0.670
10 1 0 2 0 1 2 1:08.863 (12º) +0.463 1:08.606 (4º) +0.116 1:06.693 (3º) +0.187
10º 4 1 0 1 2 0 0 1:08.796 (9º) +0.396 1:08.546 (2º) +0.056 1:10.120 (23º) +3.614
11º 7 1 0 0 1 0 1 1:10.020 (22º) +1.620 1:08.700 (12º) +0.210 1:08.396 (20º) +1.890
12º 8 1 0 0 0 0 2 1:09.613 (21º) +1.213 1:08.613 (5º) +0.123 1:06.506 (1º)
13º 31 1 0 0 0 0 0 1:08.490 (1º)
14º 36 1 0 0 0 0 0 1:08.260 (19º) +1.754
15º 19 0 2 2 0 0 0 1:08.666 (8º) +0.266 1:09.110 (17º) +0.620 1:07.536 (14º) +1.030
16º 27 0 2 1 0 1 0 1:08.843 (10º) +0.443 1:08.823 (15º) +0.333 1:07.506 (13º) +1.000
17º 15 0 2 0 1 0 0 1:08.406 (2º) +0.006 1:08.656 (7º) +0.166 1:09.986 (22º) +3.480
18º 3 0 2 0 0 0 2 1:08.850 (11º) +0.450 1:08.716 (13º) +0.226 1:28.650 (28º) +2.214
19º 17 0 1 1 1 1 1 1:08.593 (6º) +0.193 1:10.730 (29º) +2.240 1:28.736 (29º) +2.223
20º 14 0 1 1 1 1 0 1:09.460 (18º) +1.060 1:09.403 (21º) +0.913 1:27.613 (25º) +2.110
21º 20 0 1 0 2 1 0 1:10.636 (26º) +2.236 1:12.136 (32º) +3.646 1:06.823 (5º) +0.317
22º 2 0 1 0 0 0 0 1:09.090 (13º) +0.690 1:10.733 (30º) +2.243
23º 21 0 0 2 1 2 0 1:10.353 (23º) +1.953 1:08.720 (14º) +0.230 1:28.503 (27º) +2.199
24º 13 0 0 1 2 0 0 1:11.250 (27º) +2.850 1:10.840 (31º) +2.350 1:28.876 (30º) +2.237
25º 16 0 0 1 0 1 1 1:09.333 (19º) +0.843 1:08.060 (17º) +1.554
26º 9 0 0 1 0 1 0 1:09.050 (16º) +0.560 1:27.786 (26º) +2.128
27º 5 0 0 1 0 1 0 1:08.400 (1º) 1:08.570 (3º) +0.080
28º 32 0 0 0 1 0 0 1:14.313 (33º) +5.823 1:07.493 (11º) +0.987
29º 38 0 0 0 0 1 1 1:07.120 (7º) +0.614
30º 29 0 0 0 0 0 1 1:08.516 (4º) +0.116 1:09.830 (25º) +1.340 1:07.506 (12º) +1.000
31º 26 0 0 0 0 0 1 1:08.466 (3º) +0.066 1:08.693 (11º) +0.203 1:08.226 (18º) +1.720
32º 1 0 0 0 0 1 0 1:09.240 (14º) +0.840 1:09.980 (26º) +1.490 1:29.996 (31º) +2.349
33º 12 0 0 0 0 1 0 1:10.506 (25º) +2.106 1:08.620 (6º) +0.130 1:26.223 (24º) +1.971
34º 37 0 0 0 0 1 0 1:07.820 (15º) +1.314
35º 24 0 0 0 0 0 0 1:09.540 (19º) +1.140 1:08.680 (9º) +0.190 1:08.493 (21º) +1.987
36º 35 0 0 0 0 0 0 1:07.246 (9º) +0.740
37º 33 0 0 0 0 0 0 1:09.783 (23º) +1.293

00:00.000 - 20º) EDUARDO WULF: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.040 - 11º) RICARDO TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.240 - 15º) GUSTAVO GT: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.030 - 16º) JOTAP: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.980 - 5º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:21.906 - 21º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:27.846 - 16º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.996 - 10º) GONELLA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:08.613 - 2º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.090 - 13º) DEMMER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:12.766 - 18º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.090 - 2º) GABRIEL FISCHER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.973 - 5º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.733 - 12º) THIAGO MACHADO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

- 0º) NETO BUERGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.213 - 10º) EDUARDO WULF: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:07.900 - 4º) BRUNO ALBINO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.716 - 6º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.463 - 16º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.850 - 9º) BRUNO ALBINO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.266 - 2º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.800 - 2º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.086 - 13º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.396 - 4º) ROGER SEIBT: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:14.320 - 19º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:28.650 - 6º) THIAGO MACHADO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:27.706 - 15º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:35.580 - 17º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.546 - 3º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.796 - 11º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.700 - 6º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.090 - 7º) MICHEL CASTRO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.713 - 19º) FABIO BRASÃO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.583 - 4º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.990 - 99º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:11.136 - 19º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.120 - 21º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:10.446 - 8º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.496 - 1º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:27.823 - 1º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:27.396 - 1º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:08.400 - 5º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.570 - 8º) GIBA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.806 - 1º) MAURICIO REUTER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.333 - 7º) LüHRS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.240 - 1º) CAUAN REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.170 - 6º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.966 - 3º) JOTAP: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.200 - 11º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.226 - 11º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.316 - 12º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:06.910 - 2º) LüHRS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:40.086 - 19º) RAFAEL GAVA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.653 - 1º) RICARDO TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.686 - 12º) JONAS NICK: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.830 - 16º) GUSTAVO GT: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.960 - 17º) GUSTAVO GT: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.170 - 1º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.746 - 13º) CARLOS SESTREM: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.786 - 1º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.813 - 3º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.213 - 7º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.123 - 11º) THIAGO MACHADO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:15.286 - 7º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:26.140 - 15º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.906 - 8º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.026 - 14º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.100 - 14º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.396 - 16º) EDUARDO WULF: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.343 - 8º) CAUAN REUTER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.700 - 4º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.626 - 9º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.786 - 8º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.020 - 9º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.276 - 2º) PEDRO ROSSI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.396 - 8º) THIAGO MACHADO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.003 - 4º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:24.736 - 1º) BRUNO ALBINO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.660 - 9º) GIBA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

- 0º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:06.506 - 8º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.510 - 18º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.613 - 10º) DEMMER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.690 - 3º) MARCO GOULART: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.613 - 17º) CAUAN REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.703 - 6º) PEDRO ROSSI: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:37.280 - 20º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:10.173 - 5º) AKNATON CAMARGO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:24.903 - 7º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:14.416 - 1º) RICARDO TALENTO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.996 - 11º) ROGER SEIBT: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:28.983 - 9º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:08.533 - 6º) DEMMER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.050 - 15º) MARCO GOULART: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.743 - 15º) NORBERTO WILL: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.790 - 9º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.910 - 14º) RENATO SANTANNA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.170 - 4º) ROGER SEIBT: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:14.726 - 4º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.786 - 16º) SOSSELA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:10.200 - 17º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:06.693 - 99º) GERMANO PEDROSO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:35.516 - 16º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.606 - 5º) SOSSELA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.040 - 9º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.863 - 8º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.150 - 3º) BI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.873 - 15º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.783 - 16º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:11.466 - 18º) NINO BECKER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

- 0º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:25.433 - 3º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.170 - 3º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.376 - 4º) GUTO GIELOW: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.490 - 11º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:07.266 - 13º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:31.186 - 2º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.540 - 4º) CAMILO RUSSI: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.156 - 13º) LüHRS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.150 - 3º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.866 - 1º) MICHEL CASTRO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:08.956 - 3º) GUTO GIELOW: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.383 - 7º) PEDRO ROSSI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.453 - 22º) EDUARDO WULF: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.856 - 6º) RENATO SANTANNA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:25.293 - 4º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:18.270 - 15º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:08.620 - 7º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.683 - 10º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.136 - 3º) BIEL PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.216 - 12º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.506 - 12º) ENZO POFFO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.536 - 17º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:14.846 - 10º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:26.223 - 8º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:28.796 - 5º) ENZO POFFO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:27.100 - 2º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:09.830 - 14º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.893 - 9º) PEDRO ROSSI: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.840 - 14º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:11.250 - 15º) ROGER SEIBT: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:28.876 - 4º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:26.566 - 3º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:09.320 - 8º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.320 - 7º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.403 - 16º) FABIO BRASÃO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.460 - 19º) MAURICIO REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.540 - 10º) NORBERTO WILL: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.860 - 3º) LüHRS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.086 - 5º) RENATO SANTANNA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.903 - 13º) CRIS BAIFUS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:27.613 - 2º) JOTAP: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.226 - 7º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.206 - 13º) BIEL PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.406 - 12º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.656 - 19º) RICARDO TALENTO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.740 - 5º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.770 - 11º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.013 - 20º) SOSSELA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.683 - 4º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.853 - 10º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.926 - 18º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.986 - 22º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:10.150 - 17º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.203 - 5º) JOTAP: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.466 - 7º) BIEL PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.746 - 15º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:30.230 - 5º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.060 - 17º) CRIS BAIFUS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.333 - 6º) MICHEL CASTRO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:11.296 - 17º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.516 - 19º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.940 - 13º) AKNATON CAMARGO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:28.900 - 3º) ROGER SEIBT: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:26.496 - 9º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:08.593 - 2º) MARCO GOULART: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.266 - 19º) JONAS NICK: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.803 - 7º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.960 - 14º) BI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.140 - 6º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.730 - 11º) ROGER SEIBT: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:28.736 - 13º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.026 - 12º) GONELLA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.486 - 10º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:07.536 - 15º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.663 - 18º) SOSSELA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.666 - 3º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.273 - 14º) DEMMER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.110 - 17º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:10.486 - 16º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:14.506 - 21º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:19.446 - 0º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:25.956 - 12º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:06.823 - 5º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:29.030 - 1º) MICHEL CASTRO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:11.690 - 20º) BI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:12.523 - 19º) GONELLA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.846 - 20º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.636 - 14º) BIEL PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:12.136 - 19º) ADILSON KASSULKE: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:12.233 - 18º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:23.733 - 2º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:16.220 - 8º) SOSSELA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:08.806 - 2º) RICARDO TALENTO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.720 - 14º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.326 - 5º) BIEL PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.826 - 19º) GONELLA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.353 - 10º) GUTO GIELOW: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.743 - 11º) THIAGO MACHADO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.870 - 1º) ENZO POFFO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.600 - 14º) NINO BECKER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:28.503 - 7º) GUTO GIELOW: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:27.116 - 6º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:06.823 - 1º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:33.226 - 22º) EDUARDO WULF: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.190 - 13º) CAMILO RUSSI: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.040 - 10º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.630 - 10º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.456 - 14º) FABIO BRASÃO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.786 - 10º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.470 - 2º) GABRIEL FISCHER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.330 - 4º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.746 - 16º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.866 - 2º) JEAN MICHAEL: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:11.490 - 13º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:17.236 - 11º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:26.316 - 13º) RICARDO TALENTO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:07.176 - 3º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:29.876 - 7º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.360 - 15º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.853 - 15º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.376 - 4º) GABRIEL FISCHER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.433 - 1º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.456 - 18º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.120 - 13º) BI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.200 - 12º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

00:00.000 - 0º) EDUARDO WULF: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.233 - 13º) GONELLA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

00:00.000 - 21º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:29.936 - 99º) GERMANO PEDROSO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.200 - 10º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.493 - 19º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.680 - 11º) CAUAN REUTER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.840 - 9º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.540 - 16º) SOSSELA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.833 - 15º) NINO BECKER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:11.810 - 16º) NINO BECKER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:08.683 - 5º) MARCO GOULART: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.663 - 9º) BRUNO ALBINO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.740 - 14º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.300 - 1º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.343 - 20º) JONAS NICK: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.906 - 7º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.446 - 14º) GUTO GIELOW: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.586 - 15º) MICHEL CASTRO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.533 - 16º) RENATO SANTANNA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.766 - 16º) JEAN MICHAEL: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.910 - 11º) WILLIAM PASSOLD: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.396 - 4º) ADILSON KASSULKE: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:30.576 - 6º) LüHRS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.226 - 20º) RAFAEL GAVA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.466 - 6º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.733 - 9º) JONAS NICK: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.693 - 13º) GUSTAVO GT: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.383 - 8º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.653 - 9º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.240 - 4º) MAURICIO REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.333 - 2º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.096 - 12º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.386 - 8º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:11.186 - 14º) GONELLA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

