CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
27º 13 0 1 2 2 0 0 1:11.250 (27º) +2.850 1:10.840 (31º) +2.350 1:28.876 (30º) +2.237 1:28.848 (5º) +0.589 1:07.127 (28º) +1.916

01:06.334 - 16º) LüHRS: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:07.127 - 13º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:09.830 - 14º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.893 - 9º) PEDRO ROSSI: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.840 - 14º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:11.250 - 15º) ROGER SEIBT: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:28.848 - 2º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:28.876 - 4º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:26.566 - 3º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.889 - 11º) SOSSELA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:30.177 - 10º) JONAS NICK: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:30.677 - 11º) THIAGO MACHADO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:30.094 - 7º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:33.040 - 7º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1