CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
10 1 0 2 0 1 2 1:08.863 (12º) +0.463 1:08.606 (4º) +0.116 1:06.693 (3º) +0.187

01:10.200 - 17º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:06.693 - 99º) GERMANO PEDROSO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:35.516 - 16º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.606 - 5º) SOSSELA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.040 - 9º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.863 - 8º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.150 - 3º) BI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.873 - 15º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.783 - 16º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:11.466 - 18º) NINO BECKER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

- 0º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:25.433 - 3º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.170 - 3º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.376 - 4º) GUTO GIELOW: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.490 - 11º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2