CKGA - 2024-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
17º 3 1 1 2 3 2 1 1:07.835 (15º) +1.157 1:09.011 (35º) +2.097 1:05.182 (20º) +1.078 1:09.007 (20º) +1.271 1:29.792 (6º) +1.383

01:05.546 - 8º) BRUNO DIOGO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:04.970 - 6º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:05.182 - 10º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:06.910 - 21º) CRIS BAIFUS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:07.763 - 18º) FABIO SILVA: ETAPA 7 - F-1 - BATERIA 3

01:07.486 - 11º) MARCO GOULART: ETAPA 7 - F-1 - BATERIA 3

01:07.606 - 4º) DEMMER: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:07.356 - 7º) FABIO SILVA: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:07.797 - 2º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:07.820 - 5º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 7 - F-3 - BATERIA 1

01:07.835 - 7º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1

01:32.107 - 17º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1

01:08.315 - 6º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 7 - F-3 - BATERIA 1

01:08.033 - 24º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00

01:10.010 - 21º) BI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:09.007 - 13º) GONELLA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:09.011 - 99º) CRIS BAIFUS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H

- 2º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H

01:09.335 - 16º) CRIS BAIFUS: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.323 - 13º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00

01:29.792 - 4º) GIBA: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:29.481 - 3º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:31.644 - 6º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:31.313 - 10º) JEAN MICHAEL: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:34.289 - 10º) ROGER SEIBT: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:37.597 - 7º) NINO BECKER: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1