Ranking de Karts CKGA - 2024

# Kart
29 4 0 0 1 1 0
30 3 1 1 2 1 1
1 2 2 0 2 1 2
21 2 0 1 1 2 0
4 1 3 1 1 1 2
7 1 2 1 0 2 1
19 1 2 1 0 0 0
18 1 2 0 0 2 0
11 1 1 1 2 0 0
10º 10 1 1 1 0 0 0
11º 23 1 1 0 1 2 1
12º 9 1 0 1 1 2 1
13º 37 1 0 0 0 0 0
14º 41 1 0 0 0 0 0
15º 8 1 0 0 0 0 0
16º 43 1 0 0 0 0 0
17º 22 0 2 1 2 2 0
18º 27 0 2 0 0 0 0
19º 25 0 1 1 1 1 0
20º 13 0 1 1 1 0 0
21º 50 0 1 0 0 0 0
22º 14 0 1 0 0 0 0
23º 15 0 0 2 1 1 1
24º 12 0 0 2 1 0 0
25º 3 0 0 2 0 1 0
26º 2 0 0 1 1 1 1
27º 20 0 0 1 1 0 1
28º 40 0 0 1 1 0 0
29º 16 0 0 1 0 0 2
30º 49 0 0 1 0 0 0
31º 45 0 0 1 0 0 0
32º 31 0 0 1 0 0 0
33º 6 0 0 0 1 0 3
34º 42 0 0 0 1 0 1
35º 34 0 0 0 1 1 0
36º 28 0 0 0 1 1 0
37º 33 0 0 0 0 0 2
38º 26 0 0 0 0 0 2
39º 17 0 0 0 0 0 1
40º 47 0 0 0 0 1 0
41º 35 0 0 0 0 1 0
42º 44 0 0 0 0 0 0
43º 32 0 0 0 0 0 0
44º 5 0 0 0 0 0 0
45º 24 0 0 0 0 0 0
46º 39 0 0 0 0 0 0
47º 38 0 0 0 0 0 0
48º 48 0 0 0 0 0 0
49º 36 0 0 0 0 0 0
    • KART Nº 1
      01:04.104 - 1º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.957 - 2º) BRUNO DIOGO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.458 - 12º) ANDRÉ ANDERSON: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:06.910 - 21º) CRIS BAIFUS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.196 - 2º) TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.580 - 11º) LUCAS VECHI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.585 - 8º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.605 - 4º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.622 - 99º) CAMILO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.746 - 2º) DANIEL BUERGER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:07.924 - 6º) BRUNO DIOGO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.457 - 13º) LOTHAR: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.686 - 4º) ROGER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.851 - 9º) DÉLIO THEISS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.025 - 7º) LEONARDO LEVI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.044 - 13º) MICHEL CASTRO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.113 - 11º) GUTO GIELOW: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.450 - 13º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
    • KART Nº 2
      01:07.484 - 7º) JEAN MICHAEL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.694 - 8º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.823 - 3º) DEMMER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.830 - 7º) LUIS SANTIAGO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:07.835 - 7º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.087 - 11º) LOTHAR: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.225 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.336 - 11º) VANDREI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.616 - 8º) ANDRÉ ANDERSON: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.678 - 21º) VANDREI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.851 - 9º) DÉLIO THEISS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.025 - 7º) LEONARDO LEVI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.136 - 17º) LEONARDO LEVI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.153 - 8º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 3
      01:04.957 - 2º) BRUNO DIOGO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.044 - 6º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.182 - 10º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:06.910 - 21º) CRIS BAIFUS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.835 - 7º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.940 - 99º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.796 - 6º) JULIANA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.908 - 10º) BI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.007 - 13º) GONELLA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.011 - 21º) CRIS BAIFUS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.031 - 24º) JULIANA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.323 - 13º) RICARDO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 4
      01:04.110 - 2º) BRUNO ALBINO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.200 - 1º) DANIEL BUERGER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.315 - 9º) LUISINHO LOOS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.456 - 14º) WILLIAM: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.909 - 16º) MICHEL CASTRO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.462 - 6º) MAURICIO REUTER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.598 - 1º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.706 - 17º) DANIEL BUERGER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.826 - 4º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:07.897 - 6º) GUSTAVO GT: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:07.921 - 1º) JULIANA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.406 - 15º) HANDREI: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.659 - 23º) GUTO GIELOW: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.112 - 12º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:09.389 - 18º) NINO BECKER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.870 - 20º) BI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:13.913 - 17º) VIEIRA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
    • KART Nº 5
      01:04.538 - 7º) TALENTO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.005 - 10º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.345 - 8º) DÉLIO THEISS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.419 - 12º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.635 - 12º) TOMAS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.598 - 1º) BOGO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:07.921 - 1º) JULIANA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.389 - 18º) NINO BECKER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 6
      01:04.488 - 6º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.044 - 6º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.071 - 11º) LUCAS VECHI: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.073 - 11º) HANDREI: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.383 - 6º) GUTO GIELOW: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.593 - 13º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.099 - 4º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.133 - 5º) THIAGO TARTER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.826 - 4º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.180 - 16º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.287 - 12º) FRANCIEL: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.360 - 10º) TOMAS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.523 - 16º) LUISINHO LOOS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.633 - 14º) ANDRÉ ANDERSON: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.659 - 23º) GUTO GIELOW: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.036 - 7º) LUISINHO LOOS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.213 - 22º) TOMAS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.870 - 20º) BI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 7
      01:04.470 - 5º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.724 - 17º) GUSTAVO GT: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.003 - 5º) CAUAN REUTER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.189 - 8º) RAFAEL DIAS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.409 - 4º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.523 - 15º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:06.928 - 2º) BRUNO ALBINO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.580 - 11º) LUCAS VECHI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.658 - 10º) AKNATON: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.736 - 1º) SOSSELA: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:07.877 - 3º) PEDRO LOOS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.091 - 18º) LOTHAR: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.219 - 10º) WILLIAM: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.239 - 2º) BRUNO ALBINO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.245 - 5º) JONAS NICK: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.604 - 4º) NINO BECKER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.034 - 14º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.213 - 22º) TOMAS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.723 - 15º) JONES RODRIGUES: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:09.907 - 16º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.913 - 15º) CRIS BAIFUS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 8
      01:04.200 - 1º) DANIEL BUERGER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.025 - 1º) JULIANA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:06.157 - 18º) GONELLA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.155 - 4º) DÉLIO THEISS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.690 - 20º) ESPINDOLA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.100 - 12º) MICHEL CASTRO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.184 - 18º) EDUARDO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:13.913 - 17º) VIEIRA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
    • KART Nº 9
      01:04.249 - 3º) MAURICIO REUTER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:04.628 - 8º) DEMMER: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.964 - 9º) GIBA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.204 - 3º) BOGO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.770 - 14º) JONES RODRIGUES: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.967 - 19º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.545 - 14º) JONAS NICK: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.629 - 5º) WILLIAM: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.924 - 6º) BRUNO DIOGO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.220 - 16º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.239 - 2º) BRUNO ALBINO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.245 - 5º) JONAS NICK: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.597 - 5º) BRUNO DIOGO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.044 - 13º) MICHEL CASTRO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.165 - 17º) EDUARDO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 10
      01:04.110 - 2º) BRUNO ALBINO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.977 - 7º) SOSSELA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.284 - 9º) AKNATON: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.456 - 14º) WILLIAM: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:07.055 - 3º) FABIO BRASÃO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.614 - 5º) BRUNO ALBINO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.617 - 12º) PEDRO ZIMMERMANN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.129 - 3º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.182 - 12º) RAFAEL DIAS: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.219 - 2º) BOGO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.321 - 4º) TALENTO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.831 - 19º) JAMES: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.031 - 24º) JULIANA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:10.119 - 21º) EDUARDO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 11
      01:04.628 - 8º) DEMMER: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.961 - 11º) ESPINDOLA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:04.964 - 9º) GIBA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:06.622 - 20º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:06.794 - 1º) LUIS SANTIAGO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.970 - 1º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.079 - 1º) FABIO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.218 - 99º) VIEIRA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.336 - 11º) VANDREI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.686 - 4º) ROGER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.912 - 10º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:09.113 - 11º) GUTO GIELOW: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.136 - 17º) LEONARDO LEVI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:10.554 - 22º) TOMAS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 12
      01:04.159 - 3º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.249 - 3º) MAURICIO REUTER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.190 - 5º) VANDREI: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.354 - 13º) PEDRO ZIMMERMANN: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.770 - 14º) JONES RODRIGUES: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:06.089 - 17º) BI: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.036 - 7º) GIBA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.678 - 21º) VANDREI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.010 - 9º) WILLIAM: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:09.153 - 8º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:10.143 - 23º) GONELLA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
    • KART Nº 13
      01:05.326 - 14º) RICARDO FILIPINI: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.785 - 10º) RICARDO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:06.678 - 2º) WAGNER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.488 - 12º) DEMMER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.665 - 10º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.830 - 7º) LUIS SANTIAGO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.155 - 4º) DÉLIO THEISS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.219 - 10º) WILLIAM: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.220 - 16º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.225 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.344 - 15º) SOSSELA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.768 - 12º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.831 - 19º) JAMES: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.036 - 7º) LUISINHO LOOS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.184 - 18º) EDUARDO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.657 - 15º) LUISINHO LOOS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 14
      01:04.714 - 4º) FRANCIEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:04.961 - 11º) ESPINDOLA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.561 - 16º) THIAGO TARTER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:06.622 - 20º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.326 - 99º) FABIO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.404 - 7º) RICARDO FILIPINI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.700 - 11º) ROGER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.908 - 10º) BI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.007 - 13º) GONELLA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.271 - 20º) NINO BECKER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.740 - 19º) VANDREI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 15
      01:04.435 - 4º) LOTHAR: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:04.754 - 13º) CAMILO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.346 - 15º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.419 - 12º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:06.920 - 8º) MARCO GOULART: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.014 - 8º) AKNATON: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.079 - 1º) FABIO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.130 - 10º) CAMILO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.173 - 5º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.588 - 3º) BOGO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.912 - 10º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.967 - 12º) RICARDO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.276 - 9º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 16
      01:04.104 - 1º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.071 - 11º) LUCAS VECHI: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.182 - 10º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.204 - 3º) BOGO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.458 - 12º) ANDRÉ ANDERSON: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.967 - 19º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.796 - 6º) CAUAN REUTER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.588 - 3º) BOGO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.883 - 14º) BRUNO DIOGO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.956 - 10º) GONELLA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.011 - 21º) CRIS BAIFUS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.245 - 14º) LUCAS VECHI: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:09.276 - 9º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 17
      01:04.488 - 6º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:07.617 - 12º) PEDRO ZIMMERMANN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.056 - 11º) FABIO BRASÃO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.110 - 5º) WAGNER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.162 - 8º) ROGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.485 - 6º) RICARDO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.941 - 19º) JANUARIO JUNIOR: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.382 - 16º) PEDRO LOOS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
    • KART Nº 18
      01:04.470 - 5º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.003 - 5º) CAUAN REUTER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.189 - 8º) RAFAEL DIAS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:05.215 - 16º) JONAS NICK: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.458 - 7º) ROGER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.593 - 13º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:06.920 - 8º) MARCO GOULART: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.133 - 5º) THIAGO TARTER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.180 - 16º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.219 - 2º) BOGO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.597 - 5º) BRUNO DIOGO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.165 - 17º) EDUARDO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:10.119 - 21º) EDUARDO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:35.875 - 18º) JONAS NICK: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
    • KART Nº 19
      01:04.201 - 2º) WAGNER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:06.206 - 15º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.020 - 2º) GUTO GIELOW: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.287 - 12º) FRANCIEL: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.664 - 5º) CRIS BAIFUS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.690 - 20º) ESPINDOLA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.100 - 12º) MICHEL CASTRO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.411 - 22º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.809 - 18º) PEDRO LOOS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 20
      01:04.538 - 7º) TALENTO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.005 - 10º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.326 - 14º) RICARDO FILIPINI: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.785 - 10º) RICARDO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:07.196 - 2º) TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.462 - 6º) MAURICIO REUTER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:07.706 - 17º) DANIEL BUERGER: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.457 - 13º) LOTHAR: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:08.485 - 6º) RICARDO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.553 - 3º) RICARDO FILIPINI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:08.597 - 15º) ESPINDOLA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.630 - 9º) BI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.382 - 16º) PEDRO LOOS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:10.082 - 17º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 21
      01:05.215 - 16º) JONAS NICK: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:07.749 - 17º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1
      01:07.919 - 2º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:08.020 - 2º) GUTO GIELOW: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:08.056 - 11º) FABIO BRASÃO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.097 - 14º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:08.110 - 5º) WAGNER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2
      01:08.218 - 99º) VIEIRA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.406 - 14º) JONES RODRIGUES: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2
      01:08.700 - 11º) ROGER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
      01:09.411 - 22º) ROBERTO BRANCO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H
      01:09.474 - 13º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3
      01:09.539 - 14º) LEONARDO LEVI: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1
      01:09.740 - 19º) VANDREI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00
    • KART Nº 22
      01:04.201 - 2º) WAGNER: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2
      01:04.435 - 4º) LOTHAR: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
      01:05.345 - 8º) DÉLIO THEISS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1
      01:05.346 - 15º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3
