CKGA - 2024-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
30º 2 0 0 3 1 1 2 1:07.484 (8º) +0.806 1:08.336 (27º) +1.422 1:08.087 (11º) +0.351 1:31.139 (10º) +2.730

01:07.484 - 7º) JEAN MICHAEL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2

01:08.114 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 7 - F-2 - BATERIA 2

01:07.422 - 17º) FABIANNO SCARRONE: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA F2

01:08.298 - 14º) ROBSON BOGO: ETAPA 7 - F-3 - BATERIA 1

01:07.823 - 3º) DEMMER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1

01:09.379 - 15º) LUIS SANTIAGO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:28.775 - 3º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA F1

01:08.085 - 9º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 7 - F-2 - BATERIA 2

01:08.087 - 11º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:08.403 - 7º) CAMILO RUSSI: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:08.154 - 7º) FABIO BRASÃO: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:08.225 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:08.336 - 11º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H

01:08.517 - 12º) ANDRÉ ANDERSON: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:08.678 - 21º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:08.775 - 19º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 7 - F-3 - BATERIA 1

01:08.851 - 9º) DÉLIO THEISS: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00

01:08.292 - 15º) LEONARDO LEVI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA F3 - 14:00

- 17º) LEONARDO LEVI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA F3 - 14H

01:09.290 - 10º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:30.122 - 8º) JONAS NICK: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:31.139 - 11º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:31.664 - 3º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:30.775 - 5º) LUCAS VECHI: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:31.956 - 6º) BRUNO DIOGO: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:37.773 - 11º) DÉLIO THEISS: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1