CKGA - 2024-2

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3

1º) JOSÉ LELLIS  1º (30,0) / 1º (30,0) (61,0 pts) - #8 - 01:30.637 / #16 - 01:32.594

2º) THIAGO FERREIRA  3º (25,0) / 2º (27,0) (52,0 pts) - #5 - 01:31.724 / #24 - 01:32.024

3º) JOSE DOS SANTOS  2º (27,0) / 5º (22,0) (49,0 pts) - #19 - 01:30.620 / #21 - 01:31.924

4º) GUSTAVO FACCENDA  6º (21,0) / 3º (25,0) (46,0 pts) - #10 - 01:32.667 / #14 - 01:32.432

5º) JOTAP  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #15 - 01:31.271 / #26 - 01:29.816

6º) THIAGO MACHADO  5º (22,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #22 - 01:32.254 / #33 - 01:34.785

7º) MICHEL CASTRO  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #33 - 01:33.556 / #22 - 01:32.915

8º) PEDRO ROSSI  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #14 - 01:32.454 / #10 - 01:32.671 (Bateria 2 - KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 5)

9º) LEONARDO LEVI  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #16 - 01:38.547 / #8 - 01:33.953 (Bateria 2 - KART 8 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21)

10º) VANDREI PEREIRA  10º (17,0) / 11º (16,0) (33,0 pts) - #35 - 01:32.614 / #20 - 01:34.067

11º) THIAGO TARTER  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #31 - 01:35.026 / #29 - 01:34.342

12º) FLAVIO RUFINO  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #29 - 01:31.456 / #31 - 01:33.246

13º) NINO BECKER  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #24 - 01:34.471 / #5 - 01:36.373

14º) GONELLA  11º (16,0) / 15º (12,0) (28,0 pts) - #20 - 01:32.490 / #35 - 01:36.585

15º) TATO  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #26 - 01:35.204 / #15 - 01:36.890 (KART 26 PENALIZADO EM 12 SEC POR RETORNO PERIGOSO A PISTA)

16º) EDUARDO TARNOWSKI  15º (12,0) / 16º (11,0) (23,0 pts) - #21 - 01:42.614 / #19 - 01:37.934

1º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 5º (22,0) (50,0 pts) - #3 - 01:29.729 / #12 - 01:30.730

2º) SOSSELA  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #8 - 01:30.841 / #14 - 01:31.974 (Bateria 2 - KART 8 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 1)

3º) CAMILO RUSSI  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #2 - 01:28.725 / #27 - 01:32.371

4º) FABIO BRASÃO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #26 - 01:31.887 / #6 - 01:33.057

5º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 2º (27,0) (40,0 pts) - #27 - 01:35.808 / #2 - 01:31.977

6º) RAFAEL DIAS  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #17 - 01:30.413 / #24 - 01:30.651

7º) WILLIAM PASSOLD  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #7 - 01:34.196 / #29 - 01:32.069

8º) DITMAR KARSTEN  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #5 - 01:33.247 / #20 - 01:33.671

9º) ROGER SEIBT  4º (23,0) / 14º (13,0) (36,0 pts) - #29 - 01:31.739 / #7 - 01:33.688

10º) GUTO GIELOW  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #20 - 01:31.762 / #5 - 01:30.648 (Bateria 1 - KART 20 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 05) (Bateria 2 - KART 5 PENALIZADO EM 12 SEC SOBRE KART 26 - +12s sobre #24 na V2; +12s sobre #26 na V5.)

11º) ROBERTO BRANCO  19º (3,0) / 1º (30,0) (33,0 pts) - #1 - 01:30.564 / #11 - 01:32.040 (KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26)

12º) GUILHERME HENRIQUE  16º (11,0) / 6º (21,0) (32,0 pts) - #24 - 01:35.106 / #17 - 01:32.332

13º) LUCAS VECHI  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #30 - 01:31.770 / #18 - 01:32.872 (Bateria 2 - KART 18 PENALIZADO EM 12 SEC SOBRE KART 07)

14º) FABIANNO SCARRONE  9º (18,0) / 13º (14,0) (32,0 pts) - #10 - 01:32.848 / #26 - 01:32.629

15º) RICARDO LEHMKUHL  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #18 - 01:33.058 / #30 - 01:31.503

16º) AKNATON CAMARGO  11º (16,0) / 19º (3,0) (19,0 pts) - #6 - 01:32.837 / #10 - 01:36.106

17º) HANDREI  13º (14,0) / 17º (5,0) (19,0 pts) - #12 - 01:35.184 / #3 - 01:33.946

18º) JEAN MICHAEL  17º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #11 - 01:34.584 / #1 - 01:33.465

19º) JONES RODRIGUES  18º (4,0) / 18º (4,0) (8,0 pts) - #14 - 01:34.538 / #8 - 01:34.446

1º) GIBA  5º (22,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #11 - 01:30.366 / #5 - 01:28.130

2º) GIOVANI NOVAES  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #21 - 01:27.697 / #14 - 01:29.505

3º) BRUNO ALBINO  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #3 - 01:28.881 / #12 - 01:29.952

4º) CAUAN REUTER  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #18 - 01:30.458 / #24 - 01:28.243 (Bateria 2 - +12s sobre #26 na V1.)

5º) ANDREI RAMALHO  4º (23,0) / 10º (17,0) (40,0 pts) - #1 - 01:30.320 / #20 - 01:29.822

6º) GUSTAVO GT  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #14 - 01:31.730 / #21 - 01:29.767

7º) LEANDRO OLIVEIRA  7º (20,0) / 9º (18,0) (38,0 pts) - #4 - 01:30.104 / #9 - 01:30.441 (Bateria 2 - KART 9 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 26)

8º) MARCO GOULART  9º (18,0) / 8º (19,0) (37,0 pts) - #7 - 01:29.596 / #15 - 01:29.821

9º) WAGNER ZANELATO  16º (11,0) / 3º (25,0) (36,0 pts) - #15 - 01:30.225 / #7 - 01:30.129 (Bateria 2 - KART 15 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 20)

10º) THIAGO KARSTEN  1º (30,0) / 18º (4,0) (35,0 pts) - #17 - 01:27.680 / #10 - 01:30.771 (O COMPETIDOR Nº 10 FOI DESCLASSIFICADO, NÃO BATEU PESO.)

11º) JONAS NICK  8º (19,0) / 12º (15,0) (34,0 pts) - #12 - 01:30.728 / #3 - 01:30.912

12º) ANDRÉ FORZA  6º (21,0) / 16º (11,0) (32,0 pts) - #5 - 01:29.176 / #11 - 01:32.430

13º) DEMMER  13º (14,0) / 11º (16,0) (30,0 pts) - #19 - 01:28.283 / #26 - 01:30.708

14º) LOTHAR KRAMBECK  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #9 - 01:29.813 / #4 - 01:30.199

15º) MAURICIO REUTER  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #24 - 01:28.950 / #18 - 01:32.149

16º) FRANCIEL VIVAN  17º (5,0) / 7º (20,0) (25,0 pts) - #26 - 01:31.708 / #19 - 01:29.346

17º) RICARDO TALENTO  11º (16,0) / 17º (5,0) (21,0 pts) - #20 - 01:29.570 / #1 - 01:31.785

18º) JEAN CARLOS LANA  18º (4,0) / 15º (12,0) (16,0 pts) - #10 - 01:35.376 / #17 - 01:32.329

1º) JOSÉ LELLIS  2º (27,0) / 4º (23,0) (50,0 pts) - #7 - 01:08.243 / #3 - 01:07.917

2º) THIAGO MACHADO  1º (30,0) / 12º (15,0) (45,0 pts) - #24 - 01:08.272 / #9 - 01:07.892 (Bateria 2 - KART 9 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 02)

3º) GONELLA  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #5 - 01:09.391 / #8 - 01:07.979

4º) PEDRO ROSSI  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #25 - 01:08.350 / #2 - 01:07.994

5º) ENZO POFFO  13º (14,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #14 - 01:09.276 / #6 - 01:08.292

6º) MICHEL CASTRO  4º (23,0) / 11º (16,0) (39,0 pts) - #8 - 01:08.584 / #5 - 01:08.709

7º) GUSTAVO FACCENDA  10º (17,0) / 5º (22,0) (39,0 pts) - #17 - 01:08.755 / #11 - 01:07.983

8º) JOTAP  7º (20,0) / 8º (19,0) (39,0 pts) - #4 - 01:08.708 / #18 - 01:08.228

9º) THIAGO FERREIRA  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #28 - 01:08.257 / #21 - 01:08.191

10º) THIAGO TARTER  8º (19,0) / 10º (17,0) (36,0 pts) - #30 - 01:08.670 / #15 - 01:08.216

11º) RENATO SANTANNA  14º (13,0) / 9º (18,0) (31,0 pts) - #18 - 01:08.847 / #4 - 01:08.371 (Bateria 1 - KART 18 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 06)

12º) BI  9º (18,0) / 15º (12,0) (30,0 pts) - #10 - 01:08.701 / #20 - 01:08.975

13º) FLAVIO RUFINO  20º (2,0) / 3º (25,0) (27,0 pts) - #29 - 01:11.973 / #12 - 01:08.337

14º) JOSE DOS SANTOS  5º (22,0) / 20º (2,0) (25,0 pts) - #12 - 01:08.228 / #16 - 01:08.265

15º) GUSTAVO CHUMBO  21º (1,0) / 7º (20,0) (21,0 pts) - #20 - 01:09.106 / #10 - 01:08.022 (O COMPETIDOR Nº 20 FOI DESCLASSIFICADO.)

16º) SIDNEI SILVA  12º (15,0) / 17º (5,0) (20,0 pts) - #15 - 01:09.352 / #30 - 01:09.247

17º) VANDREI PEREIRA  11º (16,0) / 19º (3,0) (19,0 pts) - #6 - 01:08.689 / #14 - 01:08.723

18º) HEITOR KRAMBECK  18º (4,0) / 13º (14,0) (18,0 pts) - #2 - 01:09.393 / #25 - 01:09.057

19º) TATO  22º (1,0) / 14º (13,0) (14,0 pts) - #21 - 01:09.716 / #28 - 01:08.673

20º) EDUARDO TARNOWSKI  16º (11,0) / 21º (1,0) (12,0 pts) - #9 - 01:09.465 / #24 - 01:08.444 (O COMPETIDOR Nº 21 FOI DESCLASSIFICADO.)

21º) CRIS BAIFUS  17º (5,0) / 18º (4,0) (9,0 pts) - #11 - 01:08.791 / #17 - 01:10.602

22º) NINO BECKER  19º (3,0) / 22º (1,0) (4,0 pts) - #3 - 01:10.034 / #7 - 01:08.473 (O COMPETIDOR Nº 7 FOI DESCLASSIFICADO, NÃO BATEU PESO)

1º) FABIO BRASÃO  5º (22,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #1 - 01:08.495 / #30 - 01:08.324

2º) ROBERTO BRANCO  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #21 - 01:08.351 / #23 - 01:08.082

3º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 9º (18,0) (48,0 pts) - #26 - 01:07.980 / #29 - 01:08.278

4º) AKNATON CAMARGO  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #11 - 01:08.546 / #5 - 01:08.509

5º) CAMILO RUSSI  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #16 - 01:08.161 / #19 - 01:08.008

6º) SOSSELA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #2 - 01:08.669 / #28 - 01:08.465

7º) LUCAS VECHI  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #30 - 01:08.684 / #1 - 01:08.366

8º) WILLIAM PASSOLD  3º (25,0) / 14º (13,0) (39,0 pts) - #28 - 01:08.539 / #2 - 01:08.827

9º) GUILHERME HENRIQUE  13º (14,0) / 4º (23,0) (37,0 pts) - #29 - 01:10.268 / #26 - 01:07.956

10º) CLAUDIO FIRMO  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #17 - 01:08.753 / #13 - 01:08.772

11º) RAFAEL DIAS  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #5 - 01:08.656 / #11 - 01:08.362

12º) ROGER SEIBT  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #23 - 01:09.230 / #21 - 01:08.097

13º) DITMAR KARSTEN  14º (13,0) / 12º (15,0) (28,0 pts) - #19 - 01:09.689 / #16 - 01:08.210

14º) GUTO GIELOW  12º (15,0) / 2º (27,0) (22,0 pts) - #13 - 01:08.468 / #17 - 01:08.250 (Bateria 1 - KART 13 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 28 E 16)

1º) CAUAN REUTER  1º (30,0) / 13º (14,0) (45,0 pts) - #8 - 01:06.828 / #4 - 01:07.840

2º) RICARDO TALENTO  4º (23,0) / 7º (20,0) (43,0 pts) - #24 - 01:07.266 / #12 - 01:07.137

3º) WAGNER ZANELATO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #16 - 01:07.861 / #24 - 01:07.153

4º) BRUNO ALBINO  8º (19,0) / 5º (22,0) (41,0 pts) - #5 - 01:07.281 / #11 - 01:07.170

5º) GIOVANI NOVAES  3º (25,0) / 12º (15,0) (40,0 pts) - #28 - 01:07.287 / #15 - 01:07.562

6º) MAURICIO REUTER  6º (21,0) / 11º (16,0) (37,0 pts) - #7 - 01:07.427 / #21 - 01:07.660

7º) GUSTAVO GT  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #18 - 01:07.405 / #6 - 01:07.655

8º) JEAN CARLOS LANA  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #21 - 01:07.519 / #7 - 01:07.635

9º) ANDRÉ FORZA  16º (11,0) / 4º (23,0) (34,0 pts) - #20 - 01:07.794 / #28 - 01:07.087

10º) DEMMER  14º (13,0) / 6º (21,0) (34,0 pts) - #15 - 01:07.739 / #9 - 01:07.301

11º) THIAGO KARSTEN  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #17 - 01:07.737 / #25 - 01:07.111

12º) GIBA  2º (27,0) / 17º (5,0) (32,0 pts) - #2 - 01:06.900 / #16 - 01:07.846

13º) LEANDRO OLIVEIRA  17º (5,0) / 2º (27,0) (32,0 pts) - #4 - 01:07.998 / #2 - 01:07.108

14º) FRANCIEL VIVAN  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #6 - 01:07.614 / #14 - 01:07.813

15º) JONAS NICK  18º (4,0) / 3º (25,0) (29,0 pts) - #30 - 01:08.659 / #8 - 01:07.247

16º) ANDREI RAMALHO  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #14 - 01:07.487 / #18 - 01:07.587

17º) MARCO GOULART  5º (22,0) / 18º (4,0) (26,0 pts) - #9 - 01:07.359 / #17 - 01:08.415

18º) ANDRÉ ANDERSON  13º (14,0) / 19º (3,0) (17,0 pts) - #12 - 01:07.822 / #29 - 01:12.754

19º) LOTHAR KRAMBECK  19º (3,0) / 15º (12,0) (15,0 pts) - #25 - 01:07.401 / #30 - 01:07.911 (O COMPETIDOR Nº 25 FOI DESCLASSIFICADO)

1º) JOSÉ LELLIS  1º (30,0) / 5º (22,0) (52,0 pts) - #20 - 01:07.814 / #5 - 01:07.945

2º) FLAVIO RUFINO  9º (18,0) / 1º (30,0) (48,0 pts) - #25 - 01:08.192 / #7 - 01:08.136

3º) JOTAP  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #11 - 01:07.751 / #2 - 01:08.228

4º) THIAGO FERREIRA  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #10 - 01:08.307 / #16 - 01:07.959

5º) THIAGO MACHADO  10º (17,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #13 - 01:07.913 / #14 - 01:08.112 (KART 13 PENALIZADO EM 7SEC SOB KART 20 )

6º) PEDRO ROSSI  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #16 - 01:08.228 / #10 - 01:08.486

7º) GONELLA  14º (13,0) / 2º (27,0) (40,0 pts) - #5 - 01:09.280 / #28 - 01:08.183

8º) ENZO POFFO  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #23 - 01:07.931 / #18 - 01:08.424

9º) GUSTAVO FACCENDA  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #17 - 01:08.093 / #3 - 01:08.225

10º) BI  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #28 - 01:07.851 / #29 - 01:08.229

11º) VANDREI PEREIRA  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #22 - 01:07.878 / #8 - 01:08.355 (KART 8 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 22 )

12º) HEITOR KRAMBECK  11º (16,0) / 15º (12,0) (28,0 pts) - #26 - 01:08.188 / #27 - 01:08.202 (KART 26 PENALIZADO EM 7SEC SOB KART 28 )

13º) LUISINHO LOOS  13º (14,0) / 13º (14,0) (28,0 pts) - #27 - 01:08.531 / #25 - 01:08.828

14º) NINO BECKER  17º (5,0) / 6º (21,0) (26,0 pts) - #3 - 01:08.928 / #26 - 01:08.502 (KART 03 PENALIZADO EM 12SEC SOB KART 18 )

15º) LEONARDO LEVI  16º (11,0) / 16º (11,0) (22,0 pts) - #18 - 01:08.973 / #17 - 01:08.984 (KART 17 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 27 )

16º) TATO  18º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #2 - 01:09.729 / #20 - 01:08.872 (KART 02 PENALIZADO EM 7SEC SOB KART 29 )

17º) CRIS BAIFUS  15º (12,0) / 17º (5,0) (17,0 pts) - #29 - 01:09.253 / #22 - 01:09.378

18º) MICHEL CASTRO  12º (15,0) / 99º (0,0) (16,0 pts) - #7 - 01:08.370 / #19 (BATERIA 1 - PUNIÇÃO DE 12 SEGUNDOS)

19º) DIEGO FREITAS  19º (3,0) / 99º (0,0) (3,0 pts) - #19 - 01:10.067 / #11

1º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #15 - 01:07.775 / #9 - 01:08.092

2º) FABIO BRASÃO  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #16 - 01:07.900 / #13 - 01:09.024

3º) JEAN MICHAEL  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #5 - 01:07.713 / #17 - 01:08.642

4º) ROBERTO BRANCO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #23 - 01:10.288 / #26 - 01:08.168

5º) GUILHERME HENRIQUE  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #18 - 01:08.132 / #8 - 01:08.474

6º) ROGER SEIBT  3º (25,0) / 12º (15,0) (40,0 pts) - #26 - 01:07.673 / #23 - 01:09.641

7º) SOSSELA  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #8 - 01:07.980 / #29 - 01:08.794

8º) AKNATON CAMARGO  10º (17,0) / 5º (22,0) (39,0 pts) - #13 - 01:08.317 / #16 - 01:07.704

9º) RICARDO LEHMKUHL  4º (23,0) / 14º (13,0) (36,0 pts) - #28 - 01:07.817 / #3 - 01:09.559

10º) WILLIAM PASSOLD  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #3 - 01:08.441 / #28 - 01:08.443

11º) CAMILO RUSSI  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #29 - 01:08.078 / #18 - 01:09.091

12º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 8º (19,0) (32,0 pts) - #9 - 01:08.602 / #15 - 01:08.525

13º) LUCAS VECHI  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #14 - 01:07.936 / #22 - 01:09.448

14º) DITMAR KARSTEN  13º (14,0) / 13º (14,0) (28,0 pts) - #17 - 01:08.616 / #5 - 01:10.151

15º) GUTO GIELOW  12º (15,0) / 3º (25,0) (25,0 pts) - #22 - 01:08.262 / #14 - 01:08.382

1º) MARCO GOULART  4º (23,0) / 1º (30,0) (53,0 pts) - #20 - 01:07.167 / #15 - 01:07.287

2º) THIAGO KARSTEN  1º (30,0) / 10º (17,0) (48,0 pts) - #26 - 01:07.520 / #5 - 01:25.492

3º) GIOVANI NOVAES  10º (17,0) / 2º (27,0) (44,0 pts) - #10 - 01:07.640 / #31 - 01:07.270

4º) BRUNO ALBINO  8º (19,0) / 3º (25,0) (44,0 pts) - #29 - 01:07.536 / #19 - 01:07.246

5º) GUSTAVO GT  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #13 - 01:07.154 / #25 - 01:07.889

6º) FRANCIEL VIVAN  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #7 - 01:07.413 / #16 - 01:23.562

7º) RICARDO TALENTO  3º (25,0) / 15º (12,0) (37,0 pts) - #27 - 01:07.522 / #28 - 01:07.111 (Bateria 2 - KART 28 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 17 - 23 E 27 )

8º) LOTHAR KRAMBECK  11º (16,0) / 6º (21,0) (37,0 pts) - #15 - 01:08.096 / #20 - 01:07.573

9º) CAUAN REUTER  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #5 - 01:07.780 / #26 - 01:07.171

10º) ANDREI RAMALHO  5º (22,0) / 13º (14,0) (36,0 pts) - #23 - 01:07.522 / #4 - 01:07.619

11º) GIBA  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #2 - 01:07.462 / #22 - 01:07.890

12º) WAGNER ZANELATO  16º (11,0) / 4º (23,0) (34,0 pts) - #19 - 01:07.651 / #29 - 01:07.137 (Bateria 1 - KART 19 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 04 )

13º) ANDRÉ ANDERSON  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #25 - 01:08.156 / #13 - 01:07.642

14º) JEAN CARLOS LANA  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #22 - 01:07.836 / #2 - 01:22.735

15º) DEMMER  9º (18,0) / 19º (3,0) (21,0 pts) - #28 - 01:07.685 / #23 - 01:07.321

16º) ANDRÉ FORZA  15º (12,0) / 18º (4,0) (16,0 pts) - #31 - 01:07.547 / #17 - 01:17.275 (Bateria 2 - KART 17 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 28 E PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 23 )

17º) MAURICIO REUTER  17º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #17 - 01:07.579 / #10 - 01:16.456 (Bateria 1 - KART 17 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART )

18º) JONAS NICK  19º (3,0) / 14º (13,0) (16,0 pts) - #16 - 01:08.034 / #7 - 01:07.601 (Bateria 1 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 17 ) (Bateria 2 - KART 7 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 31 E 28 )

19º) LEANDRO OLIVEIRA  18º (4,0) / 17º (5,0) (9,0 pts) - #4 - 01:07.760 / #27 - 01:07.568

1º) THIAGO FERREIRA  1º (30,0) / 2º (27,0) (57,0 pts) - #12 - 01:05.508 / #18 - 01:05.423

2º) JOSÉ LELLIS  4º (23,0) / 1º (30,0) (53,0 pts) - #8 - 01:05.089 / #6 - 01:05.624

3º) JOSE DOS SANTOS  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #30 - 01:05.060 / #14 - 01:06.161

4º) JOTAP  5º (22,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #32 - 01:05.513 / #10 - 01:05.382

5º) PEDRO ROSSI  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #25 - 01:05.396 / #27 - 01:05.865

6º) FLAVIO RUFINO  7º (20,0) / 3º (25,0) (45,0 pts) - #19 - 01:05.859 / #7 - 01:05.806

7º) MICHEL CASTRO  10º (17,0) / 5º (22,0) (39,0 pts) - #2 - 01:05.598 / #9 - 01:05.743

8º) ENZO POFFO  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #5 - 01:05.585 / #23 - 01:05.612

9º) BI  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #16 - 01:05.853 / #19 - 01:06.165

10º) GONELLA  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #23 - 01:05.999 / #5 - 01:06.624

11º) RENATO SANTANNA  9º (18,0) / 14º (13,0) (31,0 pts) - #9 - 01:05.936 / #2 - 01:06.484

12º) CRIS BAIFUS  14º (13,0) / 10º (17,0) (30,0 pts) - #27 - 01:06.273 / #25 - 01:06.096

13º) LUISINHO LOOS  11º (16,0) / 13º (14,0) (30,0 pts) - #7 - 01:05.683 / #16 - 01:06.737

14º) HEITOR KRAMBECK  12º (15,0) / 16º (11,0) (26,0 pts) - #10 - 01:06.046 / #32 - 01:06.895

15º) VANDREI PEREIRA  15º (12,0) / 15º (12,0) (24,0 pts) - #1 - 01:05.591 / #29 - 01:06.160 (Bateria 1 - KART 01 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 29)

16º) NINO BECKER  19º (3,0) / 12º (15,0) (18,0 pts) - #6 - 01:06.773 / #8 - 01:06.796

17º) TATO  16º (11,0) / 18º (4,0) (15,0 pts) - #18 - 01:06.056 / #12 - 01:06.725

18º) EDUARDO TARNOWSKI  18º (4,0) / 17º (5,0) (9,0 pts) - #22 - 01:06.988 / #30 - 01:07.028

19º) LEONARDO LEVI  17º (5,0) (5,0 pts) - #29 - 01:05.947 / #1

1º) JULIANA PETRUSCHKY  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #10 - 01:04.516 / #8 - 01:05.682

2º) SOSSELA  1º (30,0) / 10º (17,0) (48,0 pts) - #12 - 01:04.519 / #6 - 01:05.841

3º) GUILHERME HENRIQUE  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #7 - 01:06.012 / #12 - 01:05.660

4º) CAMILO RUSSI  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #13 - 01:04.519 / #7 - 01:05.834

5º) LUCAS VECHI  11º (16,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #1 - 01:06.003 / #4 - 01:05.660

6º) ROGER SEIBT  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #8 - 01:06.101 / #10 - 01:05.846

7º) AKNATON CAMARGO  4º (23,0) / 9º (18,0) (41,0 pts) - #4 - 01:05.102 / #1 - 01:06.148

8º) FABIO BRASÃO  5º (22,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #9 - 01:05.283 / #2 - 01:05.711

9º) RICARDO LEHMKUHL  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #3 - 01:05.337 / #11 - 01:05.950

10º) GUTO GIELOW  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #14 - 01:05.315 / #3 - 01:06.038 (Bateria 1 - KART 14 PENALIZADO EM 12 SEC POR MULTIPLAS ADVERTENCIAS)

11º) WILLIAM PASSOLD  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #11 - 01:05.365 / #14 - 01:06.106

12º) JEAN MICHAEL  12º (15,0) / 7º (20,0) (35,0 pts) - #5 - 01:05.983 / #15 - 01:05.993

13º) DITMAR KARSTEN  9º (18,0) / 13º (14,0) (32,0 pts) - #6 - 01:06.047 / #13 - 01:05.787

14º) ROBERTO BRANCO  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #15 - 01:05.282 / #5 - 01:05.764 (Bateria 1 - KART 15 PENALIZADO EM 12 SEC POR MULTIPLAS ADVERTENCIAS) (Bateria 2 - KART 5 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 09)

15º) CLAUDIO FIRMO  15º (12,0) / 15º (12,0) (24,0 pts) - #2 - 01:05.802 / #9 - 01:06.435 (Bateria 1 - KART 2 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 05)

1º) CAUAN REUTER  1º (30,0) / 4º (23,0) (54,0 pts) - #27 - 01:05.289 / #20 - 01:04.978

2º) GIOVANI NOVAES  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #26 - 01:05.224 / #22 - 01:05.414

3º) BRUNO ALBINO  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #15 - 01:05.379 / #2 - 01:05.287

4º) GIBA  5º (22,0) / 5º (22,0) (44,0 pts) - #14 - 01:05.028 / #4 - 01:04.954

5º) LEANDRO OLIVEIRA  3º (25,0) / 10º (17,0) (42,0 pts) - #20 - 01:05.290 / #16 - 01:05.372

6º) ANDRÉ FORZA  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #28 - 01:06.085 / #17 - 01:05.571

7º) GUSTAVO GT  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #10 - 01:05.236 / #3 - 01:05.218

8º) MAURICIO REUTER  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #17 - 01:05.212 / #28 - 01:05.514

