CKGA - 2024-2

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3

1º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 5º (22,0) (50,0 pts) - #3 - 01:29.729 / #12 - 01:30.730

2º) SOSSELA  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #8 - 01:30.841 / #14 - 01:31.974 (Bateria 2 - KART 8 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 1)

3º) CAMILO RUSSI  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #2 - 01:28.725 / #27 - 01:32.371

4º) FABIO BRASÃO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #26 - 01:31.887 / #6 - 01:33.057

5º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 2º (27,0) (40,0 pts) - #27 - 01:35.808 / #2 - 01:31.977

6º) RAFAEL DIAS  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #17 - 01:30.413 / #24 - 01:30.651

7º) WILLIAM PASSOLD  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #7 - 01:34.196 / #29 - 01:32.069

8º) DITMAR KARSTEN  8º (19,0) / 8º (19,0) (38,0 pts) - #5 - 01:33.247 / #20 - 01:33.671

9º) ROGER SEIBT  4º (23,0) / 14º (13,0) (36,0 pts) - #29 - 01:31.739 / #7 - 01:33.688

10º) GUTO GIELOW  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #20 - 01:31.762 / #5 - 01:30.648 (Bateria 1 - KART 20 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 05) (Bateria 2 - KART 5 PENALIZADO EM 12 SEC SOBRE KART 26 - +12s sobre #24 na V2; +12s sobre #26 na V5.)

11º) ROBERTO BRANCO  19º (3,0) / 1º (30,0) (33,0 pts) - #1 - 01:30.564 / #11 - 01:32.040 (KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26)

12º) GUILHERME HENRIQUE  16º (11,0) / 6º (21,0) (32,0 pts) - #24 - 01:35.106 / #17 - 01:32.332

13º) LUCAS VECHI  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #30 - 01:31.770 / #18 - 01:32.872 (Bateria 2 - KART 18 PENALIZADO EM 12 SEC SOBRE KART 07)

14º) FABIANNO SCARRONE  9º (18,0) / 13º (14,0) (32,0 pts) - #10 - 01:32.848 / #26 - 01:32.629

15º) RICARDO LEHMKUHL  15º (12,0) / 12º (15,0) (27,0 pts) - #18 - 01:33.058 / #30 - 01:31.503

16º) AKNATON CAMARGO  11º (16,0) / 19º (3,0) (19,0 pts) - #6 - 01:32.837 / #10 - 01:36.106

17º) HANDREI  13º (14,0) / 17º (5,0) (19,0 pts) - #12 - 01:35.184 / #3 - 01:33.946

18º) JEAN MICHAEL  17º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #11 - 01:34.584 / #1 - 01:33.465

19º) JONES RODRIGUES  18º (4,0) / 18º (4,0) (8,0 pts) - #14 - 01:34.538 / #8 - 01:34.446

1º) FABIO BRASÃO  5º (22,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #1 - 01:08.495 / #30 - 01:08.324

2º) ROBERTO BRANCO  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #21 - 01:08.351 / #23 - 01:08.082

3º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 9º (18,0) (48,0 pts) - #26 - 01:07.980 / #29 - 01:08.278

4º) AKNATON CAMARGO  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #11 - 01:08.546 / #5 - 01:08.509

5º) CAMILO RUSSI  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #16 - 01:08.161 / #19 - 01:08.008

6º) SOSSELA  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #2 - 01:08.669 / #28 - 01:08.465

7º) LUCAS VECHI  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #30 - 01:08.684 / #1 - 01:08.366

8º) WILLIAM PASSOLD  3º (25,0) / 14º (13,0) (39,0 pts) - #28 - 01:08.539 / #2 - 01:08.827

9º) GUILHERME HENRIQUE  13º (14,0) / 4º (23,0) (37,0 pts) - #29 - 01:10.268 / #26 - 01:07.956

10º) CLAUDIO FIRMO  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #17 - 01:08.753 / #13 - 01:08.772

11º) RAFAEL DIAS  10º (17,0) / 10º (17,0) (34,0 pts) - #5 - 01:08.656 / #11 - 01:08.362

12º) ROGER SEIBT  11º (16,0) / 11º (16,0) (32,0 pts) - #23 - 01:09.230 / #21 - 01:08.097

13º) DITMAR KARSTEN  14º (13,0) / 12º (15,0) (28,0 pts) - #19 - 01:09.689 / #16 - 01:08.210

14º) GUTO GIELOW  12º (15,0) / 2º (27,0) (22,0 pts) - #13 - 01:08.468 / #17 - 01:08.250 (Bateria 1 - KART 13 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 28 E 16)

1º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (30,0) / 2º (27,0) (58,0 pts) - #15 - 01:07.775 / #9 - 01:08.092

2º) FABIO BRASÃO  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #16 - 01:07.900 / #13 - 01:09.024

3º) JEAN MICHAEL  6º (21,0) / 4º (23,0) (44,0 pts) - #5 - 01:07.713 / #17 - 01:08.642

4º) ROBERTO BRANCO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #23 - 01:10.288 / #26 - 01:08.168

5º) GUILHERME HENRIQUE  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #18 - 01:08.132 / #8 - 01:08.474

6º) ROGER SEIBT  3º (25,0) / 12º (15,0) (40,0 pts) - #26 - 01:07.673 / #23 - 01:09.641

7º) SOSSELA  5º (22,0) / 9º (18,0) (40,0 pts) - #8 - 01:07.980 / #29 - 01:08.794

8º) AKNATON CAMARGO  10º (17,0) / 5º (22,0) (39,0 pts) - #13 - 01:08.317 / #16 - 01:07.704

9º) RICARDO LEHMKUHL  4º (23,0) / 14º (13,0) (36,0 pts) - #28 - 01:07.817 / #3 - 01:09.559

10º) WILLIAM PASSOLD  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #3 - 01:08.441 / #28 - 01:08.443

11º) CAMILO RUSSI  9º (18,0) / 11º (16,0) (34,0 pts) - #29 - 01:08.078 / #18 - 01:09.091

12º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 8º (19,0) (32,0 pts) - #9 - 01:08.602 / #15 - 01:08.525

13º) LUCAS VECHI  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #14 - 01:07.936 / #22 - 01:09.448

14º) DITMAR KARSTEN  13º (14,0) / 13º (14,0) (28,0 pts) - #17 - 01:08.616 / #5 - 01:10.151

15º) GUTO GIELOW  12º (15,0) / 3º (25,0) (25,0 pts) - #22 - 01:08.262 / #14 - 01:08.382

1º) JULIANA PETRUSCHKY  3º (25,0) / 3º (25,0) (50,0 pts) - #10 - 01:04.516 / #8 - 01:05.682

2º) SOSSELA  1º (30,0) / 10º (17,0) (48,0 pts) - #12 - 01:04.519 / #6 - 01:05.841

3º) GUILHERME HENRIQUE  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #7 - 01:06.012 / #12 - 01:05.660

4º) CAMILO RUSSI  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #13 - 01:04.519 / #7 - 01:05.834

5º) LUCAS VECHI  11º (16,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #1 - 01:06.003 / #4 - 01:05.660

6º) ROGER SEIBT  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #8 - 01:06.101 / #10 - 01:05.846

7º) AKNATON CAMARGO  4º (23,0) / 9º (18,0) (41,0 pts) - #4 - 01:05.102 / #1 - 01:06.148

8º) FABIO BRASÃO  5º (22,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #9 - 01:05.283 / #2 - 01:05.711

9º) RICARDO LEHMKUHL  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #3 - 01:05.337 / #11 - 01:05.950

10º) GUTO GIELOW  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #14 - 01:05.315 / #3 - 01:06.038 (Bateria 1 - KART 14 PENALIZADO EM 12 SEC POR MULTIPLAS ADVERTENCIAS)

11º) WILLIAM PASSOLD  6º (21,0) / 12º (15,0) (36,0 pts) - #11 - 01:05.365 / #14 - 01:06.106

12º) JEAN MICHAEL  12º (15,0) / 7º (20,0) (35,0 pts) - #5 - 01:05.983 / #15 - 01:05.993

13º) DITMAR KARSTEN  9º (18,0) / 13º (14,0) (32,0 pts) - #6 - 01:06.047 / #13 - 01:05.787

14º) ROBERTO BRANCO  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #15 - 01:05.282 / #5 - 01:05.764 (Bateria 1 - KART 15 PENALIZADO EM 12 SEC POR MULTIPLAS ADVERTENCIAS) (Bateria 2 - KART 5 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 09)

15º) CLAUDIO FIRMO  15º (12,0) / 15º (12,0) (24,0 pts) - #2 - 01:05.802 / #9 - 01:06.435 (Bateria 1 - KART 2 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 05)

1º) SOSSELA  2º (27,0) / 3º (25,0) (52,0 pts) - #30 - 01:28.362 / #5 - 01:28.540

2º) ROBERTO BRANCO  9º (18,0) / 1º (30,0) (48,0 pts) - #23 - 01:30.772 / #18 - 01:28.036

3º) CAMILO RUSSI  1º (30,0) / 11º (16,0) (47,0 pts) - #20 - 01:27.363 / #31 - 01:30.234

4º) FABIO BRASÃO  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #21 - 01:29.269 / #9 - 01:29.511

5º) CLAUDIO FIRMO  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #16 - 01:29.420 / #27 - 01:29.676

6º) WILLIAM PASSOLD  13º (14,0) / 2º (27,0) (41,0 pts) - #31 - 01:33.021 / #20 - 01:28.216

7º) ROGER SEIBT  10º (17,0) / 4º (23,0) (40,0 pts) - #5 - 01:31.271 / #30 - 01:29.128

8º) JULIANA PETRUSCHKY  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #3 - 01:28.298 / #10 - 01:28.356

9º) DITMAR KARSTEN  8º (19,0) / 7º (20,0) (39,0 pts) - #9 - 01:31.235 / #21 - 01:29.365

10º) RICARDO LEHMKUHL  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #18 - 01:29.382 / #23 - 01:28.891

11º) LUCAS VECHI  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #14 - 01:30.389 / #32 - 01:30.181

12º) AKNATON CAMARGO  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #27 - 01:30.427 / #16 - 01:29.189

13º) GUILHERME HENRIQUE  12º (15,0) / 13º (14,0) (29,0 pts) - #10 - 01:32.227 / #2 - 01:31.507

14º) JEAN MICHAEL  14º (13,0) / 14º (13,0) (26,0 pts) - #12 - 01:29.681 / #14

1º) JULIANA PETRUSCHKY  3º (25,0) / 1º (30,0) (55,0 pts) - #40 - 01:28.333 / #14 - 01:26.639

2º) ROBERTO BRANCO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #25 - 01:27.535 / #9 - 01:29.348

3º) FABIO BRASÃO  4º (23,0) / 4º (23,0) (46,0 pts) - #23 - 01:27.927 / #20 - 01:29.583

4º) WILLIAM PASSOLD  2º (27,0) / 11º (16,0) (43,0 pts) - #19 - 01:27.519 / #27 - 01:30.820

5º) AKNATON CAMARGO  5º (22,0) / 8º (19,0) (41,0 pts) - #15 - 01:29.791 / #4 - 01:28.726

6º) CAMILO RUSSI  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #1 - 01:28.655 / #7 - 01:27.822

7º) SOSSELA  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #30 - 01:29.604 / #15 - 01:27.935

8º) DITMAR KARSTEN  11º (16,0) / 5º (22,0) (38,0 pts) - #20 - 01:31.154 / #23 - 01:30.205

9º) LUCAS VECHI  7º (20,0) / 9º (18,0) (38,0 pts) - #7 - 01:30.520 / #1 - 01:30.150

10º) CLAUDIO FIRMO  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #9 - 01:31.408 / #25 - 01:30.547

11º) JEAN MICHAEL  6º (21,0) / 15º (12,0) (33,0 pts) - #12 - 01:29.596 / #21 - 01:35.858

12º) GUTO GIELOW  8º (19,0) / 13º (14,0) (33,0 pts) - #27 - 01:31.508 / #19 - 01:27.803

13º) RICARDO LEHMKUHL  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #21 - 01:30.315 / #12 - 01:28.482

14º) ROGER SEIBT  10º (17,0) / 14º (13,0) (30,0 pts) - #4 - 01:30.210 / #30 - 01:31.618

15º) GUILHERME HENRIQUE  12º (15,0) / 12º (15,0) (30,0 pts) - #14 - 01:30.903 / #40 - 01:30.822

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2024-2

CLASSIFICAÇÃO