Warning: Use of undefined constant _ID_PATROCINADOS - assumed '_ID_PATROCINADOS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/brasilkart/www/thrkart/sistema/config/conteudos.php on line 299

Warning: Use of undefined constant _ID_CANAIS - assumed '_ID_CANAIS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/brasilkart/www/thrkart/sistema/config/conteudos.php on line 300
THR Kart
 

Classificação THR KART - 2020

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FLAVIO PU7 (SP) - K10 [] 90,0 130,0 40,0 0,0 0,0 0º - 0 3º - 22,0 4º - 21,0 6º - 19,0 4º - 21,0 1º - 25,0 3º - 22,0 0º - 0
PAULO SANTANNA (SP) - K25 [] 90,0 110,0 20,0 0,0 0,0 1º - 25,0 4º - 21,0 5º - 20,0 2º - 23,0 0º - 0 0º - 0 4º - 21,0 0º - 0
CARLOS JR (SP) - K06 [] 90,0 141,0 53,0 0,0 2,0 4º - 21,0 12º - 13,0 3º - 23,0 (VR) 3º - 23,0 (VR) 2º - 23,0 4º - 21,0 6º - 19,0 0º - 0
KLEBER BARBAROTTI (SP) - K15 [] 89,0 145,0 57,0 0,0 1,0 5º - 20,0 8º - 17,0 2º - 23,0 5º - 20,0 3º - 23,0 (VR) 2º - 23,0 5º - 20,0 0º - 0
MARCOS PAULO FISH (SP) - K23 [] 73,0 85,0 13,0 0,0 1,0 11º - 14,0 2º - 24,0 (VR) 8º - 17,0 7º - 18,0 0º - 0 0º - 0 12º - 13,0 0º - 0
CAIO (MG) [] 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 - 0º - 0 4º - 21,0 12º - 13,0 10º - 15,0 2º - 23,0 0º - 0
DANILO ZAMPOL (SP) - K07 [] 71,0 70,0 0,0 0,0 1,0 14º - 11,0 5º - 20,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 3º - 23,0 (VR) 8º - 17,0 0º - 0
MARCELO TRIPA (SP) - K21 [] 71,0 86,0 15,0 0,0 0,0 0º - 0 19º - 6,0 9º - 16,0 16º - 9,0 5º - 20,0 5º - 20,0 10º - 15,0 0º - 0
VALDIR SILVA (SP) - K35 [] 71,0 114,0 43,0 0,0 0,0 8º - 17,0 7º - 18,0 14º - 11,0 9º - 16,0 7º - 18,0 7º - 18,0 9º - 16,0 0º - 0
10º MARCELO BRASIL (SP) - K20 [] 65,0 97,0 29,0 -3,0 0,0 9º - 16,0 10º - 12,0 (ADV) 6º - 19,0 10º - 15,0 11º - 14,0 0º - 0 7º - 18,0 0º - 0
11º FERNANDO HC (SP) - K09 [] 58,0 64,0 6,0 0,0 0,0 20º - 5,0 24º - 1,0 12º - 13,0 12º - 13,0 6º - 19,0 12º - 13,0 0º - 0 0º - 0
12º LUIZ LARANJEIRA (SP) - K17 [] 58,0 85,0 27,0 0,0 0,0 18º - 7,0 16º - 9,0 13º - 12,0 14º - 11,0 10º - 15,0 8º - 17,0 11º - 14,0 0º - 0
13º XANDÓ (SP) - K12 [] 55,0 84,0 29,0 0,0 0,0 17º - 8,0 13º - 12,0 15º - 10,0 13º - 12,0 8º - 17,0 11º - 14,0 14º - 11,0 0º - 0
14º GERSON ROSCHEL (SP) - K11 [] 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 16º - 9,0 11º - 14,0 10º - 15,0 8º - 17,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
15º CARLOS CAMPUZANO (SP) - K04 [] 54,0 64,0 10,0 0,0 0,0 22º - 3,0 18º - 7,0 11º - 14,0 11º - 14,0 9º - 16,0 0º - 0 15º - 10,0 0º - 0
16º SILAS MARKES (SP) - K33 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 12º - 13,0 20º - 5,0 7º - 18,0 0º - 0 0º - 0 9º - 16,0 0º - 0 0º - 0
17º ANDRÉ CUNHA (RS) - K03 [] 51,0 122,0 72,0 0,0 1,0 3º - 22,0 1º - 25,0 DQ 1º - 25,0 1º - 25,0 DQ 1º - 26,0 (VR) 0º - 0
18º MARCEL MUNHOZ (SP) - K19 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 10º - 15,0 14º - 11,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 13º - 12,0 0º - 0
19º MARCUS SAMPAIO (BA) - K24 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0 7º - 18,0 6º - 19,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
20º RODRIGO LUCHIARI (SP) - K30 [] 34,0 33,0 0,0 0,0 1,0 2º - 24,0 (VR) 15º - 10,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
21º CARLOS ZAMPOL (SP) - K05 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 13º - 12,0 22º - 3,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 6º - 19,0 0º - 0 0º - 0
22º EDER AMANCIO (SP) - K08 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 1º - 25,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
23º RODRIGO KESPER (SP) - K31 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 6º - 19,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
24º G. LOFRANO (SP) - K13 [] 17,0 20,0 0,0 -3,0 0,0 21º - 4,0 9º - 13,0 (ADV) 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
25º ALLAN SILVA (DF) - K01 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 15º - 10,0 21º - 4,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
26º VINICIUS LEDESMA (SP) - K37 [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 26º - 0 0º - 0 15º - 10,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
27º RAFAEL VITRIO (SP) - K28 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 19º - 6,0 23º - 2,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
28º EAGLE SS (SP) - K34 [] 7,0 10,0 0,0 -3,0 0,0 23º - 2,0 17º - 5,0 (ADV) 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
29º RAFAEL MARTINS (SP) - K26 [] 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 24º - 1,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
30º FLAVIO ALVES (SP) - K18 [] 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 25º - 1,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
31º PARAZZOLI (SP) - K02 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
32º DANIEL MAFFEZZOLI (SC) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -
33º FERNANDO CUSTODIO (PA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -
34º GUILHERME (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -
35º JOSE ARAUJO (SP) - K14 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
36º LUCIANO MONTANHEZ (SP) - K16 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
37º MARCOS FERNANDO DOI (SP) - K22 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
38º RODRIGO CVV (SP) - K29 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
39º SAULO RIGHI (MG) - K32 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 - 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
40º THIAGO RICI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - -
41º VIVI GOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 - - - - - - -