Ranking de Karts SELETIVA SC KWC - 2024

# Kart
11 4 2 1 1 0 1
4 2 2 0 0 1 2
18 2 1 1 1 1 1
9 1 1 1 0 1 0
8 1 1 0 1 0 1
3 1 1 0 0 0 1
6 1 0 3 1 1 0
10 1 0 2 1 0 1
23 1 0 2 0 1 0
10º 21 1 0 1 0 0 1
11º 27 1 0 0 0 0 0
12º 17 1 0 0 0 0 0
13º 30 0 2 0 2 0 0
14º 1 0 2 0 0 2 0
15º 15 0 1 2 2 2 1
16º 5 0 1 1 0 0 1
17º 29 0 1 1 0 0 0
18º 14 0 1 0 1 0 0
19º 16 0 1 0 0 1 0
20º 28 0 0 1 0 0 2
21º 2 0 0 1 0 0 1
22º 12 0 0 0 3 2 0
23º 7 0 0 0 2 0 0
24º 22 0 0 0 1 1 3
25º 13 0 0 0 1 1 0
26º 19 0 0 0 0 1 1
27º 24 0 0 0 0 1 0
28º 26 0 0 0 0 1 0
29º 25 0 0 0 0 0 0
30º 20 0 0 0 0 0 0
    • KART Nº 1
      01:06.615 - 2º) LEANDRO OLIVEIRA: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.070 - 15º) FABIANNO SCARRONE: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.155 - 2º) MARCO GOULART: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.391 - 7º) GUILHERME AMARAL: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.778 - 7º) CAMILO RUSSI: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.068 - 5º) CARLOS MAIA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.121 - 5º) SENA JR: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.262 - 19º) ALEXANDRE DOS SANTOS: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:08.599 - 9º) DENIS VALENTE: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:09.206 - 10º) CARLOS RAMIRES: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
    • KART Nº 2
      01:06.833 - 3º) JULIANA: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.140 - 6º) BRUNO ROCHA: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:08.254 - 9º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.399 - 14º) CRISTIAN NASCIMENTO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.563 - 13º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.638 - 17º) DAVI MARCELO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:08.821 - 19º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:09.219 - 15º) GUTZ: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.423 - 15º) TONINHO SILVA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
    • KART Nº 3
      01:06.750 - 2º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:06.927 - 1º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.408 - 20º) ROGER MORAES: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.764 - 6º) M.SCHILLO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.790 - 13º) DANIEL TONIN: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:08.066 - 10º) FERREIRO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.369 - 14º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:08.579 - 12º) HELDER KILL: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
    • KART Nº 4
      01:06.702 - 9º) HELDER KILL: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.895 - 6º) GUILHERME VIEIRA: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:06.983 - 5º) BRUNO ROCHA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.423 - 1º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:07.501 - 2º) JULIANA: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.789 - 2º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:07.985 - 6º) MARIA LUIZA BEDIN: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.197 - 1º) GUILHERME AMARAL: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:08.794 - 11º) AURELIO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
    • KART Nº 5
      01:07.072 - 16º) LAERTON SOUZA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.237 - 3º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.253 - 13º) SENA JR: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.257 - 9º) DENIS VALENTE: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.992 - 11º) SCHILLO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:08.026 - 2º) FERREIRO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:08.026 - 8º) FERNANDO VARGAS: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.097 - 12º) CARLOS MAIA: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:08.301 - 6º) JOTAP: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.540 - 12º) HELDER KILL: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.693 - 14º) DENIS VALENTE: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:09.045 - 9º) L.BRUM: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.054 - 12º) DITMAR KARSTEN: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
    • KART Nº 6
      01:06.556 - 5º) BIEL PEREIRA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.122 - 17º) LUCAS SCUCATO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:07.248 - 17º) PEDRO ROSSI: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.483 - 3º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.509 - 4º) LUCAS: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.544 - 1º) SENA JR: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.986 - 3º) AURELIO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.207 - 3º) BRUNO ROCHA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:08.324 - 18º) AURELIO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.493 - 10º) DITMAR KARSTEN: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.574 - 99º) TONINHO SILVA: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:08.634 - 16º) AKNATON: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
    • KART Nº 7
      01:06.785 - 12º) FABIO BRASÃO: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.096 - 12º) ANDRE FORZA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.133 - 18º) CAUAN REUTER: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.359 - 13º) JOSÉ LELLIS: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.661 - 9º) JONAS NICK: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.665 - 4º) GUILHERME FACHINI: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.732 - 4º) BRUNO PATRICIO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.784 - 10º) DENIS VALENTE: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:07.874 - 9º) FERNANDO VARGAS: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.455 - 9º) FÁBIO MIRANDA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.522 - 11º) CLESSIUS JAYME: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.767 - 14º) RICARDO SALVADOR: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.440 - 21º) BRUNO ROCHA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
    • KART Nº 8
      01:06.795 - 7º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:06.974 - 11º) LEANDRO OLIVEIRA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.147 - 11º) WILLIS: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.480 - 14º) GUERRA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.699 - 1º) JULIANA: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:07.739 - 18º) JULIO NUNES: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.928 - 15º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:07.932 - 18º) GERMANO PERUZZO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.961 - 12º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.992 - 12º) GERMANO PERUZZO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:07.996 - 2º) GUILHERME FACHINI: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.020 - 16º) PEDRO ROSSI: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.063 - 6º) FABIO SILVA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.192 - 4º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:08.331 - 13º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
    • KART Nº 9
      01:06.701 - 1º) GUTZ: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.241 - 11º) GUILHERME AMARAL: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.306 - 14º) CLESSIUS JAYME: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.358 - 10º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.480 - 2º) AUGUSTO FERREIRA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.643 - 15º) EDUARDO FONTOURA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.773 - 7º) AKNATON: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.084 - 3º) FERREIRO: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.668 - 5º) LUCAS SCUCATO: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.091 - 16º) AURELIO: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
    • KART Nº 10
      01:06.508 - 1º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.624 - 4º) M.SCHILLO: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:06.707 - 16º) FERREIRO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:06.993 - 3º) CAUAN REUTER: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.334 - 16º) CRISTIAN NASCIMENTO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.681 - 3º) GUERRA: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:08.042 - 8º) TONINHO SILVA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.400 - 6º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.423 - 15º) BIEL PEREIRA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.585 - 16º) DAVI MARCELO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.878 - 11º) RICARDO SALVADOR: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:08.969 - 11º) AURELIO: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.716 - 16º) LUCAS SCUCATO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
    • KART Nº 11
      01:06.510 - 2º) GUILHERME VIEIRA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.790 - 1º) M.SCHILLO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:06.870 - 1º) ANDRE FORZA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:06.877 - 2º) LAERTON SOUZA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.055 - 1º) DENIS VALENTE: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.113 - 1º) SENA JR: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:07.169 - 8º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.574 - 11º) JULIO NUNES: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.737 - 15º) MARCO GOULART: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:08.082 - 3º) BRUNO ROCHA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.100 - 4º) CAMILO RUSSI: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.977 - 6º) LUCAS SCUCATO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
    • KART Nº 12
      01:06.746 - 10º) HENRI STELLE: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.006 - 4º) M.SCHILLO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.172 - 8º) GRAVINA: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.402 - 5º) WILLIAM SCHRODER: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.506 - 14º) KINHO BITTENCOURT: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.577 - 4º) LAERTON SOUZA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:07.691 - 18º) AURELIO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:08.069 - 4º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.091 - 5º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.124 - 7º) SENA JR: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.194 - 11º) CAMILO RUSSI: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:09.074 - 7º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
    • KART Nº 13
      01:07.117 - 9º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.148 - 7º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.299 - 9º) FERREIRO: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.334 - 15º) EDUARDO FONTOURA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.616 - 11º) LAERTON SOUZA: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.705 - 8º) AUGUSTO FERREIRA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.768 - 5º) GABRIEL MEISTER: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.032 - 8º) JEAN MICHAEL: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.292 - 11º) LUCAS: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.352 - 17º) ALEXANDRE DOS SANTOS: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:08.581 - 4º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:09.429 - 14º) CARLOS RAMIRES: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
    • KART Nº 14
      01:06.604 - 2º) JULIANA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:06.740 - 8º) GERMANO PERUZZO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.827 - 14º) SENA JR: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.199 - 10º) AKNATON: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.212 - 10º) RENAN LECHETA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.839 - 12º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.888 - 10º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.969 - 10º) FABIO SILVA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.149 - 4º) AKNATON: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.158 - 7º) GUILHERME AMARAL: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.473 - 13º) FERNANDO VARGAS: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:08.668 - 16º) GUTZ: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.754 - 7º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
    • KART Nº 15
      01:06.522 - 4º) BRUNO ALBINO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.855 - 5º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:06.945 - 6º) HENRI STELLE: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.004 - 3º) MARCO GOULART: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.307 - 5º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:07.666 - 12º) CRISTIAN NASCIMENTO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.728 - 7º) GERMANO PERUZZO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.933 - 10º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:08.004 - 4º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.012 - 9º) WILLIS: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.146 - 3º) WILLIAM SCHRODER: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.186 - 9º) RICARDO SALVADOR: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.431 - 2º) GUERRA: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:08.656 - 11º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.902 - 12º) CARLOS MAIA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:09.174 - 9º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
    • KART Nº 16
      01:07.057 - 5º) JULIANA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.173 - 99º) BRUNO ALBINO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.494 - 13º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 4 - 90KG - FINAL - 16:25
      01:07.520 - 9º) DANIEL TONIN: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.894 - 10º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.016 - 2º) GUERRA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.221 - 7º) JOTAP: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.225 - 7º) FERREIRO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.387 - 15º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 4 - 110KG - FINAL - 17:25
      01:08.518 - 10º) HENRI STELLE: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.581 - 10º) FABIO SILVA: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.658 - 17º) WILLIAM SCHRODER: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.875 - 20º) JULIO NUNES: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:09.008 - 14º) JOTAP: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:09.715 - 15º) CARLOS RAMIRES: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
    • KART Nº 17
      01:07.725 - 7º) MARCO GOULART: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.753 - 1º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:07.996 - 11º) GABRIEL MEISTER: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:08.722 - 13º) BIEL PEREIRA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.822 - 13º) FÁBIO MIRANDA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:09.836 - 14º) DITMAR KARSTEN: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:10.087 - 19º) PEDRO ROSSI: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:12.245 - 16º) JOTAP: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
    • KART Nº 18
      01:06.609 - 5º) FABIO BRASÃO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:06.956 - 4º) SAUL PEROTTO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:07.387 - 6º) KINHO BITTENCOURT: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:07.443 - 1º) LEANDRO OLIVEIRA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.470 - 2º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:07.482 - 8º) L.BRUM: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:08.030 - 1º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
      01:08.256 - 8º) L.BRUM: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 1 - 09:45 (B)
      01:08.346 - 3º) THIAGO KARSTEN: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
    • KART Nº 19
      01:07.779 - 6º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:07.792 - 5º) JONAS NICK: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.563 - 9º) RAFA BRUFATTO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:08.609 - 21º) JOTAP: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.811 - 19º) CLESSIUS JAYME: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
    • KART Nº 20
      01:06.721 - 17º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.244 - 14º) JEAN MICHAEL: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.958 - 9º) GABRIEL MEISTER: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.656 - 14º) MARIA LUIZA BEDIN: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:09.020 - 10º) GERMANO PERUZZO: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 1 - 11:50 (B)
    • KART Nº 21
      01:06.780 - 3º) JULIANA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:06.954 - 6º) SENA JR: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.005 - 12º) JOSÉ LELLIS: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 1 - 08:30 (A)
      01:07.170 - 12º) BRUNO PATRICIO: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.923 - 12º) GILBERTO SILVA: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:07.976 - 1º) JULIANA: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
      01:08.047 - 19º) ANDRE FORZA: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.151 - 15º) WILLIS: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.559 - 8º) CLESSIUS JAYME: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.806 - 18º) FABIO SILVA: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:09.140 - 13º) FERNANDO VARGAS: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
    • KART Nº 22
      01:06.706 - 6º) GIOVANI NOVAES: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 3 - 09:20 (A)
      01:07.322 - 15º) DENIS VALENTE: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 2 - 14:05 (A)
      01:07.694 - 13º) L.BRUM: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 3 - 11:25 (B)
      01:08.016 - 19º) CLESSIUS JAYME: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
      01:08.042 - 6º) FABIANNO SCARRONE: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 3 - 14:30 (B)
      01:08.150 - 8º) RICARDO MUNHOZ: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 1 - 10:35 (B)
      01:08.255 - 4º) JULIANA: SÉRIE 1 - 110KG - BATERIA 2 - 10:10 (A)
      01:08.362 - 5º) GUILHERME FACHINI: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 1 - 14:55 (A)
      01:08.566 - 6º) CARLOS MAIA: SÉRIE 3 - 110KG - BATERIA 2 - 15:20 (B)
      01:08.779 - 13º) MARIA LUIZA BEDIN: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:09.245 - 13º) GUTZ: SÉRIE 2 - 110KG - BATERIA 2 - 13:15 (A)
    • KART Nº 23
      01:06.951 - 8º) GUILHERME AMARAL: SÉRIE 2 - 90KG - BATERIA 2 - 11:00 (A)
      01:07.455 - 3º) GERMANO PEDROSO: SÉRIE 3 - 90KG - BATERIA 1 - 13:40 (B)
      01:07.490 - 3º) FERREIRO: SÉRIE 1 - 90KG - BATERIA 2 - 08:55 (B)
