GOIÂNIA CHALLENGE - 2024

CORRIDAS

TODAS 80KG 95KG 110KG SÊNIOR ESTREANTES

1º) JOÃO LUCAS   (36,0 pts) - #33 - 00:49.014

2º) SCARINCI   (30,0 pts) - #65 - 00:49.061

3º) BRUNO SOUDRÉ   (29,0 pts) - #62 - 00:48.792

4º) CAIQUE ALVES   (26,0 pts) - #72 - 00:49.052

5º) DANILO LOBO   (25,0 pts) - #29 - 00:49.050

6º) RICARDIM   (24,0 pts) - #6 - 00:48.918

8º) ALCINDO PEREIRA   (22,0 pts) - #13 - 00:49.507

7º) PEDRO TAVEIRA   (21,0 pts) - #27 - 00:49.125 (#27 - ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART DE NUMERAL #61 - (L))

9º) THIAGO ARAÚJO   (21,0 pts) - #3 - 00:49.485

10º) IGOR MAMEDE   (20,0 pts) - #28 - 00:49.455

11º) RAÍ ATAÍDE   (19,0 pts) - #54 - 00:49.659

12º) ALISSON NORONHA   (18,0 pts) - #35 - 00:49.741

13º) WENDEL ROCHA   (17,0 pts) - #12 - 00:49.546

14º) MURILLO BARBOSA   (16,0 pts) - #11 - 00:49.558

15º) VILEFORT   (15,0 pts) - #63 - 00:50.194

16º) YANA AQUARELLI   (14,0 pts) - #1 - 00:50.271

17º) ERIC ANTONOV   (10,0 pts) - #51 - 00:49.474 (#51 - ATITUDE ANTIDESPORTIVA CONTRA O KART DE NUMERAL 28 - (M))

1º) ROBINHO   (35,0 pts) - #50 - 00:49.114

2º) ALEX PEREIRA   (30,0 pts) - #32 - 00:49.107

3º) VINI MATIAS   (28,0 pts) - #26 - 00:48.928

4º) RODRIGO VINCENZI   (28,0 pts) - #49 - 00:48.862

5º) GABRIEL GOULARTE   (25,0 pts) - #67 - 00:49.054

6º) VIA ALVES   (24,0 pts) - #34 - 00:49.218

7º) MAX PAIVA   (23,0 pts) - #19 - 00:49.274

8º) ERCS JOHN   (22,0 pts) - #71 - 00:49.232

9º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (21,0 pts) - #47 - 00:49.355

10º) SAID   (20,0 pts) - #48 - 00:49.547

11º) PH LOPES   (19,0 pts) - #68 - 00:49.467

12º) GERALDO NETO   (18,0 pts) - #60 - 00:49.458

13º) DAVI BASTOS   (17,0 pts) - #70 - 00:50.105

14º) MARCELO DE ROCHA   (16,0 pts) - #37 - 00:50.065

15º) WILLA RALF   (15,0 pts) - #20 - 00:49.670

(DQ) RONALDO ALEIXO   (-5,0 pts) - #40 - 00:49.718 (#40 - PUNIÇÃO GRAVE CONTRA O KART DE NUMERAL #20 | O COMPETIDOR Nº 40 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA.)

1º) YAGO CESARIO   (37,0 pts) - #15 - 00:48.045

2º) ALAN LUCK   (30,0 pts) - #42 - 00:48.049

3º) PEDRO JAPIASSU   (28,0 pts) - #66 - 00:48.340

4º) ALAOR NETO   (26,0 pts) - #28 - 00:48.267

5º) GADIEGO   (25,0 pts) - #6 - 00:48.260

6º) RODRIGO VIEIRA   (24,0 pts) - #62 - 00:48.420

7º) SCARINCI   (23,0 pts) - #53 - 00:48.481

8º) ANDRÉ CADELO   (22,0 pts) - #56 - 00:48.620

9º) HAMILTON   (21,0 pts) - #29 - 00:48.693

10º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (20,0 pts) - #44 - 00:48.646

11º) DOUGLAS KUHNEN   (19,0 pts) - #11 - 00:48.677

12º) DUDU TRUCK   (18,0 pts) - #10 - 00:48.744

13º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (17,0 pts) - #72 - 00:48.597

14º) THIAGO ARAÚJO   (16,0 pts) - #22 - 00:48.778

15º) SAULO RIGHI   (15,0 pts) - #63 - 00:48.882

16º) FELIPE ABREU   (14,0 pts) - #2 - 00:48.943

17º) RICARDIM   (13,0 pts) - #9 - 00:48.772

18º) JOSE PRIOSTE   (12,0 pts) - #27 - 00:48.927

19º) JEAN PERES   (11,0 pts) - #13 - 00:48.865

21º) CICERO BARBOSA   (9,0 pts) - #1 - 00:48.969

22º) WILLA RALF   (8,0 pts) - #55 - 00:48.903

20º) JOÃO ROSATE   (7,0 pts) - #54 - 00:48.476 (#54 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

23º) GUSTAVO MARQUES   (7,0 pts) - #12 - 00:48.755

24º) GABRIEL CANDELORE   (6,0 pts) - #33 - 00:48.337

25º) MAGRAO   (5,0 pts) - #51 - 00:48.883

26º) YEE   (4,0 pts) - #43 - 00:49.293

27º) JOHNNY SILVA   (-2,0 pts) - #64 - 00:48.387 (#64 - PUNIÇÃO GRAVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA | O COMPETIDOR Nº 64 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA)

1º) FERNANDO MOREIRA   (36,0 pts) - #69 - 00:48.869

2º) NOGUEIRA   (30,0 pts) - #34 - 00:48.861

3º) GABRIEL CANDELORE   (28,0 pts) - #49 - 00:48.833

4º) AILTON MARANHÃO   (26,0 pts) - #46 - 00:48.907

5º) VAGNER SOUZA   (25,0 pts) - #52 - 00:48.939

6º) VEBERLEI GONÇALVES   (25,0 pts) - #26 - 00:48.765

7º) MARCELO SAFADI   (23,0 pts) - #20 - 00:48.899

8º) ALAN LUCK   (22,0 pts) - #70 - 00:48.857

9º) WELLINGTON MEDEIROS   (21,0 pts) - #59 - 00:48.995

10º) MAGRAO   (20,0 pts) - #25 - 00:49.287

11º) NETO   (19,0 pts) - #3 - 00:48.998

12º) ALISSON NORONHA   (18,0 pts) - #61 - 00:49.375

13º) JOHNNY SILVA   (17,0 pts) - #47 - 00:49.095

14º) ERCS JOHN   (16,0 pts) - #71 - 00:49.599

16º) SAULO RIGHI   (14,0 pts) - #48 - 00:49.326

17º) JOSE PRIOSTE   (13,0 pts) - #60 - 00:49.997

15º) JOÃO RICARDO   (12,0 pts) - #68 - 00:48.919 (#68 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

18º) ELON CESARIO   (12,0 pts) - #37 - 00:50.041

1º) YAGO CESARIO   (36,0 pts) - #42 - 00:49.061

2º) NETO   (31,0 pts) - #6 - 00:49.173

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #70 - 00:49.214

4º) NOGUEIRA   (26,0 pts) - #24 - 00:49.225

5º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (25,0 pts) - #53 - 00:49.205

6º) DUDU TRUCK   (24,0 pts) - #19 - 00:49.200

7º) KELVIN REIS   (23,0 pts) - #13 - 00:49.091

8º) JOSE PRIOSTE   (22,0 pts) - #68 - 00:49.349

9º) SAULO RIGHI   (21,0 pts) - #8 - 00:49.351

10º) DOUGLAS KUHNEN   (20,0 pts) - #51 - 00:49.447

11º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (19,0 pts) - #50 - 00:49.436

12º) JOHNNY SILVA   (18,0 pts) - #69 - 00:49.528

13º) GERALDO NETO   (17,0 pts) - #16 - 00:49.536

14º) RODRIGO VIEIRA   (16,0 pts) - #31 - 00:50.134

15º) HAMILTON   (15,0 pts) - #57 - 00:49.934

16º) BRUNO SOUDRÉ   (14,0 pts) - #67 - 00:50.566

1º) YURI CESÁRIO   (36,0 pts) - #62 - 00:49.209

2º) FERNANDO MOREIRA   (31,0 pts) - #72 - 00:49.199

3º) PEDRO LIMA   (28,0 pts) - #65 - 00:49.255

4º) PEDRO JAPIASSU   (26,0 pts) - #4 - 00:49.279

5º) LUCAS AQUARELLI   (25,0 pts) - #5 - 00:49.278

6º) BRENO YGOR   (24,0 pts) - #55 - 00:49.425

7º) ALEX PEREIRA   (23,0 pts) - #64 - 00:49.461

8º) CICERO BARBOSA   (22,0 pts) - #46 - 00:49.386

9º) GEMINIANO   (21,0 pts) - #29 - 00:49.364

10º) GABRIEL CANDELORE   (20,0 pts) - #20 - 00:49.628

11º) LAYZA GADIA   (19,0 pts) - #54 - 00:49.617

12º) VINI MATIAS   (18,0 pts) - #66 - 00:49.485

13º) JÚNIOR   (17,0 pts) - #10 - 00:49.543

15º) APOENA   (15,0 pts) - #12 - 00:49.990

14º) FELIPE ABREU   (14,0 pts) - #49 - 00:49.550 (#49 - PUNIÇÃO LEVE CONTRA O KART DE NUMERAL #20)

17º) NANDO NASTARI   (13,0 pts) - #14 - 00:50.255

18º) RAPHAEL PEGORARO   (12,0 pts) - #11 - 00:49.703

16º) ALAOR NETO   (11,0 pts) - #52 - 00:49.375 (#52 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

19º) CAIQUE ALVES   (11,0 pts) - #56 - 00:49.669

1º) PEDRO LIMA   (35,0 pts) - #50 - 00:50.469

2º) PABLO COSTA   (30,0 pts) - #67 - 00:49.951

3º) YURI CESÁRIO   (29,0 pts) - #26 - 00:50.341

4º) VEBERLEI GONÇALVES   (26,0 pts) - #32 - 00:50.800

5º) GEMINIANO   (26,0 pts) - #68 - 00:49.873

6º) RICARDO TOMAT   (24,0 pts) - #9 - 00:50.435

7º) LUCAS AQUARELLI   (23,0 pts) - #25 - 00:50.500

8º) NETO   (22,0 pts) - #3 - 00:50.773

9º) VINI MATIAS   (21,0 pts) - #53 - 00:50.545

10º) KELVIN REIS   (20,0 pts) - #2 - 00:50.755

11º) BRUNO SOUDRÉ   (19,0 pts) - #51 - 00:50.938

12º) CAIQUE ALVES   (18,0 pts) - #49 - 00:50.771

13º) HAMILTON   (17,0 pts) - #70 - 00:50.715

15º) RAPHAEL PEGORARO   (15,0 pts) - #58 - 00:50.561

14º) DUDU TRUCK   (14,0 pts) - #17 - 00:50.729 (#17 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

16º) VAGNER SOUZA   (14,0 pts) - #61 - 00:50.489

17º) PEDRO TAVEIRA   (13,0 pts) - #6 - 00:50.067

18º) PEDRO JAPIASSU   (12,0 pts) - #44 - 00:50.271

19º) ALEX PEREIRA   (11,0 pts) - #47 - 00:50.572

20º) ANÍSIO ANDERSON   (10,0 pts) - #16 - 00:50.707

21º) APOENA   (9,0 pts) - #63 - 00:51.361

22º) RONALDO ALEIXO   (8,0 pts) - #57 - 00:50.830

23º) AILTON MARANHÃO   (7,0 pts) - #48 - 00:50.667

24º) NANDO NASTARI   (6,0 pts) - #13 - 00:50.573

25º) GABRIEL GOULARTE   (5,0 pts) - #34 - 00:50.393

1º) JOÃO LUCAS   (36,0 pts) - #62

2º) ALCINDO PEREIRA   (30,0 pts) - #64

3º) CAIQUE ALVES   (29,0 pts) - #5

4º) RICARDIM   (26,0 pts) - #9

5º) RAÍ ATAÍDE   (25,0 pts) - #13

6º) VILEFORT   (24,0 pts) - #29

7º) YANA AQUARELLI   (23,0 pts) - #53

8º) ROBINHO   (22,0 pts) - #44

9º) MURILLO BARBOSA   (21,0 pts) - #22

10º) SCARINCI   (20,0 pts) - #63

11º) PEDRO TAVEIRA   (19,0 pts) - #24

12º) GABRIEL GOULARTE   (18,0 pts) - #2

13º) DAVI BASTOS   (17,0 pts) - #15

15º) WENDEL ROCHA   (15,0 pts) - #31

14º) PH LOPES   (14,0 pts) - #55 (#55 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

17º) WILLA RALF   (13,0 pts) - #11

16º) ALEX PEREIRA   (12,0 pts) - #67 (#67 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

(DQ) IGOR MAMEDE   (0 pts) - #6 (#6 - DESCLASSIFICADO POR FALTA DE PESO | O COMPETIDOR Nº 6 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA)

1º) BRUNO SOUDRÉ   (36,0 pts) - #66 - 00:49.208

2º) ERCS JOHN   (31,0 pts) - #46 - 00:49.189

3º) ERIC ANTONOV   (28,0 pts) - #70 - 00:49.570

4º) DANILO LOBO   (26,0 pts) - #72 - 00:49.297

5º) GERALDO NETO   (25,0 pts) - #47 - 00:49.527

6º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (24,0 pts) - #10 - 00:49.355

7º) MAX PAIVA   (23,0 pts) - #20 - 00:49.470

8º) VINI MATIAS   (22,0 pts) - #69 - 00:49.523

9º) VIA ALVES   (21,0 pts) - #19 - 00:49.822

10º) RODRIGO VINCENZI   (20,0 pts) - #71 - 00:49.828

11º) SAID   (19,0 pts) - #3 - 00:49.864

12º) RONALDO ALEIXO   (18,0 pts) - #32 - 00:50.131

13º) THIAGO ARAÚJO   (17,0 pts) - #1 - 00:50.223

14º) ALISSON NORONHA   (16,0 pts) - #8 - 00:50.022

15º) MARCELO DE ROCHA   (13,0 pts) - #56 - 00:49.941 (#56 - PUNIÇÃO LEVE CONTRA O KART DE NUMERAL #71)

1º) DOUGLAS KUHNEN   (36,0 pts) - #42 - 00:48.618

2º) YAGO CESARIO   (30,0 pts) - #9 - 00:48.457

3º) JOHNNY SILVA   (28,0 pts) - #28 - 00:48.641

4º) JOSE PRIOSTE   (26,0 pts) - #49 - 00:48.665

5º) SCARINCI   (25,0 pts) - #6 - 00:48.580

6º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (25,0 pts) - #15 - 00:48.453

7º) ALAOR NETO   (23,0 pts) - #44 - 00:48.741

8º) CICERO BARBOSA   (22,0 pts) - #29 - 00:49.093

9º) GADIEGO   (21,0 pts) - #25 - 00:48.772

10º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (20,0 pts) - #53 - 00:48.932

11º) ANDRÉ CADELO   (19,0 pts) - #52 - 00:48.787

12º) HAMILTON   (18,0 pts) - #5 - 00:48.722

13º) RODRIGO VIEIRA   (17,0 pts) - #58 - 00:48.950

14º) SAULO RIGHI   (16,0 pts) - #67 - 00:49.084

15º) JOÃO ROSATE   (15,0 pts) - #27 - 00:48.942

16º) YEE   (14,0 pts) - #48 - 00:48.968

17º) GABRIEL CANDELORE   (13,0 pts) - #24 - 00:48.967

18º) DUDU TRUCK   (12,0 pts) - #22 - 00:48.943

19º) RICARDIM   (11,0 pts) - #55 - 00:49.080

20º) ALAN LUCK   (10,0 pts) - #63 - 00:49.128

22º) FELIPE ABREU   (8,0 pts) - #61 - 00:49.203

23º) THIAGO ARAÚJO   (7,0 pts) - #64 - 00:48.617

21º) PEDRO JAPIASSU   (6,0 pts) - #50 - 00:48.609 (#50 - PUNIÇÃO MEDIA CONTRA O KART DE NUMERAL #9)

24º) GUSTAVO MARQUES   (6,0 pts) - #60 - 00:49.469

25º) MAGRAO   (5,0 pts) - #68 - 00:49.073

26º) WILLA RALF   (4,0 pts) - #62 - 00:49.822

27º) JEAN PERES   (0 pts) - #2 - 00:49.841 (#2 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) FERNANDO MOREIRA   (35,0 pts) - #46 - 00:48.935

2º) VEBERLEI GONÇALVES   (32,0 pts) - #59 - 00:48.932

3º) GABRIEL CANDELORE   (28,0 pts) - #13 - 00:49.340

4º) NETO   (26,0 pts) - #32 - 00:49.577

5º) NOGUEIRA   (25,0 pts) - #47 - 00:49.558

6º) WELLINGTON MEDEIROS   (24,0 pts) - #35 - 00:49.404

7º) ERCS JOHN   (23,0 pts) - #70 - 00:49.402

8º) MARCELO SAFADI   (22,0 pts) - #51 - 00:49.577

9º) ALISSON NORONHA   (21,0 pts) - #66 - 00:49.633

10º) MAGRAO   (20,0 pts) - #10 - 00:49.691

11º) JOHNNY SILVA   (19,0 pts) - #11 - 00:49.566

12º) ELON CESARIO   (18,0 pts) - #34 - 00:49.754

13º) JOSE PRIOSTE   (17,0 pts) - #56 - 00:49.594

14º) SAULO RIGHI   (16,0 pts) - #31 - 00:49.750

15º) JOÃO RICARDO   (15,0 pts) - #19 - 00:49.693

17º) ALAN LUCK   (13,0 pts) - #37 - 00:49.959

16º) AILTON MARANHÃO   (12,0 pts) - #3 - 00:49.774 (#3 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

18º) VAGNER SOUZA   (12,0 pts) - #71 - 00:49.796

1º) YURI CESÁRIO   (35,0 pts) - #55 - 00:53.502

2º) JOHNNY SILVA   (30,0 pts) - #12 - 00:54.026

3º) NOGUEIRA   (28,0 pts) - #19 - 00:53.450

4º) RAPHAEL PEGORARO   (26,0 pts) - #52 - 00:53.913

5º) FELIPE ABREU   (25,0 pts) - #14 - 00:53.463

6º) JOSE PRIOSTE   (24,0 pts) - #20 - 00:53.443

7º) CICERO BARBOSA   (23,0 pts) - #8 - 00:53.941

8º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (22,0 pts) - #56 - 00:54.019

9º) LUCAS AQUARELLI   (21,0 pts) - #59 - 00:54.221

10º) PEDRO JAPIASSU   (21,0 pts) - #29 - 00:54.560

12º) SAULO RIGHI   (18,0 pts) - #28 - 00:53.817

13º) DOUGLAS KUHNEN   (17,0 pts) - #62 - 00:53.472

14º) ALEX PEREIRA   (17,0 pts) - #27 - 00:53.357

11º) PEDRO LIMA   (16,0 pts) - #72 - 00:54.380 (#72 - PUNIÇÃO MEDIA CONTRA O KART DE NUMERAL #62)

16º) JÚNIOR   (14,0 pts) - #5 - 00:55.381

15º) GABRIEL CANDELORE   (13,0 pts) - #18 - 00:57.263 (#18 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

18º) NANDO NASTARI   (12,0 pts) - #10 - 00:57.517

17º) BRUNO SOUDRÉ   (11,0 pts) - #64 - 00:54.048 (#64 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) GEMINIANO   (35,0 pts) - #67

2º) NETO   (30,0 pts) - #13

3º) ALAOR NETO   (29,0 pts) - #60

4º) YAGO CESARIO   (26,0 pts) - #61

5º) PABLO COSTA   (25,0 pts) - #46

6º) KELVIN REIS   (25,0 pts) - #68

7º) RODRIGO VIEIRA   (23,0 pts) - #65

8º) FERNANDO MOREIRA   (22,0 pts) - #53

9º) GERALDO NETO   (21,0 pts) - #6

10º) APOENA   (20,0 pts) - #70

11º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (19,0 pts) - #24

12º) DUDU TRUCK   (18,0 pts) - #51

13º) BRENO YGOR   (17,0 pts) - #69

14º) VINI MATIAS   (16,0 pts) - #3

15º) HAMILTON   (15,0 pts) - #2

16º) LAYZA GADIA   (14,0 pts) - #47

1º) VAGNER SOUZA   (35,0 pts) - #71

2º) KELVIN REIS   (30,0 pts) - #48

3º) PEDRO JAPIASSU   (29,0 pts) - #59

4º) YURI CESÁRIO   (26,0 pts) - #5

5º) GEMINIANO   (25,0 pts) - #4

6º) DUDU TRUCK   (24,0 pts) - #8

7º) BRUNO SOUDRÉ   (23,0 pts) - #34

8º) HAMILTON   (22,0 pts) - #64

9º) PEDRO LIMA   (21,0 pts) - #62

10º) APOENA   (20,0 pts) - #28

11º) NETO   (19,0 pts) - #11

12º) VEBERLEI GONÇALVES   (18,0 pts) - #66

13º) LUCAS AQUARELLI   (17,0 pts) - #20

14º) PABLO COSTA   (16,0 pts) - #18

15º) GABRIEL GOULARTE   (15,0 pts) - #52

16º) AILTON MARANHÃO   (14,0 pts) - #54

17º) CAIQUE ALVES   (13,0 pts) - #55

18º) VINI MATIAS   (12,0 pts) - #29

19º) RICARDO TOMAT   (11,0 pts) - #49

20º) PEDRO TAVEIRA   (10,0 pts) - #19

21º) RONALDO ALEIXO   (9,0 pts) - #58

22º) NANDO NASTARI   (8,0 pts) - #56

23º) ANÍSIO ANDERSON   (7,0 pts) - #12

24º) ALEX PEREIRA   (6,0 pts) - #27

25º) RAPHAEL PEGORARO   (6,0 pts) - #50

1º) GABRIEL GOULARTE   (35,0 pts) - #42 - 00:41.902

2º) BRUNO SOUDRÉ   (31,0 pts) - #29 - 00:41.928

3º) ALISSON NORONHA   (28,0 pts) - #53 - 00:41.907

4º) RICARDIM   (26,0 pts) - #15 - 00:42.006

5º) DANILO LOBO   (25,0 pts) - #5 - 00:41.965

6º) SCARINCI   (24,0 pts) - #52 - 00:42.037

7º) MARCELO DE ROCHA   (24,0 pts) - #6 - 00:41.828

8º) THIAGO ARAÚJO   (22,0 pts) - #9 - 00:42.365

9º) MAX PAIVA   (21,0 pts) - #62 - 00:42.276

10º) IGOR MAMEDE   (20,0 pts) - #24 - 00:42.405

11º) ROBINHO   (19,0 pts) - #48 - 00:42.520

12º) RONALDO ALEIXO   (18,0 pts) - #50 - 00:42.455

13º) VIA ALVES   (17,0 pts) - #63 - 00:42.991

14º) DAVI BASTOS   (16,0 pts) - #44 - 00:43.240

15º) ERCS JOHN   (15,0 pts) - #8 - 00:42.575

17º) WILLA RALF   (13,0 pts) - #27 - 00:43.773

16º) VILEFORT   (11,0 pts) - #22 - 00:42.436 (#22 - PUNIÇÃO MEDIA CONTRA O KART DE NUMERAL #48)

1º) PEDRO TAVEIRA   (36,0 pts) - #56 - 00:42.289

2º) GERALDO NETO   (30,0 pts) - #51 - 00:42.330

3º) JOÃO LUCAS   (28,0 pts) - #68 - 00:42.233

4º) CAIQUE ALVES   (27,0 pts) - #19 - 00:42.228

5º) ALCINDO PEREIRA   (25,0 pts) - #69 - 00:42.425

6º) VINI MATIAS   (24,0 pts) - #3 - 00:42.436

7º) SAID   (23,0 pts) - #35 - 00:42.402

8º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (22,0 pts) - #34 - 00:42.470

9º) PH LOPES   (21,0 pts) - #10 - 00:42.601

10º) RAÍ ATAÍDE   (20,0 pts) - #58 - 00:42.502

11º) ALEX PEREIRA   (19,0 pts) - #47 - 00:42.434

12º) MURILLO BARBOSA   (18,0 pts) - #37 - 00:42.935

14º) WENDEL ROCHA   (16,0 pts) - #11 - 00:43.230

13º) RODRIGO VINCENZI   (15,0 pts) - #31 - 00:42.722 (#31 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

15º) ERIC ANTONOV   (13,0 pts) - #20 - 00:42.556 (#20 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

16º) YANA AQUARELLI   (12,0 pts) - #13 - 00:43.310 (#13 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (35,0 pts) - #59

2º) YEE   (31,0 pts) - #5

3º) RICARDIM   (29,0 pts) - #6

4º) DOUGLAS KUHNEN   (26,0 pts) - #50

5º) DUDU TRUCK   (25,0 pts) - #53

6º) PEDRO JAPIASSU   (24,0 pts) - #62

7º) GADIEGO   (23,0 pts) - #42

8º) JOSE PRIOSTE   (22,0 pts) - #29

9º) MAGRAO   (21,0 pts) - #28

10º) HAMILTON   (20,0 pts) - #46

11º) ALAN LUCK   (19,0 pts) - #52

12º) CICERO BARBOSA   (18,0 pts) - #27

13º) GUSTAVO MARQUES   (17,0 pts) - #4

14º) ALAOR NETO   (16,0 pts) - #8

15º) GABRIEL CANDELORE   (15,0 pts) - #49

16º) JHONATAN DA SILVA RIBEIRO   (14,0 pts) - #70

18º) JEAN PERES   (12,0 pts) - #61

17º) RODRIGO VIEIRA   (11,0 pts) - #9 (#9 - PUNIÇÃO LEVE CONTRA O KART DE NUMERAL #60)

19º) FELIPE ABREU   (11,0 pts) - #63

20º) SCARINCI   (10,0 pts) - #44

21º) WILLA RALF   (9,0 pts) - #24

22º) THIAGO ARAÚJO   (8,0 pts) - #67

23º) SAULO RIGHI   (7,0 pts) - #1

24º) ANDRÉ CADELO   (6,0 pts) - #66

25º) YAGO CESARIO   (2,0 pts) - #32 (#32 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

26º) JOHNNY SILVA   (-1,0 pts) - #60 (#60 - PUNIÇÃO GRAVE CONTRA O KART DE NUMERAL #22 | Nº 60 FOI PENALIZADO COM BANDEIRA PRETA)

1º) NOGUEIRA   (36,0 pts) - #20

2º) ALISSON NORONHA   (30,0 pts) - #35

3º) FERNANDO MOREIRA   (28,0 pts) - #34

4º) JOHNNY SILVA   (26,0 pts) - #12

5º) NETO   (26,0 pts) - #68

6º) SAULO RIGHI   (24,0 pts) - #51

7º) MAGRAO   (23,0 pts) - #13

8º) GABRIEL CANDELORE   (22,0 pts) - #71

9º) ALAN LUCK   (21,0 pts) - #64

10º) MARCELO SAFADI   (20,0 pts) - #10

11º) VEBERLEI GONÇALVES   (19,0 pts) - #57

12º) ELON CESARIO   (18,0 pts) - #3

13º) ERCS JOHN   (17,0 pts) - #37

14º) WELLINGTON MEDEIROS   (16,0 pts) - #69 (#69 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

15º) AILTON MARANHÃO   (15,0 pts) - #31

16º) JOÃO RICARDO   (14,0 pts) - #47 (#47 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

17º) VAGNER SOUZA   (13,0 pts) - #19

1º) PEDRO LIMA   (37,0 pts) - #67 - 00:41.281

2º) YAGO CESARIO   (30,0 pts) - #53 - 00:41.331

3º) GABRIEL CANDELORE   (28,0 pts) - #44 - 00:41.292

4º) PEDRO JAPIASSU   (26,0 pts) - #26 - 00:41.545

5º) NOGUEIRA   (25,0 pts) - #51 - 00:41.611

6º) BRUNO SOUDRÉ   (24,0 pts) - #32 - 00:41.606

7º) ALAOR NETO   (23,0 pts) - #65 - 00:41.691

8º) JOHNNY SILVA   (22,0 pts) - #70 - 00:41.468

9º) JOSE PRIOSTE   (21,0 pts) - #40 - 00:41.679

10º) LAYZA GADIA   (20,0 pts) - #63 - 00:41.672

11º) SAULO RIGHI   (19,0 pts) - #10 - 00:41.800

12º) FELIPE ABREU   (18,0 pts) - #61 - 00:41.808

13º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (17,0 pts) - #42 - 00:41.839

14º) NANDO NASTARI   (16,0 pts) - #68 - 00:42.185

15º) APOENA   (15,0 pts) - #31 - 00:42.382

16º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (14,0 pts) - #3 - 00:41.938

(DQ) DUDU TRUCK   (0 pts) - #16 - 00:41.543 (#16 - PUNIÇÃO GRAVE CONTRA O KART DE NUMERAL #24 | DESCLASSIFICADO POR PUNIÇÃO GRAVE)

1º) YURI CESÁRIO   (35,0 pts) - #28 - 00:41.253

2º) KELVIN REIS   (31,0 pts) - #4 - 00:41.367

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #48 - 00:41.362

4º) DOUGLAS KUHNEN   (27,0 pts) - #71 - 00:41.246

5º) LUCAS AQUARELLI   (25,0 pts) - #64 - 00:41.251

6º) FERNANDO MOREIRA   (24,0 pts) - #5 - 00:41.660

7º) NETO   (23,0 pts) - #72 - 00:41.701

8º) BRENO YGOR   (22,0 pts) - #12 - 00:41.760

9º) GERALDO NETO   (21,0 pts) - #25 - 00:41.731

10º) HAMILTON   (20,0 pts) - #59 - 00:41.708

11º) JÚNIOR   (19,0 pts) - #18 - 00:41.858

12º) GEMINIANO   (18,0 pts) - #58 - 00:41.913

13º) CICERO BARBOSA   (17,0 pts) - #19 - 00:41.958

14º) ALEX PEREIRA   (13,0 pts) - #20 - 00:41.815 (#20 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) DUDU TRUCK   (36,0 pts) - #52 - 00:41.944

2º) VAGNER SOUZA   (30,0 pts) - #54 - 00:41.804

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #42 - 00:41.747

4º) APOENA   (27,0 pts) - #67 - 00:41.745

5º) LUCAS AQUARELLI   (25,0 pts) - #35 - 00:41.772

6º) YURI CESÁRIO   (24,0 pts) - #2 - 00:41.784

7º) BRUNO SOUDRÉ   (23,0 pts) - #31 - 00:42.070

8º) KELVIN REIS   (22,0 pts) - #51 - 00:42.140

9º) PEDRO JAPIASSU   (21,0 pts) - #70 - 00:42.039

10º) AILTON MARANHÃO   (20,0 pts) - #24 - 00:41.887

11º) GEMINIANO   (19,0 pts) - #65 - 00:41.963

12º) VEBERLEI GONÇALVES   (18,0 pts) - #11 - 00:41.995

13º) HAMILTON   (17,0 pts) - #53 - 00:42.010

14º) NETO   (16,0 pts) - #46 - 00:42.194

15º) RONALDO ALEIXO   (15,0 pts) - #13 - 00:42.141

16º) ANÍSIO ANDERSON   (14,0 pts) - #44 - 00:42.286

