GOIÂNIA CHALLENGE - 2026
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão BISMARCK (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
CHAABAN (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
CICERO BARBOSA (AM) 0,0 0,0 0,0 0,0
DAIANE CRISTINA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
DANIEL XAVIER (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
DOUGLAS KUHNEN (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
DUDU TRUCK (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
FELIPE ABREU (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
GABRIEL ABREU (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º GABRIEL CANDELORE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º GUSTAVO BACHIEGA (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º JHONATAN DA SILVA RIBEIRO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JHONATHAN MIGUEL (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JOÃO LINDOOOO (PB) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JOAO MAIA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LAYZA GADIA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LEO YUKIO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º LEONARDO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º LEOZIN LIGHTNING (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º LUCAS AUGUSTO SILVA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º LUÍS BORGES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º LUIZ CALAND (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º MAGRAO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
24º MARCELO DE ROCHA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
25º MAX (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
26º METAL MADRUGA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
27º PH LOPES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
28º PIETRO RABAIOLI (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
29º RAFAEL ARANTES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
30º RENATO NUNES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
31º RICARDIM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
32º RODRIGO VINCENZI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
33º SCARINCI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
34º THIAGO ARAÚJO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
35º THYAGO MORAES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
36º TOLINI (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
37º VIA ALVES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
38º YAGO CESARIO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
39º YEE (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão AILTON MARANHÃO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ARTHUR ALVES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SOUDRÉ (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
CAIQUE ALVES (CE) 0,0 0,0 0,0 0,0
CICERO BARBOSA (AM) 0,0 0,0 0,0 0,0
DAN BICALHO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
DANIEL XAVIER (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º FERNANDO RODRIGUES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º FLAVIO COSTA (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º ISAC SILVA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º JHONATAN DA SILVA RIBEIRO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JULIM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º LEO YUKIO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LEONARDO CALAÇA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LUIZ RENATO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º MARCOS CLEMENTE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º NOGUEIRA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º PABLO COSTA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º PAI JAJÁ (PB) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º PEDRO LIMA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
24º RAFAEL ARANTES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
25º RENATO GADELHA (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
26º SCARINCI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
27º THIAGO ARAÚJO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
28º TOLINI (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
29º TORSIAN (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
30º VIA ALVES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
31º WARLEY (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
32º YURI CESÁRIO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão AILTON MARANHÃO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNO SOUDRÉ (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
DAN BICALHO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ERICK COELHO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
FERRAGALLI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
FLAVIO COSTA (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
GUERRA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
JEFFO TEAM 508 (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
JHONATAN DA SILVA RIBEIRO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º JHONATHAN MIGUEL (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º LEONARDO CALAÇA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º MARCELO DE ROCHA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º MARCOS CLEMENTE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º MARLUS GONÇALVES (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º NETO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º RENATO GADELHA (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º RICARDO TOMAT (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º RODRIGO VINCENZI (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º RONALDO ALEIXO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º TOZZO NETO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º VINICIUS DOKAS (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º VINNY SOUSA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ADRIANO ROCHA LIMA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE BICALHO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTONIO ARIEIRO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
DANIEL XAVIER (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
DIEGO KUHNEN (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
DUDU TRUCK (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
ENEZIO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ERCS JOHN (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º ERIC ANTONOV (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º FERNANDO RODRIGUES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º FRANCISCO DINIZ (MT) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º GABRIEL CANDELORE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º JOAO MAIA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º JULIM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º LÉO OLIVEIRA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º LUIZ RENATO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º MAGRAO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º MARCELO DE ROCHA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º NETO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º NOGUEIRA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º PAI JAJÁ (PB) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
24º PH LOPES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
25º RENATO GADELHA (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
26º RONALDO ALEIXO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
27º VINICIUS DOKAS (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
28º WELLINGTON MEDEIROS (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ADRIANO LIMA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
BEVILACQUA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ENEZIO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
FABIANO VIOLA (SE) 0,0 0,0 0,0 0,0
LUCIANO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
MARCELO GOIS (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
MARQUINHO DA VASSOURA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
NOGUEIRA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
TORSIAN (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º TOZZO JR (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º VEBERLEI GONÇALVES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão BOETTCHER (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
CAIM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
JOÃO RICARDO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
Campeão ADRIANO LIMA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTONIO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
AYMERIC VALENTIN (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
BEVILACQUA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
BRUNIELE ALVES DE BRITO (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
CAIQUE GUIMARÃES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
CELSO BORGES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
CHAABAN (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
DÂMARYS (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
10º DANELLA (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
11º DANIEL VERÍSSIMO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
12º DANIEL XAVIER (RJ) 0,0 0,0 0,0 0,0
13º FERNANDO ADORNO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
14º FERNANDO RODRIGUES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
15º GONDIM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
16º GUI MENDONÇA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
17º GUILHERME SAID ADRIANO DE MORAES (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
18º ISA ALVES (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
19º JEANCARLO (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
20º JOÃO LINDOOOO (PB) 0,0 0,0 0,0 0,0
21º LUCIANO LTM (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
22º LUIZ FELIPE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
23º MARCELO DE ROCHA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
24º MARCOS BOAVENTURA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
25º MARCOS CLEMENTE (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
26º MAX (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
27º METAL MADRUGA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
28º NAY (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
29º PEDRO P. KUHN (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
30º PETTERSON AQUINO (PR) 0,0 0,0 0,0 0,0
31º PIETRO RABAIOLI (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
32º RAFAEL LIRA (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
33º RENATA BORTOLETTO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
34º THADEU SABBAG (DF) 0,0 0,0 0,0 0,0
35º TOLINI (SP) 0,0 0,0 0,0 0,0
36º TOZZO NETO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
37º VELOSO (MG) 0,0 0,0 0,0 0,0
38º VINNY SOUSA (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0
39º WAGNER FERNANDES BORGES JUNIOR (GO) 0,0 0,0 0,0 0,0