GOIÂNIA CHALLENGE - 2024

CORRIDAS

TODAS 80KG 95KG 110KG SÊNIOR ESTREANTES

1º) YAGO CESARIO   (36,0 pts) - #42 - 00:49.061

2º) NETO   (31,0 pts) - #6 - 00:49.173

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #70 - 00:49.214

4º) NOGUEIRA   (26,0 pts) - #24 - 00:49.225

5º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (25,0 pts) - #53 - 00:49.205

6º) DUDU TRUCK   (24,0 pts) - #19 - 00:49.200

7º) KELVIN REIS   (23,0 pts) - #13 - 00:49.091

8º) JOSE PRIOSTE   (22,0 pts) - #68 - 00:49.349

9º) SAULO RIGHI   (21,0 pts) - #8 - 00:49.351

10º) DOUGLAS KUHNEN   (20,0 pts) - #51 - 00:49.447

11º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (19,0 pts) - #50 - 00:49.436

12º) JOHNNY SILVA   (18,0 pts) - #69 - 00:49.528

13º) GERALDO NETO   (17,0 pts) - #16 - 00:49.536

14º) RODRIGO VIEIRA   (16,0 pts) - #31 - 00:50.134

15º) HAMILTON   (15,0 pts) - #57 - 00:49.934

16º) BRUNO SOUDRÉ   (14,0 pts) - #67 - 00:50.566

1º) YURI CESÁRIO   (36,0 pts) - #62 - 00:49.209

2º) FERNANDO MOREIRA   (31,0 pts) - #72 - 00:49.199

3º) PEDRO LIMA   (28,0 pts) - #65 - 00:49.255

4º) PEDRO JAPIASSU   (26,0 pts) - #4 - 00:49.279

5º) LUCAS AQUARELLI   (25,0 pts) - #5 - 00:49.278

6º) BRENO YGOR   (24,0 pts) - #55 - 00:49.425

7º) ALEX PEREIRA   (23,0 pts) - #64 - 00:49.461

8º) CICERO BARBOSA   (22,0 pts) - #46 - 00:49.386

9º) GEMINIANO   (21,0 pts) - #29 - 00:49.364

10º) GABRIEL CANDELORE   (20,0 pts) - #20 - 00:49.628

11º) LAYZA GADIA   (19,0 pts) - #54 - 00:49.617

12º) VINI MATIAS   (18,0 pts) - #66 - 00:49.485

13º) JÚNIOR   (17,0 pts) - #10 - 00:49.543

15º) APOENA   (15,0 pts) - #12 - 00:49.990

14º) FELIPE ABREU   (14,0 pts) - #49 - 00:49.550 (#49 - PUNIÇÃO LEVE CONTRA O KART DE NUMERAL #20)

17º) NANDO NASTARI   (13,0 pts) - #14 - 00:50.255

18º) RAPHAEL PEGORARO   (12,0 pts) - #11 - 00:49.703

16º) ALAOR NETO   (11,0 pts) - #52 - 00:49.375 (#52 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

19º) CAIQUE ALVES   (11,0 pts) - #56 - 00:49.669

1º) YURI CESÁRIO   (35,0 pts) - #55 - 00:53.502

2º) JOHNNY SILVA   (30,0 pts) - #12 - 00:54.026

3º) NOGUEIRA   (28,0 pts) - #19 - 00:53.450

4º) RAPHAEL PEGORARO   (26,0 pts) - #52 - 00:53.913

5º) FELIPE ABREU   (25,0 pts) - #14 - 00:53.463

6º) JOSE PRIOSTE   (24,0 pts) - #20 - 00:53.443

7º) CICERO BARBOSA   (23,0 pts) - #8 - 00:53.941

8º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (22,0 pts) - #56 - 00:54.019

9º) LUCAS AQUARELLI   (21,0 pts) - #59 - 00:54.221

10º) PEDRO JAPIASSU   (21,0 pts) - #29 - 00:54.560

12º) SAULO RIGHI   (18,0 pts) - #28 - 00:53.817

13º) DOUGLAS KUHNEN   (17,0 pts) - #62 - 00:53.472

14º) ALEX PEREIRA   (17,0 pts) - #27 - 00:53.357

11º) PEDRO LIMA   (16,0 pts) - #72 - 00:54.380 (#72 - PUNIÇÃO MEDIA CONTRA O KART DE NUMERAL #62)

16º) JÚNIOR   (14,0 pts) - #5 - 00:55.381

15º) GABRIEL CANDELORE   (13,0 pts) - #18 - 00:57.263 (#18 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

18º) NANDO NASTARI   (12,0 pts) - #10 - 00:57.517

17º) BRUNO SOUDRÉ   (11,0 pts) - #64 - 00:54.048 (#64 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) GEMINIANO   (35,0 pts) - #67

2º) NETO   (30,0 pts) - #13

3º) ALAOR NETO   (29,0 pts) - #60

4º) YAGO CESARIO   (26,0 pts) - #61

5º) PABLO COSTA   (25,0 pts) - #46

6º) KELVIN REIS   (25,0 pts) - #68

7º) RODRIGO VIEIRA   (23,0 pts) - #65

8º) FERNANDO MOREIRA   (22,0 pts) - #53

9º) GERALDO NETO   (21,0 pts) - #6

10º) APOENA   (20,0 pts) - #70

11º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (19,0 pts) - #24

12º) DUDU TRUCK   (18,0 pts) - #51

13º) BRENO YGOR   (17,0 pts) - #69

14º) VINI MATIAS   (16,0 pts) - #3

15º) HAMILTON   (15,0 pts) - #2

16º) LAYZA GADIA   (14,0 pts) - #47

1º) PEDRO LIMA   (37,0 pts) - #67 - 00:41.281

2º) YAGO CESARIO   (30,0 pts) - #53 - 00:41.331

3º) GABRIEL CANDELORE   (28,0 pts) - #44 - 00:41.292

4º) PEDRO JAPIASSU   (26,0 pts) - #26 - 00:41.545

5º) NOGUEIRA   (25,0 pts) - #51 - 00:41.611

6º) BRUNO SOUDRÉ   (24,0 pts) - #32 - 00:41.606

7º) ALAOR NETO   (23,0 pts) - #65 - 00:41.691

8º) JOHNNY SILVA   (22,0 pts) - #70 - 00:41.468

9º) JOSE PRIOSTE   (21,0 pts) - #40 - 00:41.679

10º) LAYZA GADIA   (20,0 pts) - #63 - 00:41.672

11º) SAULO RIGHI   (19,0 pts) - #10 - 00:41.800

12º) FELIPE ABREU   (18,0 pts) - #61 - 00:41.808

13º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (17,0 pts) - #42 - 00:41.839

14º) NANDO NASTARI   (16,0 pts) - #68 - 00:42.185

15º) APOENA   (15,0 pts) - #31 - 00:42.382

16º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (14,0 pts) - #3 - 00:41.938

(DQ) DUDU TRUCK   (0 pts) - #16 - 00:41.543 (#16 - PUNIÇÃO GRAVE CONTRA O KART DE NUMERAL #24 | DESCLASSIFICADO POR PUNIÇÃO GRAVE)

1º) YURI CESÁRIO   (35,0 pts) - #28 - 00:41.253

2º) KELVIN REIS   (31,0 pts) - #4 - 00:41.367

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #48 - 00:41.362

4º) DOUGLAS KUHNEN   (27,0 pts) - #71 - 00:41.246

5º) LUCAS AQUARELLI   (25,0 pts) - #64 - 00:41.251

6º) FERNANDO MOREIRA   (24,0 pts) - #5 - 00:41.660

7º) NETO   (23,0 pts) - #72 - 00:41.701

8º) BRENO YGOR   (22,0 pts) - #12 - 00:41.760

9º) GERALDO NETO   (21,0 pts) - #25 - 00:41.731

10º) HAMILTON   (20,0 pts) - #59 - 00:41.708

11º) JÚNIOR   (19,0 pts) - #18 - 00:41.858

12º) GEMINIANO   (18,0 pts) - #58 - 00:41.913

13º) CICERO BARBOSA   (17,0 pts) - #19 - 00:41.958

14º) ALEX PEREIRA   (13,0 pts) - #20 - 00:41.815 (#20 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) YURI CESÁRIO   (35,0 pts) - #35 - 00:41.400

2º) KELVIN REIS   (30,0 pts) - #42 - 00:41.337

3º) PABLO COSTA   (28,0 pts) - #4 - 00:41.406

4º) LUCAS AUGUSTO SILVA   (26,0 pts) - #26 - 00:41.344

5º) APOENA   (26,0 pts) - #6 - 00:41.260

6º) HAMILTON   (24,0 pts) - #48 - 00:41.524

7º) YAGO CESARIO   (23,0 pts) - #69 - 00:41.650

8º) LUCAS AQUARELLI   (23,0 pts) - #52 - 00:41.575

9º) DOUGLAS KUHNEN   (21,0 pts) - #40 - 00:41.669

10º) CICERO BARBOSA   (20,0 pts) - #18 - 00:41.687

11º) FERNANDO MOREIRA   (19,0 pts) - #57 - 00:41.907

12º) SAULO RIGHI   (18,0 pts) - #19 - 00:41.912

13º) FERNANDO FERREIRA RAINHA   (17,0 pts) - #28 - 00:42.422

14º) GABRIEL CANDELORE   (16,0 pts) - #72 - 00:41.642

15º) ALEX PEREIRA   (15,0 pts) - #51 - 00:42.525

1º) NOGUEIRA   (36,0 pts) - #44 - 00:41.334

2º) BRENO YGOR   (31,0 pts) - #14 - 00:41.196

3º) DUDU TRUCK   (28,0 pts) - #68 - 00:41.402

4º) PEDRO JAPIASSU   (26,0 pts) - #13 - 00:41.389

6º) ALAOR NETO   (24,0 pts) - #66 - 00:41.562

5º) PEDRO LIMA   (23,0 pts) - #46 - 00:41.409 (#46 - PUNIÇÃO LEVE CONTRA O KART #13)

7º) GEMINIANO   (23,0 pts) - #24 - 00:41.643

8º) FELIPE ABREU   (22,0 pts) - #32 - 00:41.622

10º) RODRIGO VIEIRA   (20,0 pts) - #10 - 00:41.903

9º) NETO   (19,0 pts) - #9 - 00:41.450 (#9 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

11º) BRUNO SOUDRÉ   (19,0 pts) - #58 - 00:41.895

12º) JÚNIOR   (18,0 pts) - #55 - 00:41.982

13º) LAYZA GADIA   (17,0 pts) - #65 - 00:42.058

14º) GERALDO NETO   (13,0 pts) - #20 - 00:41.809 (#20 - PUNIÇÃO MEDIA POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

1º) ALAOR NETO   (52,0 pts) - #68 - 00:48.774

2º) PEDRO LIMA   (40,0 pts) - #47 - 00:49.030

3º) NOGUEIRA   (37,0 pts) - #67 - 00:48.894

4º) YURI CESÁRIO   (32,0 pts) - #59 - 00:49.268

5º) KELVIN REIS   (30,0 pts) - #62 - 00:49.141

6º) JOHNNY SILVA   (28,0 pts) - #53 - 00:49.219

7º) YAGO CESARIO   (26,0 pts) - #42 - 00:49.249

8º) PABLO COSTA   (24,0 pts) - #55 - 00:49.256

9º) JOSE PRIOSTE   (22,0 pts) - #69 - 00:49.103

10º) GEMINIANO   (20,0 pts) - #13 - 00:49.093

11º) CICERO BARBOSA   (19,0 pts) - #64 - 00:49.240

13º) GABRIEL CANDELORE   (17,0 pts) - #71 - 00:49.451

12º) LUCAS AQUARELLI   (16,0 pts) - #14 - 00:49.257 (#14 - PUNIÇÃO LEVE POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

14º) NETO   (16,0 pts) - #19 - 00:49.435

15º) DOUGLAS KUHNEN   (15,0 pts) - #5 - 00:49.469

16º) PEDRO JAPIASSU   (14,0 pts) - #26 - 00:49.503

18º) FERNANDO MOREIRA   (12,0 pts) - #9 - 00:49.667

17º) FELIPE ABREU   (11,0 pts) - #44 - 00:49.476 (#44 - PUNIÇÃO POR ATITUDE ANTIDESPORTIVA)

19º) BRENO YGOR   (11,0 pts) - #20 - 00:49.778

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

GOIÂNIA CHALLENGE - 2024

CLASSIFICAÇÃO