| Pos | Piloto | Total | Pontos | Punição | Bônus | 2ª [] | 3ª [] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ACADEMIA DO KART 4 - 4 [] | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 50,0 | 3º) 35,0 |
| 2º | ACADEMIA DO KART 7 - 7 [] | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 17,0 | 1º) 50,0 |
| 3º | EV KART 2 - 23 [] | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 30,0 | 6º) 28,0 |
| 4º | ACADEMIA DO KART 8 - 44 [] | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 15º) 15,0 | 2º) 40,0 |
| 5º | EV KART 1 - 22 [] | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 2º) 40,0 | 15º) 15,0 |
| 6º | AKAP 1 - 9 [] | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 10º) 20,0 | 4º) 32,0 |
| 7º | PBK ENDURANCE 1 - 26 [] | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 28,0 | 8º) 24,0 |
| 8º | PBK ENDURANCE 2 - 27 [] | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 19,0 | 5º) 30,0 |
| 9º | PDPN COMPETITION 4 - 31 [] | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 35,0 | 19º) 11,0 |
| 10º | AKAP 2 - 10 [] | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 32,0 | 18º) 12,0 |
| 11º | ACADEMIA DO KART 5 - 5 [] | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 16,0 | 7º) 26,0 |
| 12º | EV KART 3 - 45 [] | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 7º) 26,0 | 16º) 14,0 |
| 13º | PDPN COMPETITION 3 - 30 [] | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 13,0 | 9º) 22,0 |
| 14º | ACADEMIA DO KART 6 - 6 [] | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 11,0 | 13º) 17,0 |
| 15º | KARTEL RACING KEANU - 15 [] | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 24,0 | ) 0 |
| 16º | EV KART 4 - 25 [] | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | ) 0 |
| 17º | LATTINE AMIKA 5 [] | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | 10º) 20,0 |
| 18º | ACADEMIA DO KART 9 [] | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | - | 11º) 19,0 |
| 19º | KARTEL RACING KAT - 17 [] | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 18,0 | ) 0 |
| 20º | PDPN SHARK [] | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | - | 12º) 18,0 |
| 21º | LATTINE AMIKA 6 [] | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | - | 14º) 16,0 |
| 22º | KARTEL RACING DE X - 16 [] | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 16º) 14,0 | ) 0 |
| 23º | ACADEMIA DO KART 11 [] | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | - | 17º) 13,0 |
| 24º | KARTEL RACING OSK DIARIO AUTOMOTIVO [] | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 12,0 | ) 0 |
| 25º | BANDEIRA AZUL - 11 [] | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20º) 10,0 | ) 0 |
| Pos | Piloto | Total | Pontos | Punição | Bônus | 1ª [] | 2ª [] | 3ª [] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ACADEMIA DO KART 1 - 44 [] | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
2º) 40,0 |
1º) 50,0 | ) 0 |
| 2º | Z19 SQUADRA 3 - 32 [] | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 6º) 28,0 | 2º) 40,0 | ) 0 |
| 3º | LATTINE AMIKA 2 - 23 [] | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 4º) 32,0 | 4º) 32,0 | ) 0 |
| 4º | FKART AMAC - 7 [] | 54,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 7º) 26,0 | 6º) 28,0 | ) 0 |
| 5º | ACADEMIA DO KART 2 - 2 [] | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1º) 50,0 | 35º) 0 | ) 0 |
| 6º | Z19 SQUADRA 6 - 35 [] | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 10º) 20,0 | 7º) 26,0 | ) 0 |
| 7º | ACADEMIA DO KART 3 - 3 [] | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 32º) 0 | 3º) 35,0 | ) 0 |
| 8º | Z19 SQUADRA 4 - 33 [] | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 3º) 35,0 | 32º) 0 | ) 0 |
| 9º | ACADEMIA DO KART 4 - 4 [] | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 17º) 13,0 | 9º) 22,0 | ) 0 |
| 10º | FKART SICOOB & OWIN LOG - 11 [] | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 8º) 24,0 | 20º) 10,0 | ) 0 |
| 11º | EV KART 3 - 41 [] | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 11º) 19,0 | 17º) 13,0 | ) 0 |
| 12º | EV KART 2 - 26 [] | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 14º) 16,0 | 14º) 16,0 | ) 0 |
| 13º | Z19 SQUADRA 2 - 31 [] | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 29º) 1,0 |
5º) 30,0 |
) 0 |
| 14º | FKART BOCHE AUTO CENTER - 8 [] | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 5º) 30,0 | ) 0 | ) 0 |
| 15º | PBK ENDURANCE 2 - 29 [] | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 9º) 22,0 | 22º) 8,0 | ) 0 |
| 16º | LATTINE AMIKA 1 - 22 [] | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 15º) 15,0 | 15º) 15,0 | ) 0 |
| 17º | EV KART 1 - 25 [] | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 20º) 10,0 | 11º) 19,0 | ) 0 |
| 18º | FKART BOSCH AUTO CENTER - 12 [] | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | - | 8º) 24,0 | ) 0 |
| 19º | ACADEMIA DO KART 5 - 36 [] | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 12º) 18,0 | 25º) 5,0 | ) 0 |
| 20º | PBK ENDURANCE 1 - 28 [] | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 21º) 9,0 | 16º) 14,0 | ) 0 |
| 21º | PDPN COMPETITION 2 - 29 [] | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | - | 10º) 20,0 | ) 0 |
| 22º | PDPN COMPETITION 4 - 31 [] | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | - | 12º) 18,0 | ) 0 |
| 23º | AKAP 2 - 10 [] | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | - | 13º) 17,0 | ) 0 |
| 24º | KNECOS 2 - 21 [] | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 13º) 17,0 | ) 0 | ) 0 |
| 25º | LATTINE AMIKA 3 - 24 [] | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 18º) 12,0 | 27º) 3,0 | ) 0 |
| 26º | KARTEL RACING KAT - 39 [] | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 22º) 8,0 | 23º) 7,0 | ) 0 |
| 27º | KARTEL RACING SUSSI MIT LIEBE - 37 [] | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 16º) 14,0 | ) 0 | ) 0 |
| 28º | KARTEL RACING DE X - 38 [] | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 19º) 11,0 | 28º) 2,0 | ) 0 |
| 29º | KARTEL RACING KEANU - 15 [] | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | - | 18º) 12,0 | ) 0 |
| 30º | EV KART 4 - 25 [] | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | - | 19º) 11,0 | ) 0 |
| 31º | AKAP 1 - 9 [] | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - | 21º) 9,0 | ) 0 |
| 32º | Z19 SQUADRA 1 - 30 [] | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 23º) 7,0 | (DQ)) 0 | ) 0 |
| 33º | ACADEMIA DO KART 7 - 7 [] | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | - | 24º) 6,0 | ) 0 |
| 34º | FKART RIO CAPITAL & XP - 9 [] | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 24º) 6,0 | ) 0 | ) 0 |
| 35º | Z19 SQUADRA 5 - 34 [] | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 25º) 5,0 | 34º) 0 | ) 0 |
| 36º | ACADEMIA DO KART 8 - 44 [] | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | 26º) 4,0 | ) 0 |
| 37º | KNECOS 1 - 40 [] | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 26º) 4,0 | ) 0 | ) 0 |
| 38º | FKART FF MATURO & PILOTECH - 12 [] | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 27º) 3,0 | ) 0 | ) 0 |
| 39º | KARTEL RACING OSK DIARIO AUTOMOTIVO - 19 [] | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 28º) 2,0 | 31º) 0 | ) 0 |
| 40º | PDPN COMPETITION 3 - 30 [] | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - | 29º) 1,0 | ) 0 |
| 41º | FKART ACADEMIA FKR & HB - 14 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30º) 0 | ) 0 | ) 0 |
| 42º | PDPN COMPETITION 1 - 28 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 30º) 0 | ) 0 |
| 43º | AKAP - 6 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31º) 0 | ) 0 | ) 0 |
| 44º | ACADEMIA DO KART 6 - 6 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 33º) 0 | ) 0 |
| 45º | BANDEIRA AZUL - 11 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 36º) 0 | ) 0 |
| 46º | FKART ACADEMIA FKR & FUZZY AÇAI - 13 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (DQ)) 0 | ) 0 | ) 0 |
| 47º | FKART HYSPEX & MBI MOTORS - 10 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (DQ)) 0 | ) 0 | ) 0 |
| 48º | KARTEL RACING OSK AUTORADIO PODCAST - 18 [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (DQ)) 0 | ) 0 | ) 0 |
| 49º | HEITOR RECHETTI (SP) [] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |