CHAMP KDA - JOINVILLE -2026

CORRIDAS

TODAS K1 K2 EQUIPES K1 EQUIPES K2

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 8º (22,0) (58,0 pts) - #2 - 00:56.243 / #3 - 00:56.275 (PUNICAO 10 SEC SOB KART 12 E 02)

2º) DENIS VALENTE  2º (30,0) / 7º (23,0) (53,0 pts) - #14 - 00:56.249 / #11 - 00:56.400

3º) BRUNO ALBINO  3º (28,0) / 3º (28,0) (58,0 pts) - #18 - 00:56.348 / #23

4º) BOGO  4º (26,0) (26,0 pts) - #11 - 00:56.350 / #15 - 00:56.093

5º) BRUNO PIFFER  5º (25,0) / 2º (30,0) (55,0 pts) - #9 - 00:56.515 / #14 - 00:56.263

6º) LUIZ CORAZZA  6º (24,0) / 18º (12,0) (36,0 pts) - #10 - 00:56.572 / #13 - 00:56.477 (PUNICAO 10 SEC MULTIPLAS ADVS)

7º) THIAGO FERREIRA  7º (23,0) / 6º (24,0) (47,0 pts) - #16 - 00:56.695 / #19 - 00:56.465

8º) THIAGO PISSETTI  8º (22,0) / 5º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 00:56.608 / #2 - 00:56.404

9º) CUSTÓDIO RIBEIRO  9º (21,0) / 11º (19,0) (40,0 pts) - #25 - 00:56.679 / #6 - 00:56.662

10º) ROBERTO BRANCO  10º (20,0) / 1º (35,0) (56,0 pts) - #23 - 00:56.823 / #12 - 00:56.127

11º) HERNANI PAMPLONA  11º (19,0) / 10º (20,0) (39,0 pts) - #1 - 00:56.663 / #21 - 00:56.943

12º) RICARDO SALVADOR  12º (18,0) / 13º (17,0) (35,0 pts) - #4 - 00:56.804 / #9 - 00:57.167

13º) PEDRO ZIMMERMANN  13º (17,0) / 12º (18,0) (35,0 pts) - #22 - 00:56.682 / #4 - 00:56.764

14º) JOTAP  14º (16,0) / 4º (26,0) (42,0 pts) - #5 - 00:57.097 / #7 - 00:56.284

15º) JOSÉ SANTOS  15º (15,0) / 9º (21,0) (36,0 pts) - #17 - 00:57.325 / #25 - 00:56.980

16º) BIEL PEREIRA  16º (14,0) / 15º (15,0) (29,0 pts) - #3 - 00:57.289 / #8 - 00:57.007

17º) CECHINATO  17º (13,0) / 16º (14,0) (27,0 pts) - #6 - 00:57.228 / #22 - 00:57.047

18º) MIGUEL DIAS  18º (12,0) / 17º (13,0) (25,0 pts) - #24 - 00:57.341 / #18 - 00:57.458

19º) MARCELO PEREIRA  19º (11,0) / 14º (16,0) (27,0 pts) - #8 - 00:57.189 / #16 - 00:56.820

1º) CAZU JR  1º (35,0) / 13º (17,0) (54,0 pts) - #35 - 00:56.545 / #28 - 00:56.369

2º) JONATHAN POLEZA  2º (30,0) / 12º (18,0) (48,0 pts) - #39 - 00:56.531 / #37 - 00:56.885 (PUNICAO 10 SEC SOB KART 46)

3º) LUIZ RENATO LUHRS  3º (28,0) / 1º (35,0) (64,0 pts) - #51 - 00:56.385 / #39 - 00:56.462

4º) EDU FONTOURA  4º (26,0) / 3º (28,0) (54,0 pts) - #32 - 00:56.572 / #33 - 00:56.485

5º) CARLOS HEPP  5º (25,0) / 5º (25,0) (50,0 pts) - #28 - 00:56.564 / #47 - 00:57.032

6º) DANIEL FRASSON  6º (24,0) / 10º (20,0) (44,0 pts) - #48 - 00:56.404 / #42 - 00:57.303

7º) ANDERSON VIEIRA  7º (23,0) / 4º (26,0) (49,0 pts) - #37 - 00:56.786 / #52 - 00:56.924

8º) HONESKO JR.  8º (22,0) / 2º (30,0) (53,0 pts) - #31 - 00:56.879 / #51 - 00:56.372

9º) FABIO PACKER  9º (21,0) / 11º (19,0) (40,0 pts) - #40 - 00:56.704 / #46 - 00:57.341

10º) OZIAS JUNIOR  10º (20,0) / 6º (24,0) (44,0 pts) - #42 - 00:57.208 / #30 - 00:57.100

11º) JULIANO SOUSA  11º (19,0) / 8º (22,0) (41,0 pts) - #49 - 00:57.266 / #38 - 00:56.958

12º) GUSTAVO FACCENDA  12º (18,0) / 7º (23,0) (41,0 pts) - #30 - 00:57.392 / #31 - 00:57.182

13º) ANDREAS DIAS  13º (17,0) / 9º (21,0) (38,0 pts) - #44 - 00:57.822 / #45 - 00:57.190

1º) MARCELO PEREIRA

#4 K2 S2 BATERIA 2
área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CHAMP KDA - JOINVILLE -2026

CLASSIFICAÇÃO