CHAMP KDA - SPEEDWAY MUSIC PARK -2026

CORRIDAS

TODAS K1 K2 EQUIPES K1 EQUIPES K2

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 8º (22,0) (58,0 pts) - #2 - 00:56.243 / #3 - 00:56.275 (PUNICAO 10 SEC SOB KART 12 E 02)

2º) DENIS VALENTE  2º (30,0) / 7º (23,0) (53,0 pts) - #14 - 00:56.063 / #11 - 00:56.400

3º) BRUNO ALBINO  3º (28,0) / 3º (28,0) (58,0 pts) - #18 - 00:57.354 / #23

4º) BOGO  4º (26,0) (26,0 pts) - #11 - 00:56.194 / #15 - 00:56.093

5º) BRUNO PIFFER  5º (25,0) / 2º (30,0) (55,0 pts) - #9 - 00:56.515 / #14 - 00:56.263

6º) LUIZ CORAZZA  6º (24,0) / 18º (12,0) (36,0 pts) - #10 - 00:56.217 / #13 - 00:56.477 (PUNICAO 10 SEC MULTIPLAS ADVS)

7º) THIAGO FERREIRA  7º (23,0) / 6º (24,0) (47,0 pts) - #16 - 00:56.695 / #19 - 00:56.465

8º) THIAGO PISSETTI  8º (22,0) / 5º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 00:56.688 / #2 - 00:56.404

9º) CUSTÓDIO RIBEIRO  9º (21,0) / 11º (19,0) (40,0 pts) - #25 - 00:56.679 / #6 - 00:56.662

10º) ROBERTO BRANCO  10º (20,0) / 1º (35,0) (56,0 pts) - #23 - 00:56.823 / #12 - 00:56.127

11º) HERNANI PAMPLONA  11º (19,0) / 10º (20,0) (39,0 pts) - #1 - 00:56.663 / #21 - 00:56.943

12º) RICARDO SALVADOR  12º (18,0) / 13º (17,0) (35,0 pts) - #4 - 00:56.804 / #9 - 00:57.167

13º) PEDRO ZIMMERMANN  13º (17,0) / 12º (18,0) (35,0 pts) - #22 - 00:56.682 / #4 - 00:56.764

14º) JOTAP  14º (16,0) / 4º (26,0) (42,0 pts) - #5 / #7 - 00:56.284

15º) JOSÉ SANTOS  15º (15,0) / 9º (21,0) (36,0 pts) - #17 - 00:57.325 / #25 - 00:56.980

16º) BIEL PEREIRA  16º (14,0) / 15º (15,0) (29,0 pts) - #3 - 00:57.289 / #8 - 00:57.007

17º) CECHINATO  17º (13,0) / 16º (14,0) (27,0 pts) - #6 - 00:57.144 / #22 - 00:57.047

18º) MIGUEL DIAS  18º (12,0) / 17º (13,0) (25,0 pts) - #24 / #18 - 00:57.458

19º) MARCELO PEREIRA  19º (11,0) / 14º (16,0) (27,0 pts) - #8 - 00:56.057 / #16 - 00:56.820

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 5º (25,0) (61,0 pts) - #36 - 00:55.152 / #33 - 00:55.736

2º) BRUNO ALBINO  2º (30,0) / 8º (22,0) (53,0 pts) - #39 - 00:55.058 / #3 - 00:55.490

3º) THIAGO PISSETTI  3º (28,0) / 7º (23,0) (51,0 pts) - #38 - 00:55.794 / #37 - 00:55.935

4º) THIAGO FERREIRA  4º (26,0) / 1º (35,0) (62,0 pts) - #37 - 00:55.890 / #36 - 00:55.498

5º) MARCELO PEREIRA  5º (25,0) / 10º (20,0) (45,0 pts) - #28 - 00:55.851 / #32 - 00:56.217

6º) ROBERTO BRANCO  6º (24,0) / 2º (30,0) (55,0 pts) - #9 - 00:55.497 / #1 - 00:55.289

7º) LUIZ CORAZZA  7º (23,0) / 4º (26,0) (49,0 pts) - #32 - 00:55.754 / #28 - 00:55.293

8º) BIEL PEREIRA  8º (22,0) / 3º (28,0) (50,0 pts) - #25 - 00:56.084 / #38 - 00:55.601

9º) DENIS VALENTE  9º (21,0) / 6º (24,0) (45,0 pts) - #22 - 00:56.031 / #7 - 00:55.954

10º) CECHINATO  10º (20,0) / 12º (18,0) (38,0 pts) - #3 - 00:56.954 / #25 - 00:56.073

11º) MIGUEL DIAS  11º (19,0) / 9º (21,0) (40,0 pts) - #33 - 00:56.996 / #39 - 00:56.224

12º) PEDRO ZIMMERMANN  12º (18,0) / 11º (19,0) (37,0 pts) - #27 - 00:56.201 / #30 - 00:56.216

1º) CUSTÓDIO RIBEIRO  1º (35,0) / 11º (19,0) (54,0 pts) - #42 - 00:45.277 / #35 - 00:44.632

2º) GEORGE PIVA  2º (30,0) / 2º (30,0) (60,0 pts) - #41 - 00:44.629 / #49 - 00:44.417

3º) EDSON GOHR  3º (28,0) (28,0 pts) - #40 - 00:45.179 / #29 - 00:46.777

4º) BRUNO PIFFER  4º (26,0) / 6º (24,0) (50,0 pts) - #31 - 00:44.755 / #46 - 00:45.345

5º) ROBERTO BRANCO  5º (25,0) / 5º (25,0) (51,0 pts) - #47 - 00:44.329 / #28 - 00:44.650

6º) BRUNO ALBINO  6º (24,0) / 7º (23,0) (47,0 pts) - #26 - 00:44.756 / #40 - 00:44.606

7º) THIAGO KARSTEN  7º (23,0) / 1º (35,0) (59,0 pts) - #44 - 00:45.177 / #31 - 00:43.699

8º) JONAS NICK  8º (22,0) / 4º (26,0) (48,0 pts) - #46 - 00:44.983 / #26 - 00:44.268

9º) RODRIGO  9º (21,0) (21,0 pts) - #49 - 00:45.777 / #33 - 00:55.385

10º) MARCELO PEREIRA  10º (20,0) / 9º (21,0) (41,0 pts) - #50 - 00:46.475 / #34 - 00:46.255

11º) JOSÉ LELLIS  11º (19,0) / 3º (28,0) (47,0 pts) - #33 - 00:46.220 / #41 - 00:44.792

12º) KAFURI  12º (18,0) / 10º (20,0) (38,0 pts) - #28 - 00:45.751 / #37 - 00:44.828

13º) CECHINATO  13º (17,0) / 8º (22,0) (39,0 pts) - #38 - 00:44.949 / #50 - 00:44.635

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CHAMP KDA - SPEEDWAY MUSIC PARK -2026

CLASSIFICAÇÃO