Ranking de Karts KART CUP - 2022

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
53º 54 0 0 1 0 0 0
    • KART Nº 54
      0:46.740 - 11º) DUDU TRUCK: SÉRIE 3 - 95 KG - BATERIA 2 - 20:00
      0:47.108 - 8º) RAFAEL MIRANDA: SÉRIE 3 - 110 KG - BATERIA 2 - 19:00
      0:47.117 - 11º) VINICIUS DOKAS: SÉRIE 3 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 18:00
      0:53.935 - 99º) JOANES PEIXOTO: SÉRIE 2 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 13:00
      0:53.948 - 3º) CECEU: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 3 - 16:00
      0:53.972 - 15º) MARCUS VINICIUS: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 1 - 15:00
      0:53.977 - 17º) DANIEL TONIN: SÉRIE 2 - 80 KG - BATERIA 2 - 17:00
      0:54.247 - 8º) VINCENZO SIRIANI: SÉRIE 2 - 110 KG - BATERIA 1 - 14:00
      1:03.921 - 12º) BRUNNO MACHADO: SÉRIE 1 - 80 KG - BATERIA 1 - 11:30
      1:04.039 - 9º) MICHELON: SÉRIE 5 - 95 KG - FINAL - 14:30
      1:04.044 - 12º) JOANES PEIXOTO: SÉRIE 1 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 08:30
      1:04.429 - 19º) RAFAEL ARANTES: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 3 - 11:00
      1:04.668 - 10º) VINCENZO SIRIANI: SÉRIE 4 - 110 KG - BATERIA 1 - 09:00
      1:04.685 - 19º) ERICK COELHO: SÉRIE 1 - 95 KG - BATERIA 2 - 10:30
      1:04.802 - 29º) EDUARDO ALVES: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 1 - 10:00
      1:05.091 - 17º) JP SOUZA: SÉRIE 1 - 110 KG - BATERIA 2 - 09:30
      1:09.573 - 31º) MARCELO MANO: SÉRIE 4 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 08:00