Ranking de Karts KART CUP - 2022

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
26º 42 1 0 0 1 0 0
    • KART Nº 42
      0:46.541 - 14º) GRAVINA: SÉRIE 3 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 18:00
      0:46.598 - 20º) ARTUR ROCHA: SÉRIE 3 - 80 KG - BATERIA 1 - 21:00
      0:47.841 - 25º) APOENA SPINDOLA: SÉRIE 3 - 95 KG - BATERIA 2 - 20:00
      0:47.947 - 23º) GIUSEPPE MELO: SÉRIE 3 - 110 KG - BATERIA 2 - 19:00
      0:53.808 - 9º) FRED PASCHOALIN: SÉRIE 2 - 80 KG - BATERIA 2 - 17:00
      0:53.949 - 1º) MANCINI: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 3 - 16:00
      0:54.029 - 99º) THIARLES MILLER: SÉRIE 2 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 13:00
      0:54.310 - 15º) PROLA: SÉRIE 2 - 110 KG - BATERIA 1 - 14:00
      0:54.363 - 19º) VINICIUS ALVES: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 1 - 15:00
      1:04.201 - 18º) HUDSON CAMARGO: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 3 - 11:00
      1:04.258 - 22º) KIM KRUG: SÉRIE 1 - 80 KG - BATERIA 1 - 11:30
      1:04.372 - 4º) GERDAN LIVIS: SÉRIE 1 - 95 KG - BATERIA 2 - 10:30
      1:04.387 - 21º) IRAN MALDI: SÉRIE 4 - 80 KG - BATERIA 2 - 12:00
      1:04.605 - 21º) LUCAS AQUARELI: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 1 - 10:00
      1:04.959 - 27º) VINICIUS DOKAS: SÉRIE 1 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 08:30
      1:05.396 - 23º) GUILHERME PUTNOKI: SÉRIE 1 - 110 KG - BATERIA 2 - 09:30
      1:05.727 - 28º) GABRIEL LIMA: SÉRIE 4 - 110 KG - BATERIA 1 - 09:00
      1:06.114 - 29º) BRUNO BARROSO: SÉRIE 4 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 08:00