Ranking de Karts KART CUP - 2022

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
45º 38 0 1 0 0 0 1
    • KART Nº 38
      0:46.383 - 15º) GUILHERME PUTNOKI: SÉRIE 3 - 80 KG - BATERIA 1 - 21:00
      0:47.193 - 17º) ADALBERTO GONÇALVES: SÉRIE 3 - 95 KG - BATERIA 2 - 20:00
      0:47.342 - 16º) VAGNER SOUZA: SÉRIE 3 - 110 KG - BATERIA 2 - 19:00
      0:53.673 - 2º) VICTOR MALTA: SÉRIE 2 - 110 KG - BATERIA 1 - 14:00
      0:53.867 - 13º) ARTHUR MARTINHO: SÉRIE 2 - 80 KG - BATERIA 2 - 17:00
      0:54.302 - 23º) FELIPE CARDOSO: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 1 - 15:00
      0:54.630 - 18º) RICARDO STELLING: SÉRIE 2 - 95 KG - BATERIA 3 - 16:00
      0:55.864 - 29º) IRAN MALDI: SÉRIE 2 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 13:00
      1:03.878 - 6º) WENCESLAU MOURA: SÉRIE 5 - SÊNIOR - FINAL - 13:30
      1:03.891 - 27º) BÁRBARA LOULY: SÉRIE 1 - 80 KG - BATERIA 1 - 11:30
      1:03.965 - 7º) RAMON TANCREDO: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 1 - 10:00
      1:04.290 - 13º) DOUGLAS GAGA: SÉRIE 4 - 95 KG - BATERIA 3 - 11:00
      1:04.643 - 15º) ANDERSON SILVEIRA: SÉRIE 4 - 110 KG - BATERIA 1 - 09:00
      1:05.217 - 30º) ARISTIDES NETO: SÉRIE 1 - SÊNIOR - BATERIA 1 - 08:30
      1:05.251 - 34º) LEO OLIVEIRA: SÉRIE 1 - 95 KG - BATERIA 2 - 10:30
      1:05.393 - 24º) PROLA: SÉRIE 1 - 110 KG - BATERIA 2 - 09:30
      1:05.550 - 22º) GERDAN LIVIS: SÉRIE 5 - 95 KG - FINAL - 14:30
      1:05.648 - 17º) PEDRO JAPIASSU: SÉRIE 4 - ESTREANTES - BATERIA 1 - 08:00