Classificação KART CUP - 2019

Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
SANDRO DUTRA (MG) - 148 [] 136,5 [] 35,5 101,0 98,0 0,0 3,0
BOLIVAR ANDRADE (MG) - 110 [] 133,5 [] 19,5 114,0 111,0 0,0 3,0
MANCINI (MG) - 138 [] 131,5 [] 28,5 103,0 102,0 0,0 1,0
ADRIANO SILVA (MG) - 102 [] 125,5 [] 37,5 88,0 87,0 0,0 1,0
RENAN ARAÚJO (DF) - 140 [] 122,0 [] 46,0 76,0 76,0 0,0 0,0
CECEU (MG) - 106 [] 119,5 [] 22,5 97,0 95,0 0,0 2,0
LUIZ SANTANA JR (AM) - 133 [] 114,5 [] 34,5 80,0 79,0 0,0 1,0
CLAUDIO SOUZA (SP) - 115 [] 98,5 [] 26,5 72,0 72,0 0,0 0,0
BRUNINHO LEMIER (DF) - 111 [] 98,0 [] 0 98,0 103,0 -5,0 0,0
10º RENAN PANTUZA (MG) - 141 [] 95,0 [] 21,0 74,0 74,0 0,0 0,0
11º CÉLIO CAMPOS (RJ) - 113 [] 95,0 [] 0 95,0 100,0 -5,0 0,0
12º JADILSON MELO (PB) - 128 [] 92,0 [] 19,0 73,0 83,0 -10,0 0,0
13º RICARDO FITTIPAUDI (SP) - 143 [] 91,0 [] 23,0 68,0 68,0 0,0 0,0
14º IARA TORQUATO (MG) - 127 [] 90,5 [] 16,5 74,0 78,0 -5,0 1,0
15º CAPPELLARO (PE) - 142 [] 89,0 [] 30,0 59,0 59,0 0,0 0,0
16º ANTONIO BORTOLETTO (MG) - 107 [] 88,0 [] 18,0 70,0 69,0 0,0 1,0
17º ABISHAI NETO (ES) - 101 [] 83,5 [] 20,5 63,0 68,0 -5,0 0,0
18º VILMAR JUNIOR (RS) - 149 [] 78,5 [] 13,5 65,0 75,0 -10,0 0,0
19º HUGO FABIAN (MG) - 126 [] 73,0 [] 15,0 58,0 63,0 -5,0 0,0
20º EUCLESIO BONFIM (MG) - 122 [] 64,0 [] 0 64,0 64,0 0,0 0,0
21º MANOEL SALGUEIRO (MG) - 134 [] 55,0 [] 0 55,0 65,0 -10,0 0,0
22º GETULIO JR (BA) - 125 [] 55,0 [] 0 55,0 55,0 0,0 0,0
23º EDUARDO CORREA (AM) - 120 [] 54,0 [] 0 54,0 53,0 0,0 1,0
24º MARCELO RIBEIRO (AM) - 135 [] 53,0 [] 0 53,0 57,0 -5,0 1,0
25º CLAUSTERIO PIMENTEL (BA) - 116 [] 49,0 [] 0 49,0 54,0 -5,0 0,0
26º DANILO PIMENTEL (BA) - 117 [] 48,0 [] 0 48,0 52,0 -5,0 1,0
27º FERNANDO MOREIRA (GO) - 124 [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
28º RONALDO ARAÚJO (DF) - 146 [] 45,0 [] 0 45,0 45,0 0,0 0,0
29º ROBERTO SILVA (MG) - 145 [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
30º AGOSTINHO DUTCH (MG) - 103 [] 41,0 [] 0 41,0 46,0 -5,0 0,0
31º SAMUEL MIRANDA (GO) - 147 [] 41,0 [] 0 41,0 46,0 -5,0 0,0
32º MARCIA CRISTINA (ES) - 151 [] 41,0 [] 0 41,0 41,0 0,0 0,0
33º FELIPE FREITAS (MG) - 123 [] 40,0 [] 0 40,0 40,0 0,0 0,0
34º EDWARD BATISTA (MG) - 121 [] 40,0 [] 0 40,0 40,0 0,0 0,0
35º JOSE EVALDO (BA) - 152 [] 35,0 [] 0 35,0 40,0 -5,0 0,0
36º EDSON RADICCHI (MG) - 119 [] 32,0 [] 0 32,0 32,0 0,0 0,0
37º MAURICIO DELLOIAGONO (MG) - 136 [] 28,0 [] 0 28,0 38,0 -10,0 0,0
38º JORGE JR (MG) - 129 [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
39º CACAU (AM) - 114 [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
40º RICARDO ROCHA (SP) - 144 [] 26,0 [] 0 26,0 31,0 -5,0 0,0
41º ANDERSON BAIANO (MG) - 105 [] 19,0 [] 0 19,0 19,0 0,0 0,0
42º REGINALDO RIBEIRO (MG) - 139 [] 19,0 [] 0 19,0 19,0 0,0 0,0
43º WILTON NINO (MG) - 150 [] 18,0 [] 0 18,0 23,0 -5,0 0,0
44º BERNARDO MACIEL (MG) - 109 [] 18,0 [] 0 18,0 18,0 0,0 0,0
45º PEDRO HENRIQUE (MG) - 137 [] 15,0 [] 0 15,0 20,0 -5,0 0,0
46º CARLOS EUGENIO (MG) - 112 [] 15,0 [] 0 15,0 15,0 0,0 0,0
47º ALEXANDRE DAMASCENO (MG) - 104 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º ARY BUONO (MG) - 108 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º DEMILSON ANDRADE (RS) - 118 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º JUNIM RODRIGUES (MG) - 130 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º LEANDRO VIANA (MG) - 131 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º LUIS GUSTAVO (MG) - 132 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
RODRIGO ROTHEIA (MG) - 357 [] 141,0 [] 45,0 96,0 100,0 -5,0 1,0
DUDU GALBINSKI (DF) - 318 [] 138,5 [] 41,5 97,0 96,0 0,0 1,0
WILLIAN HOEPERS (MG) - 365 [] 136,0 [] 30,0 106,0 103,0 0,0 3,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) - 330 [] 125,5 [] 16,5 109,0 108,0 0,0 1,0
ANDERSON SILVEIRA (MG) - 306 [] 124,5 [] 37,5 87,0 87,0 0,0 0,0
RAPHAEL CORREA (SP) - 353 [] 121,0 [] 27,0 94,0 96,0 -5,0 3,0
BRUNO DURZI (MG) - 310 [] 117,5 [] 31,5 86,0 85,0 0,0 1,0
RODRIGO VIEIRA (SP) - 359 [] 114,0 [] 18,0 96,0 102,0 -7,0 1,0
ADRIANO CARBONI (RS) - 301 [] 112,5 [] 35,5 77,0 77,0 0,0 0,0
10º ALEXANDRE ARAUJO (MG) - 304 [] 109,0 [] 24,0 85,0 85,0 0,0 0,0
11º GERDAN LIVIS (MG) - 327 [] 107,5 [] 20,5 87,0 87,0 0,0 0,0
12º LUIZ SENA (RS) - 341 [] 105,5 [] 23,5 82,0 81,0 0,0 1,0
13º ADRIANO JULIANI (MG) - 302 [] 102,0 [] 12,0 90,0 96,0 -7,0 1,0
14º WENCESLAU MOURA (MG) - 364 [] 100,5 [] 13,5 87,0 91,0 -5,0 1,0
15º DANIEL MENDES (MG) - 314 [] 99,5 [] 22,5 77,0 76,0 0,0 1,0
16º GUSTAVO ZIMMERMMAN (SP) - 332 [] 99,0 [] 21,0 78,0 87,0 -10,0 1,0
17º RAFAEL VELOSO (MG) - 352 [] 91,5 [] 19,5 72,0 71,0 0,0 1,0
18º RODRIGO SILVA (DF) - 358 [] 89,5 [] 10,5 79,0 78,0 0,0 1,0
19º EVERTON BORGES (SP) - 322 [] 87,0 [] 15,0 72,0 72,0 0,0 0,0
20º RONALDO TORQUATO (MG) - 362 [] 80,0 [] 0 80,0 80,0 0,0 0,0
21º CARLO TENAGLIA (MG) - 311 [] 68,0 [] 0 68,0 68,0 0,0 0,0
22º KIM KRUG (RS) - 338 [] 64,0 [] 0 64,0 68,0 -5,0 1,0
23º GUILHERME LEITE (MG) - 329 [] 64,0 [] 0 64,0 64,0 0,0 0,0
24º BOLIVAR ANDRADE (MG) - 308 [] 62,0 [] 0 62,0 67,0 -5,0 0,0
25º BRENO YGOR (GO) - 309 [] 62,0 [] 0 62,0 62,0 0,0 0,0
26º LEANDRO DK (MG) - 339 [] 61,0 [] 0 61,0 66,0 -5,0 0,0
27º DOUGLAS MICHILINO (SP) - 317 [] 60,0 [] 0 60,0 60,0 0,0 0,0
28º ROBERTO LOBO (SP) - 356 [] 59,0 [] 0 59,0 59,0 0,0 0,0
29º RAPHAEL PEGORARO (DF) - 354 [] 57,0 [] 0 57,0 65,0 -10,0 2,0
30º GUSTAVO FLAUSINO (MG) - 331 [] 56,0 [] 0 56,0 66,0 -10,0 0,0
31º MARLON BASSO (RS) - 344 [] 56,0 [] 0 56,0 55,0 0,0 1,0
32º JOANES GOUVEA (MG) - 336 [] 55,0 [] 0 55,0 60,0 -5,0 0,0
33º JULIANO BALLARIN (SP) - 337 [] 55,0 [] 0 55,0 59,0 -5,0 1,0
34º ALAN SILVA (MG) - 303 [] 53,0 [] 0 53,0 63,0 -10,0 0,0
35º DOMINGOS BARCELOS (MG) - 316 [] 53,0 [] 0 53,0 53,0 0,0 0,0
36º LUCAS BESSAS (MG) - 340 [] 52,0 [] 0 52,0 52,0 0,0 0,0
37º CARLOS ERWING (RS) - 312 [] 50,0 [] 0 50,0 55,0 -5,0 0,0
38º RONALDO MARCATTO (DF) - 361 [] 48,0 [] 0 48,0 48,0 0,0 0,0
39º PAULO MACHADO (RS) - 347 [] 47,0 [] 0 47,0 57,0 -10,0 0,0
40º PAULO ULIAN (DF) - 349 [] 45,0 [] 0 45,0 45,0 0,0 0,0
41º MARCELO SILVA (MG) - 343 [] 44,0 [] 0 44,0 44,0 0,0 0,0
42º IZAEL CASTRO (MG) - 334 [] 43,0 [] 0 43,0 47,0 -5,0 1,0
43º DINHO (MG) - 305 [] 42,0 [] 0 42,0 47,0 -5,0 0,0
44º DEMHETRIO SOUZA (MG) - 315 [] 42,0 [] 0 42,0 47,0 -5,0 0,0
45º GIUSEPPE MELO (SP) - 328 [] 42,0 [] 0 42,0 47,0 -5,0 0,0
46º MANOLO ARAUJO (RJ) - 342 [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
47º MAURICIO OLIVEIRA (MG) - 345 [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
48º MAURICIO TACQUES (RS) - 346 [] 41,0 [] 0 41,0 46,0 -5,0 0,0
49º GRAVINA (RS) - 319 [] 41,0 [] 0 41,0 41,0 0,0 0,0
50º FRED PASCHOLIN (MG) - 326 [] 40,0 [] 0 40,0 45,0 -5,0 0,0
51º EVERSON NISHIOKA (SP) - 321 [] 38,0 [] 0 38,0 43,0 -5,0 0,0
52º ZE ALEXANDRE (DF) - 366 [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0
53º RAFAEL SANTINI (SP) - 351 [] 35,0 [] 0 35,0 40,0 -5,0 0,0
54º HENRIQUE FERREIRA (DF) - 333 [] 33,0 [] 0 33,0 33,0 0,0 0,0
55º CASSIUS NAVES (MG) - 313 [] 33,0 [] 0 33,0 38,0 -5,0 0,0
56º EDUARDO LOPES (GO) - 320 [] 31,0 [] 0 31,0 31,0 0,0 0,0
57º PAULO TORRES (RS) - 348 [] 31,0 [] 0 31,0 31,0 0,0 0,0
58º CAPPELLARO (PE) - 355 [] 27,0 [] 0 27,0 32,0 -5,0 0,0
59º FERNANDO LIMA (PR) - 323 [] 21,0 [] 0 21,0 21,0 0,0 0,0
60º FRED ALEIXO (MG) - 325 [] 20,0 [] 0 20,0 25,0 -5,0 0,0
61º ANTONIO DE PADUA (MG) - 307 [] 14,0 [] 0 14,0 14,0 0,0 0,0
62º FLAVINHO (RJ) - 324 [] 13,0 [] 0 13,0 13,0 0,0 0,0
63º JADILSON MELO (PB) - 335 [] 13,0 [] 0 13,0 18,0 -5,0 0,0
64º THIAGO ESCOBAR (MG) - 363 [] 12,0 [] 0 12,0 17,0 -5,0 0,0
65º PEDRO HENRIQUE (MG) - 350 [] 3,0 [] 0 3,0 3,0 0,0 0,0
66º LUIZ SANTANA JR (AM) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
67º RAFAEL TEIXEIRA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
68º SANDRO DUTRA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
69º VICTOR MALTA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
70º VILMAR JUNIOR (RS) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
ANDRÉ MARTINHO (DF) - 205 [] 168,0 [] 45,0 123,0 120,0 0,0 3,0
RYAN NISHIOKA (SP) - 238 [] 136,5 [] 40,5 96,0 94,0 0,0 2,0
VIVI GOLA (SP) - 244 [] 133,0 [] 30,0 103,0 101,0 0,0 2,0
RODRIGO ROTHEIA (MG) - 234 [] 130,5 [] 37,5 93,0 93,0 0,0 0,0
VICTOR MALTA (MG) - 241 [] 129,5 [] 35,5 94,0 96,0 -5,0 3,0
LUIZ SENA (RS) - 219 [] 121,5 [] 28,5 93,0 97,0 -5,0 1,0
MARIANA SERAFIM (DF) - 221 [] 112,5 [] 32,5 80,0 79,0 0,0 1,0
RODRIGO VIEIRA (SP) - 235 [] 108,5 [] 19,5 89,0 94,0 -5,0 0,0
GRAVINA (RS) - 212 [] 102,5 [] 22,5 80,0 80,0 0,0 0,0
10º VITOR MOTA (MG) - 243 [] 99,0 [] 21,0 78,0 78,0 0,0 0,0
11º BRENO LASCAZAS (MG) - 206 [] 94,0 [] 27,0 67,0 66,0 0,0 1,0
12º WELKER FRANCA (MG) - 245 [] 94,0 [] 0 94,0 94,0 0,0 0,0
13º PAULO ULIAN (DF) - 227 [] 91,0 [] 15,0 76,0 76,0 0,0 0,0
14º DUDU GALBINSKI (DF) - 211 [] 90,0 [] 0 90,0 88,0 0,0 2,0
15º JORGE MALTA (MG) - 216 [] 88,5 [] 20,5 68,0 77,0 -10,0 1,0
16º GUSTAVO ZIMMERMMAN (SP) - 215 [] 88,0 [] 12,0 76,0 76,0 0,0 0,0
17º LUCAS BESSAS (MG) - 218 [] 81,0 [] 24,0 57,0 57,0 0,0 0,0
18º PAULO MACHADO (RS) - 225 [] 77,0 [] 18,0 59,0 59,0 0,0 0,0
19º CAIO GUIMARAES (MG) - 208 [] 72,5 [] 16,5 56,0 61,0 -5,0 0,0
20º RONALDO MARCATTO (DF) - 236 [] 71,5 [] 13,5 58,0 58,0 0,0 0,0
21º RONAN EMEDIATO (MG) - 237 [] 55,0 [] 0 55,0 55,0 0,0 0,0
22º ALAN SILVA (MG) - 202 [] 54,0 [] 0 54,0 59,0 -5,0 0,0
23º ANDRE MAGNO (SP) - 204 [] 53,0 [] 0 53,0 58,0 -5,0 0,0
24º CICERO BARBOSA (AM) - 209 [] 51,0 [] 0 51,0 56,0 -5,0 0,0
25º YURI FONSECA (MG) - 246 [] 47,0 [] 0 47,0 47,0 0,0 0,0
26º ALEXANDRE BARCELOS (MG) - 203 [] 47,0 [] 0 47,0 52,0 -5,0 0,0
27º VICTOR VIEIRA (GO) - 242 [] 46,0 [] 0 46,0 46,0 0,0 0,0
28º BRUNNO MACHADO (MG) - 207 [] 43,0 [] 0 43,0 43,0 0,0 0,0
29º TONINHO MACEDO (DF) - 240 [] 43,0 [] 0 43,0 43,0 0,0 0,0
30º RILDO WENDEL (MG) - 232 [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
31º RAFAEL TEIXEIRA (MG) - 228 [] 42,0 [] 0 42,0 42,0 0,0 0,0
32º MAURICIO TACQUES (RS) - 222 [] 41,0 [] 0 41,0 41,0 0,0 0,0
33º YURI MENDES (DF) - 247 [] 38,0 [] 0 38,0 38,0 0,0 0,0
34º MAURO CEZAR (MG) - 223 [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0
35º RICARDO ROCHA (SP) - 231 [] 36,0 [] 0 36,0 36,0 0,0 0,0
36º REGIS RIBEIRO (DF) - 229 [] 34,0 [] 0 34,0 34,0 0,0 0,0
37º RICARDO FITTIPAUDI (SP) - 230 [] 34,0 [] 0 34,0 39,0 -5,0 0,0
38º DOURADO (GO) - 233 [] 31,0 [] 0 31,0 31,0 0,0 0,0
39º MARCIA CRISTINA (ES) - 220 [] 30,0 [] 0 30,0 30,0 0,0 0,0
40º AGOSTINHO DUTCH (MG) - 201 [] 29,0 [] 0 29,0 29,0 0,0 0,0
41º PAULO TORRES (RS) - 226 [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
42º FRED PASCHOLIN (MG) - 213 [] 25,0 [] 0 25,0 25,0 0,0 0,0
43º DOUGLAS MICHILINO (SP) - 210 [] 20,0 [] 0 20,0 30,0 -10,0 0,0
44º THIAGO ESCOBAR (MG) - 239 [] 8,0 [] 0 8,0 8,0 0,0 0,0
45º ADRIANO CARBONI (RS) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º MANOEL SALGUEIRO (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º RENAN PANTUZA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
48º GUILE BOLOGNESE (SP) - 214 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º LEANDRO VIANA (MG) - 217 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º PABLITO MARTINS (MG) - 224 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Punição Bônus
ADRIANO CARBONI (RS) - 401 [] 131,5 [] 41,5 90,0 89,0 0,0 1,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) - 417 [] 130,0 [] 45,0 85,0 85,0 0,0 0,0
RAPHAEL CORREA (SP) - 436 [] 122,5 [] 37,5 85,0 89,0 -5,0 1,0
CARLO TENAGLIA (MG) - 407 [] 112,5 [] 22,5 90,0 89,0 0,0 1,0
DINHO (MG) - 404 [] 111,5 [] 20,5 91,0 91,0 0,0 0,0
JULIANO BALLARIN (SP) - 424 [] 108,0 [] 30,0 78,0 78,0 0,0 0,0
RAPHAEL PEGORARO (DF) - 437 [] 107,0 [] 21,0 86,0 86,0 0,0 0,0
LEANDRO DK (MG) - 426 [] 105,5 [] 26,5 79,0 77,0 0,0 2,0
ADRIANO JULIANI (MG) - 402 [] 105,0 [] 24,0 81,0 80,0 0,0 1,0
10º JOANES GOUVEA (MG) - 421 [] 100,5 [] 34,5 66,0 65,0 0,0 1,0
11º KIM KRUG (RS) - 425 [] 98,0 [] 27,0 71,0 75,0 -5,0 1,0
12º CECEU (MG) - 405 [] 94,5 [] 28,5 66,0 66,0 0,0 0,0
13º ROBERTO LOBO (SP) - 439 [] 92,0 [] 15,0 77,0 76,0 0,0 1,0
14º YURI FONSECA (MG) - 449 [] 89,0 [] 18,0 71,0 70,0 0,0 1,0
15º GUILHERME LEITE (MG) - 416 [] 85,5 [] 19,5 66,0 70,0 -5,0 1,0
16º MAURICIO OLIVEIRA (MG) - 432 [] 82,5 [] 13,5 69,0 68,0 0,0 1,0
17º ROBERTO FERREIRA (MG) - 438 [] 81,5 [] 12,5 69,0 74,0 -5,0 0,0
18º WILLIAN HOEPERS (MG) - 448 [] 77,0 [] 12,0 65,0 70,0 -5,0 0,0
19º CÉLIO CAMPOS (RJ) - 409 [] 76,5 [] 10,5 66,0 66,0 0,0 0,0
20º RONALDO TORQUATO (MG) - 443 [] 72,0 [] 0 72,0 71,0 0,0 1,0
21º GUSTAVO SHIMODA (DF) - 419 [] 64,0 [] 0 64,0 78,0 -15,0 1,0
22º MANCINI (MG) - 434 [] 63,0 [] 0 63,0 63,0 0,0 0,0
23º IARA TORQUATO (MG) - 420 [] 63,0 [] 0 63,0 63,0 0,0 0,0
24º MARCONI ABREU (MG) - 430 [] 62,0 [] 0 62,0 60,0 0,0 2,0
25º GIUSEPPE MELO (SP) - 415 [] 57,0 [] 0 57,0 57,0 0,0 0,0
26º ADRIANO VELOSO (MG) - 403 [] 56,0 [] 0 56,0 56,0 0,0 0,0
27º FERNANDO LIMA (PR) - 412 [] 52,0 [] 0 52,0 52,0 0,0 0,0
28º FRED ALEIXO (MG) - 414 [] 50,0 [] 0 50,0 50,0 0,0 0,0
29º ROBERTO MUZZI (MG) - 440 [] 45,0 [] 0 45,0 50,0 -5,0 0,0
30º LUCAS MATIAS (MG) - 427 [] 39,0 [] 0 39,0 39,0 0,0 0,0
31º MARLON BASSO (RS) - 431 [] 38,0 [] 0 38,0 43,0 -5,0 0,0
32º JOSE URBANO (PERU) (SP) - 423 [] 38,0 [] 0 38,0 38,0 0,0 0,0
33º CLAUDIO SOUZA (SP) - 411 [] 37,0 [] 0 37,0 37,0 0,0 0,0
34º CARLOS ERWING (RS) - 408 [] 32,0 [] 0 32,0 37,0 -5,0 0,0
35º ZE ALEXANDRE (DF) - 450 [] 31,0 [] 0 31,0 36,0 -5,0 0,0
36º WESLEY SILVA (MG) - 447 [] 30,0 [] 0 30,0 30,0 0,0 0,0
37º GUSTAVO RODRIGO (MG) - 418 [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
38º URIAS CASTRO (MG) - 445 [] 28,0 [] 0 28,0 28,0 0,0 0,0
39º JORGE JR (MG) - 422 [] 25,0 [] 0 25,0 25,0 0,0 0,0
40º BRUNO DIAS (SP) - 406 [] 23,0 [] 0 23,0 23,0 0,0 0,0
41º RODRIGO SILVA (DF) - 441 [] 21,0 [] 0 21,0 36,0 -15,0 0,0
42º VILMAR JUNIOR (RS) - 446 [] 21,0 [] 0 21,0 21,0 0,0 0,0
43º RAFAEL SANTINI (SP) - 435 [] 20,0 [] 0 20,0 35,0 -15,0 0,0
44º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) - 410 [] 20,0 [] 0 20,0 20,0 0,0 0,0
45º FLAVINHO (RJ) - 413 [] 19,0 [] 0 19,0 24,0 -5,0 0,0
46º LUIZ SANTANA JR (AM) - 428 [] 17,0 [] 0 17,0 17,0 0,0 0,0
47º ROGERIO FERRUM (NG) - 442 [] 11,0 [] 0 11,0 11,0 0,0 0,0
48º PEDRO HENRIQUE (MG) - 433 [] 10,0 [] 0 10,0 10,0 0,0 0,0
49º GRAVINA (RS) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º RAFAEL VELOSO (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º MARCELO SILVA (MG) - 429 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º THOMAZ PITTELKOW (GO) - 444 [] 0,0 [] 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Equipe Total Pilotos
ADESCA LUIZ SENA: 93,0 | ADRIANO CARBONI: 90,0
KIM KRUG: 64,0
BANDIDOS DO KART VICTOR MALTA: 94,0 | GERDAN LIVIS: 87,0
ADRIANO JULIANI: 81,0
BARBA RACING MAURICIO TACQUES: 41,0 | PAULO TORRES: 31,0
VILMAR JUNIOR: 21,0
CB SPORTS / SPEED KART INDOOR CICERO BARBOSA: 51,0 | LUIZ SANTANA JR: 17,0
CWP WENCESLAU MOURA: 87,0 | MANCINI: 63,0
CAIO GUIMARAES: 56,0
EQUIPE 3R RAPHAEL CORREA: 179,0 | RYAN NISHIOKA: 96,0
EQUIPE DRA RAFAEL VELOSO: 72,0 | CECEU: 66,0
AGOSTINHO DUTCH: 29,0
EQUIPE SEM NOME JORGE JR: 25,0
FERRARI KART 1 ANDRÉ MARTINHO: 123,0 | RAPHAEL PEGORARO: 57,0
RODRIGO SILVA: 21,0
10º FERRARI KART 2 RAPHAEL PEGORARO: 86,0 | MARIANA SERAFIM: 80,0
RODRIGO SILVA: 79,0
11º FERRARI KART 3 YURI MENDES: 38,0 | HENRIQUE FERREIRA: 33,0
FLAVINHO: 19,0
12º FERRARI KART 4 VIVI GOLA: 103,0 | FERNANDO LIMA: 52,0
RONALDO MARCATTO: 48,0
13º HOLY SHEET WILLIAN HOEPERS: 106,0 | WELKER FRANCA: 94,0
14º KMKZY SPORTS GRAVINA: 80,0 | PAULO MACHADO: 47,0
MARLON BASSO: 38,0
15º PDKART BRUNNO MACHADO: 43,0 | MANOLO ARAUJO: 42,0
CLAUDIO HENRIQUE: 20,0
16º ROTHEIAS GUILHERME ROTHEIA: 194,0 | RODRIGO ROTHEIA: 93,0
17º SANGUENOZOI ROBERTO FERREIRA: 69,0 | LUCAS BESSAS: 52,0
RAFAEL TEIXEIRA: 42,0
18º SK 1 ALAN SILVA: 54,0 | WESLEY SILVA: 30,0
19º SK 2 LEANDRO DK: 61,0 | ROBERTO MUZZI: 45,0
MARCIA CRISTINA: 30,0
20º SK 3 YURI FONSECA: 71,0 | ALEXANDRE BARCELOS: 47,0
THIAGO ESCOBAR: 12,0
21º Z 19 EXTREME RODRIGO VIEIRA: 89,0 | GUSTAVO ZIMMERMMAN: 78,0
JULIANO BALLARIN: 78,0
22º Z 19 KART TEAM GUSTAVO ZIMMERMMAN: 76,0 | GIUSEPPE MELO: 57,0
JULIANO BALLARIN: 55,0
23º Z19 - PDC RAFAEL SANTINI: 35,0 | DOUGLAS MICHILINO: 20,0
24º Z19 MASTER ROBERTO LOBO: 77,0 | DOUGLAS MICHILINO: 60,0
ANDRE MAGNO: 53,0
25º Z19 SP 2 EVERTON BORGES: 72,0 | RICARDO FITTIPAUDI: 34,0
RAFAEL SANTINI: 20,0
26º ZALEX DUDU GALBINSKI: 90,0 | GUSTAVO SHIMODA: 64,0
ZE ALEXANDRE: 37,0