Classificação GP BRASIL - 2024

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão LUCAS PRATTI COFFLER (ES) 150,0 [] 52,0 98,0 [] 116,0 20,0 0,0 2,0
RODRIGO PRADO (SP) 110,0 [] 32,0 78,0 [] 88,0 10,0 0,0 0,0
CHARLES DUARTE (MG) 108,0 [] 40,0 68,0 [] 80,0 11,0 -2,0 1,0
GUSTAVO DANTAS (MG) 102,0 [] 26,0 76,0 [] 79,0 3,0 0,0 0,0
BRUNO HENRIQUE MATA (MG) 98,0 [] 35,0 63,0 [] 67,0 1,0 -3,0 0,0
PHELIPE GABRIEL (MG) 96,0 [] 30,0 66,0 [] 69,0 1,0 -4,0 2,0
FREDERICO CAVALCANTI (DF) 91,0 [] 19,0 72,0 [] 88,0 16,0 0,0 0,0
EMILIO BERINGHS (GO) 90,0 [] 16,0 74,0 [] 93,0 19,0 0,0 0,0
VITOR DIAS (MG) 88,0 [] 28,0 60,0 [] 61,0 1,0 0,0 0,0
10º CAIQUE TORREZÃO (MG) 84,0 [] 18,0 66,0 [] 82,0 16,0 0,0 0,0
11º CHRISTIAN GUEDES (MG) 83,0 [] 9,0 74,0 [] 91,0 18,0 0,0 1,0
12º JOÃO VITOR ESTEVES (SP) 77,0 [] 8,0 69,0 [] 82,0 13,0 0,0 0,0
13º ALEXANDRE JANNOTTI (MG) 75,0 [] 20,0 55,0 [] 59,0 1,0 -3,0 0,0
14º ROBERTO LOPES FERREIRA (RJ) 72,0 [] 15,0 57,0 [] 72,0 15,0 0,0 0,0
15º LUCAS ALMEIDA (MG) 70,0 [] 24,0 46,0 [] 59,0 13,0 0,0 0,0
16º KAIO CÉSAR RIBEIRO (MG) 70,0 [] 22,0 48,0 [] 57,0 9,0 0,0 0,0
17º MIGUEL BORGES BRASIL (MG) 70,0 [] 17,0 53,0 [] 62,0 7,0 -2,0 0,0
18º ALEXSANDRO BANDEIRA (MG) 64,0 [] 16,0 48,0 [] 53,0 6,0 0,0 1,0
19º ALISSON NORONHA (MG) 55,0 [] 10,0 45,0 [] 46,0 1,0 0,0 0,0
20º LUCIANO MACNAMARRA (MG) 41,0 [] 0,0 41,0 [] 46,0 5,0 0,0 0,0

21º GUILHERME RODRIGUES (MG) 39,0 [] 0,0 39,0 [] 43,0 4,0 0,0 0,0
22º EDGARD NETO (DF) 36,0 [] 0,0 36,0 [] 43,0 1,0 -6,0 0,0
23º KÉSSYA BRITO (DF) 35,0 [] 0,0 35,0 [] 45,0 6,0 -4,0 0,0
24º LUDVING MENDEZ (MG) 34,0 [] 0,0 34,0 [] 36,0 2,0 0,0 0,0
25º PAULO HENRIQUE LOPES (GO) 34,0 [] 0,0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
26º JHONATAN RIBEIRO (MG) 34,0 [] 0,0 34,0 [] 43,0 7,0 -2,0 0,0
27º FABIANO AZEVEDO (MG) 15,0 [] 0,0 15,0 [] 16,0 1,0 0,0 0,0
28º GABRIEL ALVES (ES) 14,0 [] 0,0 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0
29º LEONARDO CARVALHO (GO) 14,0 [] 0,0 14,0 [] 19,0 2,0 -3,0 0,0
30º IGOR PETERSON (MG) 13,0 [] 0,0 13,0 [] 19,0 0,0 -6,0 0,0
31º NALMIR QUEIROZ (RR) 10,0 [] 0,0 10,0 [] 13,0 1,0 -2,0 0,0
32º MARCELO DE ABREU (GO) 9,0 [] 0,0 9,0 [] 9,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão ALEXANDRE VIEIRA (MG) 140,0 [] 40,0 100,0 [] 123,0 28,0 0,0 5,0
RAFAEL CANTONI (MG) 135,0 [] 50,0 85,0 [] 110,0 26,0 0,0 1,0
RAFAEL SANTINI (SP) 117,0 [] 11,0 106,0 [] 126,0 21,0 0,0 1,0
GUIDO SOUSA (ES) 113,0 [] 20,0 93,0 [] 113,0 22,0 0,0 2,0
CARLO TENAGLIA (MG) 112,0 [] 37,0 75,0 [] 94,0 20,0 0,0 1,0
DOUGLAS VIEIRA (MG) 109,0 [] 34,0 75,0 [] 87,0 12,0 0,0 0,0
VICTOR FONSECA (MG) 107,0 [] 16,0 91,0 [] 106,0 17,0 0,0 2,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) 106,0 [] 24,0 82,0 [] 101,0 19,0 0,0 0,0
ADRIANO SANTOS (MG) 105,0 [] 30,0 75,0 [] 85,0 12,0 0,0 2,0
10º JOÃO PAIVA (MG) 102,0 [] 26,0 76,0 [] 92,0 16,0 0,0 0,0
11º BRUNO LARANJO (MG) 99,0 [] 19,0 80,0 [] 101,0 21,0 0,0 0,0
12º VINICIUS DOKAS (DF) 97,0 [] 28,0 69,0 [] 87,0 18,0 0,0 0,0
13º GUILHERME MALTEZ (DF) 95,0 [] 22,0 73,0 [] 87,0 14,0 0,0 0,0
14º RAFAEL CARVALHO RODRIGUES (ES) 86,0 [] 18,0 68,0 [] 86,0 18,0 0,0 0,0
15º ALEXANDRE ARAÚJO (MG) 83,0 [] 13,0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
16º FABRICIO MEDEIROS (ES) 82,0 [] 17,0 65,0 [] 82,0 17,0 0,0 0,0
17º CHARLES DUARTE (MG) 82,0 [] 15,0 67,0 [] 86,0 19,0 0,0 0,0
18º ROGÉRIO LOPES (MG) 81,0 [] 12,0 69,0 [] 88,0 19,0 0,0 0,0
19º ALFREDO CARDOSO (MG) 70,0 [] 0,0 70,0 [] 70,0 0,0 0,0 0,0
20º LEONARDO BOSCO (MG) 64,0 [] 0,0 64,0 [] 79,0 15,0 0,0 0,0

21º FRANCISCO LOPES (RJ) 64,0 [] 0,0 64,0 [] 80,0 16,0 0,0 0,0
22º RAFAEL VELOSO 60,0 [] 0,0 60,0 [] 74,0 14,0 0,0 0,0
23º ROBSON RODRIGUES (ES) 60,0 [] 0,0 60,0 [] 74,0 14,0 0,0 0,0
24º JEAN PAUL MACHADO (MG) 60,0 [] 0,0 60,0 [] 76,0 16,0 0,0 0,0
25º RENATO PEREIRA (ES) 56,0 [] 0,0 56,0 [] 72,0 16,0 0,0 0,0
26º ROBERTINHO JACONE (ES) 55,0 [] 0,0 55,0 [] 68,0 13,0 0,0 0,0
27º EWERTON BARCELOS (ES) 54,0 [] 0,0 54,0 [] 54,0 0,0 0,0 0,0
28º ALEXANDRE BICALHO (GO) 53,0 [] 0,0 53,0 [] 53,0 0,0 0,0 0,0
29º FREDERICO CAVALCANTI (DF) 53,0 [] 0,0 53,0 [] 53,0 0,0 0,0 0,0
30º ODJAR SOBRINHO (ES) 53,0 [] 0,0 53,0 [] 69,0 16,0 0,0 0,0
31º LUDVING MENDEZ (MG) 51,0 [] 0,0 51,0 [] 64,0 13,0 0,0 0,0
32º WILSON CRISTOFANI (MG) 49,0 [] 0,0 49,0 [] 52,0 0,0 -3,0 0,0
33º MARCELO MINHO MANO (RJ) 44,0 [] 0,0 44,0 [] 57,0 13,0 0,0 0,0
DQ ADRIANO LIMA
DQ LEO OLIVEIRA
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão LUIZ CLAUDIO NUNES (MG) 133,0 [] 52,0 81,0 [] 96,0 17,0 0,0 2,0
MARCELO CAMPOS CLEMENTE (MG) 122,0 [] 40,0 82,0 [] 100,0 18,0 0,0 0,0
MARCELO MIZRAHY (MG) 116,0 [] 37,0 79,0 [] 93,0 15,0 0,0 1,0
EDUARDO ANTONIO DIAS (MG) 115,0 [] 32,0 83,0 [] 105,0 22,0 0,0 0,0
CARLO TENAGLIA (MG) 114,0 [] 30,0 84,0 [] 97,0 14,0 0,0 1,0
ARY JUNIOR (MG) 108,0 [] 24,0 84,0 [] 97,0 13,0 0,0 0,0
ADRIANO SANTOS (MG) 99,0 [] 17,0 82,0 [] 103,0 21,0 0,0 0,0
RAFAEL CARVALHO RODRIGUES (ES) 98,0 [] 17,0 81,0 [] 94,0 15,0 0,0 2,0
GUSTAVO SHIMODA (DF) 92,0 [] 22,0 70,0 [] 87,0 16,0 -2,0 1,0
10º ROGÉRIO LOPES (MG) 84,0 [] 28,0 56,0 [] 66,0 10,0 0,0 0,0
11º ALEXANDRE ARAÚJO (MG) 83,0 [] 26,0 57,0 [] 69,0 12,0 0,0 0,0
12º MARCELO SURERUS (MG) 83,0 [] 20,0 63,0 [] 79,0 16,0 0,0 0,0
13º LUDVING MENDEZ (MG) 75,0 [] 16,0 59,0 [] 71,0 12,0 0,0 0,0
14º MARCELO MINHO MANO (RJ) 58,0 [] 0,0 58,0 [] 72,0 15,0 0,0 1,0
15º GUILHERME CACHU (MG) 51,0 [] 0,0 51,0 [] 66,0 13,0 -2,0 0,0

16º MARCELO SANTANNA (MG) 50,0 [] 0,0 50,0 [] 50,0 0,0 0,0 0,0
17º JARBAS MATIAS REIS (MG) 43,0 [] 0,0 43,0 [] 43,0 0,0 0,0 0,0
18º CARLOS KAÉ (MG) 42,0 [] 0,0 42,0 [] 55,0 11,0 -2,0 0,0
19º WILSON CRISTOFANI (MG) 36,0 [] 0,0 36,0 [] 36,0 0,0 0,0 0,0
20º MARCOS PEDRA (MG) 9,0 [] 0,0 9,0 [] 9,0 0,0 0,0 0,0
DQ JEAN PAUL MACHADO
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão GUSTAVO CARVALHO (AM) 142,0 [] 52,0 90,0 [] 107,0 19,0 0,0 2,0
LUCAS BESSAS (MG) 127,0 [] 42,0 85,0 [] 105,0 23,0 0,0 3,0
PEDRO MANCINI (MG) 121,0 [] 35,0 86,0 [] 110,0 24,0 0,0 0,0
LEONARDO BASTOS (MG) 113,0 [] 30,0 83,0 [] 99,0 17,0 0,0 1,0
FLAVIO COSTA (RJ) 113,0 [] 8,0 105,0 [] 126,0 26,0 0,0 5,0
MATHEUS LARANJO (MG) 112,0 [] 32,0 80,0 [] 102,0 22,0 0,0 0,0
RAFAEL CANTONI (MG) 109,0 [] 14,0 95,0 [] 113,0 18,0 0,0 0,0
DIEGO SILVA (SP) 108,0 [] 26,0 82,0 [] 103,0 21,0 0,0 0,0
BRUNO LARANJO (MG) 103,0 [] 28,0 75,0 [] 92,0 17,0 0,0 0,0
10º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) 102,0 [] 22,0 80,0 [] 101,0 21,0 0,0 0,0
11º URIAS NETO (MG) 100,0 [] 24,0 76,0 [] 95,0 19,0 0,0 0,0
12º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 97,0 [] 16,0 81,0 [] 98,0 16,0 -3,0 2,0
13º VINICIUS DOKAS (DF) 96,0 [] 18,0 78,0 [] 105,0 25,0 -2,0 0,0
14º LEONARDO BOSCO (MG) 95,0 [] 17,0 78,0 [] 99,0 21,0 0,0 0,0
15º SAULO VIEIRA (MG) 88,0 [] 19,0 69,0 [] 87,0 18,0 0,0 0,0
16º MARCELO MARCONDES (MG) 86,0 [] 20,0 66,0 [] 85,0 19,0 0,0 0,0
17º RAPHAEL PEGORARO (DF) 84,0 [] 13,0 71,0 [] 85,0 15,0 0,0 1,0
18º MARCELO CAMPOS CLEMENTE (MG) 82,0 [] 15,0 67,0 [] 81,0 14,0 0,0 0,0
19º EDGARD NETO (DF) 76,0 [] 12,0 64,0 [] 80,0 16,0 0,0 0,0
20º RAFAEL MIRANDA (MG) 65,0 [] 0,0 65,0 [] 65,0 0,0 0,0 0,0

21º ADRIANO SANTOS (MG) 64,0 [] 0,0 64,0 [] 83,0 19,0 0,0 0,0
22º NICO PAEZ 61,0 [] 0,0 61,0 [] 78,0 17,0 0,0 0,0
23º BRUNO BARROS (MG) 59,0 [] 0,0 59,0 [] 59,0 0,0 0,0 0,0
24º LUDVING MENDEZ (MG) 56,0 [] 0,0 56,0 [] 74,0 18,0 0,0 0,0
25º HIGOR NICOLINI (ES) 55,0 [] 0,0 55,0 [] 70,0 15,0 0,0 0,0
26º FELICIO MANSUR FILHO (MG) 52,0 [] 0,0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
27º LUCIANO PEREIRA TUMATI (MG) 52,0 [] 0,0 52,0 [] 66,0 14,0 0,0 0,0
28º FRANCISCO LOPES (RJ) 52,0 [] 0,0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
29º ALFREDO CARDOSO (MG) 50,0 [] 0,0 50,0 [] 52,0 0,0 -2,0 0,0
30º MARCELO CAMPOS (MG) 48,0 [] 0,0 48,0 [] 48,0 0,0 0,0 0,0
31º MARCELO MINHO MANO (RJ) 47,0 [] 0,0 47,0 [] 61,0 14,0 0,0 0,0
32º SIDHARTA TOVAR (MG) 41,0 [] 0,0 41,0 [] 67,0 13,0 -13,0 0,0
33º ALEXANDRE BICALHO (GO) 35,0 [] 0,0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
DQ LEO OLIVEIRA
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão ARTHUR MARTINHO (DF) 131,0 [] 50,0 81,0 [] 102,0 21,0 0,0 0,0
VICTOR FONSECA (MG) 122,0 [] 32,0 90,0 [] 96,0 7,0 0,0 1,0
GABRIEL BOTELHO VELOSO (MG) 109,0 [] 30,0 79,0 [] 96,0 18,0 0,0 1,0
CÍCERO BARBOSA (AM) 105,0 [] 40,0 65,0 [] 80,0 15,0 0,0 0,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) 102,0 [] 35,0 67,0 [] 67,0 1,0 0,0 1,0
JOÃO PAIVA (MG) 96,0 [] 18,0 78,0 [] 89,0 12,0 0,0 1,0
LUCAS GUIMARÃES (MG) 94,0 [] 22,0 72,0 [] 72,0 1,0 0,0 1,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 93,0 [] 16,0 77,0 [] 79,0 3,0 0,0 1,0
CARLO TENAGLIA (MG) 87,0 [] 19,0 68,0 [] 82,0 14,0 0,0 0,0
10º DIEGO SILVA (SP) 86,0 [] 13,0 73,0 [] 92,0 19,0 0,0 0,0
11º LEONARDO BASTOS (MG) 83,0 [] 28,0 55,0 [] 68,0 13,0 0,0 0,0
12º FELIPE ABREU (DF) 77,0 [] 14,0 63,0 [] 67,0 1,0 -3,0 0,0
13º LUCAS PRATTI COFFLER (ES) 74,0 [] 20,0 54,0 [] 60,0 6,0 0,0 0,0
14º MARIANA SERAFIM (DF) 73,0 [] 26,0 47,0 [] 56,0 9,0 0,0 0,0
15º DALISON NILO 72,0 [] 12,0 60,0 [] 68,0 8,0 0,0 0,0
16º RAFAEL GUIMARÃES (MG) 69,0 [] 19,0 50,0 [] 62,0 12,0 0,0 0,0
17º GUILHERME PUTNOKI (SP) 68,0 [] 24,0 44,0 [] 48,0 4,0 0,0 0,0
18º RODRIGO PRADO (SP) 58,0 [] 15,0 43,0 [] 54,0 11,0 0,0 0,0
19º BRUNO DIAS (DF) 47,0 [] 0,0 47,0 [] 48,0 1,0 0,0 0,0
20º LUCAS ALMEIDA (MG) 41,0 [] 0,0 41,0 [] 53,0 10,0 -2,0 0,0

21º ERIC AMORIM NUNES (MG) 37,0 [] 0,0 37,0 [] 38,0 1,0 0,0 0,0
22º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) 30,0 [] 0,0 30,0 [] 36,0 6,0 0,0 0,0
23º ALISSON NORONHA (MG) 29,0 [] 0,0 29,0 [] 30,0 1,0 0,0 0,0
24º BRUNO BARROS (MG) 28,0 [] 0,0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
25º ROBERTINHO JACONE (ES) 26,0 [] 0,0 26,0 [] 30,0 1,0 -3,0 0,0
26º JOÃO VITOR ESTEVES (SP) 25,0 [] 0,0 25,0 [] 26,0 1,0 0,0 0,0
27º GUSTAVO DANTAS (MG) 21,0 [] 0,0 21,0 [] 22,0 1,0 0,0 0,0
28º VIVI GOLA (SP) 21,0 [] 0,0 21,0 [] 24,0 1,0 -2,0 0,0
29º ROBERTO LOPES FERREIRA (RJ) 18,0 [] 0,0 18,0 [] 19,0 1,0 0,0 0,0
30º BÁRBARA LOULY (DF) 15,0 [] 0,0 15,0 [] 17,0 2,0 0,0 0,0
31º PAULO HENRIQUE LOPES (GO) 8,0 [] 0,0 8,0 [] 8,0 0,0 0,0 0,0
32º BRUNO VELOSO (MG) 6,0 [] 0,0 6,0 [] 7,0 1,0 0,0 0,0
33º JOAO EDUARDO MILKEN (MG) 6,0 [] 0,0 6,0 [] 6,0 0,0 0,0 0,0
34º NATHÁLIA TENAGLIA (MG) 4,0 [] 0,0 4,0 [] 5,0 1,0 0,0 0,0
35º JHONATAN RIBEIRO (MG) 3,0 [] 0,0 3,0 [] 4,0 1,0 0,0 0,0
36º ALFREDO CARDOSO (MG) 0,0 [] 0,0 0,0 [] 3,0 0,0 -3,0 0,0
DQ ADRIANO LIMA
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
Campeão ANDRÉ MARTINHO (DF) 133,0 [] 50,0 83,0 [] 103,0 22,0 0,0 2,0
ALFREDO CARDOSO (MG) 121,0 [] 40,0 81,0 [] 80,0 0,0 0,0 1,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) 121,0 [] 35,0 86,0 [] 101,0 14,0 -3,0 2,0
RAFAEL SANTINI (SP) 120,0 [] 12,0 108,0 [] 130,0 25,0 0,0 3,0
GUILHERME MALTEZ (DF) 117,0 [] 32,0 85,0 [] 97,0 12,0 0,0 0,0
PEDRO MANCINI (MG) 107,0 [] 19,0 88,0 [] 114,0 26,0 0,0 0,0
MATHEUS TEIXEIRA (RJ) 106,0 [] 30,0 76,0 [] 93,0 17,0 0,0 0,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) 102,0 [] 28,0 74,0 [] 88,0 15,0 0,0 1,0
RAFAEL CANTONI (MG) 102,0 [] 26,0 76,0 [] 96,0 20,0 0,0 0,0
10º LUCAS GUIMARÃES (MG) 100,0 [] 24,0 76,0 [] 86,0 10,0 0,0 0,0
11º FABRICIO MEDEIROS (ES) 96,0 [] 24,0 72,0 [] 85,0 8,0 -5,0 0,0
12º RAPHAEL PEGORARO (DF) 92,0 [] 18,0 74,0 [] 93,0 17,0 -2,0 0,0
13º GUIDO SOUSA (ES) 89,0 [] 13,0 76,0 [] 90,0 14,0 0,0 0,0
14º FELIPE ABREU (DF) 88,0 [] 18,0 70,0 [] 85,0 13,0 -2,0 0,0
15º VICTOR FONSECA (MG) 87,0 [] 15,0 72,0 [] 87,0 16,0 0,0 1,0
16º GUILHERME PUTNOKI (SP) 84,0 [] 16,0 68,0 [] 87,0 18,0 -3,0 2,0
17º URIAS NETO (MG) 83,0 [] 14,0 69,0 [] 83,0 12,0 -4,0 2,0
18º MARCELO CAMPOS (MG) 83,0 [] 12,0 71,0 [] 81,0 10,0 0,0 0,0
19º DIEGO SILVA (SP) 82,0 [] 11,0 71,0 [] 88,0 17,0 0,0 0,0
20º LEONARDO BOSCO (MG) 81,0 [] 10,0 71,0 [] 92,0 21,0 0,0 0,0

21º LUCAS BESSAS (MG) 67,0 [] 0,0 67,0 [] 79,0 12,0 0,0 0,0
22º SAULO VIEIRA (MG) 65,0 [] 0,0 65,0 [] 82,0 17,0 0,0 0,0
23º ROGÉRIO LOPES (MG) 63,0 [] 0,0 63,0 [] 74,0 11,0 0,0 0,0
24º RAFAEL GUIMARÃES (MG) 58,0 [] 0,0 58,0 [] 74,0 13,0 -3,0 0,0
25º RAFAEL MIRANDA (MG) 57,0 [] 0,0 57,0 [] 57,0 0,0 0,0 0,0
26º NICO PAEZ 57,0 [] 0,0 57,0 [] 71,0 14,0 0,0 0,0
27º PHELIPE GABRIEL (MG) 56,0 [] 0,0 56,0 [] 70,0 9,0 -5,0 0,0
28º RENATO PEREIRA (ES) 55,0 [] 0,0 55,0 [] 68,0 13,0 0,0 0,0
29º CAIQUE TORREZÃO (MG) 54,0 [] 0,0 54,0 [] 65,0 11,0 0,0 0,0
30º CÍCERO BARBOSA (AM) 53,0 [] 0,0 53,0 [] 66,0 14,0 0,0 1,0
31º DOUGLAS VIEIRA (MG) 52,0 [] 0,0 52,0 [] 62,0 10,0 0,0 0,0
32º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) 50,0 [] 0,0 50,0 [] 63,0 13,0 0,0 0,0
33º BRUNO LARANJO (MG) 49,0 [] 0,0 49,0 [] 60,0 11,0 0,0 0,0
34º FREDERICO CAVALCANTI (DF) 49,0 [] 0,0 49,0 [] 49,0 0,0 0,0 0,0
35º MARCELO CAMPOS CLEMENTE (MG) 44,0 [] 0,0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
36º ROBSON RODRIGUES (ES) 43,0 [] 0,0 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
37º WILSON CRISTOFANI (MG) 39,0 [] 0,0 39,0 [] 39,0 0,0 0,0 0,0
38º ALEXANDRE BICALHO (GO) 32,0 [] 0,0 32,0 [] 32,0 0,0 0,0 0,0
39º GERALDO FERREIRA (GO) 28,0 [] 0,0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
40º FRANCISCO LOPES (RJ) 27,0 [] 0,0 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
41º ALCINDO PEREIRA (GO) 18,0 [] 0,0 18,0 [] 18,0 0,0 0,0 0,0
42º BRUNO DIAS (DF) 13,0 [] 0,0 13,0 [] 36,0 14,0 -9,0 0,0
DQ LEO OLIVEIRA