Classificação TORNEIO DE INVERNO - 2023

Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
KART 27 [] 80,0 80,0 0,0 0,0 4º - 23,0 1º - 30,0 2º - 27,0 0º - 0
KART 02 [] 76,0 76,0 0,0 0,0 1º - 30,0 9º - 16,0 1º - 30,0 0º - 0
KART 72 [] 69,0 69,0 0,0 0,0 2º - 27,0 6º - 19,0 4º - 23,0 0º - 0
KART 07 [] 61,0 61,0 0,0 0,0 10º - 15,0 5º - 21,0 3º - 25,0 0º - 0
KART 77 [] 59,0 58,0 0,0 1,0 2º - 28,0 (VR) 8º - 17,0 11º - 14,0 0º - 0
KART 05 [] 57,0 57,0 0,0 0,0 3º - 25,0 8º - 17,0 10º - 15,0 0º - 0
KART 09 [] 56,0 56,0 0,0 0,0 8º - 17,0 16º - 9,0 1º - 30,0 0º - 0
KART 48 [] 56,0 56,0 0,0 0,0 2º - 27,0 10º - 15,0 11º - 14,0 0º - 0
KART 64 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 12º - 13,0 13º - 12,0 2º - 27,0 0º - 0
10º KART 29 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 1º - 30,0 23º - 2,0 7º - 18,0 0º - 0
11º KART 20 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 5º - 21,0 14º - 11,0 7º - 18,0 0º - 0
12º KART 22 [] 49,0 49,0 0,0 0,0 9º - 16,0 11º - 14,0 6º - 19,0 0º - 0
13º KART 03 [] 48,0 48,0 0,0 0,0 3º - 25,0 7º - 18,0 20º - 5,0 0º - 0
14º KART 21 [] 48,0 48,0 0,0 0,0 4º - 23,0 3º - 25,0 0º - 0 0º - 0
15º KART 33 [] 47,0 47,0 0,0 0,0 7º - 18,0 2º - 27,0 23º - 2,0 0º - 0
16º KART 40 [] 44,0 44,0 0,0 0,0 20º - 5,0 1º - 30,0 16º - 9,0 0º - 0
17º KART 34 [] 44,0 44,0 0,0 0,0 11º - 14,0 6º - 19,0 14º - 11,0 0º - 0
18º KART 42 [] 41,0 41,0 0,0 0,0 13º - 12,0 17º - 8,0 5º - 21,0 0º - 0
19º KART 06 [] 39,0 39,0 0,0 0,0 13º - 12,0 2º - 27,0 0º - 0 0º - 0
20º KART 74 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 1º - 30,0 19º - 6,0 23º - 2,0 0º - 0
21º KART 76 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 9º - 16,0 15º - 10,0 13º - 12,0 0º - 0
22º KART 81 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 22º - 3,0 6º - 19,0 10º - 15,0 0º - 0
23º KART 10 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 21º - 4,0 9º - 16,0 8º - 17,0 0º - 0
24º KART 44 [] 37,0 37,0 0,0 0,0 14º - 11,0 12º - 13,0 12º - 13,0 0º - 0
25º KART 49 [] 36,0 36,0 0,0 0,0 12º - 13,0 21º - 4,0 6º - 19,0 0º - 0
26º KART 55 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 7º - 18,0 0º - 0 9º - 16,0 0º - 0
27º KART 54 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 17º - 8,0 16º - 9,0 8º - 17,0 0º - 0
28º KART 28 [] 33,0 33,0 0,0 0,0 25º - 0 3º - 25,0 17º - 8,0 0º - 0
29º KART 73 [] 33,0 33,0 0,0 0,0 6º - 19,0 11º - 14,0 0º - 0 0º - 0
30º KART 47 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 10º - 15,0 16º - 9,0 18º - 7,0 0º - 0
31º KART 43 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 23º - 2,0 18º - 7,0 5º - 21,0 0º - 0
32º KART 41 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 13º - 12,0 7º - 18,0 26º - 0 0º - 0
33º KART 69 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 8º - 17,0 15º - 10,0 22º - 3,0 0º - 0
34º KART 39 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 9º - 16,0 15º - 10,0 21º - 4,0 0º - 0
35º KART 57 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 15º - 10,0 11º - 14,0 19º - 6,0 0º - 0
36º KART 60 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0º - 0 21º - 4,0 3º - 25,0 0º - 0
37º KART 26 [] 28,0 28,0 0,0 0,0 7º - 18,0 0º - 0 15º - 10,0 0º - 0
38º KART 67 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 5º - 21,0 24º - 1,0 20º - 5,0 0º - 0
39º KART 79 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 16º - 9,0 7º - 18,0 0º - 0 0º - 0
40º KART 50 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 10º - 15,0 22º - 3,0 16º - 9,0 0º - 0
41º KART 52 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 17º - 8,0 18º - 7,0 13º - 12,0 0º - 0
42º KART 31 [] 26,0 25,0 0,0 1,0 3º - 26,0 (VR) 0º - 0 0º - 0 0º - 0
43º KART 19 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 12º - 13,0 25º - 0 12º - 13,0 0º - 0
44º KART 18 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 8º - 17,0 25º - 0 17º - 8,0 0º - 0
45º KART 32 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 24º - 1,0 0º - 0 4º - 23,0 0º - 0
46º KART 35 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 14º - 11,0 23º - 2,0 14º - 11,0 0º - 0
47º KART 46 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0º - 0 4º - 23,0 0º - 0 0º - 0
48º KART 82 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0º - 0 4º - 23,0 0º - 0 0º - 0
49º KART 45 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 18º - 7,0 0º - 0 9º - 16,0 0º - 0
50º KART 51 [] 22,0 22,0 0,0 0,0 18º - 7,0 10º - 15,0 0º - 0 0º - 0
51º KART 36 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0º - 0 5º - 21,0 0º - 0 0º - 0
52º KART 80 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0º - 0 5º - 21,0 0º - 0 0º - 0
53º KART 16 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 11º - 14,0 18º - 7,0 0º - 0 0º - 0
54º KART 62 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 22º - 3,0 17º - 8,0 15º - 10,0 0º - 0
55º KART 17 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 6º - 19,0 26º - 0 0º - 0 0º - 0
56º KART 85 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0º - 0 12º - 13,0 21º - 4,0 0º - 0
57º KART 23 [] 16,0 16,0 0,0 0,0 15º - 10,0 0º - 0 19º - 6,0 0º - 0
58º KART 14 [] 16,0 16,0 0,0 0,0 21º - 4,0 20º - 5,0 18º - 7,0 0º - 0
59º KART 25 [] 15,0 15,0 0,0 0,0 25º - 0 10º - 15,0 0º - 0 0º - 0
60º KART 08 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 23º - 2,0 14º - 11,0 0º - 0 0º - 0
61º KART 70 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 20º - 5,0 17º - 8,0 0º - 0 0º - 0
62º KART 24 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0º - 0 13º - 12,0 0º - 0 0º - 0
63º KART 53 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 16º - 9,0 22º - 3,0 0º - 0 0º - 0
64º KART 30 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 19º - 6,0 19º - 6,0 0º - 0 0º - 0
65º KART 63 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 22º - 3,0 19º - 6,0 22º - 3,0 0º - 0
66º KART 59 [] 10,0 10,0 0,0 0,0 19º - 6,0 21º - 4,0 0º - 0 0º - 0
67º KART 75 [] 7,0 7,0 0,0 0,0 18º - 7,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
68º KART 83 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 0º - 0 20º - 5,0 0º - 0 0º - 0
69º KART 84 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 21º - 4,0 0º - 0 24º - 1,0 0º - 0
70º KART 71 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 23º - 2,0 22º - 3,0 0º - 0 0º - 0
71º KART 78 [] 2,0 2,0 0,0 0,0 24º - 1,0 26º - 0 24º - 1,0 0º - 0
72º KART 01 [] 1,0 1,0 0,0 0,0 0º - 0 24º - 1,0 25º - 0 0º - 0
73º KART 04 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
74º KART 11 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
75º KART 12 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
76º KART 15 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
77º KART 37 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
78º KART 38 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
79º KART 56 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
80º KART 58 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
81º KART 61 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
82º KART 65 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
83º KART 66 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
84º KART 68 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
85º KART 86 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
86º KART 87 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
87º KART 88 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
88º KART 89 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
89º KART 90 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
90º KART 91 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
91º KART 92 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
92º KART 93 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
93º KART 94 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
94º KART 95 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
95º KART 96 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
96º KART 97 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
97º KART 98 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
98º KART 99 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
99º KART 13 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 25º - 0 0º - 0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
KART 44 [] 75,0 75,0 0,0 0,0 1º - 30,0 2º - 27,0 7º - 18,0 0º - 0
KART 06 [] 65,0 65,0 0,0 0,0 6º - 19,0 6º - 19,0 2º - 27,0 14º - 0
KART 10 [] 56,0 56,0 0,0 0,0 4º - 23,0 8º - 17,0 9º - 16,0 1º - 0 (VR)
KART 22 [] 52,0 51,0 0,0 1,0 1º - 31,0 (VR) 7º - 18,0 22º - 3,0 0º - 0
KART 46 [] 52,0 51,0 0,0 1,0 5º - 22,0 (VR) 29º - 0 1º - 30,0 0º - 0
KART 21 [] 51,0 51,0 0,0 0,0 2º - 27,0 9º - 16,0 17º - 8,0 0º - 0
KART 29 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 3º - 25,0 0º - 0 3º - 25,0 0º - 0
KART 34 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 3º - 25,0 0º - 0 5º - 21,0 0º - 0
KART 26 [] 45,0 45,0 0,0 0,0 12º - 13,0 1º - 30,0 23º - 2,0 12º - 0
10º KART 41 [] 43,0 43,0 0,0 0,0 19º - 6,0 4º - 23,0 11º - 14,0 8º - 0
11º KART 01 [] 42,0 42,0 0,0 0,0 2º - 27,0 28º - 0 10º - 15,0 0º - 0
12º KART 72 [] 41,0 41,0 0,0 0,0 18º - 7,0 10º - 15,0 6º - 19,0 0º - 0
13º KART 55 [] 40,0 40,0 0,0 0,0 8º - 17,0 0º - 0 4º - 23,0 21º - 0
14º KART 14 [] 38,0 38,0 0,0 0,0 14º - 11,0 0º - 0 2º - 27,0 0º - 0
15º KART 75 [] 33,0 33,0 0,0 0,0 4º - 23,0 0º - 0 15º - 10,0 0º - 0
16º KART 57 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 9º - 16,0 11º - 14,0 24º - 1,0 20º - 0
17º KART 63 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0º - 0 12º - 13,0 9º - 16,0 0º - 0
18º KART 40 [] 28,0 28,0 0,0 0,0 6º - 19,0 27º - 0 16º - 9,0 4º - 0
19º KART 43 [] 28,0 28,0 0,0 0,0 15º - 10,0 20º - 5,0 12º - 13,0 23º - 0
20º KART 60 [] 28,0 28,0 0,0 0,0 16º - 9,0 14º - 11,0 17º - 8,0 19º - 0
21º KART 16 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 27º - 0 5º - 21,0 19º - 6,0 0º - 0
22º KART 79 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 14º - 11,0 31º - 0 10º - 15,0 9º - 0
23º KART 28 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 11º - 14,0 0º - 0 13º - 12,0 14º - 0
24º KART 31 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 28º - 0 0º - 0 3º - 25,0 18º - 0
25º KART 36 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 32º - 0 3º - 25,0 0º - 0 2º - 0 (VR)
26º KART 81 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 19º - 6,0 0º - 0 6º - 19,0 6º - 0
27º KART 64 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 8º - 17,0 19º - 6,0 23º - 2,0 0º - 0
28º KART 51 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 22º - 3,0 15º - 10,0 13º - 12,0 0º - 0
29º KART 74 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 4º - 23,0 22º - 0
30º KART 17 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 23º - 2,0 0º - 0 5º - 21,0 21º - 0
31º KART 08 [] 22,0 22,0 0,0 0,0 0º - 0 16º - 9,0 12º - 13,0 0º - 0
32º KART 42 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 5º - 21,0 0º - 0 34º - 0 0º - 0
33º KART 73 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 10º - 15,0 32º - 0 19º - 6,0 10º - 0
34º KART 80 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 15º - 10,0 30º - 0 15º - 10,0 20º - 0
35º KART 20 [] 18,0 18,0 0,0 0,0 7º - 18,0 0º - 0 32º - 0 23º - 0
36º KART 45 [] 18,0 18,0 0,0 0,0 7º - 18,0 0º - 0 0º - 0 19º - 0
37º KART 32 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 8º - 17,0 1º - 0
38º KART 30 [] 17,0 17,0 0,0 0,0 17º - 8,0 0º - 0 16º - 9,0 0º - 0
39º KART 33 [] 16,0 16,0 0,0 0,0 9º - 16,0 0º - 0 0º - 0 16º - 0
40º KART 49 [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0º - 0 13º - 12,0 21º - 4,0 0º - 0
41º KART 59 [] 15,0 15,0 0,0 0,0 10º - 15,0 0º - 0 0º - 0 27º - 0
42º KART 03 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 11º - 14,0 0º - 0 25º - 0 24º - 0
43º KART 69 [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 11º - 14,0 0º - 0
44º KART 27 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 12º - 13,0 0º - 0 0º - 0 5º - 0
45º KART 50 [] 13,0 13,0 0,0 0,0 17º - 8,0 21º - 4,0 24º - 1,0 0º - 0
46º KART 53 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 13º - 12,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
47º KART 56 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 13º - 12,0 0º - 0 0º - 0 3º - 0
48º KART 05 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0º - 0 24º - 1,0 14º - 11,0 10º - 0
49º KART 78 [] 12,0 12,0 0,0 0,0 16º - 9,0 0º - 0 22º - 3,0 11º - 0
50º KART 25 [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 14º - 11,0 6º - 0
51º KART 18 [] 11,0 11,0 0,0 0,0 21º - 4,0 0º - 0 18º - 7,0 13º - 0
52º KART 76 [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0º - 0 23º - 2,0 18º - 7,0 13º - 0
53º KART 19 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 31º - 0 17º - 8,0 0º - 0 0º - 0
54º KART 84 [] 8,0 8,0 0,0 0,0 21º - 4,0 33º - 0 21º - 4,0 0º - 0
55º KART 02 [] 7,0 7,0 0,0 0,0 18º - 7,0 0º - 0 30º - 0 18º - 0
56º KART 62 [] 7,0 7,0 0,0 0,0 25º - 0 18º - 7,0 0º - 0 15º - 0
57º KART 35 [] 6,0 6,0 0,0 0,0 24º - 1,0 0º - 0 20º - 5,0 0º - 0
58º KART 67 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 20º - 5,0 0º - 0 0º - 0 17º - 0
59º KART 71 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 30º - 0 0º - 0 20º - 5,0 0º - 0
60º KART 82 [] 5,0 5,0 0,0 0,0 20º - 5,0 0º - 0 27º - 0 7º - 0
61º KART 47 [] 3,0 3,0 0,0 0,0 22º - 3,0 0º - 0 29º - 0 0º - 0
62º KART 48 [] 3,0 3,0 0,0 0,0 25º - 0 22º - 3,0 31º - 0 2º - 0
63º KART 13 [] 2,0 2,0 0,0 0,0 23º - 2,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
64º KART 07 [] 1,0 1,0 0,0 0,0 24º - 1,0 0º - 0 33º - 0 25º - 0
65º KART 04 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 17º - 0
66º KART 11 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 9º - 0
67º KART 12 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 16º - 0
68º KART 15 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 22º - 0
69º KART 23 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 5º - 0
70º KART 38 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 8º - 0
71º KART 39 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
72º KART 54 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 4º - 0
73º KART 58 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 15º - 0
74º KART 61 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 24º - 0
75º KART 65 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
76º KART 66 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 3º - 0
77º KART 68 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 11º - 0
78º KART 77 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
79º KART 86 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
80º KART 87 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
81º KART 88 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
82º KART 89 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
83º KART 90 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
84º KART 91 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
85º KART 92 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
86º KART 93 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
87º KART 94 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
88º KART 95 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
89º KART 96 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
90º KART 97 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
91º KART 98 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
92º KART 99 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
93º KART 37 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 25º - 0 0º - 0 0º - 0
94º KART 09 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 26º - 0 25º - 0
95º KART 24 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 26º - 0 0º - 0 0º - 0 12º - 0
96º KART 52 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 26º - 0 0º - 0 28º - 0 26º - 0
97º KART 83 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 28º - 0 26º - 0 27º - 0 0º - 0
98º KART 85 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 27º - 0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
99º KART 70 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 29º - 0 0º - 0 28º - 0 7º - 0
Pos Piloto Total Pontos Punição Bônus
KART 02 [] 90,0 89,0 0,0 1,0 11º - 15,0 (VR) 2º - 27,0 1º - 30,0 7º - 18,0
KART 27 [] 79,0 79,0 0,0 0,0 13º - 12,0 1º - 30,0 11º - 14,0 4º - 23,0
KART 07 [] 74,0 74,0 0,0 0,0 17º - 8,0 3º - 25,0 2º - 27,0 11º - 14,0
KART 22 [] 72,0 72,0 0,0 0,0 1º - 30,0 0º - 0 2º - 27,0 10º - 15,0
KART 25 [] 63,0 63,0 0,0 0,0 28º - 0 4º - 23,0 12º - 13,0 2º - 27,0
KART 23 [] 61,0 61,0 0,0 0,0 17º - 8,0 5º - 21,0 23º - 2,0 1º - 30,0
KART 31 [] 60,0 60,0 0,0 0,0 24º - 1,0 7º - 18,0 3º - 25,0 9º - 16,0
KART 36 [] 57,0 57,0 0,0 0,0 9º - 16,0 0º - 0 14º - 11,0 1º - 30,0
KART 46 [] 57,0 57,0 0,0 0,0 1º - 30,0 11º - 14,0 0º - 0 12º - 13,0
10º KART 06 [] 56,0 56,0 0,0 0,0 3º - 25,0 5º - 21,0 18º - 7,0 22º - 3,0
11º KART 26 [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0º - 0 1º - 30,0 20º - 5,0 6º - 19,0
12º KART 44 [] 53,0 53,0 0,0 0,0 16º - 9,0 21º - 4,0 4º - 23,0 8º - 17,0
13º KART 29 [] 53,0 53,0 0,0 0,0 5º - 21,0 6º - 19,0 26º - 0 12º - 13,0
14º KART 10 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 15º - 10,0 8º - 17,0 0º - 0 3º - 25,0
15º KART 56 [] 52,0 52,0 0,0 0,0 4º - 23,0 18º - 7,0 22º - 3,0 6º - 19,0
16º KART 28 [] 50,0 50,0 0,0 0,0 5º - 21,0 21º - 4,0 5º - 21,0 21º - 4,0
17º KART 60 [] 48,0 48,0 0,0 0,0 18º - 7,0 4º - 23,0 7º - 18,0 0º - 0
18º KART 21 [] 47,0 47,0 0,0 0,0 15º - 10,0 0º - 0 1º - 30,0 18º - 7,0
19º KART 50 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 18º - 7,0 2º - 27,0 21º - 4,0 17º - 8,0
20º KART 74 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 19º - 6,0 3º - 25,0 10º - 15,0 0º - 0
21º KART 17 [] 46,0 46,0 0,0 0,0 9º - 16,0 18º - 7,0 8º - 17,0 19º - 6,0
22º KART 32 [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0º - 0 10º - 15,0 24º - 1,0 2º - 27,0
23º KART 72 [] 42,0 42,0 0,0 0,0 6º - 19,0 23º - 2,0 0º - 0 5º - 21,0
24º KART 20 [] 40,0 40,0 0,0 0,0 4º - 23,0 8º - 17,0 0º - 0 0º - 0
25º KART 05 [] 39,0 39,0 0,0 0,0 2º - 27,0 13º - 12,0 0º - 0 0º - 0
26º KART 70 [] 37,0 36,0 0,0 1,0 8º - 18,0 (VR) 19º - 6,0 14º - 11,0 23º - 2,0
27º KART 39 [] 36,0 36,0 0,0 0,0 14º - 11,0 0º - 0 17º - 8,0 8º - 17,0
28º KART 34 [] 35,0 35,0 0,0 0,0 2º - 27,0 17º - 8,0 0º - 0 0º - 0
29º KART 43 [] 34,0 34,0 0,0 0,0 0º - 0 14º - 11,0 4º - 23,0 0º - 0
30º KART 61 [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 7º - 18,0 11º - 14,0
31º KART 03 [] 32,0 32,0 0,0 0,0 10º - 15,0 20º - 5,0 13º - 12,0 26º - 0
32º KART 67 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 3º - 25,0 27º - 0 19º - 6,0 0º - 0
33º KART 42 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 0º - 0 26º - 0 5º - 21,0 15º - 10,0
34º KART 24 [] 31,0 31,0 0,0 0,0 12º - 13,0 16º - 9,0 22º - 3,0 19º - 6,0
35º KART 51 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 6º - 19,0 14º - 11,0
36º KART 01 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 7º - 18,0 20º - 5,0 18º - 7,0 0º - 0
37º KART 80 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 7º - 18,0 13º - 12,0 0º - 0 0º - 0
38º KART 13 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0º - 0 9º - 16,0 11º - 14,0 0º - 0
39º KART 59 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 10º - 15,0 22º - 3,0 13º - 12,0 0º - 0
40º KART 77 [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0º - 0 12º - 13,0 17º - 8,0 16º - 9,0
41º KART 55 [] 29,0 29,0 0,0 0,0 25º - 0 6º - 19,0 0º - 0 15º - 10,0
42º KART 57 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 16º - 9,0 0º - 0 0º - 0 7º - 18,0
43º KART 47 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 13º - 12,0 10º - 15,0 0º - 0 0º - 0
44º KART 69 [] 27,0 27,0 0,0 0,0 12º - 13,0 16º - 9,0 25º - 0 20º - 5,0
45º KART 08 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 23º - 2,0 0º - 0 9º - 16,0 17º - 8,0
46º KART 18 [] 26,0 26,0 0,0 0,0 11º - 14,0 17º - 8,0 21º - 4,0 0º - 0
47º KART 11 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 3º - 25,0
48º KART 76 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 26º - 0 0º - 0 3º - 25,0 0º - 0
49º KART 12 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 15º - 10,0 10º - 15,0
50º KART 78 [] 25,0 25,0 0,0 0,0 20º - 5,0 14º - 11,0 16º - 9,0 0º - 0
51º KART 52 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 14º - 11,0 0º - 0 12º - 13,0 0º - 0
52º KART 04 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 4º - 23,0
53º KART 16 [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0º - 0 9º - 16,0 25º - 0 18º - 7,0
54º KART 15 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0 5º - 21,0
55º KART 82 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 22º - 3,0 11º - 14,0 0º - 0 21º - 4,0
56º KART 19 [] 21,0 21,0 0,0 0,0 25º - 0 15º - 10,0 0º - 0 14º - 11,0
57º KART 41 [] 20,0 20,0 0,0 0,0 21º - 4,0 0º - 0 0º - 0 9º - 16,0
58º KART 40 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 6º - 19,0 0º - 0 0º - 0 0º - 0
59º KART 64 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0º - 0 26º - 0 6º - 19,0 0º - 0
60º KART 45 [] 19,0 19,0 0,0 0,0 19º - 6,0 24º - 1,0 0º - 0 13º - 12,0
61º KART 09 [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0º - 0 7º - 18,0 0º - 0 0º - 0
