Classificação COPA CPKA 2021

Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 259,0 283,0 28,0 0,0 4,0
ANTHONY PEPERONE (SP) [] 255,0 272,0 24,0 0,0 7,0
BRUNO MONTELES (AC) [] 248,0 284,0 42,0 0,0 6,0
TIAGO CATALDO (SP) [] 229,5 253,0 25,0 0,0 1,5
EDUARDO BERALDO (SP) [] 222,0 245,0 23,0 0,0 0,0
BRUNO FERREIRA (SP) [] 211,0 208,0 0,0 0,0 3,0
HUDSON ASSIS (SP) [] 209,0 246,0 28,0 -11,0 2,0
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 204,0 207,0 0,0 -3,0 0,0
ARTHUR FEOLA (SP) [] 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0
10º MARCOS TAKUMA (SP) [] 196,0 225,0 28,0 -3,0 2,0
11º ALBERTO COSTOYA (SP) [] 187,5 188,0 0,0 -3,0 2,5
12º MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 185,0 188,0 0,0 -3,0 0,0
13º ALEXANDRE CARAVIELLO (SP) [] 172,0 174,0 0,0 -3,0 1,0
14º VANDERLEI VASQUES (SP) [] 166,0 169,0 0,0 -3,0 0,0
15º CAROL PERSONA (SP) [] 165,0 164,0 0,0 0,0 1,0
16º RENATO TAQUEDA (SP) [] 165,0 164,0 0,0 0,0 1,0
17º EDER ANJOS (SP) [] 159,5 185,0 23,0 -3,0 0,5
18º MARCOS PASSOS (SP) [] 158,0 179,0 21,0 0,0 0,0
19º JOÃO MAURO (SP) [] 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0
20º ALLYSON NAZÁRIO (SP) [] 117,0 116,0 0,0 0,0 1,0
21º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 111,5 111,0 0,0 0,0 0,5
22º WILLY FERREIRO (SP) [] 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
23º ALE BOMBINHA (SP) [] 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
24º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 103,0 108,0 0,0 -5,0 0,0
25º GILNEI SOARES (SP) [] 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO MONTELES (AC) [] 309,0 364,0 62,0 0,0 7,0
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 278,5 303,0 30,0 0,0 5,5
HUDSON ASSIS (SP) [] 245,0 285,0 44,0 0,0 4,0
BRUNO FERREIRA (SP) [] 237,0 237,0 0,0 -4,0 4,0
EDUARDO FAVILLA (SP) [] 236,0 281,0 42,0 -3,0 0,0
LORENTE (SP) [] 232,0 270,0 40,0 0,0 2,0
ALBERTO COSTOYA (SP) [] 221,0 239,0 18,0 0,0 0,0
ALLYSON NAZÁRIO (SP) [] 193,0 191,0 0,0 0,0 2,0
ALFREDO SALVAIA (SP) [] 187,0 187,0 0,0 0,0 0,0
10º EDER ANJOS (SP) [] 187,0 186,0 0,0 0,0 1,0
11º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 179,0 181,0 0,0 -3,0 1,0
12º BRUNO SUTTER (RJ) [] 109,0 108,0 0,0 0,0 1,0
13º GILNEI SOARES (SP) [] 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0
14º WILLY FERREIRO (SP) [] 105,0 109,0 0,0 -4,0 0,0
15º NATAN A CUNHA (SP) [] 85,0 88,0 0,0 -3,0 0,0
16º EDER SANTOS (SP) [] 83,0 82,0 0,0 0,0 1,0
17º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 83,0 87,0 0,0 -4,0 0,0
18º ALEXANDRE CARAVIELLO (SP) [] 81,0 83,0 0,0 -3,0 1,0
19º DIEGO SANTOS. (AC) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
20º EDSON CORREIA (SP) [] 53,0 57,0 0,0 -4,0 0,0
21º GUILHERME MARETTI (SP) [] 42,0 41,0 0,0 0,0 1,0
22º DOUGLAS CARDIM [] 37,0 37,0 0,0 0,0 0,0
23º FREDY CAPRARO (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
24º RODRIGO MAVER (SP) [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
25º RENAN CORDEIRO (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
26º JOÃO MAURO (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
27º JULIO BORGES (SP) [] 19,0 22,0 0,0 -3,0 0,0
28º GALVANE (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
29º LDK 2 [] 16,0 19,0 0,0 -3,0 0,0
30º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31º VIVI GOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
RICHARD BLUMER (SP) [] 216,0 224,0 8,0 0,0 0,0
IVAN SANTOS (SP) [] 209,0 214,0 6,0 0,0 1,0
LORENTE (SP) [] 198,5 210,0 10,0 -3,0 1,5
PAUL ROBISON (SP) [] 191,0 191,0 0,0 0,0 0,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 130,5 130,0 0,0 0,0 0,5
MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 130,0 132,0 0,0 -3,0 1,0
AIRTON EDUARDO (SP) [] 119,0 118,0 0,0 0,0 1,0
DAVI OLIVEIIRA [] 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0
RODNEI SILVA (SP) [] 102,0 105,0 0,0 -3,0 0,0
10º RODRIGO SGARBI (SP) [] 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0
11º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0
12º RAFAEL PUGLIESE [] 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0
13º LEONARDO CARAMELO (SP) [] 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0
14º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 78,5 77,0 0,0 0,0 1,5
15º MARCO PERGOLA (SP) [] 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0
16º RENAN MAZUCANTE (SP) [] 60,0 63,0 0,0 -3,0 0,0
17º J.NICOLAU (SP) [] 56,5 62,0 0,0 -6,0 0,5
18º ANGELO LUPINARI NETTO [] 53,0 56,0 0,0 -3,0 0,0
19º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 53,0 54,0 0,0 -3,0 2,0
20º JULIO BORGES (SP) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
21º TIAGO KRUG (SP) [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
22º EDU BARBOSA (SP) [] 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0
23º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 47,0 47,0 0,0 0,0 0,0
24º FREDY CAPRARO (SP) [] 46,0 45,0 0,0 0,0 1,0
25º HENRIQUE MORBI (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
26º EDUARDO FAVILLA (SP) [] 43,5 42,0 0,0 0,0 1,5
27º GANDOLFI (SP) [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
28º EDSON CORREIA (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
29º CLEBER MARTINS [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
30º FÁBIO LUZ (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
31º EDER SANTOS (SP) [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
32º BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 36,0 35,0 0,0 0,0 1,0
33º GABRIEL KENJI (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
34º RODRIGO MAVER (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
35º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
36º GIOVANNI MASTER BALLARIN (SP) [] 30,0 29,0 0,0 0,0 1,0
37º GALVANE (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
38º RODRIGO CVV (PR) [] 28,0 27,0 0,0 0,0 1,0
39º KARSTEN BEYER [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
40º THIERRY CAPARROZ FADULL [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
41º FÁBIO DAVID (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
42º ALLAN ARAUJO (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
43º GUSTAVO MARQUES (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
44º LEONARDO FERREIRA (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
45º THIAGO VARGAS (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
46º TYAGO BERBEL [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
47º DOUGLAS BARROS (SP) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
48º ADEMIR GOMES (PR) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
49º GUTY RAINHA [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
50º LUCAS LIMOLI (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
51º RONALDO MARCATTO (SP) [] 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
52º PAULO SALES (SP) [] 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
53º RAFA NAGA (SP) [] 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
54º KAUE RIBEIRO (SP) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
55º JOÃO VASCONCELLOS (SP) [] 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0
56º FELIPE DE NADAI (SP) [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
57º MAÍNA (SP) [] 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
58º CAIO VIOTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59º DOUGLAS CARDIM [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60º GUILHERME MARETTI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61º LUCIANO CARVALHO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62º ROBERTO CACCURI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63º SÉRGIO LIMA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64º WELLINGTON BRITO DE JESUS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65º DIEGO SANTOS. (AC) [] 0,0 4,0 0,0 -8,0 0,0
66º NATAN A CUNHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 272,5 296,0 24,0 -3,0 3,5
EDUARDO FAVILLA (SP) [] 249,5 292,0 40,0 -6,0 3,5
IVAN SANTOS (SP) [] 246,5 288,0 42,0 0,0 0,5
ALLAN ARAUJO (SP) [] 218,0 227,0 0,0 -9,0 0,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 196,5 201,0 0,0 -6,0 1,5
PLINIO (SP) [] 183,0 182,0 0,0 0,0 1,0
RODRIGO RANGEL (BA) [] 181,0 180,0 0,0 0,0 1,0
ARTHUR FERRARESE (SP) [] 158,0 158,0 0,0 0,0 0,0
FELIPE LUZ (SP) [] 158,0 171,0 13,0 0,0 0,0
10º LDK 2 [] 147,0 145,0 0,0 0,0 2,0
11º MARCOS SESTREM (SP) [] 143,0 143,0 0,0 0,0 0,0
12º ARTUR SCHUNCK (RS) [] 138,0 137,0 0,0 0,0 1,0
13º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 122,5 122,0 0,0 0,0 0,5
14º GILNEI SOARES (SP) [] 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0
15º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 107,0 104,0 0,0 0,0 3,0
16º AIRTON EDUARDO (SP) [] 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0
17º ROGER FONSECA (SP) [] 103,0 102,0 0,0 0,0 1,0
18º FÁBIO LUZ (SP) [] 91,0 91,0 0,0 0,0 0,0
19º PAUL ROBISON (SP) [] 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
20º LEONARDO FERREIRA (SP) [] 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0
21º RICHARD BLUMER (SP) [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
22º ALE BOMBINHA (SP) [] 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0
23º MATHEUS NOZAKI ROCHA (SP) [] 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0
24º MARCELO CARVALHAES (SP) [] 69,0 72,0 0,0 -3,0 0,0
25º RAYMUNDO VALÉRIO (MG) [] 65,0 64,0 0,0 0,0 1,0
26º MARCO PERGOLA (SP) [] 64,0 63,0 0,0 0,0 1,0
27º WILSON CARLOS ESCRIBANO (SP) [] 59,0 59,0 0,0 0,0 0,0
28º ALAN TAVARES DA COSTA (SP) [] 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0
29º PAULO SANTANNA (SP) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
30º JULIO BORGES (SP) [] 43,5 42,0 0,0 0,0 1,5
31º FREDY CAPRARO (SP) [] 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
32º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 37,5 37,0 0,0 0,0 0,5
33º CLEBER MARTINS [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
34º MARCOS TAKUMA (SP) [] 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
35º KAIQUE PONTES (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
36º DOUGLAS CARDIM [] 30,5 30,0 0,0 0,0 0,5
37º RONALDO MARCATTO (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
38º THIAGO CADELO (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
39º FÁBIO DAVID (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
40º FERNANDO DINIZ (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
41º EDER ANJOS (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
42º GUILHERME CORDONI (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
43º KARTLOKO 1 [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
44º ROGERIO GUERRA (SC) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
45º RODRIGO CVV (PR) [] 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0
46º ANDRÉ CADELO (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
47º ADEMIR GOMES (PR) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
48º PICOLE (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
49º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
50º PEDRO CAMPIONI (SP) [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
51º RODRIGO SGARBI (SP) [] 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0
52º PERU (SP) [] 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
53º BRUNO SUTTER (RJ) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54º LEANDRO PINHEIRO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55º RENAN CORDEIRO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56º ROBERTO CACCURI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
MATHEUS GARCIA (SP) [] 297,0 309,0 14,0 -3,0 5,0
ADRIANO MAMEDE (SP) [] 289,0 327,0 43,0 0,0 5,0
BRUNO DIAS MARTINS (SP) [] 259,5 276,0 19,0 0,0 2,5
ZILDO (SP) [] 239,0 236,0 0,0 0,0 3,0
FELIPE FRIZON (SP) [] 237,5 246,0 11,0 0,0 2,5
LEANDRO SANCHES [] 225,0 223,0 0,0 0,0 2,0
LEONARDO FERREIRA (SP) [] 202,0 205,0 0,0 -3,0 0,0
GABRIEL MEDINA (SP) [] 184,0 187,0 0,0 -3,0 0,0
ANDERSON SPINA CAPITÃO (SP) [] 179,5 190,0 11,0 0,0 0,5
10º FELIPE LUZ (SP) [] 178,0 183,0 5,0 0,0 0,0
11º MARCELLO ASSUMPCÃO [] 162,5 159,0 0,0 0,0 3,5
12º TIAGO LUIZ (SP) [] 161,0 163,0 0,0 -3,0 1,0
13º CHINMEI (SP) [] 160,0 177,0 14,0 -3,0 0,0
14º RICARDO DEGUCHI (SP) [] 157,0 157,0 0,0 0,0 0,0
15º LEANDRO GOMES (SP) [] 143,0 143,0 0,0 0,0 0,0
16º DOUGLAS BARROS (SP) [] 125,0 128,0 0,0 -3,0 0,0
17º DUZINHO (SP) [] 119,0 119,0 0,0 0,0 0,0
18º OLAVO RODRIGUES (BA) [] 114,0 117,0 0,0 -3,0 0,0
19º BISI (SP) [] 111,0 111,0 0,0 0,0 0,0
20º DAVI OLIVEIIRA [] 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
21º MARCOS SESTREM (SP) [] 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
22º HENRIQUE MOURA (SP) [] 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0
23º SERGIO HIRATA (SP) [] 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0
24º RONEN ZISSU (SP) [] 86,0 89,0 0,0 -3,0 0,0
25º EDSON LIMA [] 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0
26º JORGE MAEDA (SP) [] 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0
27º CESAR HUNGARETTI (SP) [] 79,0 79,0 0,0 0,0 0,0
28º PAULO SILVEIRA (SP) [] 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0
29º SÉRGIO RANGEL (SP) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
30º NICHOLAS CREMM (SP) [] 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
31º LEANDRO TEIXEIRA [] 50,0 53,0 0,0 -3,0 0,0
32º WALLACE SANTOS (SP) [] 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
33º CAIO MORATO (SP) [] 49,0 52,0 0,0 -3,0 0,0
34º RENATO CELIBERTI (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
35º SERGIO INACIO (SP) [] 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0
36º GANDOLFI (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
37º PEDRO CAMPIONI (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
38º RAFAEL QUINTALE [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
39º JULIANO PAIVA [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
40º RICARDO MENDIZABAL (SP) [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
41º GUSTAVO PADILHA [] 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0
42º HENRIQUE HESSEL KüLL WENGRYN (SP) [] 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
43º LUIZ ANGÉLICO (SP) [] 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
44º VINIRP (SP) [] 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0
45º YURI VINHAS (SP) [] 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
46º JOÃO PAULO SILVA (SP) [] 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0
47º LUCAS DIAS (SP) [] 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
48º DANIEL MOLITOR RAMOS [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49º JONATHAN SOUZA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50º JOSÉ ROBERTO OHL PAREJA NETO [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51º MATHEUS HAKKINEN (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52º NYCOLAS RIBEIRO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53º SUZANO MENEZES (BA) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
FERNANDO XIMENES (SP) [] 283,0 335,0 58,0 0,0 6,0
ALEXANDRE BRAGA (SP) [] 266,0 306,0 41,0 -3,0 4,0
HUDSON ASSIS (SP) [] 243,5 274,0 32,0 0,0 1,5
ROGER FONSECA (SP) [] 232,0 235,0 0,0 -5,0 2,0
PICOLE (SP) [] 231,0 227,0 0,0 0,0 4,0
RICHARD BLUMER (SP) [] 225,5 260,0 35,0 0,0 0,5
VALDIR GOMES BARRETO (BA) [] 209,0 212,0 0,0 -3,0 0,0
ARTUR SCHUNCK (RS) [] 202,0 201,0 0,0 0,0 1,0
VALDEMAR CAITANO (SP) [] 193,0 196,0 0,0 -3,0 0,0
10º ALE BOMBINHA (SP) [] 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
11º CLOVIS ROSA (SP) [] 159,0 165,0 0,0 -6,0 0,0
12º ALLAN ARAUJO (SP) [] 153,5 156,0 0,0 -3,0 0,5
13º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 144,0 146,0 0,0 -3,0 1,0
14º EDER ANJOS (SP) [] 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0
15º RODRIGO RANGEL (BA) [] 117,0 117,0 0,0 0,0 0,0
16º MARCOS NUNES (SP) [] 116,0 116,0 0,0 0,0 0,0
17º LDK 2 [] 88,5 88,0 0,0 0,0 0,5
18º PERU (SP) [] 84,0 92,0 0,0 -8,0 0,0
19º WENDELL MAGNIFICO (SP) [] 77,5 75,0 0,0 0,0 2,5
20º EDUARDO 1 [] 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0
21º CARLOS ARAUJO (SP) [] 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0
22º MARCUS INDIO (SP) [] 54,5 57,0 0,0 -3,0 0,5
23º GIOVANNI MASTER BALLARIN (SP) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
24º ADRIANO ALVES (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
25º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0
26º EDU PEREZ (SP) [] 36,0 35,0 0,0 0,0 1,0
27º KARSTEN BEYER [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
28º JOSE DE SOUZA (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
29º FELIPE UEHARA [] 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0
30º HELIO JR (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
31º ROGERIO GUERRA (SC) [] 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0
32º RENAN CORDEIRO (SP) [] 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0
33º ARTHUR FERRARESE (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34º CESAR (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35º EDUARDO SIMOES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36º EVERTON PEREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37º GILNEI SOARES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38º JOE PAULELLA [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39º MARCO PERGOLA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40º MAURICIO PEREIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41º RAYMUNDO VALÉRIO (MG) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42º RENATO GADELHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43º RICARDO DEGUCHI (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44º RONALDO MARCATTO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0
45º SAMUEL BEZERRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46º THIAGO ROCHA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47º WILLIAM OLIVEIRA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
ARTHUR FERRARESE (SP) [] 295,0 286,0 0,0 0,0 9,0
CESAR (SP) [] 268,5 294,0 28,0 0,0 2,5
THIAGO ROCHA (SP) [] 261,0 288,0 27,0 0,0 0,0
RONALDO MARCATTO (SP) [] 189,5 189,0 0,0 -3,0 3,5
RICARDO DEGUCHI (SP) [] 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0
EVERTON PEREIRA (SP) [] 115,5 114,0 0,0 0,0 1,5
RAYMUNDO VALÉRIO (MG) [] 73,5 72,0 0,0 0,0 1,5
LEONARDO FERREIRA (SP) [] 36,5 35,0 0,0 0,0 1,5
VANDERLEI TORTOLANO [] 36,5 35,0 0,0 0,0 1,5
10º PAUL ROBISON (SP) [] 32,5 32,0 0,0 0,0 0,5
11º CESAR VALERO (SP) [] 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0
12º JOE PAULELLA [] 31,0 30,0 0,0 0,0 1,0
13º RODRIGO MAVER (SP) [] 31,0 30,0 0,0 0,0 1,0
14º FERNANDO WOLVERINE [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
15º THIAGO VARGAS (SP) [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
16º THIAGO ZE RUELA [] 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0
17º RENATO GADELHA (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
18º ELIAS SILVA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19º GABRIEL GREGIO (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20º JORGE MAEDA (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21º JOSÉ ALVES (SP) [] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Pontos Descarte Punição Bônus
PETERSON NAKAMURA (SP) [] 133,0 160,0 29,0 0,0 2,0
BRUNO MONTELES (AC) [] 128,0 151,0 26,0 0,0 3,0
ANTHONY PEPERONE (SP) [] 126,0 146,0 24,0 0,0 4,0
BRUNO FERREIRA (SP) [] 122,5 138,0 18,0 0,0 2,5
TIAGO CATALDO (SP) [] 118,5 143,0 26,0 0,0 1,5
ANDRÉ MANSANO (SP) [] 118,0 139,0 18,0 -3,0 0,0
MICHEL ANTONIO FLORENCIO (SP) [] 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0
ALBERTO COSTOYA (SP) [] 114,5 132,0 17,0 -3,0 2,5
ALLYSON NAZÁRIO (SP) [] 111,0 116,0 6,0 0,0 1,0
10º HUDSON ASSIS (SP) [] 110,5 119,0 7,0 -3,0 1,5
11º ARTHUR FEOLA (SP) [] 110,0 128,0 18,0 0,0 0,0
12º EDUARDO BERALDO (SP) [] 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
13º MARCOS TAKUMA (SP) [] 97,0 111,0 14,0 0,0 0,0
14º JOÃO MAURO (SP) [] 93,0 108,0 15,0 0,0 0,0
15º RENATO TAQUEDA (SP) [] 92,0 99,0 8,0 0,0 1,0
16º WILLY FERREIRO (SP) [] 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0
17º RODRIGO CHAFICK (SP) [] 78,5 78,0 0,0 0,0 0,5
18º ALEXANDRE CARAVIELLO (SP) [] 75,0 78,0 0,0 -3,0 0,0
19º ALEXANDRE GRECO (SP) [] 74,0 74,0 0,0 0,0 0,0
20º ALE BOMBINHA (SP) [] 74,0 89,0 15,0 0,0 0,0
21º VANDERLEI VASQUES (SP) [] 71,0 74,0 0,0 -3,0 0,0
22º MARCOS PASSOS (SP) [] 68,0 78,0 10,0 0,0 0,0
23º EDER ANJOS (SP) [] 68,0 78,0 10,0 0,0 0,0
24º CAROL PERSONA (SP) [] 61,0 60,0 0,0 0,0 1,0
25º RICHARD BLUMER (SP) [] 61,0 61,0 0,0 0,0 0,0
26º GILNEI SOARES (SP) [] 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
27º RENAN MAZUCANTE (SP) [] 60,0 63,0 0,0 -3,0 0,0
28º LORENTE (SP) [] 57,0 60,0 0,0 -3,0 0,0
29º MARCELO PENNAFIEL (SP) [] 54,0 54,0 0,0 0,0 0,0
30º ANGELO LUPINARI NETTO [] 53,0 56,0 0,0 -3,0 0,0
31º IVAN SANTOS (SP) [] 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0
32º PAUL ROBISON (SP) [] 51,0 51,0 0,0 0,0 0,0
33º TIAGO KRUG (SP) [] 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0
34º RODNEI SILVA (SP) [] 48,0 51,0 0,0 -3,0 0,0
35º LEONARDO CARAMELO (SP) [] 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
36º HENRIQUE MORBI (SP) [] 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
37º EDSON CORREIA (SP) [] 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
38º CLEBER MARTINS [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
39º FÁBIO LUZ (SP) [] 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0
40º EDER SANTOS (SP) [] 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
41º GABRIEL KENJI (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
42º RODRIGO MAVER (SP) [] 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0
43º ANDRE NAGAHAMA (SP) [] 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
44º GIOVANNI MASTER BALLARIN (SP) [] 30,0 29,0 0,0 0,0 1,0
45º MARCELO YUZO HAYASAKA DE AGUIAR (SP) [] 30,0 33,0 0,0 -3,0 0,0
46º GALVANE (SP) [] 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0
47º RODRIGO CVV (PR) [] 28,0 27,0 0,0 0,0 1,0
48º KARSTEN BEYER [] 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0
49º JULIO BORGES (SP) [] 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0
50º THIAGO OLIVEIRA (SP) [] 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0
51º FÁBIO DAVID (SP) [] 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0
52º ALLAN ARAUJO (SP) [] 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
53º GUSTAVO MARQUES (SP) [] 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0
