COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CORRIDAS

TODAS PESADOS SÊNIOR MÉDIOS LEVES
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRE FELISBERTO   (36,0 pts) - #103 - 00:58.383

2º) CHICO LOPES   (30,0 pts) - #106 - 00:58.383

3º) FLAVIO COSTA   (29,0 pts) - #114 - 00:58.236

4º) FELIPE FARDIM   (26,0 pts) - #110 - 00:58.406

5º) STANLEY   (25,0 pts) - #124 - 00:58.486

6º) JULIANA   (24,0 pts) - #100 - 00:58.583

7º) VINICIUS DOKAS   (23,0 pts) - #121 - 00:59.073

8º) JOÃO ALVES   (22,0 pts) - #112 - 00:58.836

9º) THIAGO DOMINGUES   (21,0 pts) - #117 - 00:58.943

10º) HYGOR NICOLINI   (20,0 pts) - #119 - 00:59.193

11º) LOBO   (19,0 pts) - #105 - 00:59.320

12º) ROGERIO COFFLER   (18,0 pts) - #109 - 00:59.306

13º) NIGEL NUNES   (17,0 pts) - #115 - 00:59.326

14º) LUCAS HONORATO   (16,0 pts) - #118 - 00:59.440

15º) MARCELO MANO   (15,0 pts) - #107 - 00:59.646

16º) GUSTAVO COFFLER   (14,0 pts) - #108 - 00:59.180

17º) ADRIANO SANTOS   (13,0 pts) - #122


Resultado OFICIAL:


1º) RODOLPHO SOLINO   (36,0 pts) - #109

2º) JADILSON MELO   (30,0 pts) - #111

3º) SAMUEL MORSELLI   (28,0 pts) - #124

4º) GUSTAVO CARVALHO   (26,0 pts) - #112

5º) THOMAS DANTAS   (25,0 pts) - #106

6º) LAWRENCE   (24,0 pts) - #110

7º) GIOVANI NOVAES   (23,0 pts) - #116

8º) GUILHERME NUNES   (22,0 pts) - #122

9º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #107 (ADV)

10º) LEANDRO RAIZ   (20,0 pts) - #115

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #119

12º) TONINHO SILVA   (18,0 pts) - #103

13º) MARLUS GONÇALVES   (17,0 pts) - #117

14º) ERICK REIS   (16,0 pts) - #121

15º) CRISTIANO LOPES   (15,0 pts) - #108

16º) GLAUBER   (14,0 pts) - #105

17º) ROBERTINHO NUNES   (13,0 pts) - #102


Resultado OFICIAL:


1º) GIOVANI NOVAES   (36,0 pts) - #124 - 00:58.043

2º) JADILSON MELO   (30,0 pts) - #116 - 00:58.150

3º) RODRIGOCVV   (29,0 pts) - #103 - 00:57.986

4º) CHICO LOPES   (26,0 pts) - #101 - 00:57.990

5º) FABRICIO MEDEIROS   (25,0 pts) - #105

6º) AGOSTINHO NETO   (24,0 pts) - #122 - 00:58.310

7º) ROBSON P4   (23,0 pts) - #107 - 00:58.440

8º) JULIM RIBEIRO   (22,0 pts) - #119 - 00:58.143

9º) LEANDRO RAIZ   (21,0 pts) - #118 - 00:58.640

10º) GUSTAVO COFFLER   (20,0 pts) - #106 - 00:58.773

11º) MÁRCIO MUSSO   (17,0 pts) - #110 - 00:58.063 (Piloto do kart de numeral 110 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva | nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:03:01.039.)

12º) ALEXANDRE VIEIRA   (16,0 pts) - #123 - 00:58.196 (Piloto do kart de numeral 123 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva | nº 123 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:02.739.Leve)

13º) MARCELO MANO   (17,0 pts) - #117 - 00:59.066

14º) LOBO   (14,0 pts) - #115 - 00:58.906 (nº 115 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 8 no tempo total de prova 00:08:05.858.)


Resultado OFICIAL:


1º) ANDRE FELISBERTO   (35,0 pts) - #119 - 00:58.236

2º) ANDRÉ HEIDERICH   (31,0 pts) - #107 - 00:58.306

3º) FRED CORREA   (28,0 pts) - #123 - 00:58.323

4º) BRUNO CARVALHAL   (26,0 pts) - #109 - 00:58.296

5º) FERNANDO AZEVEDO   (24,0 pts) - #102 - 00:58.076 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:02:58.018.Leve miolo.)

6º) HENRI STELLE   (22,0 pts) - #106 - 00:58.273 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:02:58.559.Leve miolo.)

7º) LAWRENCE   (23,0 pts) - #100 - 00:58.196

8º) VINICIUS DOKAS   (22,0 pts) - #124 - 00:58.426

9º) GIOVANE MARTINS   (21,0 pts) - #113 - 00:58.536

10º) MARCOS PAULO   (20,0 pts) - #103 - 00:58.293

11º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #121 - 00:58.670

12º) ROBERTO LOPES   (18,0 pts) - #114 - 00:58.406

13º) GUILHERME MALTEZ   (14,0 pts) - #116 - 00:58.133 (Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. | nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.400.Média.)

14º) CARLOS ANDRÉ   (16,0 pts) - #105 - 00:59.493

15º) CRISTIANO LOPES   (15,0 pts) - #108 - 01:02.966


Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ HEIDERICH   (36,0 pts) - #109 - 00:58.023

2º) GUSTAVO CARVALHO   (31,0 pts) - #119 - 00:57.950

3º) STANLEY   (28,0 pts) - #124 - 00:58.003

4º) RODOLPHO SOLINO   (26,0 pts) - #111 - 00:58.073

5º) FLAVIO COSTA   (25,0 pts) - #106 - 00:58.006

6º) CÍCERO BARBOSA   (24,0 pts) - #115 - 00:58.226

7º) JULIM RIBEIRO   (23,0 pts) - #113 - 00:58.380

8º) MÁRCIO MUSSO   (22,0 pts) - #121 - 00:58.490

9º) JULIANA   (21,0 pts) - #117 - 00:58.250

10º) AGOSTINHO NETO   (20,0 pts) - #102 - 00:58.516

11º) LÉO BUSSINGER   (19,0 pts) - #103 - 00:58.370

12º) ARTHUR VIGNAL   (18,0 pts) - #118 - 00:58.373

13º) FELIPE PIMENTEL   (17,0 pts) - #100 - 00:58.603

14º) GUILHERME NUNES   (16,0 pts) - #123 - 00:58.720

15º) PUTNOKI   (15,0 pts) - #104 - 00:59.420

16º) JOÃO SALGADO   (14,0 pts) - #116 - 00:59.040

17º) VITOR MENDES   (11,0 pts) - #107 - 00:59.086 (nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:19.727.Leve)


Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (36,0 pts) - #124 - 00:57.940

2º) GUILHERME MALTEZ   (31,0 pts) - #103 - 00:58.156

3º) ANDRÉ MARTINHO   (28,0 pts) - #119 - 00:58.030

4º) JOÃO LINDÃO   (26,0 pts) - #114 - 00:58.126

5º) PETTERSON AQUINO   (25,0 pts) - #111 - 00:58.053

6º) ALEXANDRE VIEIRA   (24,0 pts) - #122 - 00:58.093

7º) LEANDRO REIS   (23,0 pts) - #105 - 00:58.093

8º) FABRICIO MEDEIROS   (22,0 pts) - #117 - 00:58.330

9º) ARTHUR MARTINHO   (21,0 pts) - #121 - 00:58.566

10º) FRED CORREA   (18,0 pts) - #102 - 00:58.130 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.063.Leve)

11º) MARCOS PAULO   (19,0 pts) - #110 - 00:58.526

12º) JOÃO ALVES   (18,0 pts) - #100 - 00:58.533

13º) NICHOLAS HENRIQUE   (17,0 pts) - #101 - 00:58.756

14º) JOÃO DIAS   (16,0 pts) - #109 - 00:58.776

15º) NICOLAS MENEGUELLE   (15,0 pts) - #106 - 00:58.630

16º) VITOR GOUVÊA   (12,0 pts) - #112 - 00:58.816 (Piloto do kart de numeral 112 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 112 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:02.876.Leve)


Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (36,0 pts) - #119 - 00:57.766

2º) ARTHUR MARTINHO   (31,0 pts) - #114 - 00:57.550

3º) THOMAS DANTAS   (28,0 pts) - #103 - 00:57.616

4º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #124 - 00:57.640

5º) ARTHUR VIGNAL   (25,0 pts) - #105 - 00:57.796

6º) JOÃO LINDÃO   (24,0 pts) - #117 - 00:57.853

7º) CÍCERO BARBOSA   (21,0 pts) - #102 - 00:57.686 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:00.816.Leve)

8º) VITOR GOUVÊA   (22,0 pts) - #113 - 00:58.156

9º) LUCAS COFFLER   (21,0 pts) - #107 - 00:58.216

10º) HENRI STELLE   (20,0 pts) - #115 - 00:58.183

11º) ROBSON P4   (19,0 pts) - #110 - 00:58.080

12º) ROBERTO LOPES   (18,0 pts) - #123 - 00:58.346

13º) LEONARDO BARROSO   (17,0 pts) - #101 - 00:58.446

14º) THOMAZ (MINIHUCK)   (16,0 pts) - #112 - 00:58.733

15º) STEFANY LOBO   (15,0 pts) - #111 - 00:58.760

16º) BUBU   (14,0 pts) - #106 - 00:58.400


Resultado OFICIAL:


1º) RODRIGOCVV   (35,0 pts) - #109 - 00:57.933

2º) SILVINHO MORSELLI   (32,0 pts) - #103 - 00:57.766

3º) FERNANDO AZEVEDO   (28,0 pts) - #112 - 00:58.023

4º) NICHOLAS HENRIQUE   (26,0 pts) - #102 - 00:58.150

5º) VITINHO MENDES   (25,0 pts) - #122 - 00:58.076

6º) PUTNOKI   (24,0 pts) - #118 - 00:58.323

7º) BRUNO CARVALHAL   (23,0 pts) - #121 - 00:58.553

8º) DANILO ALMEIDA   (22,0 pts) - #110 - 00:58.503

9º) VICTOR GOUVEIA   (21,0 pts) - #120 - 00:58.276

10º) IURY BUSTAMANTE   (18,0 pts) - #106 - 00:58.466 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva | nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:02.534.Leve)

11º) ÍCARO BASTOS   (19,0 pts) - #123 - 00:58.540

12º) ANA LOBO   (16,0 pts) - #119 - 00:59.530 (nº 119 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:03:06.049.Leve)

13º) KEVYN VIEIRA   (15,0 pts) - #113 - 00:59.806 (nº 113 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:04.116.Leve)

14º) REZENDE 22   (16,0 pts) - #124 - 00:58.220

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) RODOLPHO SOLINO   (35,0 pts) - #110 - 00:58.820

2º) JULIANA   (32,0 pts) - #106 - 00:58.790

3º) ANDRE FELISBERTO   (28,0 pts) - #123 - 00:58.903

4º) JADILSON MELO   (26,0 pts) - #118 - 00:59.130

5º) STANLEY   (25,0 pts) - #122 - 00:59.056

6º) JOÃO ALVES   (24,0 pts) - #114 - 00:59.166

7º) CRISTIANO LOPES   (23,0 pts) - #111 - 00:59.016

8º) LEANDRO RAIZ   (22,0 pts) - #109 - 00:58.963

9º) FELIPE FARDIM   (21,0 pts) - #101 - 00:59.030

10º) ERICK REIS   (20,0 pts) - #103 - 00:59.020

11º) GUILHERME NUNES   (17,0 pts) - #112 - 00:59.173 (Piloto do kart de numeral 112 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 112 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 14 no tempo total de prova 00:14:00.734.Leve)

12º) LUCAS HONORATO   (18,0 pts) - #119 - 00:59.433

13º) GLAUBER   (15,0 pts) - #104 - 00:58.970 (Piloto do kart de numeral 104 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 104 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:10.307.Leve)

14º) NIGEL NUNES   (16,0 pts) - #113 - 00:59.520

15º) TONINHO SILVA   (15,0 pts) - #105 - 00:59.216

16º) VINICIUS DOKAS   (14,0 pts) - #116 - 00:58.966 (DEFERIDO: Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. | nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:04.347.Média)

17º) ROGERIO COFFLER   (13,0 pts) - #121 - 00:59.883

18º) ADRIANO SANTOS   (12,0 pts) - #120 - 01:00.153


Resultado OFICIAL:


1º) LAWRENCE   (37,0 pts) - #100 - 00:58.090

2º) GUSTAVO CARVALHO   (30,0 pts) - #106 - 00:58.536

3º) FLAVIO COSTA   (28,0 pts) - #122 - 00:58.593

4º) CHICO LOPES   (26,0 pts) - #124 - 00:58.500

5º) SAMUEL MORSELLI   (25,0 pts) - #107 - 00:58.666

6º) PETTERSON AQUINO   (24,0 pts) - #109 - 00:58.776

7º) THOMAS DANTAS   (23,0 pts) - #119 - 00:58.766

8º) GIOVANI NOVAES   (22,0 pts) - #112 - 00:59.030

9º) MARCELO MANO   (21,0 pts) - #111 - 00:59.323

10º) LOBO   (20,0 pts) - #123 - 00:59.106

11º) MARLUS GONÇALVES   (19,0 pts) - #114 - 00:59.350

12º) GUSTAVO COFFLER   (16,0 pts) - #102 - 00:59.260 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:10:01.011.Leve, no miolo.)

13º) ROBERTINHO NUNES   (17,0 pts) - #101 - 00:59.650

14º) FERNANDO RODRIGUES   (12,0 pts) - #110 - 00:59.206 (Piloto do kart de numeral 110 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. | nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 9 no tempo total de prova 00:09:01.340.Leve sobre o 102 na ferradura. | nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:10:00.853.Leve , no miolo.)

15º) HYGOR NICOLINI   (15,0 pts) - #116 - 00:59.940

16º) THIAGO DOMINGUES   (14,0 pts) - #105 - 01:00.230


Resultado OFICIAL:


1º) CHICO LOPES   (36,0 pts) - #104 - 00:57.783

2º) RODRIGOCVV   (31,0 pts) - #124 - 00:58.326

3º) GIOVANI NOVAES   (28,0 pts) - #122 - 00:58.490

4º) GUILHERME MALTEZ   (26,0 pts) - #103 - 00:58.433

5º) ALEXANDRE VIEIRA   (25,0 pts) - #114 - 00:58.526

6º) ANDRÉ HEIDERICH   (24,0 pts) - #116 - 00:58.346

7º) HENRI STELLE   (23,0 pts) - #102 - 00:58.596

8º) JULIM RIBEIRO   (22,0 pts) - #112 - 00:58.333

9º) FRED CORREA   (21,0 pts) - #108 - 00:58.340

10º) FERNANDO RODRIGUES   (20,0 pts) - #119 - 00:58.540

11º) MARCOS PAULO   (19,0 pts) - #101 - 00:58.693

12º) ROBERTO LOPES   (16,0 pts) - #106 - 00:58.793 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:09:54.235. Adv leve toque no 119 na 4 e ultrapassou.)

13º) LOBO   (17,0 pts) - #120 - 00:58.723

14º) GUSTAVO COFFLER   (16,0 pts) - #115 - 00:59.166


Resultado OFICIAL:


1º) LAWRENCE   (35,0 pts) - #100

2º) FERNANDO AZEVEDO   (31,0 pts) - #102

3º) JADILSON MELO   (28,0 pts) - #102

4º) FABRICIO MEDEIROS   (26,0 pts) - #122

5º) ANDRE FELISBERTO   (25,0 pts) - #119

6º) CRISTIANO LOPES   (24,0 pts) - #108

7º) VINICIUS DOKAS   (23,0 pts) - #124

8º) MÁRCIO MUSSO   (22,0 pts) - #115

9º) LEANDRO RAIZ   (21,0 pts) - #108

10º) BRUNO CARVALHAL   (20,0 pts) - #109

11º) CARLOS ANDRÉ   (17,0 pts) - #105 (ADV LEVE)

12º) GIOVANE MARTINS   (16,0 pts) - #113 (ADV LEVE)

13º) AGOSTINHO NETO   (17,0 pts) - #110

14º) ROBSON P4   (16,0 pts) - #119

15º) MARCELO MANO   (15,0 pts) - #120


Resultado OFICIAL:


1º) GUSTAVO CARVALHO   (37,0 pts) - #120 - 00:57.943

2º) GUILHERME MALTEZ   (30,0 pts) - #118 - 00:58.156

3º) ANDRÉ MARTINHO   (28,0 pts) - #114 - 00:58.066

4º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #103 - 00:58.136

5º) FRED CORREA   (25,0 pts) - #100 - 00:58.080

6º) ARTHUR VIGNAL   (24,0 pts) - #108 - 00:58.130

7º) SAMUEL MORSELLI   (23,0 pts) - #102 - 00:58.216

8º) JOÃO ALVES   (22,0 pts) - #111 - 00:58.066

9º) LÉO BUSSINGER   (21,0 pts) - #109 - 00:58.286

10º) JULIM RIBEIRO   (20,0 pts) - #123 - 00:58.563

11º) FELIPE PIMENTEL   (19,0 pts) - #116 - 00:58.656

12º) MÁRCIO MUSSO   (18,0 pts) - #113 - 00:58.713

13º) GUILHERME NUNES   (17,0 pts) - #101 - 00:58.980

14º) JOÃO DIAS   (16,0 pts) - #112 - 00:58.853

15º) NICOLAS MENEGUELLE   (13,0 pts) - #107 - 00:59.196 (Piloto do kart de numeral 107 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 4 no tempo total de prova 00:04:03.459.Adv leve na Jandira.)

16º) AGOSTINHO NETO   (14,0 pts) - #106 - 00:58.330

17º) RODOLPHO SOLINO   (13,0 pts) - #122 - 00:59.263


Resultado OFICIAL:


1º) ALEXANDRE VIEIRA   (37,0 pts) - #118 - 00:57.890

2º) CÍCERO BARBOSA   (30,0 pts) - #100 - 00:57.936

3º) ARTHUR MARTINHO   (28,0 pts) - #103 - 00:58.256

4º) FLAVIO COSTA   (26,0 pts) - #122 - 00:58.176

5º) JULIANA   (25,0 pts) - #112 - 00:58.286

6º) VITOR GOUVÊA   (24,0 pts) - #109 - 00:58.293

7º) ANDRÉ HEIDERICH   (23,0 pts) - #119 - 00:58.143

8º) JOÃO LINDÃO   (20,0 pts) - #106 - 00:58.296 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 12 no tempo total de prova 00:11:46.411.Adv leve toque no 109.)

9º) MARCOS PAULO   (21,0 pts) - #113 - 00:58.530

10º) FABRICIO MEDEIROS   (20,0 pts) - #123 - 00:58.626

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #116 - 00:58.566

12º) JOÃO SALGADO   (16,0 pts) - #111 - 00:58.323 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:09:53.210.Adv leve toque 116 na Jandira.)

13º) PUTNOKI   (15,0 pts) - #110 - 00:58.396 (Piloto do kart penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.702.)

14º) MATHEUS TEIXEIRA   (13,0 pts) - #107 - 00:58.416 (Piloto do kart penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.304.Adv média miolo em cima do 101.)

15º) STANLEY   (12,0 pts) - #101 - 00:58.690 (Piloto do kart de numeral 101 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 101 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.544.)

16º) NICHOLAS HENRIQUE   (14,0 pts) - #102 - 00:58.886

17º) VITOR MENDES   (13,0 pts) - #114 - 00:59.456


Resultado OFICIAL:


1º) ARTHUR MARTINHO   (36,0 pts) - #120 - 00:57.290

2º) ANDRÉ MARTINHO   (31,0 pts) - #109 - 00:57.346

3º) CÍCERO BARBOSA   (28,0 pts) - #100 - 00:57.350

4º) SILVINHO MORSELLI   (26,0 pts) - #121 - 00:57.703

5º) JOÃO LINDÃO   (25,0 pts) - #106 - 00:57.863

6º) LEANDRO REIS   (24,0 pts) - #114 - 00:57.856

7º) NICHOLAS HENRIQUE   (21,0 pts) - #105 - 00:57.586 (Piloto do kart de numeral 105 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 105 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:09:43.183.Adv leve toque na Jandira.)

8º) REZENDE 22   (22,0 pts) - #118 - 00:57.743

9º) VITINHO MENDES   (21,0 pts) - #119 - 00:57.850

10º) IURY BUSTAMANTE   (20,0 pts) - #113 - 00:58.153

11º) HENRI STELLE   (19,0 pts) - #104 - 00:57.973

12º) ROBSON P4   (18,0 pts) - #102 - 00:58.166

13º) LEONARDO BARROSO   (17,0 pts) - #103 - 00:58.010

14º) KEVYN VIEIRA   (16,0 pts) - #122 - 00:59.083

15º) BUBU   (15,0 pts) - #107 - 00:58.730


Resultado OFICIAL:


1º) FERNANDO AZEVEDO   (35,0 pts) - #109 - 00:57.576

2º) VITOR GOUVÊA   (31,0 pts) - #120 - 00:57.703

3º) RODRIGOCVV   (28,0 pts) - #103 - 00:57.650

4º) ARTHUR VIGNAL   (27,0 pts) - #110 - 00:57.496

5º) LUCAS COFFLER   (25,0 pts) - #122 - 00:57.706 (DEFERIDO: Piloto do kart de numeral 122 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 122 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 15 no tempo total de prova 00:14:36.695.Adv leve em cima do 102 na volta 13.)

6º) THOMAS DANTAS   (24,0 pts) - #119 - 00:57.580

7º) MATHEUS TEIXEIRA   (23,0 pts) - #102 - 00:57.823

8º) BRUNO CARVALHAL   (22,0 pts) - #105 - 00:57.673

9º) THOMAZ (MINIHUCK)   (19,0 pts) - #111 - 00:57.753 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.357.Adv leve, empurrou 2 na Jandira.)

10º) ROBERTO LOPES   (20,0 pts) - #108 - 00:58.106

11º) PUTNOKI   (17,0 pts) - #116 - 00:58.136 (Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:02.822.Adv leve no miolo , toque e ultrapassagem.)

12º) ANA LOBO   (18,0 pts) - #114 - 00:58.626

13º) VICTOR GOUVEIA   (17,0 pts) - #118 - 00:58.226

14º) STEFANY LOBO   (16,0 pts) - #106 - 00:58.663

15º) DANILO ALMEIDA   (13,0 pts) - #104 - 00:58.536 (Piloto do kart de numeral 104 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 104 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:01.364.Adv leve em cima do 106.)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (36,0 pts) - #109 - 00:58.196

2º) ANDRE FELISBERTO   (30,0 pts) - #106 - 00:58.186

3º) FLAVIO COSTA   (28,0 pts) - #102 - 00:58.140

4º) JADILSON MELO   (26,0 pts) - #122 - 00:58.396

5º) FERNANDO RODRIGUES   (25,0 pts) - #105 - 00:58.243

6º) GIOVANI NOVAES   (23,0 pts) - #120 - 00:58.050 (Piloto do kart de numeral 120 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 120 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:10:50.528.Adv leve, não deixou espaço pro 102.)

7º) LAWRENCE   (23,0 pts) - #103 - 00:58.806

8º) CHICO LOPES   (22,0 pts) - #112 - 00:58.616

9º) MARLUS GONÇALVES   (21,0 pts) - #118 - 00:58.726

10º) ROGERIO COFFLER   (20,0 pts) - #111 - 00:59.356

11º) TONINHO SILVA   (19,0 pts) - #113 - 00:59.196

12º) MARCELO MANO   (18,0 pts) - #115 - 00:59.546

13º) ADRIANO SANTOS   (17,0 pts) - #121 - 01:00.373

14º) GLAUBER   (14,0 pts) - #101 - 00:59.733 (Piloto do kart de numeral 101 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 101 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 4 no tempo total de prova 00:04:07.225.Adv leve na curva 1.)

15º) MATHEUS TEIXEIRA   (15,0 pts) - #114

16º) GUSTAVO CARVALHO   (14,0 pts) - #123 - 00:59.233

17º) CRISTIANO LOPES   (13,0 pts) - #110


Resultado OFICIAL:


1º) FELIPE FARDIM   (37,0 pts) - #105 - 00:58.340

2º) JULIANA   (30,0 pts) - #104 - 00:58.410

3º) THOMAS DANTAS   (28,0 pts) - #121 - 00:58.540

4º) STANLEY   (26,0 pts) - #113 - 00:58.733

5º) VINICIUS DOKAS   (25,0 pts) - #115 - 00:58.523

6º) THIAGO DOMINGUES   (24,0 pts) - #100 - 00:58.613

7º) LOBO   (23,0 pts) - #106 - 00:58.556

8º) ERICK REIS   (22,0 pts) - #114 - 00:58.910

9º) LEANDRO RAIZ   (19,0 pts) - #120 - 00:58.620 (Piloto do kart de numeral 05 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. O competidor de nº 120 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 6 no tempo total de prova 00:05:59.883.Adv leve toque 106.)

10º) GUILHERME NUNES   (20,0 pts) - #103 - 00:59.300

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #123 - 00:59.316

12º) NIGEL NUNES   (18,0 pts) - #122 - 00:59.150

13º) LUCAS HONORATO   (17,0 pts) - #101 - 00:59.113

14º) HYGOR NICOLINI   (12,0 pts) - #118 - 00:59.056 (Piloto do kart de numeral 118 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. O competidor de nº 118 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 6 no tempo total de prova 00:06:07.165.Adv Leve toque no 101. O competidor de nº 118 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 15 no tempo total de prova 00:15:03.516.Adv leve no miolo forçou ultrapassagem.)

15º) JOÃO ALVES   (15,0 pts) - #108 - 00:59.873

16º) RODOLPHO SOLINO   (14,0 pts) - #117 - 00:58.690

17º) ROBERTINHO NUNES   (13,0 pts) - #109

18º) GUSTAVO COFFLER   (12,0 pts) - #124


Resultado OFICIAL:


1º) CHICO LOPES   (35,0 pts) - #122 - 00:57.543

2º) RODRIGOCVV   (30,0 pts) - #100 - 00:57.536

3º) ANDRE FELISBERTO   (29,0 pts) - #121 - 00:57.626

4º) ALEXANDRE VIEIRA   (27,0 pts) - #106 - 00:57.466

5º) JULIM RIBEIRO   (25,0 pts) - #109 - 00:57.790

6º) FRED CORREA   (24,0 pts) - #104 - 00:57.666

7º) JADILSON MELO   (23,0 pts) - #103 - 00:57.890

8º) GIOVANI NOVAES   (22,0 pts) - #113 - 00:57.723

9º) HENRI STELLE   (21,0 pts) - #118 - 00:57.650

10º) AGOSTINHO NETO   (20,0 pts) - #105 - 00:58.100

11º) ANDRÉ HEIDERICH   (19,0 pts) - #102 - 00:57.986

12º) GUSTAVO COFFLER   (18,0 pts) - #120 - 00:58.720

13º) ROBSON P4   (17,0 pts) - #101 - 00:58.730

14º) CARLOS ANDRÉ   (16,0 pts) - #114 - 00:59.246

15º) LAWRENCE   (15,0 pts) - #107 - 00:58.460


Resultado OFICIAL:


1º) FABRICIO MEDEIROS   (37,0 pts) - #118 - 00:57.623

2º) GUILHERME MALTEZ   (30,0 pts) - #106 - 00:57.730

3º) VINICIUS DOKAS   (28,0 pts) - #100 - 00:57.813

