COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CORRIDAS

TODAS PESADOS SÊNIOR MÉDIOS LEVES
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRE FELISBERTO   (36,0 pts) - #103 - 00:58.383

2º) CHICO LOPES   (30,0 pts) - #106 - 00:58.383

3º) FLAVIO COSTA   (29,0 pts) - #114 - 00:58.236

4º) FELIPE FARDIM   (26,0 pts) - #110 - 00:58.406

5º) STANLEY   (25,0 pts) - #124 - 00:58.486

6º) JULIANA   (24,0 pts) - #100 - 00:58.583

7º) VINICIUS DOKAS   (23,0 pts) - #121 - 00:59.073

8º) JOÃO ALVES   (22,0 pts) - #112 - 00:58.836

9º) THIAGO DOMINGUES   (21,0 pts) - #117 - 00:58.943

10º) HYGOR NICOLINI   (20,0 pts) - #119 - 00:59.193

11º) LOBO   (19,0 pts) - #105 - 00:59.320

12º) ROGERIO COFFLER   (18,0 pts) - #109 - 00:59.306

13º) NIGEL NUNES   (17,0 pts) - #115 - 00:59.326

14º) LUCAS HONORATO   (16,0 pts) - #118 - 00:59.440

15º) MARCELO MANO   (15,0 pts) - #107 - 00:59.646

16º) GUSTAVO COFFLER   (14,0 pts) - #108 - 00:59.180

17º) ADRIANO SANTOS   (13,0 pts) - #122


Resultado OFICIAL:


1º) RODOLPHO SOLINO   (36,0 pts) - #109

2º) JADILSON MELO   (30,0 pts) - #111

3º) SAMUEL MORSELLI   (28,0 pts) - #124

4º) GUSTAVO CARVALHO   (26,0 pts) - #112

5º) THOMAS DANTAS   (25,0 pts) - #106

6º) LAWRENCE   (24,0 pts) - #110

7º) GIOVANI NOVAES   (23,0 pts) - #116

8º) GUILHERME NUNES   (22,0 pts) - #122

9º) FERNANDO RODRIGUES   (19,0 pts) - #107 (ADV)

10º) LEANDRO RAIZ   (20,0 pts) - #115

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #119

12º) TONINHO SILVA   (18,0 pts) - #103

13º) MARLUS GONÇALVES   (17,0 pts) - #117

14º) ERICK REIS   (16,0 pts) - #121

15º) CRISTIANO LOPES   (15,0 pts) - #108

16º) GLAUBER   (14,0 pts) - #105

17º) ROBERTINHO NUNES   (13,0 pts) - #102

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) RODOLPHO SOLINO   (35,0 pts) - #110 - 00:58.820

2º) JULIANA   (32,0 pts) - #106 - 00:58.790

3º) ANDRE FELISBERTO   (28,0 pts) - #123 - 00:58.903

4º) JADILSON MELO   (26,0 pts) - #118 - 00:59.130

5º) STANLEY   (25,0 pts) - #122 - 00:59.056

6º) JOÃO ALVES   (24,0 pts) - #114 - 00:59.166

7º) CRISTIANO LOPES   (23,0 pts) - #111 - 00:59.016

8º) LEANDRO RAIZ   (22,0 pts) - #109 - 00:58.963

9º) FELIPE FARDIM   (21,0 pts) - #101 - 00:59.030

10º) ERICK REIS   (20,0 pts) - #103 - 00:59.020

11º) GUILHERME NUNES   (17,0 pts) - #112 - 00:59.173 (Piloto do kart de numeral 112 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 112 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 14 no tempo total de prova 00:14:00.734.Leve)

12º) LUCAS HONORATO   (18,0 pts) - #119 - 00:59.433

13º) GLAUBER   (15,0 pts) - #104 - 00:58.970 (Piloto do kart de numeral 104 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 104 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:10.307.Leve)

14º) NIGEL NUNES   (16,0 pts) - #113 - 00:59.520

15º) TONINHO SILVA   (15,0 pts) - #105 - 00:59.216

16º) VINICIUS DOKAS   (14,0 pts) - #116 - 00:58.966 (DEFERIDO: Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. | nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:04.347.Média)

17º) ROGERIO COFFLER   (13,0 pts) - #121 - 00:59.883

18º) ADRIANO SANTOS   (12,0 pts) - #120 - 01:00.153


Resultado OFICIAL:


1º) LAWRENCE   (37,0 pts) - #100 - 00:58.090

2º) GUSTAVO CARVALHO   (30,0 pts) - #106 - 00:58.536

3º) FLAVIO COSTA   (28,0 pts) - #122 - 00:58.593

4º) CHICO LOPES   (26,0 pts) - #124 - 00:58.500

5º) SAMUEL MORSELLI   (25,0 pts) - #107 - 00:58.666

6º) PETTERSON AQUINO   (24,0 pts) - #109 - 00:58.776

7º) THOMAS DANTAS   (23,0 pts) - #119 - 00:58.766

8º) GIOVANI NOVAES   (22,0 pts) - #112 - 00:59.030

9º) MARCELO MANO   (21,0 pts) - #111 - 00:59.323

10º) LOBO   (20,0 pts) - #123 - 00:59.106

11º) MARLUS GONÇALVES   (19,0 pts) - #114 - 00:59.350

12º) GUSTAVO COFFLER   (16,0 pts) - #102 - 00:59.260 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:10:01.011.Leve, no miolo.)

13º) ROBERTINHO NUNES   (17,0 pts) - #101 - 00:59.650

14º) FERNANDO RODRIGUES   (12,0 pts) - #110 - 00:59.206 (Piloto do kart de numeral 110 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. | nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 9 no tempo total de prova 00:09:01.340.Leve sobre o 102 na ferradura. | nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:10:00.853.Leve , no miolo.)

15º) HYGOR NICOLINI   (15,0 pts) - #116 - 00:59.940

16º) THIAGO DOMINGUES   (14,0 pts) - #105 - 01:00.230

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (36,0 pts) - #109 - 00:58.196

2º) ANDRE FELISBERTO   (30,0 pts) - #106 - 00:58.186

3º) FLAVIO COSTA   (28,0 pts) - #102 - 00:58.140

4º) JADILSON MELO   (26,0 pts) - #122 - 00:58.396

5º) FERNANDO RODRIGUES   (25,0 pts) - #105 - 00:58.243

6º) GIOVANI NOVAES   (23,0 pts) - #120 - 00:58.050 (Piloto do kart de numeral 120 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 120 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:10:50.528.Adv leve, não deixou espaço pro 102.)

7º) LAWRENCE   (23,0 pts) - #103 - 00:58.806

8º) CHICO LOPES   (22,0 pts) - #112 - 00:58.616

9º) MARLUS GONÇALVES   (21,0 pts) - #118 - 00:58.726

10º) ROGERIO COFFLER   (20,0 pts) - #111 - 00:59.356

11º) TONINHO SILVA   (19,0 pts) - #113 - 00:59.196

12º) MARCELO MANO   (18,0 pts) - #115 - 00:59.546

13º) ADRIANO SANTOS   (17,0 pts) - #121 - 01:00.373

14º) GLAUBER   (14,0 pts) - #101 - 00:59.733 (Piloto do kart de numeral 101 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 101 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 4 no tempo total de prova 00:04:07.225.Adv leve na curva 1.)

15º) MATHEUS TEIXEIRA   (15,0 pts) - #114

16º) GUSTAVO CARVALHO   (14,0 pts) - #123 - 00:59.233

17º) CRISTIANO LOPES   (13,0 pts) - #110


Resultado OFICIAL:


1º) FELIPE FARDIM   (37,0 pts) - #105 - 00:58.340

2º) JULIANA   (30,0 pts) - #104 - 00:58.410

3º) THOMAS DANTAS   (28,0 pts) - #121 - 00:58.540

4º) STANLEY   (26,0 pts) - #113 - 00:58.733

5º) VINICIUS DOKAS   (25,0 pts) - #115 - 00:58.523

6º) THIAGO DOMINGUES   (24,0 pts) - #100 - 00:58.613

7º) LOBO   (23,0 pts) - #106 - 00:58.556

8º) ERICK REIS   (22,0 pts) - #114 - 00:58.910

9º) LEANDRO RAIZ   (19,0 pts) - #120 - 00:58.620 (Piloto do kart de numeral 05 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. O competidor de nº 120 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 6 no tempo total de prova 00:05:59.883.Adv leve toque 106.)

10º) GUILHERME NUNES   (20,0 pts) - #103 - 00:59.300

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #123 - 00:59.316

12º) NIGEL NUNES   (18,0 pts) - #122 - 00:59.150

13º) LUCAS HONORATO   (17,0 pts) - #101 - 00:59.113

14º) HYGOR NICOLINI   (12,0 pts) - #118 - 00:59.056 (Piloto do kart de numeral 118 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. O competidor de nº 118 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 6 no tempo total de prova 00:06:07.165.Adv Leve toque no 101. O competidor de nº 118 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 15 no tempo total de prova 00:15:03.516.Adv leve no miolo forçou ultrapassagem.)

15º) JOÃO ALVES   (15,0 pts) - #108 - 00:59.873

16º) RODOLPHO SOLINO   (14,0 pts) - #117 - 00:58.690

17º) ROBERTINHO NUNES   (13,0 pts) - #109

18º) GUSTAVO COFFLER   (12,0 pts) - #124

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) JADILSON MELO   (36,0 pts) - #101 - 00:58.046

2º) GIOVANI NOVAES   (30,0 pts) - #111 - 00:58.100

3º) SAMUEL MORSELLI   (29,0 pts) - #122 - 00:58.040

4º) FELIPE FARDIM   (26,0 pts) - #124 - 00:58.120

5º) ANDRE FELISBERTO   (25,0 pts) - #110 - 00:58.146

6º) MATHEUS TEIXEIRA   (24,0 pts) - #120 - 00:58.116

7º) THIAGO DOMINGUES   (23,0 pts) - #108 - 00:58.506

8º) GUILHERME NUNES   (22,0 pts) - #103 - 00:58.560

9º) LOBO   (21,0 pts) - #107 - 00:58.643

10º) LUCAS HONORATO   (20,0 pts) - #112 - 00:58.576

11º) JOÃO ALVES   (19,0 pts) - #123 - 00:59.360

12º) GLAUBER   (18,0 pts) - #106 - 00:59.293

13º) ADRIANO SANTOS   (17,0 pts) - #116 - 00:59.073

14º) LEANDRO RAIZ   (16,0 pts) - #102 - 00:59.010


Resultado OFICIAL:


1º) GUSTAVO CARVALHO   (35,0 pts) - #111 - 00:57.913

2º) THOMAS DANTAS   (30,0 pts) - #108 - 00:57.893

3º) FLAVIO COSTA   (29,0 pts) - #118 - 00:57.610

4º) CHICO LOPES   (26,0 pts) - #105 - 00:57.910

5º) JULIANA   (25,0 pts) - #103 - 00:58.426

6º) RODOLPHO SOLINO   (25,0 pts) - #102 - 00:58.450

7º) STANLEY   (23,0 pts) - #116 - 00:58.200

8º) ROBERTINHO NUNES   (22,0 pts) - #100 - 00:58.166

9º) VINICIUS DOKAS   (21,0 pts) - #110 - 00:58.543

10º) FERNANDO RODRIGUES   (20,0 pts) - #121 - 00:58.473

11º) ROGERIO COFFLER   (19,0 pts) - #101 - 00:58.686

12º) PETTERSON AQUINO   (18,0 pts) - #120 - 00:58.536

13º) HYGOR NICOLINI   (17,0 pts) - #117 - 00:59.083

14º) TONINHO SILVA   (12,0 pts) - #124 - 00:58.736 (Piloto do kart de numeral 124 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. Duas advertências leve. nº 124 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:02.533.Adv leve 124 em cima do 107 no red bull. O competidor de nº 124 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 15 no tempo total de prova 00:14:57.337.Adv leve por rodar o 09 na ferradura.)

15º) CRISTIANO LOPES   (15,0 pts) - #109 - 00:58.706

16º) GUSTAVO COFFLER   (14,0 pts) - #104 - 00:59.120

17º) NIGEL NUNES   (13,0 pts) - #107 - 00:59.320

18º) LAWRENCE   (12,0 pts) - #115 - 00:59.356

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (52,0 pts) - #113 - 00:51.680

2º) FLAVIO COSTA   (42,0 pts) - #111 - 00:57.836

3º) VINICIUS DOKAS   (35,0 pts) - #105 - 00:57.960

4º) GIOVANI NOVAES   (32,0 pts) - #100 - 00:57.793

5º) ANDRE FELISBERTO   (30,0 pts) - #107 - 00:57.833

6º) CHICO LOPES   (28,0 pts) - #118 - 00:57.986

7º) GUSTAVO CARVALHO   (26,0 pts) - #122 - 00:58.110

8º) THOMAS DANTAS   (24,0 pts) - #108 - 00:58.116

9º) LAWRENCE   (22,0 pts) - #115 - 00:58.223

10º) RODOLPHO SOLINO   (20,0 pts) - #120 - 00:58.156

11º) JULIANA   (19,0 pts) - #106 - 00:58.260

12º) FELIPE FARDIM   (18,0 pts) - #124 - 00:58.243

13º) JADILSON MELO   (17,0 pts) - #121 - 00:58.620

14º) THIAGO DOMINGUES   (16,0 pts) - #117 - 00:58.870

15º) STANLEY   (15,0 pts) - #104 - 00:58.576

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CLASSIFICAÇÃO