COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CORRIDAS

TODAS PESADOS SÊNIOR MÉDIOS LEVES
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ HEIDERICH   (36,0 pts) - #109 - 00:58.023

2º) GUSTAVO CARVALHO   (31,0 pts) - #119 - 00:57.950

3º) STANLEY   (28,0 pts) - #124 - 00:58.003

4º) RODOLPHO SOLINO   (26,0 pts) - #111 - 00:58.073

5º) FLAVIO COSTA   (25,0 pts) - #106 - 00:58.006

6º) CÍCERO BARBOSA   (24,0 pts) - #115 - 00:58.226

7º) JULIM RIBEIRO   (23,0 pts) - #113 - 00:58.380

8º) MÁRCIO MUSSO   (22,0 pts) - #121 - 00:58.490

9º) JULIANA   (21,0 pts) - #117 - 00:58.250

10º) AGOSTINHO NETO   (20,0 pts) - #102 - 00:58.516

11º) LÉO BUSSINGER   (19,0 pts) - #103 - 00:58.370

12º) ARTHUR VIGNAL   (18,0 pts) - #118 - 00:58.373

13º) FELIPE PIMENTEL   (17,0 pts) - #100 - 00:58.603

14º) GUILHERME NUNES   (16,0 pts) - #123 - 00:58.720

15º) PUTNOKI   (15,0 pts) - #104 - 00:59.420

16º) JOÃO SALGADO   (14,0 pts) - #116 - 00:59.040

17º) VITOR MENDES   (11,0 pts) - #107 - 00:59.086 (nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:19.727.Leve)


Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (36,0 pts) - #124 - 00:57.940

2º) GUILHERME MALTEZ   (31,0 pts) - #103 - 00:58.156

3º) ANDRÉ MARTINHO   (28,0 pts) - #119 - 00:58.030

4º) JOÃO LINDÃO   (26,0 pts) - #114 - 00:58.126

5º) PETTERSON AQUINO   (25,0 pts) - #111 - 00:58.053

6º) ALEXANDRE VIEIRA   (24,0 pts) - #122 - 00:58.093

7º) LEANDRO REIS   (23,0 pts) - #105 - 00:58.093

8º) FABRICIO MEDEIROS   (22,0 pts) - #117 - 00:58.330

9º) ARTHUR MARTINHO   (21,0 pts) - #121 - 00:58.566

10º) FRED CORREA   (18,0 pts) - #102 - 00:58.130 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.063.Leve)

11º) MARCOS PAULO   (19,0 pts) - #110 - 00:58.526

12º) JOÃO ALVES   (18,0 pts) - #100 - 00:58.533

13º) NICHOLAS HENRIQUE   (17,0 pts) - #101 - 00:58.756

14º) JOÃO DIAS   (16,0 pts) - #109 - 00:58.776

15º) NICOLAS MENEGUELLE   (15,0 pts) - #106 - 00:58.630

16º) VITOR GOUVÊA   (12,0 pts) - #112 - 00:58.816 (Piloto do kart de numeral 112 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 112 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:02.876.Leve)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) GUSTAVO CARVALHO   (37,0 pts) - #120 - 00:57.943

2º) GUILHERME MALTEZ   (30,0 pts) - #118 - 00:58.156

3º) ANDRÉ MARTINHO   (28,0 pts) - #114 - 00:58.066

4º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #103 - 00:58.136

5º) FRED CORREA   (25,0 pts) - #100 - 00:58.080

6º) ARTHUR VIGNAL   (24,0 pts) - #108 - 00:58.130

7º) SAMUEL MORSELLI   (23,0 pts) - #102 - 00:58.216

8º) JOÃO ALVES   (22,0 pts) - #111 - 00:58.066

9º) LÉO BUSSINGER   (21,0 pts) - #109 - 00:58.286

10º) JULIM RIBEIRO   (20,0 pts) - #123 - 00:58.563

11º) FELIPE PIMENTEL   (19,0 pts) - #116 - 00:58.656

12º) MÁRCIO MUSSO   (18,0 pts) - #113 - 00:58.713

13º) GUILHERME NUNES   (17,0 pts) - #101 - 00:58.980

14º) JOÃO DIAS   (16,0 pts) - #112 - 00:58.853

15º) NICOLAS MENEGUELLE   (13,0 pts) - #107 - 00:59.196 (Piloto do kart de numeral 107 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 4 no tempo total de prova 00:04:03.459.Adv leve na Jandira.)

16º) AGOSTINHO NETO   (14,0 pts) - #106 - 00:58.330

17º) RODOLPHO SOLINO   (13,0 pts) - #122 - 00:59.263


Resultado OFICIAL:


1º) ALEXANDRE VIEIRA   (37,0 pts) - #118 - 00:57.890

2º) CÍCERO BARBOSA   (30,0 pts) - #100 - 00:57.936

3º) ARTHUR MARTINHO   (28,0 pts) - #103 - 00:58.256

4º) FLAVIO COSTA   (26,0 pts) - #122 - 00:58.176

5º) JULIANA   (25,0 pts) - #112 - 00:58.286

6º) VITOR GOUVÊA   (24,0 pts) - #109 - 00:58.293

7º) ANDRÉ HEIDERICH   (23,0 pts) - #119 - 00:58.143

8º) JOÃO LINDÃO   (20,0 pts) - #106 - 00:58.296 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 12 no tempo total de prova 00:11:46.411.Adv leve toque no 109.)

9º) MARCOS PAULO   (21,0 pts) - #113 - 00:58.530

10º) FABRICIO MEDEIROS   (20,0 pts) - #123 - 00:58.626

11º) PETTERSON AQUINO   (19,0 pts) - #116 - 00:58.566

12º) JOÃO SALGADO   (16,0 pts) - #111 - 00:58.323 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:09:53.210.Adv leve toque 116 na Jandira.)

13º) PUTNOKI   (15,0 pts) - #110 - 00:58.396 (Piloto do kart penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.702.)

14º) MATHEUS TEIXEIRA   (13,0 pts) - #107 - 00:58.416 (Piloto do kart penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.304.Adv média miolo em cima do 101.)

15º) STANLEY   (12,0 pts) - #101 - 00:58.690 (Piloto do kart de numeral 101 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 101 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.544.)

16º) NICHOLAS HENRIQUE   (14,0 pts) - #102 - 00:58.886

17º) VITOR MENDES   (13,0 pts) - #114 - 00:59.456

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) FRED CORREA   (36,0 pts) - #101 - 00:57.353

2º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #124 - 00:57.476

3º) FABRICIO MEDEIROS   (28,0 pts) - #122 - 00:57.393

4º) SAMUEL MORSELLI   (26,0 pts) - #105 - 00:57.473

5º) ALEXANDRE VIEIRA   (25,0 pts) - #109 - 00:57.390

6º) JOÃO LINDÃO   (22,0 pts) - #100 - 00:57.326 (Piloto do kart de numeral 100 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 100 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 2 no tempo total de prova 00:02:02.249.Adv leve forçar ultrapassagem.)

7º) AGOSTINHO NETO   (23,0 pts) - #121 - 00:58.226

8º) FELIPE PIMENTEL   (22,0 pts) - #107 - 00:58.306

9º) NICHOLAS HENRIQUE   (21,0 pts) - #104 - 00:58.070

10º) MARCOS PAULO   (20,0 pts) - #119 - 00:58.260

11º) STANLEY   (19,0 pts) - #110 - 00:57.936

12º) MÁRCIO MUSSO   (18,0 pts) - #114 - 00:57.993

13º) JOÃO SALGADO   (17,0 pts) - #106 - 00:58.420

14º) CÍCERO BARBOSA   (14,0 pts) - #118 - 00:56.993 (Piloto do kart de numeral 118 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 118 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 13 no tempo total de prova 00:12:41.410.Adv média na Jandira em cima do 119.)

15º) JOÃO ALVES   (12,0 pts) - #116 - 00:57.610 (Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 20 segundos por atitude antidesportiva. nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 16 no tempo total de prova 00:15:36.531.Adv média 116 no 110 na Jandira.)

16º) VITOR MENDES   (12,0 pts) - #112 - 00:58.630 (Piloto do kart de numeral 112 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 112 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:03:05.815.Adv leve jogar o 102 pra fora.)


Resultado OFICIAL:


1º) MATHEUS TEIXEIRA   (35,0 pts) - #100 - 00:57.396

2º) GUSTAVO CARVALHO   (31,0 pts) - #124 - 00:57.433

3º) ANDRÉ HEIDERICH   (29,0 pts) - #116 - 00:57.236

4º) GUILHERME MALTEZ   (26,0 pts) - #105 - 00:57.366

5º) ANDRÉ MARTINHO   (25,0 pts) - #103 - 00:57.610

6º) PUTNOKI   (24,0 pts) - #118 - 00:57.436

7º) GUILHERME NUNES   (23,0 pts) - #109 - 00:57.746

8º) FLAVIO COSTA   (22,0 pts) - #120 - 00:57.786

9º) NICOLAS MENEGUELLE   (21,0 pts) - #101 - 00:57.663

10º) PETTERSON AQUINO   (20,0 pts) - #122 - 00:57.966

11º) LEANDRO REIS   (19,0 pts) - #102 - 00:57.756

12º) RODOLPHO SOLINO   (18,0 pts) - #106 - 00:57.936

13º) ARTHUR VIGNAL   (17,0 pts) - #119 - 00:57.833

14º) JULIANA   (14,0 pts) - #110 - 00:57.856 (Piloto do kart de numeral 110 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 110 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 7 no tempo total de prova 00:06:54.614.Adv leve 110 por bater no 101 na Jandira.)

15º) JULIM RIBEIRO   (15,0 pts) - #112 - 00:58.226

16º) LÉO BUSSINGER   (14,0 pts) - #115 - 00:58.423

17º) VITOR GOUVÊA   (13,0 pts) - #121 - 00:58.196

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (36,0 pts) - #116 - 00:57.186

2º) SAMUEL MORSELLI   (30,0 pts) - #118 - 00:57.300

3º) GUILHERME MALTEZ   (29,0 pts) - #101 - 00:57.293

4º) ANDRÉ HEIDERICH   (26,0 pts) - #108 - 00:57.226

5º) ARTHUR VIGNAL   (25,0 pts) - #113 - 00:57.480

6º) JULIANA   (24,0 pts) - #100 - 00:57.593

7º) PETTERSON AQUINO   (23,0 pts) - #115 - 00:57.666

8º) STANLEY   (22,0 pts) - #105 - 00:57.683

9º) PUTNOKI   (21,0 pts) - #103 - 00:57.880

10º) LÉO BUSSINGER   (20,0 pts) - #121 - 00:57.916

11º) MARCOS PAULO   (19,0 pts) - #117 - 00:57.890

12º) ALEXANDRE VIEIRA   (18,0 pts) - #120 - 00:57.903

13º) RODOLPHO SOLINO   (17,0 pts) - #109 - 00:57.900

14º) CÍCERO BARBOSA   (16,0 pts) - #110 - 00:57.986

15º) JULIM RIBEIRO   (15,0 pts) - #111 - 00:58.000

16º) NICOLAS MENEGUELLE   (14,0 pts) - #123 - 00:58.186

17º) JOÃO SALGADO   (13,0 pts) - #124 - 00:58.380


Resultado OFICIAL:


1º) ARTHUR MARTINHO   (35,0 pts) - #108 - 00:57.626

2º) MATHEUS TEIXEIRA   (32,0 pts) - #113 - 00:57.553

3º) FLAVIO COSTA   (28,0 pts) - #101 - 00:57.660

4º) GUSTAVO CARVALHO   (26,0 pts) - #121 - 00:57.576

5º) LEANDRO REIS   (25,0 pts) - #122 - 00:57.660

6º) FABRICIO MEDEIROS   (24,0 pts) - #109 - 00:57.796

7º) GUILHERME NUNES   (23,0 pts) - #115 - 00:57.983

8º) NICHOLAS HENRIQUE   (22,0 pts) - #116 - 00:58.116

9º) JOÃO ALVES   (21,0 pts) - #117 - 00:58.096

10º) FRED CORREA   (20,0 pts) - #118 - 00:57.860

11º) MÁRCIO MUSSO   (17,0 pts) - #111 - 00:58.006 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 2 no tempo total de prova 00:02:03.135.Adv leve forçar ultrapassagem no 115 na ferradura.)

12º) AGOSTINHO NETO   (18,0 pts) - #120 - 00:58.313

13º) JOÃO LINDÃO   (17,0 pts) - #110 - 00:58.180

14º) JOÃO DIAS   (16,0 pts) - #124 - 00:58.880

15º) VITOR GOUVÊA   (15,0 pts) - #105 - 00:57.976

16º) FELIPE PIMENTEL   (14,0 pts) - #114 - 00:58.816

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) SAMUEL MORSELLI   (54,0 pts) - #103 - 00:57.290

2º) GUSTAVO CARVALHO   (40,0 pts) - #107 - 00:57.303

3º) LEANDRO REIS   (35,0 pts) - #100 - 00:57.316

4º) ANDRÉ MARTINHO   (32,0 pts) - #105 - 00:57.623

5º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #101 - 00:57.366

6º) FRED CORREA   (28,0 pts) - #115 - 00:57.443

7º) MATHEUS TEIXEIRA   (26,0 pts) - #116 - 00:57.630

8º) GUILHERME MALTEZ   (24,0 pts) - #108 - 00:57.650

9º) JULIANA   (22,0 pts) - #118 - 00:57.823

10º) JOÃO LINDÃO   (20,0 pts) - #122 - 00:57.856

11º) ANDRÉ HEIDERICH   (17,0 pts) - #114 - 00:57.873 (Piloto do kart de numeral 114 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 114 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:05.049.Adv leve no 114 em cima do 111 no Red Bull.)

12º) FABRICIO MEDEIROS   (18,0 pts) - #111 - 00:57.783

13º) ALEXANDRE VIEIRA   (17,0 pts) - #121 - 00:58.030

14º) CÍCERO BARBOSA   (16,0 pts) - #109 - 00:59.893

15º) FLAVIO COSTA   (15,0 pts) - #106 - 01:04.436

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CLASSIFICAÇÃO