COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CORRIDAS

TODAS PESADOS SÊNIOR MÉDIOS LEVES
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (36,0 pts) - #119 - 00:57.766

2º) ARTHUR MARTINHO   (31,0 pts) - #114 - 00:57.550

3º) THOMAS DANTAS   (28,0 pts) - #103 - 00:57.616

4º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #124 - 00:57.640

5º) ARTHUR VIGNAL   (25,0 pts) - #105 - 00:57.796

6º) JOÃO LINDÃO   (24,0 pts) - #117 - 00:57.853

7º) CÍCERO BARBOSA   (21,0 pts) - #102 - 00:57.686 (Piloto do kart de numeral 102 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 102 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:00.816.Leve)

8º) VITOR GOUVÊA   (22,0 pts) - #113 - 00:58.156

9º) LUCAS COFFLER   (21,0 pts) - #107 - 00:58.216

10º) HENRI STELLE   (20,0 pts) - #115 - 00:58.183

11º) ROBSON P4   (19,0 pts) - #110 - 00:58.080

12º) ROBERTO LOPES   (18,0 pts) - #123 - 00:58.346

13º) LEONARDO BARROSO   (17,0 pts) - #101 - 00:58.446

14º) THOMAZ (MINIHUCK)   (16,0 pts) - #112 - 00:58.733

15º) STEFANY LOBO   (15,0 pts) - #111 - 00:58.760

16º) BUBU   (14,0 pts) - #106 - 00:58.400


Resultado OFICIAL:


1º) RODRIGOCVV   (35,0 pts) - #109 - 00:57.933

2º) SILVINHO MORSELLI   (32,0 pts) - #103 - 00:57.766

3º) FERNANDO AZEVEDO   (28,0 pts) - #112 - 00:58.023

4º) NICHOLAS HENRIQUE   (26,0 pts) - #102 - 00:58.150

5º) VITINHO MENDES   (25,0 pts) - #122 - 00:58.076

6º) PUTNOKI   (24,0 pts) - #118 - 00:58.323

7º) BRUNO CARVALHAL   (23,0 pts) - #121 - 00:58.553

8º) DANILO ALMEIDA   (22,0 pts) - #110 - 00:58.503

9º) VICTOR GOUVEIA   (21,0 pts) - #120 - 00:58.276

10º) IURY BUSTAMANTE   (18,0 pts) - #106 - 00:58.466 (Piloto do kart de numeral 106 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva | nº 106 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:02.534.Leve)

11º) ÍCARO BASTOS   (19,0 pts) - #123 - 00:58.540

12º) ANA LOBO   (16,0 pts) - #119 - 00:59.530 (nº 119 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:03:06.049.Leve)

13º) KEVYN VIEIRA   (15,0 pts) - #113 - 00:59.806 (nº 113 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:04.116.Leve)

14º) REZENDE 22   (16,0 pts) - #124 - 00:58.220

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ARTHUR MARTINHO   (36,0 pts) - #120 - 00:57.290

2º) ANDRÉ MARTINHO   (31,0 pts) - #109 - 00:57.346

3º) CÍCERO BARBOSA   (28,0 pts) - #100 - 00:57.350

4º) SILVINHO MORSELLI   (26,0 pts) - #121 - 00:57.703

5º) JOÃO LINDÃO   (25,0 pts) - #106 - 00:57.863

6º) LEANDRO REIS   (24,0 pts) - #114 - 00:57.856

7º) NICHOLAS HENRIQUE   (21,0 pts) - #105 - 00:57.586 (Piloto do kart de numeral 105 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. | nº 105 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 10 no tempo total de prova 00:09:43.183.Adv leve toque na Jandira.)

8º) REZENDE 22   (22,0 pts) - #118 - 00:57.743

9º) VITINHO MENDES   (21,0 pts) - #119 - 00:57.850

10º) IURY BUSTAMANTE   (20,0 pts) - #113 - 00:58.153

11º) HENRI STELLE   (19,0 pts) - #104 - 00:57.973

12º) ROBSON P4   (18,0 pts) - #102 - 00:58.166

13º) LEONARDO BARROSO   (17,0 pts) - #103 - 00:58.010

14º) KEVYN VIEIRA   (16,0 pts) - #122 - 00:59.083

15º) BUBU   (15,0 pts) - #107 - 00:58.730


Resultado OFICIAL:


1º) FERNANDO AZEVEDO   (35,0 pts) - #109 - 00:57.576

2º) VITOR GOUVÊA   (31,0 pts) - #120 - 00:57.703

3º) RODRIGOCVV   (28,0 pts) - #103 - 00:57.650

4º) ARTHUR VIGNAL   (27,0 pts) - #110 - 00:57.496

5º) LUCAS COFFLER   (25,0 pts) - #122 - 00:57.706 (DEFERIDO: Piloto do kart de numeral 122 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 122 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 15 no tempo total de prova 00:14:36.695.Adv leve em cima do 102 na volta 13.)

6º) THOMAS DANTAS   (24,0 pts) - #119 - 00:57.580

7º) MATHEUS TEIXEIRA   (23,0 pts) - #102 - 00:57.823

8º) BRUNO CARVALHAL   (22,0 pts) - #105 - 00:57.673

9º) THOMAZ (MINIHUCK)   (19,0 pts) - #111 - 00:57.753 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 0 no tempo total de prova 00:00:01.357.Adv leve, empurrou 2 na Jandira.)

10º) ROBERTO LOPES   (20,0 pts) - #108 - 00:58.106

11º) PUTNOKI   (17,0 pts) - #116 - 00:58.136 (Piloto do kart de numeral 116 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 116 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 1 no tempo total de prova 00:01:02.822.Adv leve no miolo , toque e ultrapassagem.)

12º) ANA LOBO   (18,0 pts) - #114 - 00:58.626

13º) VICTOR GOUVEIA   (17,0 pts) - #118 - 00:58.226

14º) STEFANY LOBO   (16,0 pts) - #106 - 00:58.663

15º) DANILO ALMEIDA   (13,0 pts) - #104 - 00:58.536 (Piloto do kart de numeral 104 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 104 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 5 no tempo total de prova 00:05:01.364.Adv leve em cima do 106.)

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ANDRÉ MARTINHO   (35,0 pts) - #118 - 00:56.450

2º) RODRIGOCVV   (32,0 pts) - #101 - 00:56.443

3º) ARTHUR MARTINHO   (28,0 pts) - #116 - 00:56.673

4º) THOMAS DANTAS   (26,0 pts) - #117 - 00:57.353

5º) MATHEUS TEIXEIRA   (25,0 pts) - #124 - 00:57.336

6º) PUTNOKI   (24,0 pts) - #105 - 00:57.303

7º) HENRI STELLE   (23,0 pts) - #120 - 00:57.306

8º) ROBSON P4   (22,0 pts) - #109 - 00:57.206

9º) NICHOLAS HENRIQUE   (21,0 pts) - #122 - 00:57.510

10º) VITOR GOUVÊA   (20,0 pts) - #106 - 00:57.710

11º) ANA LOBO   (19,0 pts) - #110 - 00:58.310

12º) ÍCARO BASTOS   (18,0 pts) - #103 - 00:59.000

13º) BUBU   (13,0 pts) - #111 - 00:58.053 (Piloto do kart de numeral 111 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. Duas advertências. nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 9 no tempo total de prova 00:09:02.620.Adv leve 111 toque no 103. O competidor de nº 111 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.367.Adv leve , toque no 110.)

14º) KEVYN VIEIRA   (16,0 pts) - #121 - 00:59.880

15º) LEANDRO REIS   (15,0 pts) - #123 - 00:58.020

16º) STEFANY LOBO   (14,0 pts) - #114 - 00:59.190


Resultado OFICIAL:


1º) CÍCERO BARBOSA   (37,0 pts) - #101 - 00:56.370

2º) LUCAS COFFLER   (30,0 pts) - #118 - 00:57.016

3º) ARTHUR VIGNAL   (28,0 pts) - #124 - 00:56.986

4º) JOÃO LINDÃO   (26,0 pts) - #122 - 00:57.040

5º) SILVINHO MORSELLI   (25,0 pts) - #109 - 00:57.276

6º) REZENDE 22   (24,0 pts) - #108 - 00:57.266

7º) BRUNO CARVALHAL   (23,0 pts) - #103 - 00:57.616

8º) FERNANDO AZEVEDO   (22,0 pts) - #104 - 00:57.256

9º) LEONARDO BARROSO   (21,0 pts) - #111 - 00:57.796

10º) VITINHO MENDES   (20,0 pts) - #114 - 00:57.820

11º) IURY BUSTAMANTE   (19,0 pts) - #110 - 00:58.143

12º) DANILO ALMEIDA   (16,0 pts) - #116 - 00:57.773 (Punição toque ferradura curva 04)

13º) ROBERTO LOPES   (17,0 pts) - #120 - 00:57.746

14º) THOMAZ (MINIHUCK)   (16,0 pts) - #123 - 00:58.136

15º) VICTOR GOUVEIA   (15,0 pts) - #115 - 00:59.040

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) ARTHUR MARTINHO   (36,0 pts) - #105 - 00:56.920

2º) ANDRÉ MARTINHO   (31,0 pts) - #106 - 00:57.170

3º) JOÃO LINDÃO   (28,0 pts) - #118 - 00:57.196

4º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #109 - 00:57.266

5º) VITOR GOUVÊA   (25,0 pts) - #101 - 00:57.370

6º) ROBSON P4   (24,0 pts) - #113 - 00:57.560

7º) REZENDE 22   (23,0 pts) - #122 - 00:57.783

8º) BRUNO CARVALHAL   (22,0 pts) - #120 - 00:57.846

9º) PUTNOKI   (21,0 pts) - #123 - 00:57.713

10º) IURY BUSTAMANTE   (20,0 pts) - #100 - 00:57.916

11º) THOMAS DANTAS   (19,0 pts) - #121 - 00:57.526

12º) LEONARDO BARROSO   (18,0 pts) - #124 - 00:57.736

13º) VICTOR GOUVEIA   (17,0 pts) - #117 - 00:58.063

14º) KEVYN VIEIRA   (16,0 pts) - #116 - 00:58.436

15º) STEFANY LOBO   (13,0 pts) - #108 - 00:58.476 (nº 108 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 11 no tempo total de prova 00:11:00.099.Adv leve 108 no 115.)

16º) ANA LOBO   (14,0 pts) - #115 - 00:58.666


Resultado OFICIAL:


1º) ARTHUR VIGNAL   (36,0 pts) - #107 - 00:57.146

2º) CÍCERO BARBOSA   (31,0 pts) - #109 - 00:56.990

3º) RODRIGOCVV   (28,0 pts) - #116 - 00:57.256

4º) LUCAS COFFLER   (26,0 pts) - #101 - 00:57.466

5º) MATHEUS TEIXEIRA   (25,0 pts) - #117 - 00:57.670

6º) ROBERTO LOPES   (24,0 pts) - #102 - 00:57.706

7º) VITINHO MENDES   (23,0 pts) - #118 - 00:57.813

8º) THOMAZ (MINIHUCK)   (22,0 pts) - #115 - 00:57.673

9º) NICHOLAS HENRIQUE   (21,0 pts) - #120 - 00:57.866

10º) HENRI STELLE   (20,0 pts) - #112 - 00:57.866

11º) DANILO ALMEIDA   (19,0 pts) - #113 - 00:57.940

12º) SILVINHO MORSELLI   (14,0 pts) - #124 - 00:57.616 (Piloto do kart de numeral 124 penalizado em 10 segundos por atitude antidesportiva. Duas adv leve. nº 124 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 4 no tempo total de prova 00:03:55.865.Adv leve 124 não deixou espaço e jogou pra fora 115 | nº 124 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 14 no tempo total de prova 00:13:35.622.Adv leve jogou kart 100 pra fora.)

13º) BUBU   (17,0 pts) - #108 - 00:58.103

14º) FERNANDO AZEVEDO   (16,0 pts) - #100 - 00:57.623

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado OFICIAL:


1º) CÍCERO BARBOSA   (50,0 pts) - #115 - 00:56.813

2º) RODRIGOCVV   (42,0 pts) - #103 - 00:56.813

3º) ANDRÉ MARTINHO   (35,0 pts) - #111 - 00:56.883

4º) FERNANDO AZEVEDO   (32,0 pts) - #100 - 00:56.896

5º) ARTHUR VIGNAL   (30,0 pts) - #107 - 00:56.803 (Piloto do kart de numeral 107 penalizado em 05 segundos por atitude antidesportiva. nº 107 recebeu uma bandeira Preta/Branca na passagem de nº 3 no tempo total de prova 00:02:56.802.Adv leve 107 em cima do 105.)

6º) MATHEUS TEIXEIRA   (28,0 pts) - #116 - 00:57.133

7º) LEANDRO REIS   (26,0 pts) - #113 - 00:57.140

8º) SILVINHO MORSELLI   (24,0 pts) - #114 - 00:57.486

9º) JOÃO LINDÃO   (22,0 pts) - #105 - 00:57.236

10º) VITOR GOUVÊA   (20,0 pts) - #118 - 00:57.793

11º) REZENDE 22   (19,0 pts) - #110 - 00:58.183

12º) VITINHO MENDES   (18,0 pts) - #101 - 00:57.710

13º) THOMAS DANTAS   (17,0 pts) - #123 - 00:58.226

14º) LUCAS COFFLER   (16,0 pts) - #104 - 02:09.606

15º) ARTHUR MARTINHO   (15,0 pts) - #117 - 00:00.000

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

COPA BRASIL DE KART RENTAL - 2025

CLASSIFICAÇÃO