Classificação COPA BRASIL - 2024

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus Equipe
JADILSON MELO (PB) [] 125,0 [] 52,0 73,0 [] 86,0 14,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
GUIDO ARTHUR (ES) [] 125,0 [] 32,0 93,0 [] 117,0 26,0 0,0 2,0 Zero27
ÂNGELO GABRIEL (ES) [] 123,0 [] 26,0 97,0 [] 125,0 30,0 0,0 2,0 Zero27
CHICO LOPES (RJ) [] 121,0 [] 30,0 91,0 [] 113,0 23,0 0,0 1,0 F46
ANDRE FELISBERTO (RJ) [] 121,0 [] 22,0 99,0 [] 121,0 23,0 0,0 1,0 F46
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 120,0 [] 40,0 80,0 [] 94,0 14,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
LAWRENCE (RJ) [] 117,0 [] 35,0 82,0 [] 102,0 20,0 0,0 0,0 F46
FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 114,0 [] 28,0 86,0 [] 106,0 21,0 0,0 1,0 Zero27
FELIPE GAVIOLI (SP) [] 102,0 [] 24,0 78,0 [] 90,0 13,0 0,0 1,0 Amika
10º ANDRÉ HEIDERICH (ES) [] 98,0 [] 20,0 78,0 [] 93,0 13,0 -4,0 2,0 Zero27
11º RICARDO STELLING (RJ) [] 96,0 [] 15,0 81,0 [] 103,0 23,0 0,0 1,0 F46
12º ROGERIO KURIHARA (SP) [] 93,0 [] 19,0 74,0 [] 94,0 20,0 0,0 0,0 AMIKA
13º VINICIUS DOKAS (DF) [] 93,0 [] 18,0 75,0 [] 91,0 17,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
14º GUILHERME MALTEZ (DF) [] 90,0 [] 16,0 74,0 [] 85,0 12,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
15º JORGE SILVA (SP) [] 89,0 [] 15,0 74,0 [] 94,0 20,0 0,0 0,0 AMIKA

16º RENATO (ES) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 91,0 21,0 0,0 0,0 Zero27
17º AMILCAR FREITAS (CE) [] 69,0 [] 0 69,0 [] 89,0 18,0 -2,0 0,0 SQUADRA61/JM76
18º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 83,0 16,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
19º TOINHO SP (SP) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 79,0 13,0 0,0 0,0 AMIKA
20º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 81,0 15,0 0,0 0,0 Zero27
21º DENIS (ES) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 81,0 14,0 -5,0 0,0 Zero27
22º MARCOS PAULO (RJ) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 79,0 18,0 0,0 1,0 F46
23º EDUARDO PROLA (DF) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 72,0 13,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
24º VINICIUS LAHORGUE (RJ) [] 59,0 [] 0 59,0 [] 77,0 16,0 -2,0 0,0 F46
25º ROBSON P4 (ES) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 76,0 16,0 -2,0 0,0 Zero27
26º PAULO ULIAN (DF) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 74,0 16,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
27º SCHOBA (SC) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 75,0 16,0 -5,0 0,0
28º MÁRCIO MUSSO (RJ) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 74,0 16,0 -4,0 0,0 F46
29º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 72,0 15,0 -3,0 0,0 Zero27
30º LEANDOR RAIZ (RJ) [] 54,0 [] 0 54,0 [] 71,0 15,0 -2,0 0,0 F46
31º MARCELO MANO (RJ) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 59,0 12,0 0,0 0,0 F46
32º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 61,0 13,0 -2,0 0,0 Zero27
33º LOBO (RJ) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 55,0 12,0 0,0 0,0 Equipe lobo
34º EWERTON BARCELOS (ES) [] 33,0 [] 0 33,0 [] 33,0 0,0 0,0 0,0 Zero27
35º GUSTAVO LABANCA (RJ) [] 28,0 [] 0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0 RKC
36º ELIAS KAIUCA (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 KR
37º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º RODRIGOCVV (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus Equipe
CÍCERO BARBOSA (AM) [] 139,0 [] 40,0 99,0 [] 119,0 21,0 0,0 1,0
ROGERIO KURIHARA (SP) [] 130,0 [] 52,0 78,0 [] 98,0 20,0 0,0 0,0 AMIKA
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 125,0 [] 26,0 99,0 [] 121,0 23,0 0,0 1,0 RK Brasil
LEANDRO REIS (MG) [] 123,0 [] 30,0 93,0 [] 116,0 25,0 0,0 2,0 F46
ZÉ GONÇALVES (RJ) [] 115,0 [] 18,0 97,0 [] 109,0 16,0 0,0 4,0 F46
DIEGO SILVA (MG) [] 110,0 [] 17,0 93,0 [] 109,0 19,0 0,0 3,0 MKB/Fanáticos
PUTNOKI (SP) [] 109,0 [] 35,0 74,0 [] 88,0 13,0 -2,0 1,0 AMIKA
SILVINHO MORSELLI (PR) [] 108,0 [] 32,0 76,0 [] 98,0 22,0 0,0 0,0 F46
ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 107,0 [] 28,0 79,0 [] 102,0 24,0 0,0 1,0 F46
10º RODRIGOCVV (PR) [] 107,0 [] 24,0 83,0 [] 104,0 19,0 -2,0 0,0 Esquadrao do Kart
11º AMILCAR FREITAS (CE) [] 98,0 [] 22,0 76,0 [] 91,0 16,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
12º FELIPE ABREU (DF) [] 94,0 [] 16,0 78,0 [] 97,0 19,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
13º LÉO BUSSINGER (RJ) [] 91,0 [] 19,0 72,0 [] 88,0 16,0 0,0 0,0 Liga Universitária de Kart
14º MATHEUZINHO (SP) [] 90,0 [] 20,0 70,0 [] 87,0 18,0 0,0 1,0 Esquadrão do Kart
15º THOMAS DANTAS (RJ) [] 76,0 [] 0 76,0 [] 76,0 0,0 0,0 0,0 F46

16º PAULO ULIAN (DF) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 84,0 15,0 -2,0 0,0 SQUADRA61/JM76
17º ROBSON P4 (ES) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 89,0 20,0 -2,0 0,0 Zero27
18º LUCAS COFFLER (ES) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 87,0 20,0 0,0 0,0 Zero27
19º SABRA (RJ) [] 65,0 [] 0 65,0 [] 82,0 17,0 0,0 0,0 F46
20º REZENDE 22 (RJ) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 77,0 13,0 -2,0 1,0 F46
21º JOAO VITOR ESTEVES (ES) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 80,0 15,0 -2,0 0,0 Zero27
22º ROBERTO LOPES (RJ) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 76,0 13,0 0,0 0,0
23º ADRIESLEY (ES) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 75,0 15,0 -2,0 0,0 Zero27
24º VICTOR IGLESIAS (RJ) [] 58,0 [] 0 58,0 [] 75,0 14,0 -3,0 0,0 RKC
25º LUCAS PENIDO (RJ) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 76,0 14,0 -5,0 0,0
26º ANUPLIO FILHO (ES) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 74,0 15,0 -2,0 0,0 Zero27
27º LEONARDO BARROSO (RJ) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 70,0 14,0 0,0 0,0 Pdkart
28º FÁBIO BARROS (RJ) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 73,0 17,0 0,0 0,0
29º VINICIUS LAHORGUE (RJ) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 66,0 12,0 -2,0 0,0 F46
30º BERNARDO GOMES (MG) [] 52,0 [] 0 52,0 [] 66,0 14,0 0,0 0,0 Equipex Sushi 2 You
31º MARCOS PAULO (RJ) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 66,0 13,0 -2,0 0,0 F46
32º CAIO BALZANA (RJ) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 48,0 0,0 0,0 0,0 RKC
33º THARLON (MG) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 60,0 12,0 0,0 0,0 Maranello
34º GABRIEL SARAIVA (RJ) [] 43,0 [] 0 43,0 [] 57,0 14,0 0,0 0,0 Saraiva
35º GUSTAVO CORRÊA (RJ) [] 29,0 [] 0 29,0 [] 29,0 0,0 0,0 0,0 RKC
36º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus Equipe
LEANDRO REIS (MG) [] 131,0 [] 50,0 81,0 [] 102,0 22,0 0,0 1,0 F46
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 131,0 [] 44,0 87,0 [] 105,0 21,0 0,0 3,0 SQUADRA61/JM76
GUIDO ARTHUR (ES) [] 127,0 [] 24,0 103,0 [] 126,0 26,0 0,0 3,0 Zero27
MATEUS COUTINHO (PB) [] 122,0 [] 35,0 87,0 [] 109,0 22,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
SAMUEL MORSELLI (PR) [] 117,0 [] 28,0 89,0 [] 105,0 16,0 0,0 0,0 F46
DENIS (ES) [] 114,0 [] 30,0 84,0 [] 103,0 19,0 0,0 0,0 Zero27
GUILHERME MALTEZ (DF) [] 108,0 [] 32,0 76,0 [] 93,0 17,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
DAN BICALHO (MG) [] 105,0 [] 26,0 79,0 [] 102,0 23,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
ANDRÉ HEIDERICH (ES) [] 104,0 [] 22,0 82,0 [] 104,0 24,0 0,0 2,0 Zero27
10º PUTNOKI (SP) [] 98,0 [] 20,0 78,0 [] 94,0 18,0 0,0 2,0 AMIKA
11º LUCAS RABELO (MG) [] 96,0 [] 19,0 77,0 [] 97,0 22,0 0,0 2,0 MKB/Fanáticos
12º ARTHUR VIGNAL (RJ) [] 94,0 [] 16,0 78,0 [] 100,0 22,0 0,0 0,0 F46
13º LEONARDO MARTINS (ES) [] 93,0 [] 18,0 75,0 [] 89,0 14,0 0,0 0,0 Zero27
14º RODOLPHO SOLINO (RJ) [] 89,0 [] 15,0 74,0 [] 94,0 18,0 -2,0 0,0 F46
15º CHRIS FIORANI (ES) [] 87,0 [] 17,0 70,0 [] 89,0 19,0 0,0 0,0 Zero27

16º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 87,0 17,0 0,0 0,0 Zero27
17º JULIM RIBEIRO (MG) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 86,0 16,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
18º LAWRENCE (RJ) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 85,0 15,0 -2,0 0,0 F46
19º LUCAS COFFLER (ES) [] 67,0 [] 0 67,0 [] 80,0 14,0 0,0 1,0 Zero27
20º FRED SAMPAIO (ES) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 81,0 12,0 -5,0 0,0 Zero27
21º MÁRCIO MUSSO (RJ) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 79,0 15,0 0,0 0,0 F46
22º JADILSON MELO (PB) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 75,0 13,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
23º ROBSON P4 (ES) [] 62,0 [] 0 62,0 [] 77,0 15,0 0,0 0,0 Zero27
24º MICHEL MENDONÇA (ES) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 80,0 17,0 -2,0 0,0 Zero27
25º ICARO (ES) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 77,0 16,0 0,0 0,0 Zero27
26º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 60,0 [] 0 60,0 [] 58,0 0,0 0,0 2,0 F46
27º JOÃO M. M. ALVES (RJ) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 71,0 15,0 0,0 0,0 Koruja’s
28º JOAO VITOR ESTEVES (ES) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 73,0 16,0 -2,0 0,0 Zero27
29º SCHOBA (SC) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 69,0 16,0 0,0 0,0
30º LEON (ES) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 64,0 15,0 0,0 0,0 Zero27
31º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 48,0 [] 0 48,0 [] 48,0 0,0 0,0 0,0 Zero27
32º JOAO RAMOS (RJ) [] 47,0 [] 0 47,0 [] 47,0 0,0 0,0 0,0 RKC
33º ANUPLIO FILHO (ES) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 57,0 13,0 0,0 0,0 Zero27
34º RENATO (ES) [] 35,0 [] 0 35,0 [] 38,0 0,0 -3,0 0,0 Zero27
35º EWERTON BARCELOS (ES) [] 15,0 [] 0 15,0 [] 17,0 0,0 -2,0 0,0 Zero27
36º CAIO BALZANA (RJ) [] 14,0 [] 0 14,0 [] 14,0 0,0 0,0 0,0 RKC
37º ADRIESLEY (ES) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º ALEXANDRE ALVIM (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
39º CAIO LIMA (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Team 508
40º DIEGO SILVA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
41º ERICK REIS (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Team 508
42º FELIPE KELLY (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 CUPK
43º GLAUBER LÚCIO (PB) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Mago Racing
44º HYGOR NICOLINI (ES) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
45º JEFFERSON MACHADO (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Team 508
46º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
47º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Team 508
48º ROBERTO LOPES (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
49º RODRIGOCVV (PR) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus Equipe
FLAVIO COSTA (RJ) [] 152,0 [] 54,0 98,0 [] 120,0 25,0 0,0 3,0 SQUADRA61/JM76
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 131,0 [] 26,0 105,0 [] 125,0 25,0 0,0 5,0 SQUADRA61/JM76
MATEUS COUTINHO (PB) [] 127,0 [] 35,0 92,0 [] 117,0 26,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
ANDRE FELISBERTO (RJ) [] 120,0 [] 32,0 88,0 [] 108,0 20,0 0,0 0,0 F46
RODOLPHO SOLINO (RJ) [] 118,0 [] 40,0 78,0 [] 96,0 18,0 0,0 0,0 F46
FRED SAMPAIO (ES) [] 113,0 [] 28,0 85,0 [] 103,0 16,0 -2,0 0,0 Zero27
FELIPE GAVIOLI (SP) [] 103,0 [] 30,0 73,0 [] 87,0 15,0 0,0 1,0 AMIKA
DIEGO SILVA (MG) [] 103,0 [] 20,0 83,0 [] 101,0 19,0 0,0 1,0 MKB/Fanáticos
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 102,0 [] 15,0 87,0 [] 98,0 12,0 0,0 1,0 MKB/Fanáticos
10º VINICIUS DOKAS (DF) [] 100,0 [] 16,0 84,0 [] 104,0 21,0 0,0 1,0 SQUADRA61/JM76
11º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 98,0 [] 24,0 74,0 [] 74,0 0,0 0,0 0,0 F46
12º EDUARDO PROLA (DF) [] 97,0 [] 18,0 79,0 [] 101,0 22,0 0,0 0,0 SQUADRA61/JM76
13º LUCAS RABELO (MG) [] 92,0 [] 22,0 70,0 [] 83,0 13,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
14º DAN BICALHO (MG) [] 92,0 [] 19,0 73,0 [] 92,0 19,0 0,0 0,0 MKB/Fanáticos
15º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 88,0 [] 17,0 71,0 [] 91,0 20,0 0,0 0,0 Zero27

16º LEONARDO MARTINS (ES) [] 70,0 [] 0 70,0 [] 91,0 21,0 0,0 0,0 Zero27
17º ICARO (ES) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 82,0 13,0 -2,0 1,0 Zero27
18º CHRIS FIORANI (ES) [] 68,0 [] 0 68,0 [] 88,0 20,0 0,0 0,0 Zero27
19º TOINHO SP (SP) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 80,0 13,0 -2,0 1,0 AMIKA
20º RICARDO STELLING (RJ) [] 66,0 [] 0 66,0 [] 66,0 0,0 0,0 0,0 F46
21º FELIPE BARIANI (SP) [] 64,0 [] 0 64,0 [] 80,0 16,0 0,0 0,0 AMIKA
22º JORGE SILVA (SP) [] 63,0 [] 0 63,0 [] 78,0 13,0 -2,0 0,0 AMIKA
23º MARCELO MANO (RJ) [] 61,0 [] 0 61,0 [] 78,0 17,0 0,0 0,0 F46
24º JOÃO M. M. ALVES (RJ) [] 57,0 [] 0 57,0 [] 70,0 13,0 0,0 0,0 Koruja’s
25º EDGARD NETO (DF) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 75,0 14,0 -5,0 0,0 SQUADRA61/JM76
26º JULIM RIBEIRO (MG) [] 56,0 [] 0 56,0 [] 71,0 13,0 -2,0 0,0 MKB/Fanáticos
27º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 71,0 14,0 -2,0 0,0 MKB/Fanáticos
28º ROGERIO ALCANTARA (ES) [] 55,0 [] 0 55,0 [] 71,0 12,0 -4,0 0,0 Zero27
29º ADRIESLEY (ES) [] 53,0 [] 0 53,0 [] 69,0 16,0 0,0 0,0 Zero27
30º RAFAEL CASSES (RJ) [] 51,0 [] 0 51,0 [] 69,0 16,0 -2,0 0,0 Familia Kart
31º HYGOR NICOLINI (ES) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 65,0 13,0 -2,0 0,0 Zero27
32º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 50,0 [] 0 50,0 [] 64,0 14,0 0,0 0,0 Zero27
33º VITOR COFFLER (ES) [] 49,0 [] 0 49,0 [] 64,0 15,0 0,0 0,0 Zero27
34º LEON (ES) [] 46,0 [] 0 46,0 [] 46,0 0,0 0,0 0,0 Zero27
35º CLAUDIO HENRIQUE (RJ) [] 44,0 [] 0 44,0 [] 61,0 15,0 -2,0 0,0 PDKART
36º ÂNGELO GABRIEL (ES) [] 13,0 [] 0 13,0 [] 13,0 0,0 0,0 0,0 Zero27
37º LAZARO OLIVEIRA (MG) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0
38º LEO AMARAL (RJ) [] 0,0 [] 0 0,0 [] 0,0 0,0 0,0 0,0 Pikartclub@gmail.com