CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
14º 17 1 1 1 2 3 1 1:08.593 (6º) +0.193 1:10.730 (29º) +2.240 1:28.736 (29º) +2.223 1:29.631 (9º) +1.372 1:05.695 (10º) +0.484

01:06.256 - 11º) JOTAP: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:05.695 - 5º) CAUAN REUTER: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.425 - 6º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:06.303 - 2º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.723 - 16º) GONELLA: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:07.122 - 14º) CRIS BAIFUS: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:08.593 - 2º) MARCO GOULART: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.172 - 13º) MAURICIO REUTER: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:10.266 - 19º) JONAS NICK: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.571 - 10º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.803 - 7º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.944 - 7º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.855 - 5º) MICHEL CASTRO: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.960 - 14º) BI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.140 - 6º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.730 - 11º) ROGER SEIBT: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:28.736 - 13º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.631 - 1º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:30.026 - 12º) GONELLA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:40.240 - 17º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1