CKGA - 2025-1

RANKING

# Kart VR - S1 VR - S2 VR - S3 VR - S4 VR - S5
30 4 0 1 0 1 0 1:09.580 (20º) +1.180 1:09.633 (22º) +1.143 1:30.653 (32º) +2.414 1:05.653 (7º) +0.442
6 3 4 3 0 1 2 1:08.653 (7º) +0.253 1:08.686 (10º) +0.196 1:06.910 (6º) +0.404 1:28.460 (3º) +0.201 1:05.553 (6º) +0.342
23 2 2 4 2 1 2 1:09.433 (16º) +1.033 1:09.376 (20º) +0.886 1:07.176 (8º) +0.670 1:29.127 (6º) +0.868 1:05.306 (4º) +0.095
2 2 1 2 2 1 0 1:09.090 (13º) +0.690 1:10.733 (30º) +2.243 1:32.154 (25º) +3.895 1:05.211 (1º)
11 2 1 0 2 0 0 1:08.540 (5º) +0.140 1:10.453 (28º) +1.963 1:07.266 (10º) +0.760 1:06.996 (27º) +1.785
22 2 0 1 1 3 2 1:09.456 (17º) +1.056 1:09.786 (24º) +1.296 1:06.823 (4º) +0.317 1:28.624 (4º) +0.365 1:05.655 (8º) +0.444
24 2 0 0 0 1 1 1:09.540 (19º) +1.140 1:08.680 (9º) +0.190 1:08.493 (21º) +1.987 1:29.339 (7º) +1.080 1:06.390 (25º) +1.179
31 2 0 0 0 0 0 1:08.490 (1º) 1:05.893 (15º) +0.682
19 1 3 3 0 0 0 1:08.666 (8º) +0.266 1:09.110 (17º) +0.620 1:07.536 (14º) +1.030 1:32.665 (27º) +4.406 1:05.228 (2º) +0.017
10º 27 1 3 1 0 3 2 1:08.843 (10º) +0.443 1:08.823 (15º) +0.333 1:07.506 (13º) +1.000 1:28.259 (1º) 1:05.255 (3º) +0.044
11º 15 1 2 2 3 0 1 1:08.406 (2º) +0.006 1:08.656 (7º) +0.166 1:09.986 (22º) +3.480 1:28.442 (2º) +0.183 1:05.971 (18º) +0.760
12º 4 1 2 2 2 2 1 1:08.796 (9º) +0.396 1:08.546 (2º) +0.056 1:10.120 (23º) +3.614 1:31.939 (23º) +3.680 1:05.934 (17º) +0.723
13º 28 1 2 0 1 2 1 1:10.503 (24º) +2.103 1:10.453 (27º) +1.963 1:06.633 (2º) +0.127 1:30.450 (18º) +2.191
14º 17 1 1 1 2 3 1 1:08.593 (6º) +0.193 1:10.730 (29º) +2.240 1:28.736 (29º) +2.223 1:29.631 (9º) +1.372 1:05.695 (10º) +0.484
15º 14 1 1 1 2 2 1 1:09.460 (18º) +1.060 1:09.403 (21º) +0.913 1:27.613 (25º) +2.110 1:30.823 (21º) +2.564 1:06.252 (22º) +1.041
16º 9 1 1 1 0 2 0 1:09.050 (16º) +0.560 1:27.786 (26º) +2.128 1:30.560 (19º) +2.301
17º 25 1 1 0 2 0 1 1:09.343 (15º) +0.943 1:08.663 (8º) +0.173 1:29.839 (12º) +1.580 1:06.142 (20º) +0.931
18º 34 1 1 0 0 0 1 1:09.136 (18º) +0.646 1:07.960 (16º) +1.454
19º 10 1 0 3 0 2 2 1:08.863 (12º) +0.463 1:08.606 (4º) +0.116 1:06.693 (3º) +0.187 1:30.345 (16º) +2.086 1:06.238 (21º) +1.027
20º 5 1 0 1 2 2 1 1:08.400 (1º) 1:08.570 (3º) +0.080 1:32.121 (24º) +3.862 1:06.326 (24º) +1.115
21º 8 1 0 1 1 1 3 1:09.613 (21º) +1.213 1:08.613 (5º) +0.123 1:06.506 (1º) 1:29.858 (13º) +1.599 1:05.697 (11º) +0.486
22º 7 1 0 0 1 0 2 1:10.020 (22º) +1.620 1:08.700 (12º) +0.210 1:08.396 (20º) +1.890 1:30.855 (22º) +2.596 1:06.935 (26º) +1.724
23º 12 1 0 0 0 1 0 1:10.506 (25º) +2.106 1:08.620 (6º) +0.130 1:26.223 (24º) +1.971 1:36.589 (28º) +8.330
24º 36 1 0 0 0 0 0 1:08.260 (19º) +1.754
25º 3 0 3 2 2 0 3 1:08.850 (11º) +0.450 1:08.716 (13º) +0.226 1:28.650 (28º) +2.214 1:32.306 (26º) +4.047 1:05.872 (13º) +0.661
26º 20 0 2 1 3 1 0 1:10.636 (26º) +2.236 1:12.136 (32º) +3.646 1:06.823 (5º) +0.317 1:29.810 (11º) +1.551 1:05.687 (9º) +0.476
27º 13 0 1 2 2 0 0 1:11.250 (27º) +2.850 1:10.840 (31º) +2.350 1:28.876 (30º) +2.237 1:28.848 (5º) +0.589 1:07.127 (28º) +1.916
28º 16 0 1 1 0 1 1 1:09.333 (19º) +0.843 1:08.060 (17º) +1.554 1:30.448 (17º) +2.189 1:05.904 (16º) +0.693
29º 18 0 1 0 1 0 0 1:29.680 (10º) +1.421 1:05.875 (14º) +0.664
30º 26 0 1 0 0 0 1 1:08.466 (3º) +0.066 1:08.693 (11º) +0.203 1:08.226 (18º) +1.720 1:29.981 (15º) +1.722 1:05.530 (5º) +0.319
31º 21 0 0 2 2 2 0 1:10.353 (23º) +1.953 1:08.720 (14º) +0.230 1:28.503 (27º) +2.199 1:30.731 (20º) +2.472 1:05.978 (19º) +0.767
32º 29 0 0 1 1 1 2 1:08.516 (4º) +0.116 1:09.830 (25º) +1.340 1:07.506 (12º) +1.000 1:29.896 (14º) +1.637 1:06.253 (23º) +1.042
33º 1 0 0 0 1 1 2 1:09.240 (14º) +0.840 1:09.980 (26º) +1.490 1:29.996 (31º) +2.349 1:29.438 (8º) +1.179 1:05.746 (12º) +0.535
34º 32 0 0 0 1 0 0 1:14.313 (33º) +5.823 1:07.493 (11º) +0.987
35º 38 0 0 0 0 1 1 1:07.120 (7º) +0.614
36º 37 0 0 0 0 1 0 1:07.820 (15º) +1.314
37º 33 0 0 0 0 0 0 1:09.783 (23º) +1.293
38º 35 0 0 0 0 0 0 1:07.246 (9º) +0.740

00:00.000 - 20º) EDUARDO WULF: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:06.074 - 11º) CAUAN REUTER: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.746 - 6º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:06.792 - 7º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.746 - 1º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:09.040 - 11º) RICARDO TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.548 - 6º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.240 - 15º) GUSTAVO GT: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.408 - 10º) GUSTAVO GT: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.424 - 4º) GUTO GIELOW: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:10.217 - 14º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:10.030 - 16º) JOTAP: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.980 - 5º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.520 - 13º) CRIS BAIFUS: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:21.906 - 21º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:27.846 - 16º) JEAN MICHAEL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.438 - 6º) MARCO GOULART: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:29.996 - 10º) GONELLA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.271 - 16º) DEMMER: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:05.211 - 1º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.953 - 4º) BIEL PEREIRA: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:05.983 - 1º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:05.421 - 5º) MAURICIO REUTER: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:06.129 - 6º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:08.613 - 2º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.208 - 17º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:09.004 - 4º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.090 - 13º) DEMMER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.353 - 3º) NETO BUERGER: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.415 - 5º) ENZO POFFO: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:10.738 - 15º) JONAS NICK: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:12.766 - 18º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.124 - 1º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:10.090 - 2º) GABRIEL FISCHER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.973 - 5º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.547 - 14º) NINO BECKER: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.733 - 12º) THIAGO MACHADO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:32.154 - 8º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:36.162 - 16º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

- 0º) NETO BUERGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.213 - 10º) EDUARDO WULF: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:06.060 - 14º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.872 - 13º) GUSTAVO GT: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:06.035 - 3º) LüHRS: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.016 - 4º) GUTO GIELOW: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.178 - 6º) WILLIAM PASSOLD: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.708 - 3º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:07.900 - 4º) BRUNO ALBINO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.716 - 6º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.463 - 16º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.850 - 9º) BRUNO ALBINO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.266 - 2º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.676 - 9º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:10.550 - 12º) WILLIAM PASSOLD: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.800 - 2º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:10.088 - 9º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.086 - 13º) GUILHERME HENRIQUE: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.396 - 4º) ROGER SEIBT: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:14.320 - 19º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:31.171 - 99º) GUTO GIELOW: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:28.650 - 6º) THIAGO MACHADO: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:27.706 - 15º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:31.392 - 3º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:32.306 - 12º) DITMAR KARSTEN: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:37.952 - 16º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:05.663 - 10º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.934 - 5º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:05.980 - 2º) JOSÉ LELLIS: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:05.985 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.800 - 8º) ENZO POFFO: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:35.580 - 17º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.546 - 3º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.796 - 11º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.700 - 6º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.232 - 4º) MARCO GOULART: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:10.090 - 7º) MICHEL CASTRO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.351 - 14º) CAUAN REUTER: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.493 - 8º) NETO BUERGER: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.713 - 19º) FABIO BRASÃO: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.427 - 15º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.583 - 4º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.797 - 5º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.990 - 23º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:11.136 - 19º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.120 - 21º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

- 0º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:10.446 - 8º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.480 - 99º) NINO BECKER: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.496 - 1º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:27.823 - 1º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:30.050 - 1º) JOTAP: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:27.396 - 1º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:31.939 - 11º) WILLIAM PASSOLD: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:06.260 - 3º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.326 - 13º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.878 - 10º) BI: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.771 - 12º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:08.400 - 5º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.570 - 8º) GIBA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.992 - 5º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:08.806 - 1º) MAURICIO REUTER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.333 - 7º) LüHRS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.517 - 16º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.240 - 1º) CAUAN REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.694 - 4º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.170 - 6º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.966 - 3º) JOTAP: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.661 - 4º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.200 - 11º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.226 - 11º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.316 - 12º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:30.529 - 7º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:32.121 - 10º) THIAGO MACHADO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:32.990 - 4º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:32.347 - 6º) CLEYTON CAETANO: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:06.121 - 12º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:05.553 - 3º) JOTAP: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:05.936 - 18º) SOSSELA: ETAPA 5 - F-1 - BATERIA 3

01:06.951 - 13º) GONELLA: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.910 - 2º) LüHRS: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:40.086 - 19º) RAFAEL GAVA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.653 - 1º) RICARDO TALENTO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.686 - 12º) JONAS NICK: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.830 - 16º) GUSTAVO GT: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.013 - 2º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:08.960 - 17º) GUSTAVO GT: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.186 - 11º) GUTO GIELOW: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.535 - 18º) SOSSELA: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.629 - 12º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.170 - 1º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.718 - 3º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.746 - 13º) CARLOS SESTREM: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.786 - 1º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.813 - 3º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:10.213 - 7º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.559 - 3º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.123 - 11º) THIAGO MACHADO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:15.286 - 7º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:26.140 - 15º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:28.460 - 2º) CAUAN REUTER: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:27.906 - 8º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.026 - 14º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.641 - 4º) THIAGO FERREIRA: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:30.471 - 17º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:30.995 - 13º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:32.719 - 10º) NORBERTO WILL: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:31.343 - 5º) LüHRS: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:29.100 - 14º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:06.987 - 15º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.935 - 6º) MICHEL CASTRO: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:08.396 - 16º) EDUARDO WULF: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.343 - 8º) CAUAN REUTER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.700 - 4º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.626 - 9º) JOÃO ZANATTA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.786 - 8º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.020 - 9º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:09.276 - 2º) PEDRO ROSSI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.396 - 8º) THIAGO MACHADO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.003 - 4º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:24.736 - 1º) BRUNO ALBINO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.660 - 9º) GIBA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:30.808 - 6º) JOSE DOS SANTOS: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:30.855 - 14º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

- 0º) GUILHERME VOLTOLINI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:05.697 - 4º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:05.970 - 1º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.506 - 8º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:09.510 - 18º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.613 - 10º) DEMMER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.140 - 1º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:08.690 - 3º) MARCO GOULART: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.462 - 7º) JONAS NICK: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.613 - 17º) CAUAN REUTER: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.703 - 6º) PEDRO ROSSI: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.716 - 6º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.784 - 10º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:37.280 - 20º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:10.173 - 5º) AKNATON CAMARGO: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:24.903 - 7º) LEANDRO OLIVEIRA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:14.416 - 1º) RICARDO TALENTO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.996 - 11º) ROGER SEIBT: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:28.983 - 9º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:29.858 - 3º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:37.068 - 18º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:06.724 - 12º) ROGER SEIBT: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:08.533 - 6º) DEMMER: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.141 - 2º) THIAGO KARSTEN: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.050 - 15º) MARCO GOULART: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.743 - 15º) NORBERTO WILL: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.543 - 16º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.175 - 4º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.678 - 2º) WILLIAM PASSOLD: ETAPA 6 - F-2 - BATERIA 2

01:09.865 - 5º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.790 - 9º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:09.910 - 14º) RENATO SANTANNA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.022 - 11º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.170 - 4º) ROGER SEIBT: ETAPA 2 - F-2 - BATERIA 2

01:14.726 - 4º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.786 - 16º) SOSSELA: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:29.930 - 8º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:29.668 - 10º) JEAN CARLOS LANA: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:30.560 - 16º) GIBA: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:31.111 - 9º) ROGER SEIBT: ETAPA 4 - F-2 - BATERIA 2

01:34.016 - 15º) BERNARDO BUERGER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:34.344 - 11º) NETO BUERGER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:10.200 - 17º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:06.238 - 14º) CLAUDIO FIRMO: ETAPA 5 - F-2 - BATERIA 2

01:06.693 - 99º) GERMANO PEDROSO: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:35.516 - 16º) NINO BECKER: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.606 - 5º) SOSSELA: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.040 - 9º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:08.863 - 8º) GIBA: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.150 - 3º) BI: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:10.873 - 15º) LOTHAR KRAMBECK: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:09.533 - 1º) VINICIUS KAVILHUKA: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.304 - 16º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:10.783 - 16º) RICARDO LEHMKUHL: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:11.466 - 18º) NINO BECKER: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

- 0º) ADÃO EDUARDO MACHADO: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:25.433 - 3º) MARCO GOULART: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:15.170 - 3º) WAGNER ZANELATO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:27.376 - 4º) GUTO GIELOW: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:31.915 - 12º) KAYKE SWAROWSKY: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:29.449 - 5º) BRUNO ALBINO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:30.345 - 9º) FABIO BRASÃO: ETAPA 4 - F-1 - BATERIA 3

01:30.490 - 11º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 3 - F-2 - BATERIA 2

01:43.881 - 19º) LUAN STIEGEMEIER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:06.459 - 11º) VANDREI PEREIRA: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:06.996 - 12º) FLAVIO RUFINO: ETAPA 5 - F-3 - BATERIA 1

01:07.266 - 13º) RICARDO SCHWINGEL: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:31.186 - 2º) HEITOR KRAMBECK: ETAPA 3 - F-3 - BATERIA 1

01:08.540 - 4º) CAMILO RUSSI: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:10.156 - 13º) LüHRS: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.150 - 3º) ANDREI RAMALHO: ETAPA 1 - F-1 - BATERIA 1

01:09.866 - 1º) MICHEL CASTRO: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:08.956 - 3º) GUTO GIELOW: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.383 - 7º) PEDRO ROSSI: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.453 - 22º) EDUARDO WULF: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.856 - 6º) RENATO SANTANNA: ETAPA 1 - F-3 - BATERIA 3

01:25.293 - 4º) GIOVANI NOVAES: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:18.270 - 15º) FABIO BRASÃO: ETAPA 3 - F-1 - BATERIA 3

01:33.590 - 14º) NETO BUERGER: ETAPA 4 - F-3 - BATERIA 1

01:08.620 - 7º) FRANCIEL VIVAN: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:08.683 - 10º) JULIANA PETRUSCHKY: ETAPA 2 - F-1 - BATERIA 1

01:09.240 - 9º) MAURICIO REUTER: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:09.136 - 3º) BIEL PEREIRA: ETAPA 2 - F-3 - BATERIA 3

01:09.630 - 2º) BRUNO MASERA PIFFER: ETAPA 6 - F-3 - BATERIA 1

01:09.368 - 12º) ANDRÉ FORZA: ETAPA 6 - F-1 - BATERIA 3

01:10.216 - 12º) GUSTAVO FACCENDA: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

01:10.506 - 12º) ENZO POFFO: ETAPA 1 - F-2 - BATERIA 2

