CKGA - 2025-2

CORRIDAS

TODAS F1 F2 F3

1º) GERMANO PEDROSO  3º (28,0) / 2º (30,0) (61,0 pts) - #11 - 01:05.349 / #25 - 01:05.626

2º) SAUL  5º (24,0) / 1º (35,0) (59,0 pts) - #3 - 01:06.282 / #12 - 01:05.627

3º) TIDO OLMEDO  2º (30,0) / 4º (26,0) (56,0 pts) - #10 - 01:05.350 / #9 - 01:05.701

4º) HENRI STELLE  4º (26,0) / 3º (28,0) (54,0 pts) - #1 - 01:06.180 / #26 - 01:05.889

5º) TONI SIQUEIRA  1º (35,0) / 9º (16,0) (52,0 pts) - #15 - 01:05.435 / #18 - 01:06.458 (BATERIA 2 - KART 18 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 6 )

6º) JEAN MICHAEL  6º (22,0) / 8º (18,0) (40,0 pts) - #8 - 01:06.485 / #6 - 01:07.011

7º) HELDER KILL  10º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #2 - 01:06.427 / #22 - 01:06.843

8º) BERNARDO BUERGER  7º (20,0) / 10º (14,0) (34,0 pts) - #26 - 01:07.024 / #1 - 01:06.472 (BATERIA 2 - KART 01 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 08 )

9º) GABRIEL FISCHER  13º (9,0) / 6º (22,0) (31,0 pts) - #19 - 01:06.068 / #16 - 01:06.297

10º) CARLOS SESTREM  16º (6,0) / 5º (24,0) (30,0 pts) - #18 - 01:07.680 / #15 - 01:05.715

11º) AKNATON CAMARGO  8º (18,0) / 13º (9,0) (27,0 pts) - #5 - 01:06.067 / #20 - 01:06.520

12º) THOMAS KILL  9º (16,0) / 18º (4,0) (20,0 pts) - #22 - 01:06.796 / #27 - 01:08.207

13º) LEANDRO CASTELLO  11º (12,0) / 14º (8,0) (20,0 pts) - #14 - 01:06.508 / #8 - 01:06.463 (BATERIA 2 - KART 8 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 01 )

14º) NORBERTO WILL  15º (7,0) / 11º (12,0) (19,0 pts) - #20 - 01:07.640 / #5 - 01:06.340

15º) BI  14º (8,0) / 12º (10,0) (18,0 pts) - #16 - 01:07.035 / #19 - 01:07.357 (BATERIA 1 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 12 )

16º) NETO BUERGER  12º (10,0) / 15º (7,0) (17,0 pts) - #6 - 01:06.503 / #14 - 01:06.448 (BATERIA 2 - KART 14 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 20 )

17º) NINO BECKER  18º (4,0) / 16º (6,0) (10,0 pts) - #12 - 01:07.013 / #28 - 01:08.097

18º) LUAN STIEGEMEIER  19º (3,0) / 17º (5,0) (8,0 pts) - #25 - 01:08.460 / #11 - 01:07.863

19º) CRIS BAIFUS  17º (5,0) / 19º (3,0) (8,0 pts) - #9 - 01:08.252 / #13 - 01:07.918

1º) BRUNO PIFFER  1º (35,0) / 5º (24,0) (59,0 pts) - #21 - 01:05.438 / #20 - 01:05.375

2º) HEITOR KRAMBECK  6º (22,0) / 1º (35,0) (57,0 pts) - #16 - 01:05.792 / #26 - 01:05.571

3º) GUTO GIELOW  5º (24,0) / 3º (28,0) (52,0 pts) - #8 - 01:05.970 / #11 - 01:05.637

4º) FRANCIEL VIVAN  3º (28,0) / 6º (22,0) (51,0 pts) - #22 - 01:05.409 / #23 - 01:05.432

5º) BIEL PEREIRA  2º (30,0) / 8º (18,0) (49,0 pts) - #5 - 01:05.155 / #7 - 01:05.961

6º) SOSSELA  8º (18,0) / 2º (30,0) (49,0 pts) - #27 - 01:06.033 / #18 - 01:05.636

7º) ANDREI RAMALHO  9º (16,0) / 4º (26,0) (43,0 pts) - #6 - 01:06.042 / #19 - 01:05.368

8º) KAYKE SWAROWSKY  4º (26,0) / 10º (14,0) (40,0 pts) - #13 - 01:05.388 / #12 - 01:05.619

9º) MICHEL CASTRO  7º (20,0) / 11º (12,0) (32,0 pts) - #25 - 01:05.756 / #4 - 01:05.592

10º) DITMAR KARSTEN  10º (14,0) / 9º (16,0) (30,0 pts) - #26 - 01:06.035 / #16 - 01:06.149

11º) JOÃO ZANATTA  18º (4,0) / 7º (20,0) (24,0 pts) - #12 - 01:06.537 / #13 - 01:05.684

12º) VANDREI PEREIRA  11º (12,0) / 15º (7,0) (19,0 pts) - #18 - 01:05.836 / #27 - 01:06.813

13º) CLAUDIO FIRMO  12º (10,0) / 13º (9,0) (19,0 pts) - #11 - 01:06.020 / #8 - 01:06.328

14º) WILLIAM PASSOLD  14º (8,0) / 12º (10,0) (18,0 pts) - #23 - 01:06.460 / #22 - 01:05.432

15º) RICARDO SCHWINGEL  17º (5,0) / 14º (8,0) (13,0 pts) - #7 - 01:06.668 / #5 - 01:05.619 (BATERIA 2 -KART 5 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 22)

16º) FLAVIO RUFINO  13º (9,0) / 18º (4,0) (13,0 pts) - #4 - 01:06.093 / #25 - 01:06.602 (BATERIA 1 - KART 4 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 19 )

17º) RICARDO LEHMKUHL  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #20 - 01:06.459 / #21 - 01:05.502

18º) ROGER SEIBT  16º (6,0) / 16º (6,0) (12,0 pts) - #19 - 01:05.787 / #6 - 01:06.821 (BATERIA 1 - KART 19 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 8 )

1º) WAGNER ZANELATO  4º (26,0) / 5º (24,0) (50,0 pts) - #2 - 01:05.781 / #16 - 01:05.756

2º) GUSTAVO GT  12º (10,0) / 1º (35,0) (45,0 pts) - #4 - 01:05.880 / #5 - 01:05.645

3º) JOTAP  3º (28,0) / 9º (16,0) (45,0 pts) - #25 - 01:04.958 / #14 - 01:05.803

4º) JOSE DOS SANTOS  2º (30,0) / 11º (12,0) (43,0 pts) - #15 - 01:05.060 / #18 - 01:05.869

5º) JULIANA PETRUSCHKY  1º (35,0) / 16º (6,0) (41,0 pts) - #22 - 01:05.056 / #20 - 01:05.749

6º) GIOVANI NOVAES  8º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #12 - 01:05.509 / #9 - 01:05.633

7º) THIAGO FERREIRA  14º (8,0) / 3º (28,0) (37,0 pts) - #18 - 01:06.193 / #15 - 01:05.101 (Bateria 1 - 7 segundos de penalização em cima do kart 04)

8º) LEANDRO OLIVEIRA  10º (14,0) / 6º (22,0) (36,0 pts) - #7 - 01:05.871 / #26 - 01:05.758

9º) THIAGO KARSTEN  18º (4,0) / 2º (30,0) (35,0 pts) - #20 - 01:06.342 / #22 - 01:05.741

10º) MAURICIO REUTER  5º (24,0) / 12º (10,0) (34,0 pts) - #5 - 01:05.783 / #4 - 01:06.095

11º) JOSÉ LELLIS  17º (5,0) / 4º (26,0) (31,0 pts) - #9 - 01:05.977 / #12 - 01:05.428 (BATERIA 1 - KART 09 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART´S 11 E 06 )

12º) DEMMER  6º (22,0) / 15º (7,0) (29,0 pts) - #1 - 01:05.433 / #6 - 01:06.061

13º) CAUAN REUTER  7º (20,0) / 17º (5,0) (25,0 pts) - #30 - 01:05.610 / #11 - 01:05.943 (BATERIA 2 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26 ; KART 11 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 25 )

14º) JONAS NICK  15º (7,0) / 8º (18,0) (25,0 pts) - #6 - 01:05.985 / #1 - 01:05.633

15º) GIBA  9º (16,0) / 14º (8,0) (24,0 pts) - #26 - 01:05.872 / #7 - 01:05.874

16º) JEAN CARLOS LANA  16º (6,0) / 10º (14,0) (20,0 pts) - #14 - 01:06.966 / #25 - 01:05.921

17º) GUSTAVO FACCENDA  13º (9,0) / 13º (9,0) (18,0 pts) - #11 - 01:05.945 / #30 - 01:05.833

18º) LOTHAR KRAMBECK  11º (12,0) / 18º (4,0) (16,0 pts) - #16 - 01:05.913 / #2 - 01:05.782

1º) GERMANO PEDROSO  3º (28,0) / 1º (35,0) (63,0 pts) - #16 - 01:08.770 / #48 - 01:08.975

2º) HELDER KILL  1º (35,0) / 4º (26,0) (61,0 pts) - #26 - 01:09.032 / #46 - 01:08.935

3º) GABRIEL FISCHER  6º (22,0) / 2º (30,0) (52,0 pts) - #7 - 01:09.430 / #13 - 01:08.936

4º) TONI SIQUEIRA  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #28 - 01:09.408 / #9 - 01:09.140

5º) HENRI STELLE  2º (30,0) / 15º (7,0) (38,0 pts) - #43 - 01:09.032 / #1 - 01:08.981

6º) DANIEL BUERGER  4º (26,0) / 12º (10,0) (36,0 pts) - #46 - 01:09.504 / #44 - 01:08.984

7º) GONELLA  11º (12,0) / 5º (24,0) (36,0 pts) - #1 - 01:09.471 / #26 - 01:09.325

8º) BERNARDO BUERGER  8º (18,0) / 10º (14,0) (32,0 pts) - #5 - 01:09.294 / #15 - 01:09.745

9º) TIDO OLMEDO  12º (10,0) / 7º (20,0) (30,0 pts) - #20 - 01:09.693 / #10 - 01:09.348 (BATERIA 1 - KART 20 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 30 )

10º) LEANDRO CASTELLO  5º (24,0) / 18º (4,0) (28,0 pts) - #13 - 01:09.130 / #7 - 01:10.170

11º) SAUL  16º (6,0) / 6º (22,0) (28,0 pts) - #6 - 01:09.296 / #5 - 01:09.324 (BATERIA 1 - KART 6 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 30 )

12º) EDUARDO ALMEIDA  10º (14,0) / 13º (9,0) (25,0 pts) - #10 - 01:09.024 / #20 - 01:08.883 (BATERIA 2 -KART 20 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 01 )

13º) JEAN MICHAEL  9º (16,0) / 16º (6,0) (22,0 pts) - #15 - 01:09.294 / #12 - 01:10.314

14º) THOMAS KILL  19º (3,0) / 8º (18,0) (21,0 pts) - #11 - 01:09.284 / #30 - 01:09.348

15º) GUILHERME HENRIQUE  14º (8,0) / 11º (12,0) (20,0 pts) - #30 - 01:09.308 / #11 - 01:09.789

16º) BI  13º (9,0) / 14º (8,0) (17,0 pts) - #9 - 01:09.140 / #3 - 01:09.941

17º) NINO BECKER  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #48 - 01:10.631 / #16 - 01:10.362

18º) LUAN STIEGEMEIER  17º (5,0) / 19º (3,0) (8,0 pts) - #2 - 01:11.093 / #14 - 01:10.374

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 2º (30,0) (65,0 pts) - #27 - 01:08.246 / #25 - 01:08.439

2º) LEANDRO OLIVEIRA  11º (12,0) / 1º (35,0) (48,0 pts) - #12 - 01:08.814 / #26 - 01:08.590

3º) JULIANA PETRUSCHKY  4º (26,0) / 7º (20,0) (46,0 pts) - #17 - 01:08.132 / #31 - 01:08.780

4º) JOSE DOS SANTOS  10º (14,0) / 5º (24,0) (39,0 pts) - #18 - 01:08.436 / #21 - 01:08.347

5º) JONAS NICK  9º (16,0) / 6º (22,0) (38,0 pts) - #5 - 01:08.235 / #30 - 01:08.908

6º) MARCO GOULART  2º (30,0) / 17º (5,0) (36,0 pts) - #13 - 01:07.790 / #22 - 01:08.651

7º) WAGNER ZANELATO  8º (18,0) / 8º (18,0) (36,0 pts) - #24 - 01:08.260 / #8 - 01:08.783

8º) DEMMER  3º (28,0) / 16º (6,0) (34,0 pts) - #21 - 01:08.248 / #18 - 01:08.759

9º) RICARDO TALENTO  5º (24,0) / 12º (10,0) (34,0 pts) - #28 - 01:07.807 / #9 - 01:08.763

10º) GIOVANI NOVAES  7º (20,0) / 10º (14,0) (34,0 pts) - #10 - 01:08.157 / #6 - 01:08.936

11º) MAURICIO REUTER  18º (4,0) / 3º (28,0) (32,0 pts) - #31 - 01:09.088 / #17 - 01:08.453

12º) GIBA  6º (22,0) / 14º (8,0) (30,0 pts) - #26 - 01:08.210 / #12 - 01:08.830

13º) JOTAP  20º (2,0) / 4º (26,0) (28,0 pts) - #7 - 01:09.849 / #11 - 01:08.609

14º) GUSTAVO GT  14º (8,0) / 9º (16,0) (24,0 pts) - #30 - 01:08.777 / #5 - 01:08.806

15º) GUSTAVO FACCENDA  12º (10,0) / 15º (7,0) (17,0 pts) - #25 - 01:08.697 / #27 - 01:08.851

16º) THIAGO FERREIRA  19º (3,0) / 11º (12,0) (15,0 pts) - #22 - 01:09.848 / #13 - 01:09.164

17º) JOSÉ LELLIS  17º (5,0) / 13º (9,0) (14,0 pts) - #9 - 01:09.104 / #28 - 01:08.805

18º) LOTHAR KRAMBECK  13º (9,0) / 19º (3,0) (13,0 pts) - #11 - 01:07.787 / #7 - 01:10.017 (BATERIA 1 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 10)

19º) JEAN CARLOS LANA  16º (6,0) / 18º (4,0) (10,0 pts) - #6 - 01:08.904 / #10 - 01:09.226

20º) CAUAN REUTER  15º (7,0) / 20º (2,0) (9,0 pts) - #8 - 01:08.253 / #24 - 01:08.650

1º) FRANCIEL VIVAN  3º (28,0) / 1º (35,0) (64,0 pts) - #48 - 01:09.193 / #43 - 01:09.675

2º) BIEL PEREIRA  1º (35,0) / 4º (26,0) (61,0 pts) - #20 - 01:09.329 / #46 - 01:09.601

3º) BRUNO PIFFER  4º (26,0) / 3º (28,0) (55,0 pts) - #15 - 01:09.229 / #7 - 01:09.749

4º) SOSSELA  6º (22,0) / 8º (18,0) (40,0 pts) - #2 - 01:09.133 / #42 - 01:09.767

5º) ANDREI RAMALHO  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #9 - 01:09.231 / #5 - 01:09.762

6º) JOÃO ZANATTA  9º (16,0) / 6º (22,0) (39,0 pts) - #16 - 01:10.001 / #26 - 01:09.368

7º) MICHEL CASTRO  2º (30,0) / 14º (8,0) (38,0 pts) - #26 - 01:09.243 / #16 - 01:10.098

8º) CLAUDIO FIRMO  10º (14,0) / 5º (24,0) (38,0 pts) - #46 - 01:09.975 / #20 - 01:09.442

9º) HEITOR KRAMBECK  17º (5,0) / 2º (30,0) (35,0 pts) - #10 - 01:09.463 / #23 - 01:09.752

10º) GUTO GIELOW  5º (24,0) / 13º (9,0) (34,0 pts) - #1 - 01:09.069 / #4 - 01:09.994

11º) ROGER SEIBT  11º (12,0) / 10º (14,0) (26,0 pts) - #5 - 01:10.023 / #9 - 01:09.620

12º) VANDREI PEREIRA  8º (18,0) / 16º (6,0) (24,0 pts) - #14 - 01:09.360 / #11 - 01:10.826

13º) FLAVIO RUFINO  14º (8,0) / 9º (16,0) (24,0 pts) - #7 - 01:10.075 / #15 - 01:09.767

14º) RICARDO LEHMKUHL  16º (6,0) / 12º (10,0) (16,0 pts) - #43 - 01:10.093 / #48 - 01:09.935 (BATERIA 1 - KART 43 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 10 )

15º) DITMAR KARSTEN  13º (9,0) / 15º (7,0) (16,0 pts) - #11 - 01:09.939 / #14 - 01:09.967

16º) KAYKE SWAROWSKY  18º (4,0) / 11º (12,0) (16,0 pts) - #4 - 01:12.064 / #1 - 01:10.032

17º) CLEYTON CAETANO  12º (10,0) / 17º (5,0) (15,0 pts) - #23 - 01:09.833 / #10 - 01:11.222

18º) RICARDO SCHWINGEL  15º (7,0) / 18º (4,0) (11,0 pts) - #42 - 01:10.224 / #2 - 01:13.962

1º) LEANDRO CASTELLO  1º (35,0) / 8º (18,0) (53,0 pts) - #11 - 01:08.303 / #29 - 01:08.949

2º) SAUL  4º (26,0) / 4º (26,0) (52,0 pts) - #12 - 01:08.595 / #30 - 01:08.847

3º) GABRIEL FISCHER  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #13 - 01:08.894 / #2 - 01:08.791

4º) HENRI STELLE  5º (24,0) / 6º (22,0) (46,0 pts) - #8 - 01:08.220 / #16 - 01:08.936

5º) TONI SIQUEIRA  2º (30,0) / 10º (14,0) (44,0 pts) - #22 - 01:08.322 / #24 - 01:09.124

6º) BI  12º (10,0) / 2º (30,0) (40,0 pts) - #18 - 01:08.683 / #3 - 01:09.045

7º) BERNARDO BUERGER  3º (28,0) / 15º (7,0) (35,0 pts) - #5 - 01:08.487 / #18 - 01:08.851

8º) GERMANO PEDROSO  10º (14,0) / 9º (16,0) (30,0 pts) - #25 - 01:08.434 / #6 - 01:08.613

9º) THOMAS KILL  9º (16,0) / 11º (12,0) (28,0 pts) - #7 - 01:08.279 / #4 - 01:09.103

10º) HELDER KILL  15º (7,0) / 7º (20,0) (27,0 pts) - #6 - 01:08.898 / #25 - 01:08.982

11º) NETO BUERGER  20º (2,0) / 5º (24,0) (26,0 pts) - #4 - 01:09.523 / #7 - 01:08.944

12º) JEAN MICHAEL  8º (18,0) / 22º (1,0) (19,0 pts) - #28 - 01:08.226 / #1 - 01:10.466

13º) TIDO OLMEDO  13º (9,0) / 13º (9,0) (18,0 pts) - #2 - 01:08.436 / #13 - 01:09.454

14º) GUILHERME HENRIQUE  14º (8,0) / 14º (8,0) (16,0 pts) - #24 - 01:09.024 / #22 - 01:09.226

15º) EDUARDO ALMEIDA  11º (12,0) / 19º (3,0) (15,0 pts) - #30 - 01:08.518 / #12 - 01:10.546

16º) CARLOS SESTREM  17º (5,0) / 12º (10,0) (15,0 pts) - #29 - 01:09.278 / #11 - 01:08.857 (CORRIDA 2 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 03 )

17º) DANIEL BUERGER  16º (6,0) / 17º (5,0) (11,0 pts) - #10 - 01:08.282 / #17 - 01:08.359 (CORRIDA 1 - KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 02 NA VOLTA DE N° 11 )

18º) GONELLA  18º (4,0) / 18º (4,0) (8,0 pts) - #1 - 01:10.113 / #28 - 01:10.089

19º) CRIS BAIFUS  22º (1,0) / 16º (6,0) (7,0 pts) - #14 - 01:11.605 / #27 - 01:09.653

20º) NINO BECKER  19º (3,0) / 21º (1,0) (4,0 pts) - #16 - 01:10.194 / #8 - 01:11.300

21º) LUAN STIEGEMEIER  21º (1,0) / 20º (2,0) (3,0 pts) - #17 - 01:09.437 / #10 - 01:10.489

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 2º (30,0) (66,0 pts) - #25 - 01:07.919 / #5 - 01:07.796

2º) RICARDO TALENTO  6º (22,0) / 1º (35,0) (58,0 pts) - #30 - 01:07.983 / #9 - 01:07.799

3º) GIBA  3º (28,0) / 6º (22,0) (50,0 pts) - #6 - 01:07.915 / #4 - 01:08.086

4º) MARCO GOULART  7º (20,0) / 4º (26,0) (46,0 pts) - #42 - 01:07.879 / #29 - 01:07.709

5º) LEANDRO OLIVEIRA  5º (24,0) / 7º (20,0) (44,0 pts) - #5 - 01:08.042 / #25 - 01:07.790

6º) MAURICIO REUTER  11º (12,0) / 3º (28,0) (40,0 pts) - #1 - 01:08.141 / #45 - 01:08.068

7º) JOSE DOS SANTOS  2º (30,0) / 13º (9,0) (39,0 pts) - #13 - 01:07.408 / #20 - 01:08.446

8º) LOTHAR KRAMBECK  4º (26,0) / 12º (10,0) (36,0 pts) - #45 - 01:07.917 / #1 - 01:08.750

9º) GIOVANI NOVAES  8º (18,0) / 8º (18,0) (36,0 pts) - #8 - 01:07.880 / #22 - 01:08.391

10º) THIAGO FERREIRA  12º (10,0) / 5º (24,0) (35,0 pts) - #20 - 01:08.351 / #13 - 01:07.634

11º) JONAS NICK  10º (14,0) / 10º (14,0) (28,0 pts) - #23 - 01:07.908 / #46 - 01:08.461

12º) JEAN CARLOS LANA  15º (7,0) / 9º (16,0) (23,0 pts) - #4 - 01:08.148 / #6 - 01:08.310

13º) JULIANA PETRUSCHKY  9º (16,0) / 18º (4,0) (21,0 pts) - #11 - 01:07.310 / #12 - 01:09.168 (CORRIDA 1 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 6 NA VOLTA DE N° 11 )

14º) WAGNER ZANELATO  16º (6,0) / 11º (12,0) (18,0 pts) - #29 - 01:08.258 / #42 - 01:08.463

15º) DEMMER  14º (8,0) / 14º (8,0) (16,0 pts) - #22 - 01:08.202 / #8 - 01:08.458

16º) GUSTAVO FACCENDA  13º (9,0) / 15º (7,0) (16,0 pts) - #12 - 01:08.355 / #11 - 01:08.482

17º) JOTAP  18º (4,0) / 16º (6,0) (10,0 pts) - #9 - 01:07.999 / #30 - 01:08.815 (CORRIDA 2 - KART 30 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 23 )

18º) GUSTAVO GT  17º (5,0) / 17º (5,0) (10,0 pts) - #46 - 01:08.193 / #23 - 01:09.746

1º) MICHEL CASTRO  7º (20,0) / 1º (35,0) (56,0 pts) - #24 - 01:09.099 / #23 - 01:08.426

2º) BRUNO PIFFER  5º (24,0) / 4º (26,0) (51,0 pts) - #12 - 01:08.877 / #7 - 01:08.391

3º) ROGER SEIBT  3º (28,0) / 7º (20,0) (48,0 pts) - #2 - 01:08.598 / #9 - 01:08.413

4º) RICARDO SCHWINGEL  4º (26,0) / 6º (22,0) (48,0 pts) - #13 - 01:09.047 / #30 - 01:08.746

5º) JOÃO ZANATTA  1º (35,0) / 11º (12,0) (47,0 pts) - #23 - 01:08.835 / #24 - 01:09.461

6º) FRANCIEL VIVAN  2º (30,0) / 9º (16,0) (46,0 pts) - #5 - 01:08.783 / #16 - 01:09.219

7º) ANDREI RAMALHO  10º (14,0) / 2º (30,0) (44,0 pts) - #16 - 01:09.266 / #5 - 01:08.643

8º) BIEL PEREIRA  9º (16,0) / 5º (24,0) (40,0 pts) - #10 - 01:08.689 / #29 - 01:08.437 (CORRIDA 1 - KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 17 E 27 )

9º) GUTO GIELOW  6º (22,0) / 10º (14,0) (36,0 pts) - #15 - 01:09.011 / #13 - 01:09.074

10º) FLAVIO RUFINO  15º (7,0) / 3º (28,0) (35,0 pts) - #6 - 01:09.964 / #11 - 01:08.444

11º) HEITOR KRAMBECK  17º (5,0) / 8º (18,0) (23,0 pts) - #27 - 01:08.713 / #21 - 01:09.027

12º) CLEYTON CAETANO  8º (18,0) / 17º (5,0) (23,0 pts) - #7 - 01:09.076 / #12 - 01:10.985

13º) KAYKE SWAROWSKY  11º (12,0) / 16º (6,0) (19,0 pts) - #17 - 01:08.572 / #26 - 01:09.878

14º) WILLIAM PASSOLD  12º (10,0) / 15º (7,0) (18,0 pts) - #11 - 01:08.588 / #6 - 01:09.886 (CORRIDA 1 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 13 )

15º) RICARDO LEHMKUHL  14º (8,0) / 13º (9,0) (17,0 pts) - #30 - 01:08.901 / #8 - 01:09.444 (CORRIDA 1 - KART 30 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 12 )

16º) DITMAR KARSTEN  16º (6,0) / 12º (10,0) (16,0 pts) - #29 - 01:09.815 / #10 - 01:09.409

17º) CLAUDIO FIRMO  13º (9,0) / 18º (4,0) (13,0 pts) - #21 - 01:09.461 / #27 - 01:09.598

18º) VANDREI PEREIRA  19º (3,0) / 14º (8,0) (11,0 pts) - #9 - 01:09.951 / #2 - 01:09.415

19º) SOSSELA  18º (4,0) / 19º (3,0) (7,0 pts) - #26 - 01:10.458 / #17 - 01:08.421 (CORRIDA 2 - NÃO BATEU PESO)

1º) GERMANO PEDROSO  1º (35,0) / 10º (14,0) (49,0 pts) - #25 - 01:09.365 / #10 - 01:09.780

2º) GABRIEL FISCHER  2º (30,0) / 8º (18,0) (49,0 pts) - #8 - 01:09.329 / #2 - 01:09.579

3º) JEAN MICHAEL  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #5 - 01:09.838 / #11 - 01:09.679

4º) BERNARDO BUERGER  4º (26,0) / 7º (20,0) (46,0 pts) - #16 - 01:09.574 / #3 - 01:09.596

5º) HELDER KILL  3º (28,0) / 9º (16,0) (44,0 pts) - #22 - 01:09.402 / #23 - 01:09.813

6º) TIDO OLMEDO  6º (22,0) / 6º (22,0) (44,0 pts) - #27 - 01:09.433 / #21 - 01:09.904

7º) THOMAS KILL  10º (14,0) / 4º (26,0) (41,0 pts) - #23 - 01:10.459 / #22 - 01:09.885

8º) HENRI STELLE  12º (10,0) / 2º (30,0) (40,0 pts) - #18 - 01:10.193 / #27 - 01:09.438

9º) LEANDRO CASTELLO  5º (24,0) / 11º (12,0) (36,0 pts) - #28 - 01:09.433 / #18 - 01:09.804

10º) TONI SIQUEIRA  14º (8,0) / 5º (24,0) (33,0 pts) - #21 - 01:10.302 / #28 - 01:09.243

11º) CRIS BAIFUS  9º (16,0) / 12º (10,0) (26,0 pts) - #15 - 01:09.531 / #20 - 01:10.459

12º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN  8º (18,0) / 15º (7,0) (25,0 pts) - #11 - 01:09.839 / #19 - 01:10.482

13º) DANIEL BUERGER  11º (12,0) / 13º (9,0) (22,0 pts) - #19 - 01:10.016 / #5 - 01:10.183 (Bateria 1 - KART 19 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21)

14º) CARLOS SESTREM  13º (9,0) / 16º (6,0) (15,0 pts) - #20 - 01:10.138 / #15 - 01:09.402 (BATERIA 2 - KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 03 NA VOLTA DE Nº 02)

15º) LUAN STIEGEMEIER  16º (6,0) / 14º (8,0) (14,0 pts) - #3 - 01:10.120 / #16 - 01:10.191 (BATERIA 2 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 8 NA VOLTA DE Nº 10)

16º) NINO BECKER  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #2 - 01:11.549 / #8 - 01:10.501 (BATERIA 2 - KART 8 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 5 NA VOLTA DE Nº 07)

1º) THIAGO KARSTEN  1º (35,0) / 2º (30,0) (66,0 pts) - #28 - 01:08.658 / #18 - 01:08.969

2º) WAGNER ZANELATO  5º (24,0) / 4º (26,0) (50,0 pts) - #12 - 01:09.200 / #10 - 01:09.226

3º) MARCO GOULART  14º (8,0) / 1º (35,0) (45,0 pts) - #27 - 01:09.421 / #15 - 01:08.861

4º) LOTHAR KRAMBECK  3º (28,0) / 10º (14,0) (42,0 pts) - #10 - 01:08.660 / #12 - 01:09.674

5º) MAURICIO REUTER  10º (14,0) / 3º (28,0) (42,0 pts) - #6 - 01:09.070 / #29 - 01:08.939

6º) RICARDO TALENTO  2º (30,0) / 13º (9,0) (40,0 pts) - #11 - 01:08.382 / #3 - 01:10.309

7º) JEAN CARLOS LANA  6º (22,0) / 11º (12,0) (34,0 pts) - #29 - 01:08.938 / #6 - 01:10.249

8º) GIOVANI NOVAES  8º (18,0) / 9º (16,0) (34,0 pts) - #17 - 01:09.047 / #22 - 01:09.639

9º) JOSE DOS SANTOS  4º (26,0) / 15º (7,0) (33,0 pts) - #30 - 01:08.623 / #4 - 01:10.245 (BATERIA 2 - KART 4 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 19 NA VOLTA DE Nº 12)

10º) JONAS NICK  13º (9,0) / 5º (24,0) (33,0 pts) - #4 - 01:09.698 / #30 - 01:09.258

11º) GUSTAVO FACCENDA  15º (7,0) / 6º (22,0) (29,0 pts) - #19 - 01:09.994 / #14 - 01:08.963

12º) GUSTAVO GT  7º (20,0) / 16º (6,0) (26,0 pts) - #22 - 01:08.942 / #7 - 01:09.903 (BATERIA 2 - KART 7 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 27 NA VOLTA DE Nº12)

13º) LEANDRO OLIVEIRA  17º (5,0) / 7º (20,0) (25,0 pts) - #18 - 01:09.519 / #28 - 01:09.006

14º) JOTAP  16º (6,0) / 8º (18,0) (24,0 pts) - #3 - 01:10.008 / #11 - 01:09.002

15º) THIAGO FERREIRA  9º (16,0) / 14º (8,0) (24,0 pts) - #7 - 01:09.040 / #17 - 01:10.200

16º) DEMMER  11º (12,0) / 12º (10,0) (22,0 pts) - #14 - 01:08.384 / #19 - 01:09.941

17º) GIBA  12º (10,0) / 17º (5,0) (15,0 pts) - #15 - 01:08.659 / #27 - 01:10.120 (BATERIA 2 - KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 19 NA VOLTA DE Nº 10)

1º) BRUNO PIFFER  3º (28,0) / 2º (30,0) (58,0 pts) - #3 - 01:09.118 / #27 - 01:10.206

