CKGA - 2025-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3 EQUIPE

1º) GABRIEL FISCHER  2º (27,0) / 2º (27,0) (54,0 pts) - #2 - 01:10.090 / #22 - 01:09.470

2º) BRUNO MASERA PIFFER  5º (22,0) / 1º (30,0) (52,0 pts) - #30 - 01:10.340 / #27 - 01:09.636

3º) VANDREI PEREIRA  6º (21,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #17 - 01:10.140 / #6 - 01:09.813

4º) RICARDO SCHWINGEL  4º (23,0) / 5º (22,0) (45,0 pts) - #22 - 01:10.330 / #2 - 01:09.973

5º) LüHRS  3º (25,0) / 9º (18,0) (43,0 pts) - #14 - 01:09.860 / #29 - 01:09.440 (Bateria 2 - Kart 29 penalizado em 7 segundos sobre o kart 27)

6º) MICHEL CASTRO  1º (30,0) / 15º (12,0) (42,0 pts) - #11 - 01:09.866 / #25 - 01:10.586

7º) GUILHERME VOLTOLINI  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #4 - 01:10.446 / #7 - 01:10.003

8º) BERNARDO BUERGER  7º (20,0) / 12º (15,0) (35,0 pts) - #6 - 01:10.213 / #23 - 01:10.200

9º) HEITOR KRAMBECK  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #5 - 01:10.226 / #26 - 01:10.386

10º) BIEL PEREIRA  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #20 - 01:10.636 / #15 - 01:09.466

11º) RENATO SANTANNA  16º (11,0) / 6º (21,0) (32,0 pts) - #25 - 01:10.533 / #11 - 01:09.856 (Bateria 1 - kart 25 penalizado em 7 segundos sobre o kart 05)

12º) CLEYTON CAETANO  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #26 - 01:10.096 / #5 - 01:10.200

13º) BI  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #23 - 01:10.120 / #17 - 01:09.960 (Bateria 2 - kart 17 penalizado em 12 segundos sobre o kart 04)

14º) CRIS BAIFUS  15º (12,0) / 13º (14,0) (26,0 pts) - #29 - 01:10.576 / #14 - 01:10.903

15º) FLAVIO RUFINO  9º (18,0) / 19º (3,0) (21,0 pts) - #7 - 01:10.020 / #4 - 01:11.136

16º) VINICIUS KAVILHUKA  10º (17,0) / 20º (2,0) (19,0 pts) - #15 - 01:09.853 / #20 - 01:10.846

17º) EDUARDO WULF  20º (2,0) / 10º (17,0) (19,0 pts) - #1 - 00:00.000 / #3 - 01:10.213 (Bateria 1 - Não bateu peso)

18º) NINO BECKER  18º (4,0) / 16º (11,0) (15,0 pts) - #10 - 01:11.466 / #24 - 01:11.810

19º) NORBERTO WILL  17º (5,0) / 18º (4,0) (9,0 pts) - #27 - 01:10.040 / #30 - 01:10.613

20º) KAYKE SWAROWSKY  21º (1,0) / 17º (5,0) (6,0 pts) - #24 - 00:00.000 / #10 - 01:10.200 (Bateria 1 - Não bateu peso; Bateria 1 - Kart 24 penalizado em 7 segundos.)

21º) ADÃO EDUARDO MACHADO  19º (3,0) / 21º (1,0) (4,0 pts) - #3 - 01:14.320 / #1 - 01:21.906

1º) BRUNO MASERA PIFFER  1º (30,0) / 10º (17,0) (47,0 pts) - #25 - 01:09.300 / #22 - 01:09.630

2º) BIEL PEREIRA  5º (22,0) / 3º (25,0) (47,0 pts) - #21 - 01:09.326 / #12 - 01:09.136

3º) RICARDO SCHWINGEL  12º (15,0) / 1º (30,0) (45,0 pts) - #30 - 01:09.633 / #6 - 01:09.170

4º) VINICIUS KAVILHUKA  2º (27,0) / 9º (18,0) (45,0 pts) - #34 - 01:09.223 / #24 - 01:09.840

5º) GABRIEL FISCHER  4º (23,0) / 6º (21,0) (44,0 pts) - #23 - 01:09.376 / #29 - 01:08.996 (KART 29 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26 E 5)

6º) MICHEL CASTRO  6º (21,0) / 7º (20,0) (41,0 pts) - #16 - 01:09.333 / #4 - 01:10.090

7º) RENATO SANTANNA  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #9 - 01:09.910 / #14 - 01:09.086

8º) VANDREI PEREIRA  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #26 - 01:09.383 / #15 - 01:09.770

9º) FLAVIO RUFINO  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #33 - 01:09.783 / #7 - 01:09.786

10º) LüHRS  7º (20,0) / 13º (14,0) (34,0 pts) - #5 - 01:09.333 / #11 - 01:10.156

11º) KAYKE SWAROWSKY  18º (4,0) / 2º (27,0) (31,0 pts) - #15 - 01:09.926 / #26 - 01:09.333 (KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 11)

12º) NORBERTO WILL  10º (17,0) / 15º (12,0) (29,0 pts) - #14 - 01:09.540 / #9 - 01:09.743

13º) BI  3º (25,0) / 20º (2,0) (27,0 pts) - #10 - 01:09.150 / #20 - 01:11.690

14º) ADILSON KASSULKE  19º (3,0) / 4º (23,0) (26,0 pts) - #20 - 01:12.136 / #25 - 01:09.396

15º) NINO BECKER  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #24 - 01:10.833 / #21 - 01:10.600

16º) JOÃO ZANATTA  9º (18,0) / 18º (4,0) (22,0 pts) - #7 - 01:09.626 / #33 - 01:10.050

17º) CLEYTON CAETANO  17º (5,0) / 12º (15,0) (20,0 pts) - #12 - 01:10.536 / #5 - 01:09.316

18º) CARLOS SESTREM  13º (14,0) / 17º (5,0) (19,0 pts) - #6 - 01:09.746 / #30 - 01:10.810

19º) HEITOR KRAMBECK  16º (11,0) / 19º (3,0) (14,0 pts) - #22 - 01:10.746 / #16 - 01:10.516

20º) BERNARDO BUERGER   (DQ) / 16º (11,0) (11,0 pts) - #4 - 01:09.990 / #19 - 01:10.486 (Peso)

21º) LUAN STIEGEMEIER  20º (2,0) (2,0 pts) - #32 - 01:14.313 / #34

22º) CRIS BAIFUS   (DQ) / 21º (1,0) (1,0 pts) - #29 - 01:09.946 / #32 - 01:13.110 (Desportivo)

23º) EDUARDO WULF  22º (1,0) (1,0 pts) - #11 - 01:10.453 / #23 - 00:00.000

24º) ADÃO EDUARDO MACHADO  21º (1,0) (1,0 pts) - #19 - 01:14.506 / #10

1º) BRUNO MASERA PIFFER  1º (30,0) / 8º (19,0) (49,0 pts) - #22 - 01:06.823 / #36 - 01:29.316

2º) LüHRS  2º (27,0) / 6º (21,0) (48,0 pts) - #6 - 01:06.910 / #26 - 01:30.576

3º) MICHEL CASTRO  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #36 - 01:08.260 / #20 - 01:29.030

4º) CLEYTON CAETANO  3º (25,0) / 9º (18,0) (44,0 pts) - #23 - 01:07.176 / #34 - 01:32.126

5º) FLAVIO RUFINO  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #38 - 01:07.120 / #16 - 01:30.230

6º) VINICIUS KAVILHUKA  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #27 - 01:07.506 / #32 - 01:29.703

7º) HEITOR KRAMBECK  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #19 - 01:07.536 / #11 - 01:31.186

8º) ADILSON KASSULKE  12º (15,0) / 4º (23,0) (38,0 pts) - #32 - 01:07.493 / #29 - 01:30.773

9º) JOÃO ZANATTA  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #34 - 01:07.960 / #23 - 01:29.876

10º) BIEL PEREIRA  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #28 - 01:06.633 / #15 - 01:29.206

11º) NETO BUERGER  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #35 - 01:07.246 / #37 - 01:32.093

12º) KAYKE SWAROWSKY  5º (22,0) / 14º (13,0) (35,0 pts) - #20 - 01:06.823 / #7 - 01:29.100

13º) RICARDO SCHWINGEL  13º (14,0) / 10º (17,0) (31,0 pts) - #11 - 01:07.266 / #19 - 01:30.486

14º) VANDREI PEREIRA  8º (19,0) / 17º (5,0) (24,0 pts) - #8 - 01:06.506 / #4 - 01:35.580

15º) BERNARDO BUERGER  18º (4,0) / 12º (15,0) (19,0 pts) - #37 - 01:07.820 / #35 - 01:30.793

16º) NORBERTO WILL  14º (13,0) / 18º (4,0) (17,0 pts) - #29 - 01:07.506 / #27 - 01:32.440

17º) CRIS BAIFUS  17º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #16 - 01:08.060 / #38 - 01:31.600

18º) NINO BECKER  19º (3,0) / 16º (11,0) (14,0 pts) - #24 - 01:08.493 / #10 - 01:35.516

19º) EDUARDO WULF  16º (11,0) / 22º (1,0) (12,0 pts) - #7 - 01:08.396 / #22 - 01:33.226

20º) RAFAEL GAVA  20º (2,0) / 19º (3,0) (5,0 pts) - #26 - 01:08.226 / #6 - 01:40.086

21º) LUAN STIEGEMEIER  21º (1,0) / 20º (2,0) (3,0 pts) - #4 - 01:10.120 / #8 - 01:37.280

22º) ADÃO EDUARDO MACHADO  22º (1,0) / 21º (1,0) (2,0 pts) - #15 - 01:09.986 / #28 - 01:36.090

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-1

CLASSIFICAÇÃO