CKGA - 2025-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3 EQUIPE

1º) THIAGO FERREIRA  1º (30,0) / 9º (18,0) (48,0 pts) - #23 - 01:09.433 / #26 - 01:10.653

2º) PEDRO ROSSI  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #11 - 01:10.383 / #7 - 01:09.276

3º) JEAN CARLOS LANA  3º (25,0) / 7º (20,0) (46,0 pts) - #30 - 01:09.580 / #25 - 01:08.906

4º) GUILHERME HENRIQUE  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #3 - 01:09.266 / #22 - 01:10.040

5º) JOTAP  6º (21,0) / 5º (22,0) (43,0 pts) - #28 - 01:10.503 / #15 - 01:09.203

6º) GUTO GIELOW  10º (17,0) / 3º (25,0) (42,0 pts) - #21 - 01:10.353 / #11 - 01:08.956

7º) RICARDO LEHMKUHL  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #10 - 01:10.783 / #4 - 01:09.496

8º) ROGER SEIBT  15º (12,0) / 4º (23,0) (35,0 pts) - #13 - 01:11.250 / #3 - 01:09.396

9º) LOTHAR KRAMBECK  4º (23,0) / 15º (12,0) (35,0 pts) - #4 - 01:09.583 / #10 - 01:10.873

10º) JOSÉ LELLIS  5º (22,0) / 14º (13,0) (35,0 pts) - #27 - 01:09.266 / #13 - 01:09.830

11º) DITMAR KARSTEN  13º (14,0) / 6º (21,0) (35,0 pts) - #22 - 01:11.490 / #27 - 01:09.366

12º) WILLIAM PASSOLD  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #25 - 01:10.910 / #30 - 01:09.146 (Bateria 2 - Kart 30 penalizado em 7 segundos sob o kart 21)

13º) THIAGO MACHADO  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #7 - 01:10.396 / #21 - 01:09.743

14º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #29 - 01:10.110 / #12 - 01:10.216

15º) GONELLA  14º (13,0) / 13º (14,0) (27,0 pts) - #26 - 01:11.186 / #23 - 01:10.233

16º) ENZO POFFO  12º (15,0) / 17º (5,0) (20,0 pts) - #12 - 01:10.506 / #29 - 00:00.000 (Bateria 2 - Não Bateu Peso)

17º) CLAUDIO FIRMO  17º (5,0) / 16º (11,0) (16,0 pts) - #15 - 01:10.150 / #28 - 01:10.750

1º) JOSE DOS SANTOS  2º (27,0) / 8º (19,0) (46,0 pts) - #3 - 01:09.800 / #28 - 01:09.946

2º) ENZO POFFO  15º (12,0) / 1º (30,0) (42,0 pts) - #28 - 01:10.453 / #21 - 01:09.870

3º) JEAN CARLOS LANA  7º (20,0) / 6º (21,0) (41,0 pts) - #29 - 01:09.830 / #5 - 01:10.170

4º) ROGER SEIBT  11º (16,0) / 4º (23,0) (39,0 pts) - #17 - 01:10.730 / #9 - 01:10.170

5º) JOSÉ LELLIS  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #1 - 01:09.980 / #29 - 01:09.793

6º) PEDRO ROSSI  6º (21,0) / 9º (18,0) (39,0 pts) - #8 - 01:09.703 / #13 - 01:09.893

7º) JEAN MICHAEL  16º (11,0) / 2º (27,0) (38,0 pts) - #25 - 01:10.766 / #22 - 01:09.866

8º) DITMAR KARSTEN  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #13 - 01:10.840 / #30 - 01:09.780

9º) THIAGO FERREIRA  10º (17,0) / 7º (20,0) (37,0 pts) - #22 - 01:09.786 / #17 - 01:09.803 (KART 22 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21)

10º) JOTAP  3º (25,0) / 16º (11,0) (36,0 pts) - #5 - 01:09.966 / #1 - 01:10.030 (KART 1 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 29 - 28 - 13 - 25)

11º) AKNATON CAMARGO  13º (14,0) / 5º (22,0) (36,0 pts) - #16 - 01:10.940 / #8 - 01:10.173

12º) LOTHAR KRAMBECK  1º (30,0) / 18º (4,0) (34,0 pts) - #6 - 01:09.786 / #2 - 01:12.766

13º) GUSTAVO FACCENDA  9º (18,0) / 12º (15,0) (33,0 pts) - #9 - 01:09.790 / #27 - 01:10.060

14º) GUTO GIELOW  8º (19,0) / 14º (13,0) (32,0 pts) - #30 - 01:09.740 / #25 - 01:10.446

15º) THIAGO MACHADO  12º (15,0) / 11º (16,0) (31,0 pts) - #2 - 01:10.733 / #6 - 01:10.123

16º) RICARDO LEHMKUHL  4º (23,0) / 17º (5,0) (28,0 pts) - #15 - 01:09.683 / #16 - 01:11.296

17º) GUILHERME HENRIQUE  17º (5,0) / 13º (14,0) (19,0 pts) - #27 - 01:10.466 / #3 - 01:10.086 ( KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 25)

18º) CLAUDIO FIRMO  18º (4,0) / 15º (12,0) (16,0 pts) - #20 - 01:12.233 / #15 - 01:09.746

19º) GONELLA  19º (3,0) / 19º (3,0) (6,0 pts) - #21 - 01:09.826 / #20 - 01:12.523 (Falta de Peso)

1º) JOTAP  2º (27,0) / 5º (22,0) (50,0 pts) - #14 - 01:27.613 / #29 - 01:26.146

2º) JOSÉ LELLIS  8º (19,0) / 2º (27,0) (46,0 pts) - #28 - 01:29.476 / #12 - 01:27.100

3º) LOTHAR KRAMBECK  1º (30,0) / 14º (13,0) (43,0 pts) - #4 - 01:27.823 / #30 - 01:28.833

4º) GUTO GIELOW  7º (20,0) / 4º (23,0) (43,0 pts) - #21 - 01:28.503 / #10 - 01:27.376

5º) JOSE DOS SANTOS  4º (23,0) / 8º (19,0) (42,0 pts) - #13 - 01:28.876 / #6 - 01:27.906

6º) THIAGO FERREIRA  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #30 - 01:30.653 / #4 - 01:27.396

7º) ROGER SEIBT  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #16 - 01:28.900 / #8 - 01:27.996

8º) ENZO POFFO  5º (22,0) / 10º (17,0) (39,0 pts) - #12 - 01:28.796 / #28 - 01:27.886 (Kart #28 Penalizado em 12 segundos sob o kart #6)

9º) JEAN CARLOS LANA  14º (13,0) / 3º (25,0) (38,0 pts) - #6 - 01:29.026 / #13 - 01:26.566

10º) GUSTAVO FACCENDA  11º (16,0) / 6º (21,0) (37,0 pts) - #10 - 01:30.490 / #21 - 01:27.116

11º) RICARDO LEHMKUHL  9º (18,0) / 9º (18,0) (36,0 pts) - #8 - 01:28.983 / #16 - 01:26.496 (Kart #16 Penalizado em 12 segundos sob o kart #6)

12º) THIAGO MACHADO  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #3 - 01:28.650 / #26 - 01:28.733

13º) CLAUDIO FIRMO  15º (12,0) / 7º (20,0) (32,0 pts) - #29 - 01:31.596 / #14 - 01:29.226

14º) GONELLA  10º (17,0) / 12º (15,0) (32,0 pts) - #1 - 01:29.996 / #17 - 01:30.026

15º) DITMAR KARSTEN  12º (15,0) / 15º (12,0) (27,0 pts) - #26 - 01:30.206 / #3 - 01:27.706

16º) JEAN MICHAEL  13º (14,0) / 16º (11,0) (25,0 pts) - #17 - 01:28.736 / #1 - 01:27.846

1º) JOTAP  1º (30,0) / 1º (30,0) (60,0 pts) - #24 - 01:29.339 / #4 - 01:30.050

2º) LOTHAR KRAMBECK  2º (27,0) / 7º (20,0) (48,0 pts) - #13 - 01:28.848 / #5 - 01:30.529 (Bateria 2 - KART 6 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 3)

3º) THIAGO FERREIRA  3º (25,0) / 4º (23,0) (48,0 pts) - #20 - 01:29.810 / #6 - 01:29.641

4º) DITMAR KARSTEN  12º (15,0) / 2º (27,0) (42,0 pts) - #3 - 01:32.306 / #22 - 01:31.874

5º) WILLIAM PASSOLD  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #4 - 01:31.939 / #24 - 01:31.594

6º) ROGER SEIBT  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #9 - 01:31.111 / #18 - 01:30.954

7º) JOSE DOS SANTOS  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #27 - 01:30.144 / #7 - 01:30.808

8º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 12º (15,0) (38,0 pts) - #15 - 01:30.704 / #12 - 01:40.813

9º) JEAN CARLOS LANA  7º (20,0) / 10º (17,0) (37,0 pts) - #18 - 01:29.680 / #9 - 01:29.668

10º) JEAN MICHAEL  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #29 - 01:30.714 / #15 - 01:31.864

11º) THIAGO MACHADO  10º (17,0) / 11º (16,0) (33,0 pts) - #5 - 01:32.121 / #13 - 01:30.677 (Bateria 2 - KART 13 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 9)

12º) RICARDO LEHMKUHL  14º (13,0) / 8º (19,0) (32,0 pts) - #7 - 01:30.855 / #27 - 01:31.667

13º) CLAUDIO FIRMO  13º (14,0) / 9º (18,0) (32,0 pts) - #6 - 01:30.995 / #20 - 01:31.923

14º) GUTO GIELOW  5º (22,0) (DQ) (-1,0 pts) - #22 - 01:28.624 / #3 - 01:31.171 (Bateria 2 - O competidor de nº 3 recebeu uma bandeira Preta na passagem de nº 6 no tempo total de prova 00:09:25.652.)

1º) THIAGO FERREIRA  1º (30,0) / 7º (20,0) (50,0 pts) - #2 - 01:05.983 / #14 - 01:06.131

2º) JEAN CARLOS LANA  10º (17,0) / 1º (30,0) (47,0 pts) - #24 - 01:06.390 / #8 - 01:05.970

3º) LOTHAR KRAMBECK  7º (20,0) / 2º (27,0) (47,0 pts) - #26 - 01:05.880 / #20 - 01:05.962

4º) GUTO GIELOW  8º (19,0) / 4º (23,0) (42,0 pts) - #25 - 01:06.142 / #3 - 01:06.016

5º) GUSTAVO FACCENDA  4º (23,0) / 9º (18,0) (42,0 pts) - #8 - 01:05.697 / #24 - 01:06.049

6º) JOTAP  3º (25,0) / 11º (16,0) (41,0 pts) - #6 - 01:05.553 / #17 - 01:06.256

7º) JOSE DOS SANTOS  11º (16,0) / 3º (25,0) (41,0 pts) - #23 - 01:05.860 / #5 - 01:06.260 (KART 23 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26 - TOQUE COM GANHO DE POSIÇÃO )

8º) GUILHERME HENRIQUE  9º (18,0) / 6º (21,0) (39,0 pts) - #14 - 01:06.252 / #2 - 01:06.129

9º) JOSÉ LELLIS  2º (27,0) / 16º (11,0) (38,0 pts) - #4 - 01:05.980 / #29 - 01:06.328

10º) WILLIAM PASSOLD  6º (21,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #3 - 01:06.178 / #25 - 01:05.943

11º) ROGER SEIBT  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #27 - 01:06.093 / #9 - 01:06.724

12º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #10 - 01:06.238 / #27 - 01:06.233

13º) ENZO POFFO  15º (12,0) / 8º (19,0) (31,0 pts) - #29 - 01:06.253 / #4 - 01:05.800

14º) DITMAR KARSTEN  12º (15,0) / 14º (13,0) (28,0 pts) - #20 - 01:06.301 / #26 - 01:07.746

15º) RICARDO LEHMKUHL  13º (14,0) / 15º (12,0) (26,0 pts) - #5 - 01:06.326 / #23 - 01:07.072

16º) GONELLA  16º (11,0) / 13º (14,0) (25,0 pts) - #17 - 01:06.723 / #6 - 01:06.951

1º) LOTHAR KRAMBECK  3º (25,0) / 5º (22,0) (47,0 pts) - #6 - 01:09.718 / #4 - 01:09.797

2º) RICARDO LEHMKUHL  1º (30,0) / 14º (13,0) (43,0 pts) - #30 - 01:09.718 / #1 - 01:10.217

3º) WILLIAM PASSOLD  2º (27,0) / 12º (15,0) (42,0 pts) - #9 - 01:09.678 / #3 - 01:10.550

4º) JOSE DOS SANTOS  6º (21,0) / 6º (21,0) (42,0 pts) - #27 - 01:09.213 / #18 - 01:09.819

5º) THIAGO FERREIRA  16º (11,0) / 1º (30,0) (41,0 pts) - #14 - 01:10.088 / #2 - 01:09.124

6º) JEAN CARLOS LANA  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #3 - 01:09.676 / #9 - 01:09.175

7º) JOSÉ LELLIS  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #15 - 01:10.147 / #23 - 01:09.232

8º) GUSTAVO FACCENDA  15º (12,0) / 2º (27,0) (39,0 pts) - #4 - 01:09.427 / #30 - 01:09.129

9º) GUTO GIELOW  4º (23,0) / 11º (16,0) (39,0 pts) - #1 - 01:09.424 / #6 - 01:10.186

10º) ROGER SEIBT  7º (20,0) / 10º (17,0) (38,0 pts) - #19 - 01:09.333 / #21 - 01:10.653

11º) JOTAP  11º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #31 - 01:09.684 / #20 - 01:09.460

12º) ENZO POFFO  5º (22,0) / 15º (12,0) (34,0 pts) - #2 - 01:09.415 / #14 - 01:09.932

13º) GUILHERME HENRIQUE  8º (19,0) / 13º (14,0) (33,0 pts) - #23 - 01:09.370 / #15 - 01:10.600 (KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21 )

14º) GONELLA  13º (14,0) / 8º (19,0) (33,0 pts) - #21 - 01:10.432 / #19 - 01:09.764

15º) CLAUDIO FIRMO  14º (13,0) / 9º (18,0) (31,0 pts) - #18 - 01:10.804 / #27 - 01:10.716

16º) DITMAR KARSTEN  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #20 - 01:09.657 / #31 - 01:10.463

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-1

CLASSIFICAÇÃO