CKGA - 2025-1

CORRIDAS

TODAS F-1 F-2 F-3 EQUIPE

1º) JULIANA PETRUSCHKY  3º (25,0) / 2º (27,0) (53,0 pts) - #19 - 01:08.666 / #2 - 01:08.613

2º) MARCO GOULART  2º (27,0) / 5º (22,0) (49,0 pts) - #17 - 01:08.593 / #25 - 01:08.683

3º) RICARDO TALENTO  1º (30,0) / 11º (16,0) (46,0 pts) - #6 - 01:08.653 / #1 - 01:09.040

4º) LEANDRO OLIVEIRA  6º (21,0) / 8º (19,0) (40,0 pts) - #26 - 01:08.466 / #14 - 01:09.320

5º) GIBA  8º (19,0) / 6º (21,0) (40,0 pts) - #10 - 01:08.863 / #4 - 01:08.700

6º) BRUNO ALBINO  9º (18,0) / 7º (20,0) (38,0 pts) - #3 - 01:08.850 / #27 - 01:09.176

7º) CAMILO RUSSI  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #11 - 01:08.540 / #22 - 01:09.190

8º) CAUAN REUTER  17º (5,0) / 1º (30,0) (35,0 pts) - #8 - 01:09.613 / #5 - 01:09.240

9º) WAGNER ZANELATO  11º (16,0) / 9º (18,0) (34,0 pts) - #4 - 01:08.796 / #10 - 01:09.040

10º) FRANCIEL VIVAN  7º (20,0) / 15º (12,0) (32,0 pts) - #29 - 01:08.516 / #23 - 01:09.360

11º) GIOVANI NOVAES  12º (15,0) / 10º (17,0) (32,0 pts) - #15 - 01:08.406 / #24 - 01:09.200 (Bateria 1 - Kart 15 penalizado em 12 segundos por queima de largada)

12º) ANDREI RAMALHO  18º (4,0) / 3º (25,0) (29,0 pts) - #23 - 01:09.456 / #11 - 01:09.150 (Bateria 1 - Kart 23 penalizado em 07 segundos sob o kart 02)

13º) ANDRÉ FORZA  10º (17,0) / 16º (11,0) (28,0 pts) - #27 - 01:08.843 / #3 - 01:09.463

14º) FABIO BRASÃO  14º (13,0) / 12º (15,0) (28,0 pts) - #22 - 01:09.456 / #29 - 01:09.253

15º) DEMMER  13º (14,0) / 14º (13,0) (27,0 pts) - #2 - 01:09.090 / #19 - 01:09.273

16º) MAURICIO REUTER  19º (3,0) / 4º (23,0) (26,0 pts) - #14 - 01:09.460 / #26 - 01:09.240 (Bateria 1 - Kart 14 penalizado em 7 segundos sob o kart 02)

17º) THIAGO KARSTEN  5º (22,0) / 18º (4,0) (26,0 pts) - #5 - 01:08.400 / #8 - 01:09.510

18º) GUSTAVO GT  15º (12,0) / 17º (5,0) (17,0 pts) - #1 - 01:09.240 / #6 - 01:08.960

19º) SOSSELA  16º (11,0) / 20º (2,0) (13,0 pts) - #24 - 01:09.540 / #15 - 01:09.013 (Bateria 2 - Nao Bateu Peso)

20º) JONAS NICK  20º (2,0) / 19º (3,0) (5,0 pts) - #25 - 01:09.343 / #17 - 01:10.266

1º) GIOVANI NOVAES  1º (30,0) / 12º (15,0) (46,0 pts) - #31 - 01:08.490 / #30 - 01:08.760

2º) WAGNER ZANELATO  3º (25,0) / 7º (20,0) (45,0 pts) - #4 - 01:08.546 / #14 - 01:08.320

3º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 10º (17,0) (44,0 pts) - #27 - 01:08.823 / #12 - 01:08.683

4º) BRUNO ALBINO  9º (18,0) / 4º (23,0) (41,0 pts) - #25 - 01:08.663 / #3 - 01:07.900

5º) DEMMER  10º (17,0) / 6º (21,0) (38,0 pts) - #8 - 01:08.613 / #9 - 01:08.533

6º) MARCO GOULART  15º (12,0) / 3º (25,0) (37,0 pts) - #9 - 01:09.050 / #8 - 01:08.690

7º) ANDRÉ FORZA  4º (23,0) / 13º (14,0) (37,0 pts) - #7 - 01:08.700 / #33 - 01:08.940

8º) THIAGO KARSTEN  14º (13,0) / 5º (22,0) (35,0 pts) - #21 - 01:08.720 / #15 - 01:08.740

9º) CAUAN REUTER  11º (16,0) / 8º (19,0) (35,0 pts) - #24 - 01:08.680 / #7 - 01:08.343

10º) GIBA  8º (19,0) / 11º (16,0) (35,0 pts) - #5 - 01:08.570 / #34 - 01:08.596

11º) MAURICIO REUTER  18º (4,0) / 1º (30,0) (34,0 pts) - #34 - 01:09.136 / #5 - 01:08.806

12º) ANDREI RAMALHO  6º (21,0) / 14º (13,0) (34,0 pts) - #3 - 01:08.716 / #25 - 01:08.740

13º) JONAS NICK  12º (15,0) / 9º (18,0) (33,0 pts) - #6 - 01:08.686 / #26 - 01:08.733

14º) RICARDO TALENTO  19º (3,0) / 2º (27,0) (30,0 pts) - #15 - 01:08.656 / #21 - 01:08.806 ( KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 25)

15º) SOSSELA  5º (22,0) / 18º (4,0) (26,0 pts) - #10 - 01:08.606 / #19 - 01:09.663

16º) FRANCIEL VIVAN  7º (20,0) / 17º (5,0) (25,0 pts) - #12 - 01:08.620 / #27 - 01:08.836 (KART 27 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 6)

17º) GUSTAVO GT  13º (14,0) / 16º (11,0) (25,0 pts) - #26 - 01:08.693 / #6 - 01:08.830

18º) LEANDRO OLIVEIRA  17º (5,0) / 15º (12,0) (17,0 pts) - #19 - 01:09.110 / #23 - 01:08.853

19º) FABIO BRASÃO  16º (11,0) / 19º (3,0) (14,0 pts) - #14 - 01:09.403 / #4 - 01:09.713

20º) CAMILO RUSSI  20º (2,0) / 20º (2,0) (4,0 pts) - #30 - 01:09.923 / #31 - 01:08.726

1º) BRUNO ALBINO  1º (30,0) / 6º (21,0) (52,0 pts) - #7 - 01:24.736 / #38 - 01:15.543

2º) JULIANA PETRUSCHKY  2º (27,0) / 4º (23,0) (50,0 pts) - #20 - 01:23.733 / #9 - 01:14.726

3º) RICARDO TALENTO  13º (14,0) / 1º (30,0) (44,0 pts) - #22 - 01:26.316 / #8 - 01:14.416

4º) CAUAN REUTER  11º (16,0) / 2º (27,0) (43,0 pts) - #27 - 01:25.726 / #28 - 01:15.090

5º) WAGNER ZANELATO  12º (15,0) / 3º (25,0) (40,0 pts) - #19 - 01:25.956 / #10 - 01:15.170

6º) GIOVANI NOVAES  4º (23,0) / 10º (17,0) (40,0 pts) - #11 - 01:25.293 / #12 - 01:14.846

7º) THIAGO KARSTEN  9º (18,0) / 5º (22,0) (40,0 pts) - #37 - 01:25.496 / #34 - 01:16.886

8º) JONAS NICK  5º (22,0) / 12º (15,0) (37,0 pts) - #28 - 01:25.470 / #27 - 01:17.516

9º) LEANDRO OLIVEIRA  7º (20,0) / 11º (16,0) (36,0 pts) - #8 - 01:24.903 / #22 - 01:17.236

10º) DEMMER  6º (21,0) / 13º (14,0) (35,0 pts) - #34 - 01:25.660 / #37 - 01:17.813

11º) GIBA  10º (17,0) / 9º (18,0) (35,0 pts) - #38 - 01:26.803 / #7 - 01:15.660

12º) ANDRÉ FORZA  14º (13,0) / 7º (20,0) (33,0 pts) - #29 - 01:25.410 / #6 - 01:15.286

13º) FABIO BRASÃO  8º (19,0) / 15º (12,0) (31,0 pts) - #12 - 01:26.223 / #11 - 01:18.270

14º) SOSSELA  16º (11,0) / 8º (19,0) (30,0 pts) - #9 - 01:27.786 / #20 - 01:16.220

15º) MARCO GOULART  3º (25,0) (25,0 pts) - #10 - 01:25.433 / #19 - 01:19.446

16º) FRANCIEL VIVAN  15º (12,0) / 14º (13,0) (25,0 pts) - #6 - 01:26.140 / #29 - 01:15.990

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-1

CLASSIFICAÇÃO