CKGA - 2025-2

CORRIDAS

TODAS F1 F2 F3

1º) GERMANO PEDROSO  3º (28,0) / 2º (30,0) (61,0 pts) - #11 - 01:05.349 / #25 - 01:05.626

2º) SAUL  5º (24,0) / 1º (35,0) (59,0 pts) - #3 - 01:06.282 / #12 - 01:05.627

3º) TIDO OLMEDO  2º (30,0) / 4º (26,0) (56,0 pts) - #10 - 01:05.350 / #9 - 01:05.701

4º) HENRI STELLE  4º (26,0) / 3º (28,0) (54,0 pts) - #1 - 01:06.180 / #26 - 01:05.889

5º) TONI SIQUEIRA  1º (35,0) / 9º (16,0) (52,0 pts) - #15 - 01:05.435 / #18 - 01:06.458 (BATERIA 2 - KART 18 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 6 )

6º) JEAN MICHAEL  6º (22,0) / 8º (18,0) (40,0 pts) - #8 - 01:06.485 / #6 - 01:07.011

7º) HELDER KILL  10º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #2 - 01:06.427 / #22 - 01:06.843

8º) BERNARDO BUERGER  7º (20,0) / 10º (14,0) (34,0 pts) - #26 - 01:07.024 / #1 - 01:06.472 (BATERIA 2 - KART 01 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 08 )

9º) GABRIEL FISCHER  13º (9,0) / 6º (22,0) (31,0 pts) - #19 - 01:06.068 / #16 - 01:06.297

10º) CARLOS SESTREM  16º (6,0) / 5º (24,0) (30,0 pts) - #18 - 01:07.680 / #15 - 01:05.715

11º) AKNATON CAMARGO  8º (18,0) / 13º (9,0) (27,0 pts) - #5 - 01:06.067 / #20 - 01:06.520

12º) THOMAS KILL  9º (16,0) / 18º (4,0) (20,0 pts) - #22 - 01:06.796 / #27 - 01:08.207

13º) LEANDRO CASTELLO  11º (12,0) / 14º (8,0) (20,0 pts) - #14 - 01:06.508 / #8 - 01:06.463 (BATERIA 2 - KART 8 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 01 )

14º) NORBERTO WILL  15º (7,0) / 11º (12,0) (19,0 pts) - #20 - 01:07.640 / #5 - 01:06.340

15º) BI  14º (8,0) / 12º (10,0) (18,0 pts) - #16 - 01:07.035 / #19 - 01:07.357 (BATERIA 1 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 12 )

16º) NETO BUERGER  12º (10,0) / 15º (7,0) (17,0 pts) - #6 - 01:06.503 / #14 - 01:06.448 (BATERIA 2 - KART 14 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 20 )

17º) NINO BECKER  18º (4,0) / 16º (6,0) (10,0 pts) - #12 - 01:07.013 / #28 - 01:08.097

18º) LUAN STIEGEMEIER  19º (3,0) / 17º (5,0) (8,0 pts) - #25 - 01:08.460 / #11 - 01:07.863

19º) CRIS BAIFUS  17º (5,0) / 19º (3,0) (8,0 pts) - #9 - 01:08.252 / #13 - 01:07.918

1º) GERMANO PEDROSO  3º (28,0) / 1º (35,0) (63,0 pts) - #16 - 01:08.770 / #48 - 01:08.975

2º) HELDER KILL  1º (35,0) / 4º (26,0) (61,0 pts) - #26 - 01:09.032 / #46 - 01:08.935

3º) GABRIEL FISCHER  6º (22,0) / 2º (30,0) (52,0 pts) - #7 - 01:09.430 / #13 - 01:08.936

4º) TONI SIQUEIRA  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #28 - 01:09.408 / #9 - 01:09.140

5º) HENRI STELLE  2º (30,0) / 15º (7,0) (38,0 pts) - #43 - 01:09.032 / #1 - 01:08.981

6º) DANIEL BUERGER  4º (26,0) / 12º (10,0) (36,0 pts) - #46 - 01:09.504 / #44 - 01:08.984

7º) GONELLA  11º (12,0) / 5º (24,0) (36,0 pts) - #1 - 01:09.471 / #26 - 01:09.325

8º) BERNARDO BUERGER  8º (18,0) / 10º (14,0) (32,0 pts) - #5 - 01:09.294 / #15 - 01:09.745

9º) TIDO OLMEDO  12º (10,0) / 7º (20,0) (30,0 pts) - #20 - 01:09.693 / #10 - 01:09.348 (BATERIA 1 - KART 20 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 30 )

10º) LEANDRO CASTELLO  5º (24,0) / 18º (4,0) (28,0 pts) - #13 - 01:09.130 / #7 - 01:10.170

11º) SAUL  16º (6,0) / 6º (22,0) (28,0 pts) - #6 - 01:09.296 / #5 - 01:09.324 (BATERIA 1 - KART 6 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 30 )

12º) EDUARDO ALMEIDA  10º (14,0) / 13º (9,0) (25,0 pts) - #10 - 01:09.024 / #20 - 01:08.883 (BATERIA 2 -KART 20 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 01 )

13º) JEAN MICHAEL  9º (16,0) / 16º (6,0) (22,0 pts) - #15 - 01:09.294 / #12 - 01:10.314

14º) THOMAS KILL  19º (3,0) / 8º (18,0) (21,0 pts) - #11 - 01:09.284 / #30 - 01:09.348

15º) GUILHERME HENRIQUE  14º (8,0) / 11º (12,0) (20,0 pts) - #30 - 01:09.308 / #11 - 01:09.789

16º) BI  13º (9,0) / 14º (8,0) (17,0 pts) - #9 - 01:09.140 / #3 - 01:09.941

17º) NINO BECKER  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #48 - 01:10.631 / #16 - 01:10.362

18º) LUAN STIEGEMEIER  17º (5,0) / 19º (3,0) (8,0 pts) - #2 - 01:11.093 / #14 - 01:10.374

1º) LEANDRO CASTELLO  1º (35,0) / 8º (18,0) (53,0 pts) - #11 - 01:08.303 / #29 - 01:08.949

2º) SAUL  4º (26,0) / 4º (26,0) (52,0 pts) - #12 - 01:08.595 / #30 - 01:08.847

3º) GABRIEL FISCHER  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #13 - 01:08.894 / #2 - 01:08.791

4º) HENRI STELLE  5º (24,0) / 6º (22,0) (46,0 pts) - #8 - 01:08.220 / #16 - 01:08.936

5º) TONI SIQUEIRA  2º (30,0) / 10º (14,0) (44,0 pts) - #22 - 01:08.322 / #24 - 01:09.124

6º) BI  12º (10,0) / 2º (30,0) (40,0 pts) - #18 - 01:08.683 / #3 - 01:09.045

7º) BERNARDO BUERGER  3º (28,0) / 15º (7,0) (35,0 pts) - #5 - 01:08.487 / #18 - 01:08.851

8º) GERMANO PEDROSO  10º (14,0) / 9º (16,0) (30,0 pts) - #25 - 01:08.434 / #6 - 01:08.613

9º) THOMAS KILL  9º (16,0) / 11º (12,0) (28,0 pts) - #7 - 01:08.279 / #4 - 01:09.103

10º) HELDER KILL  15º (7,0) / 7º (20,0) (27,0 pts) - #6 - 01:08.898 / #25 - 01:08.982

11º) NETO BUERGER  20º (2,0) / 5º (24,0) (26,0 pts) - #4 - 01:09.523 / #7 - 01:08.944

12º) JEAN MICHAEL  8º (18,0) / 22º (1,0) (19,0 pts) - #28 - 01:08.226 / #1 - 01:10.466

13º) TIDO OLMEDO  13º (9,0) / 13º (9,0) (18,0 pts) - #2 - 01:08.436 / #13 - 01:09.454

14º) GUILHERME HENRIQUE  14º (8,0) / 14º (8,0) (16,0 pts) - #24 - 01:09.024 / #22 - 01:09.226

15º) EDUARDO ALMEIDA  11º (12,0) / 19º (3,0) (15,0 pts) - #30 - 01:08.518 / #12 - 01:10.546

16º) CARLOS SESTREM  17º (5,0) / 12º (10,0) (15,0 pts) - #29 - 01:09.278 / #11 - 01:08.857 (CORRIDA 2 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 03 )

17º) DANIEL BUERGER  16º (6,0) / 17º (5,0) (11,0 pts) - #10 - 01:08.282 / #17 - 01:08.359 (CORRIDA 1 - KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 02 NA VOLTA DE N° 11 )

18º) GONELLA  18º (4,0) / 18º (4,0) (8,0 pts) - #1 - 01:10.113 / #28 - 01:10.089

19º) CRIS BAIFUS  22º (1,0) / 16º (6,0) (7,0 pts) - #14 - 01:11.605 / #27 - 01:09.653

20º) NINO BECKER  19º (3,0) / 21º (1,0) (4,0 pts) - #16 - 01:10.194 / #8 - 01:11.300

21º) LUAN STIEGEMEIER  21º (1,0) / 20º (2,0) (3,0 pts) - #17 - 01:09.437 / #10 - 01:10.489

1º) GERMANO PEDROSO  1º (35,0) / 10º (14,0) (49,0 pts) - #25 - 01:09.365 / #10 - 01:09.780

2º) GABRIEL FISCHER  2º (30,0) / 8º (18,0) (49,0 pts) - #8 - 01:09.329 / #2 - 01:09.579

3º) JEAN MICHAEL  7º (20,0) / 3º (28,0) (48,0 pts) - #5 - 01:09.838 / #11 - 01:09.679

4º) BERNARDO BUERGER  4º (26,0) / 7º (20,0) (46,0 pts) - #16 - 01:09.574 / #3 - 01:09.596

5º) HELDER KILL  3º (28,0) / 9º (16,0) (44,0 pts) - #22 - 01:09.402 / #23 - 01:09.813

6º) TIDO OLMEDO  6º (22,0) / 6º (22,0) (44,0 pts) - #27 - 01:09.433 / #21 - 01:09.904

7º) THOMAS KILL  10º (14,0) / 4º (26,0) (41,0 pts) - #23 - 01:10.459 / #22 - 01:09.885

8º) HENRI STELLE  12º (10,0) / 2º (30,0) (40,0 pts) - #18 - 01:10.193 / #27 - 01:09.438

9º) LEANDRO CASTELLO  5º (24,0) / 11º (12,0) (36,0 pts) - #28 - 01:09.433 / #18 - 01:09.804

10º) TONI SIQUEIRA  14º (8,0) / 5º (24,0) (33,0 pts) - #21 - 01:10.302 / #28 - 01:09.243

11º) CRIS BAIFUS  9º (16,0) / 12º (10,0) (26,0 pts) - #15 - 01:09.531 / #20 - 01:10.459

12º) PEDRO FRANCISCO ZIMMERMANN  8º (18,0) / 15º (7,0) (25,0 pts) - #11 - 01:09.839 / #19 - 01:10.482

13º) DANIEL BUERGER  11º (12,0) / 13º (9,0) (22,0 pts) - #19 - 01:10.016 / #5 - 01:10.183 (Bateria 1 - KART 19 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 21)

14º) CARLOS SESTREM  13º (9,0) / 16º (6,0) (15,0 pts) - #20 - 01:10.138 / #15 - 01:09.402 (BATERIA 2 - KART 15 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 03 NA VOLTA DE Nº 02)

15º) LUAN STIEGEMEIER  16º (6,0) / 14º (8,0) (14,0 pts) - #3 - 01:10.120 / #16 - 01:10.191 (BATERIA 2 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 8 NA VOLTA DE Nº 10)

16º) NINO BECKER  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #2 - 01:11.549 / #8 - 01:10.501 (BATERIA 2 - KART 8 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 5 NA VOLTA DE Nº 07)

1º) HENRI STELLE  2º (30,0) / 1º (35,0) (67,0 pts) - #19 - 01:06.533 / #26 - 01:06.454

2º) AKNATON CAMARGO  1º (35,0) / 4º (26,0) (61,0 pts) - #13 - 01:06.575 / #15 - 01:06.780

3º) THOMAS KILL  5º (24,0) / 2º (30,0) (54,0 pts) - #24 - 01:06.680 / #29 - 01:06.605

4º) ANDRÉ FORZA  4º (26,0) / 5º (24,0) (51,0 pts) - #27 - 01:06.602 / #11 - 01:06.420

5º) GABRIEL FISCHER  9º (16,0) / 3º (28,0) (45,0 pts) - #4 - 01:06.621 / #10 - 01:06.492 (KART 4 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 24)

6º) JEAN MICHAEL  3º (28,0) / 11º (12,0) (40,0 pts) - #5 - 01:06.535 / #8 - 01:07.225

7º) CRIS BAIFUS  7º (20,0) / 9º (16,0) (36,0 pts) - #10 - 01:07.565 / #24 - 01:06.950

8º) BERNARDO BUERGER  10º (14,0) / 7º (20,0) (34,0 pts) - #8 - 01:08.242 / #13 - 01:06.520

9º) BI  12º (10,0) / 6º (22,0) (32,0 pts) - #29 - 01:06.882 / #21 - 01:06.515

10º) NINO BECKER  6º (22,0) / 13º (9,0) (31,0 pts) - #11 - 01:07.736 / #4 - 01:08.425

11º) GONELLA  8º (18,0) / 12º (10,0) (28,0 pts) - #15 - 01:07.769 / #27 - 01:07.169 (KART 27 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 5)

12º) NETO BUERGER  13º (9,0) / 8º (18,0) (27,0 pts) - #26 - 01:08.321 / #5 - 01:06.879

13º) TONI SIQUEIRA  14º (8,0) / 10º (14,0) (22,0 pts) - #21 - 01:06.722 / #22 - 01:07.367 (DC FALTA DE PESO )

14º) LUAN STIEGEMEIER  11º (12,0) / 14º (8,0) (20,0 pts) - #22 - 01:09.864 / #19 - 01:08.791

1º) BERNARDO BUERGER  1º (35,0) / 3º (28,0) (64,0 pts) - #12 - 01:10.053 / #30 - 01:10.350

2º) JEAN MICHAEL  3º (28,0) / 1º (35,0) (63,0 pts) - #30 - 01:10.039 / #12 - 01:09.929

3º) NETO BUERGER  2º (30,0) / 4º (26,0) (57,0 pts) - #26 - 01:09.950 / #15 - 01:09.823

4º) AKNATON CAMARGO  4º (26,0) / 5º (24,0) (50,0 pts) - #20 - 01:09.779 / #10 - 01:09.981

5º) TONI SIQUEIRA  8º (18,0) / 2º (30,0) (49,0 pts) - #15 - 01:10.079 / #26 - 01:09.918

6º) HENRI STELLE  5º (24,0) / 9º (16,0) (40,0 pts) - #5 - 01:09.779 / #23 - 01:10.378

7º) GABRIEL FISCHER  11º (12,0) / 6º (22,0) (35,0 pts) - #22 - 01:09.609 / #25 - 01:10.008

8º) ANDRÉ FORZA  7º (20,0) / 10º (14,0) (34,0 pts) - #17 - 01:09.745 / #2 - 01:09.952

9º) THOMAS KILL  10º (14,0) / 8º (18,0) (32,0 pts) - #24 - 01:10.367 / #5 - 01:09.928

10º) GONELLA  6º (22,0) / 13º (9,0) (31,0 pts) - #9 - 01:09.829 / #27 - 01:10.428

11º) CRIS BAIFUS  12º (10,0) / 7º (20,0) (30,0 pts) - #25 - 01:11.885 / #22 - 01:09.952

12º) BI  9º (16,0) / 12º (10,0) (26,0 pts) - #27 - 01:10.103 / #9 - 01:10.155

13º) NINO BECKER  13º (9,0) / 11º (12,0) (21,0 pts) - #2 - 01:11.696 / #17 - 01:10.414

14º) LUAN STIEGEMEIER  14º (8,0) / 14º (8,0) (16,0 pts) - #23 - 01:11.636 / #20 - 01:10.908

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-2

CLASSIFICAÇÃO