CKGA - 2025-2

CORRIDAS

TODAS F1 F2 F3

1º) BRUNO PIFFER  1º (35,0) / 5º (24,0) (59,0 pts) - #21 - 01:05.438 / #20 - 01:05.375

2º) HEITOR KRAMBECK  6º (22,0) / 1º (35,0) (57,0 pts) - #16 - 01:05.792 / #26 - 01:05.571

3º) GUTO GIELOW  5º (24,0) / 3º (28,0) (52,0 pts) - #8 - 01:05.970 / #11 - 01:05.637

4º) FRANCIEL VIVAN  3º (28,0) / 6º (22,0) (51,0 pts) - #22 - 01:05.409 / #23 - 01:05.432

5º) BIEL PEREIRA  2º (30,0) / 8º (18,0) (49,0 pts) - #5 - 01:05.155 / #7 - 01:05.961

6º) SOSSELA  8º (18,0) / 2º (30,0) (49,0 pts) - #27 - 01:06.033 / #18 - 01:05.636

7º) ANDREI RAMALHO  9º (16,0) / 4º (26,0) (43,0 pts) - #6 - 01:06.042 / #19 - 01:05.368

8º) KAYKE SWAROWSKY  4º (26,0) / 10º (14,0) (40,0 pts) - #13 - 01:05.388 / #12 - 01:05.619

9º) MICHEL CASTRO  7º (20,0) / 11º (12,0) (32,0 pts) - #25 - 01:05.756 / #4 - 01:05.592

10º) DITMAR KARSTEN  10º (14,0) / 9º (16,0) (30,0 pts) - #26 - 01:06.035 / #16 - 01:06.149

11º) JOÃO ZANATTA  18º (4,0) / 7º (20,0) (24,0 pts) - #12 - 01:06.537 / #13 - 01:05.684

12º) VANDREI PEREIRA  11º (12,0) / 15º (7,0) (19,0 pts) - #18 - 01:05.836 / #27 - 01:06.813

13º) CLAUDIO FIRMO  12º (10,0) / 13º (9,0) (19,0 pts) - #11 - 01:06.020 / #8 - 01:06.328

14º) WILLIAM PASSOLD  14º (8,0) / 12º (10,0) (18,0 pts) - #23 - 01:06.460 / #22 - 01:05.432

15º) RICARDO SCHWINGEL  17º (5,0) / 14º (8,0) (13,0 pts) - #7 - 01:06.668 / #5 - 01:05.619 (BATERIA 2 -KART 5 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 22)

16º) FLAVIO RUFINO  13º (9,0) / 18º (4,0) (13,0 pts) - #4 - 01:06.093 / #25 - 01:06.602 (BATERIA 1 - KART 4 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 19 )

17º) RICARDO LEHMKUHL  15º (7,0) / 17º (5,0) (12,0 pts) - #20 - 01:06.459 / #21 - 01:05.502

18º) ROGER SEIBT  16º (6,0) / 16º (6,0) (12,0 pts) - #19 - 01:05.787 / #6 - 01:06.821 (BATERIA 1 - KART 19 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 8 )

1º) FRANCIEL VIVAN  3º (28,0) / 1º (35,0) (64,0 pts) - #48 - 01:09.193 / #43 - 01:09.675

2º) BIEL PEREIRA  1º (35,0) / 4º (26,0) (61,0 pts) - #20 - 01:09.329 / #46 - 01:09.601

3º) BRUNO PIFFER  4º (26,0) / 3º (28,0) (55,0 pts) - #15 - 01:09.229 / #7 - 01:09.749

4º) SOSSELA  6º (22,0) / 8º (18,0) (40,0 pts) - #2 - 01:09.133 / #42 - 01:09.767

5º) ANDREI RAMALHO  7º (20,0) / 7º (20,0) (40,0 pts) - #9 - 01:09.231 / #5 - 01:09.762

6º) JOÃO ZANATTA  9º (16,0) / 6º (22,0) (39,0 pts) - #16 - 01:10.001 / #26 - 01:09.368

7º) MICHEL CASTRO  2º (30,0) / 14º (8,0) (38,0 pts) - #26 - 01:09.243 / #16 - 01:10.098

8º) CLAUDIO FIRMO  10º (14,0) / 5º (24,0) (38,0 pts) - #46 - 01:09.975 / #20 - 01:09.442

9º) HEITOR KRAMBECK  17º (5,0) / 2º (30,0) (35,0 pts) - #10 - 01:09.463 / #23 - 01:09.752

10º) GUTO GIELOW  5º (24,0) / 13º (9,0) (34,0 pts) - #1 - 01:09.069 / #4 - 01:09.994

11º) ROGER SEIBT  11º (12,0) / 10º (14,0) (26,0 pts) - #5 - 01:10.023 / #9 - 01:09.620

12º) VANDREI PEREIRA  8º (18,0) / 16º (6,0) (24,0 pts) - #14 - 01:09.360 / #11 - 01:10.826

13º) FLAVIO RUFINO  14º (8,0) / 9º (16,0) (24,0 pts) - #7 - 01:10.075 / #15 - 01:09.767

14º) RICARDO LEHMKUHL  16º (6,0) / 12º (10,0) (16,0 pts) - #43 - 01:10.093 / #48 - 01:09.935 (BATERIA 1 - KART 43 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 10 )

15º) DITMAR KARSTEN  13º (9,0) / 15º (7,0) (16,0 pts) - #11 - 01:09.939 / #14 - 01:09.967

16º) KAYKE SWAROWSKY  18º (4,0) / 11º (12,0) (16,0 pts) - #4 - 01:12.064 / #1 - 01:10.032

17º) CLEYTON CAETANO  12º (10,0) / 17º (5,0) (15,0 pts) - #23 - 01:09.833 / #10 - 01:11.222

18º) RICARDO SCHWINGEL  15º (7,0) / 18º (4,0) (11,0 pts) - #42 - 01:10.224 / #2 - 01:13.962

1º) MICHEL CASTRO  7º (20,0) / 1º (35,0) (56,0 pts) - #24 - 01:09.099 / #23 - 01:08.426

2º) BRUNO PIFFER  5º (24,0) / 4º (26,0) (51,0 pts) - #12 - 01:08.877 / #7 - 01:08.391

3º) ROGER SEIBT  3º (28,0) / 7º (20,0) (48,0 pts) - #2 - 01:08.598 / #9 - 01:08.413

4º) RICARDO SCHWINGEL  4º (26,0) / 6º (22,0) (48,0 pts) - #13 - 01:09.047 / #30 - 01:08.746

5º) JOÃO ZANATTA  1º (35,0) / 11º (12,0) (47,0 pts) - #23 - 01:08.835 / #24 - 01:09.461

6º) FRANCIEL VIVAN  2º (30,0) / 9º (16,0) (46,0 pts) - #5 - 01:08.783 / #16 - 01:09.219

7º) ANDREI RAMALHO  10º (14,0) / 2º (30,0) (44,0 pts) - #16 - 01:09.266 / #5 - 01:08.643

8º) BIEL PEREIRA  9º (16,0) / 5º (24,0) (40,0 pts) - #10 - 01:08.689 / #29 - 01:08.437 (CORRIDA 1 - KART 10 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 17 E 27 )

9º) GUTO GIELOW  6º (22,0) / 10º (14,0) (36,0 pts) - #15 - 01:09.011 / #13 - 01:09.074

10º) FLAVIO RUFINO  15º (7,0) / 3º (28,0) (35,0 pts) - #6 - 01:09.964 / #11 - 01:08.444

11º) HEITOR KRAMBECK  17º (5,0) / 8º (18,0) (23,0 pts) - #27 - 01:08.713 / #21 - 01:09.027

12º) CLEYTON CAETANO  8º (18,0) / 17º (5,0) (23,0 pts) - #7 - 01:09.076 / #12 - 01:10.985

13º) KAYKE SWAROWSKY  11º (12,0) / 16º (6,0) (19,0 pts) - #17 - 01:08.572 / #26 - 01:09.878

14º) WILLIAM PASSOLD  12º (10,0) / 15º (7,0) (18,0 pts) - #11 - 01:08.588 / #6 - 01:09.886 (CORRIDA 1 - KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 13 )

15º) RICARDO LEHMKUHL  14º (8,0) / 13º (9,0) (17,0 pts) - #30 - 01:08.901 / #8 - 01:09.444 (CORRIDA 1 - KART 30 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 12 )

16º) DITMAR KARSTEN  16º (6,0) / 12º (10,0) (16,0 pts) - #29 - 01:09.815 / #10 - 01:09.409

17º) CLAUDIO FIRMO  13º (9,0) / 18º (4,0) (13,0 pts) - #21 - 01:09.461 / #27 - 01:09.598

18º) VANDREI PEREIRA  19º (3,0) / 14º (8,0) (11,0 pts) - #9 - 01:09.951 / #2 - 01:09.415

19º) SOSSELA  18º (4,0) / 19º (3,0) (7,0 pts) - #26 - 01:10.458 / #17 - 01:08.421 (CORRIDA 2 - NÃO BATEU PESO)

1º) BRUNO PIFFER  3º (28,0) / 2º (30,0) (58,0 pts) - #3 - 01:09.118 / #27 - 01:10.206

2º) HEITOR KRAMBECK  2º (30,0) / 4º (26,0) (57,0 pts) - #16 - 01:09.112 / #21 - 01:10.188

3º) BIEL PEREIRA  1º (35,0) / 11º (12,0) (47,0 pts) - #4 - 01:08.696 / #6 - 01:10.641

4º) JOÃO ZANATTA  7º (20,0) / 5º (24,0) (44,0 pts) - #8 - 01:09.590 / #19 - 01:10.266

5º) SOSSELA  18º (4,0) / 1º (35,0) (39,0 pts) - #18 - 01:12.391 / #20 - 01:10.422

6º) CLAUDIO FIRMO  9º (16,0) / 6º (22,0) (38,0 pts) - #19 - 01:09.932 / #8 - 01:10.351

7º) RICARDO SCHWINGEL  4º (26,0) / 13º (9,0) (36,0 pts) - #20 - 01:08.696 / #18 - 01:10.493

8º) ANDREI RAMALHO  16º (6,0) / 3º (28,0) (34,0 pts) - #12 - 01:10.959 / #22 - 01:10.206

9º) VANDREI PEREIRA  13º (9,0) / 7º (20,0) (29,0 pts) - #27 - 01:10.206 / #3 - 01:10.174

10º) FLAVIO RUFINO  5º (24,0) / 18º (4,0) (28,0 pts) - #22 - 01:08.888 / #12 - 01:10.993

11º) GUTO GIELOW  6º (22,0) / 16º (6,0) (28,0 pts) - #11 - 01:09.567 / #23 - 01:10.840 (KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 5 E 16)

12º) KAYKE SWAROWSKY  8º (18,0) / 14º (8,0) (27,0 pts) - #25 - 01:09.636 / #26 - 01:10.500

13º) ROGER SEIBT  12º (10,0) / 9º (16,0) (26,0 pts) - #23 - 01:10.087 / #11 - 01:10.189

14º) MICHEL CASTRO  11º (12,0) / 10º (14,0) (26,0 pts) - #5 - 01:10.175 / #30 - 01:10.477

15º) DITMAR KARSTEN  17º (5,0) / 8º (18,0) (23,0 pts) - #6 - 01:11.873 / #4 - 01:10.546

16º) CLEYTON CAETANO  10º (14,0) / 17º (5,0) (19,0 pts) - #26 - 01:09.860 / #25 - 01:10.888

17º) FRANCIEL VIVAN  14º (8,0) / 12º (10,0) (18,0 pts) - #30 - 01:09.532 / #5 - 01:10.554 (BATERIA 1 - KART 30 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 25 NA VOLTA DE Nº 12)

18º) RICARDO LEHMKUHL  15º (7,0) / 15º (7,0) (15,0 pts) - #21 - 01:10.361 / #16 - 01:09.881 (BATERIA 2 - KART 16 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 26 NA VOLTA DE Nº 09)

1º) BRUNO PIFFER  2º (30,0) / 1º (35,0) (67,0 pts) - #4 - 01:06.739 / #16 - 01:06.153

2º) RICARDO SCHWINGEL  1º (35,0) / 3º (28,0) (63,0 pts) - #13 - 01:06.767 / #21 - 01:06.263

3º) ANDREI RAMALHO  3º (28,0) / 6º (22,0) (50,0 pts) - #27 - 01:06.490 / #12 - 01:06.310

4º) CLEYTON CAETANO  9º (16,0) / 4º (26,0) (42,0 pts) - #16 - 01:06.988 / #13 - 01:06.479

5º) WILLIAM PASSOLD  4º (26,0) / 9º (16,0) (42,0 pts) - #24 - 01:06.924 / #29 - 01:06.570

6º) SOSSELA  13º (9,0) / 2º (30,0) (40,0 pts) - #22 - 01:07.435 / #5 - 01:06.125

7º) HEITOR KRAMBECK  7º (20,0) / 8º (18,0) (38,0 pts) - #10 - 01:07.060 / #4 - 01:06.647

8º) FLAVIO RUFINO  11º (12,0) / 5º (24,0) (36,0 pts) - #8 - 01:07.427 / #27 - 01:06.467

9º) MICHEL CASTRO  5º (24,0) / 14º (8,0) (32,0 pts) - #12 - 01:07.161 / #25 - 01:06.716

10º) VANDREI PEREIRA  8º (18,0) / 11º (12,0) (30,0 pts) - #29 - 01:06.930 / #24 - 01:06.409

11º) CLAUDIO FIRMO  6º (22,0) / 16º (6,0) (28,0 pts) - #21 - 01:06.931 / #19 - 01:07.360

12º) ROGER SEIBT  15º (7,0) / 7º (20,0) (27,0 pts) - #26 - 01:07.815 / #11 - 01:06.504

13º) JOÃO ZANATTA  10º (14,0) / 13º (9,0) (23,0 pts) - #25 - 01:06.662 / #10 - 01:06.534

14º) KAYKE SWAROWSKY  16º (6,0) / 10º (14,0) (20,0 pts) - #19 - 01:06.836 / #26 - 01:06.411

15º) FRANCIEL VIVAN  12º (10,0) / 12º (10,0) (20,0 pts) - #5 - 01:06.307 / #8 - 01:06.869 (KART 5 PENALIZADO EM 12 SEC SOB KART 11 )

16º) RICARDO LEHMKUHL  14º (8,0) / 15º (7,0) (16,0 pts) - #11 - 01:06.181 / #22 - 01:07.465 (KART 11 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 5 E 16)

1º) BRUNO PIFFER  1º (35,0) / 2º (30,0) (65,0 pts) - #4 - 01:09.538 / #5 - 01:09.915

2º) CLEYTON CAETANO  4º (26,0) / 4º (26,0) (52,0 pts) - #20 - 01:09.871 / #30 - 01:09.527

3º) KAYKE SWAROWSKY  3º (28,0) / 10º (14,0) (43,0 pts) - #12 - 01:09.478 / #24 - 01:09.573

4º) RICARDO SCHWINGEL  5º (24,0) / 8º (18,0) (43,0 pts) - #15 - 01:09.874 / #17 - 01:09.461

5º) ANDREI RAMALHO  8º (18,0) / 5º (24,0) (42,0 pts) - #30 - 01:10.032 / #20 - 01:09.575

6º) SOSSELA  7º (20,0) / 6º (22,0) (42,0 pts) - #26 - 01:10.104 / #27 - 01:09.624

7º) MICHEL CASTRO  16º (6,0) / 1º (35,0) (41,0 pts) - #18 - 01:11.007 / #11 - 01:09.503

8º) HEITOR KRAMBECK  2º (30,0) / 12º (10,0) (40,0 pts) - #22 - 01:09.538 / #2 - 01:10.562

9º) WILLIAM PASSOLD  14º (8,0) / 3º (28,0) (36,0 pts) - #2 - 01:10.349 / #4 - 01:09.720

10º) RICARDO LEHMKUHL  9º (16,0) / 7º (20,0) (36,0 pts) - #25 - 01:10.182 / #7 - 01:09.526

11º) FRANCIEL VIVAN  6º (22,0) / 13º (9,0) (32,0 pts) - #11 - 01:09.515 / #23 - 01:10.582 (KART 11 PENALIZADO EM 07 SEGUNDOS SOB O KART 12)

12º) JOÃO ZANATTA  10º (14,0) / 9º (16,0) (30,0 pts) - #5 - 01:10.256 / #22 - 01:09.494

13º) CLAUDIO FIRMO  15º (7,0) / 11º (12,0) (20,0 pts) - #24 - 01:11.029 / #12 - 01:09.317 (KART 12 PENALIZADO EM 7 SEC SOB KART 11 E OUTROS KARTS )

14º) VANDREI PEREIRA  13º (9,0) / 14º (8,0) (17,0 pts) - #27 - 01:09.850 / #26 - 01:09.578

15º) ROGER SEIBT  11º (12,0) (12,0 pts) - #7 - 01:09.781 / #25

16º) FLAVIO RUFINO  12º (10,0) (10,0 pts) - #17 - 01:09.929 / #15

área de piloto

Saiba mais sobre todas as suas corridas

CKGA - 2025-2

CLASSIFICAÇÃO