KART CUP - 2022

CORRIDAS

TODAS ESTREANTES SÊNIOR 110 KG 95 KG 80 KG
Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) JULIM RIBEIRO   (36,0 pts) - #1 - 1:04.559

2º) BRUNO BARROSO   (32,0 pts) - #47 - 1:04.557

3º) MATHEUS ROCHA   (30,0 pts) - #9 - 1:04.569

4º) GUGU VASCONCELOS   (29,0 pts) - #53 - 1:04.511

5º) BRUNO NUNES   (26,0 pts) - #13 - 1:05.089

6º) XANDE GONÇALVES   (25,0 pts) - #27 - 1:05.045

7º) THIARLES MILLER   (24,0 pts) - #33 - 1:04.973

8º) LUIZ F BATMAN   (23,0 pts) - #25 - 1:05.362

9º) WASLEY MILLER   (22,0 pts) - #55 - 1:05.046

10º) YURI MODERNO   (21,0 pts) - #35 - 1:04.889

11º) LUIZA MENDES   (20,0 pts) - #43 - 1:04.782

12º) LUCAS RIBEIRO   (19,0 pts) - #21 - 1:05.064

13º) ALESSANDRO MARCOMINI   (18,0 pts) - #45 - 1:05.157

14º) DIEGO FERRAZ   (17,0 pts) - #61 - 1:05.483

15º) LUCAS GUIMARÃES   (16,0 pts) - #57 - 1:05.644

16º) DIEGO MONTEIRO   (15,0 pts) - #37 - 1:05.472

17º) JOHN WESLEY   (14,0 pts) - #19 - 1:05.356

18º) VAGNER SOUZA   (13,0 pts) - #63 - 1:05.449

19º) JOANES PEIXOTO   (12,0 pts) - #69 - 1:05.660

20º) ANDERSON COELHO   (11,0 pts) - #49 - 1:05.769

21º) LAWRENCE VALE   (10,0 pts) - #51 - 1:05.730

22º) GUILHERME PUTNOKI   (9,0 pts) - #39 - 1:05.651

23º) PEDRO JAPIASSU   (8,0 pts) - #41 - 1:05.658

24º) BRUNO BARROS   (7,0 pts) - #23 - 1:05.606

25º) VINICIUS ALVES   (6,0 pts) - #7 - 1:05.919

26º) ANDRE MAIA   (5,0 pts) - #65 - 1:06.016

27º) DIEGO VIEIRA   (4,0 pts) - #15 - 1:06.051

28º) LAZARO OLIVEIRA   (3,0 pts) - #3 - 1:05.376

29º) SAMUEL HIGINO   (2,0 pts) - #17 - 1:05.535

30º) MARCELO MANO   (1,0 pts) - #59 - 1:07.068

31º) BEATRIZ ZANGANELLI   (0 pts) - #5 - 1:06.967

33º) IRAN MALDI   (0 pts) - #29 - 1:05.804

34º) GADIEGO   (0 pts) - #11 - 1:05.812

32º) MATHEUS LARANJO   (-5,0 pts) - #67 - 1:06.598 (PILOTO DO KART Nº 67 ADVERTÊNCIA POR UTILIZAR TRAÇADO NÃO OFICIAL. )

(DQ) ORLANDO MARTINS   (-5,0 pts) - #31 - 1:05.668 (PILOTO DO KART Nº 31 ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 31 | ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 17.)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) ADRIANO LIMA   (35,0 pts) - #48 - 1:03.990

2º) LÉO OLIVEIRA   (33,0 pts) - #22 - 1:03.990

3º) DEMHETRIO SOUZA   (30,0 pts) - #2 - 1:04.011

4º) GRAVINA   (28,0 pts) - #52 - 1:03.885

5º) WENCESLAU DE MOURA   (27,0 pts) - #44 - 1:03.844

6º) JOÃO PAIVA   (25,0 pts) - #32 - 1:03.920

7º) ALEXANDRE BICALHO   (24,0 pts) - #34 - 1:04.059

8º) CARLO TENAGLIA   (23,0 pts) - #20 - 1:03.865

9º) ROBERTO FERREIRA   (22,0 pts) - #62 - 1:03.957

10º) GUSTAVO MATTEDI   (21,0 pts) - #12 - 1:03.935

11º) BOLIVAR ANDRADE   (20,0 pts) - #40 - 1:03.908

12º) JOANES PEIXOTO   (19,0 pts) - #54 - 1:04.044

13º) L. MICHELON   (18,0 pts) - #36 - 1:04.243

15º) RICARDO STELLING   (16,0 pts) - #64 - 1:04.345

16º) ANDRÉ FELISBERTO   (15,0 pts) - #46 - 1:04.843

17º) GUSTAVO SHIMODA   (14,0 pts) - #6 - 1:04.907

18º) SAUL LEITE   (13,0 pts) - #66 - 1:04.529

14º) PAULO MACHADO   (12,0 pts) - #50 - 1:04.176 (PILOTO DO KART Nº 50 ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 64)

19º) EDUARDO PROLA   (12,0 pts) - #24 - 1:04.543

20º) PAULO ULIAN   (11,0 pts) - #58 - 1:04.240

21º) MARCELO MEDICI   (10,0 pts) - #68 - 1:04.711

22º) MARCELO CLEMENTE   (9,0 pts) - #56 - 1:04.577

23º) MARCUS VINICIUS   (8,0 pts) - #28 - 1:04.466

24º) ADALBERTO GONÇALVES   (7,0 pts) - #8 - 1:04.650

25º) LAWRENCE VALE   (6,0 pts) - #30 - 1:04.711

26º) LUIZ SANTANA JR   (5,0 pts) - #14 - 1:04.713

28º) RONALDO ARAÚJO   (3,0 pts) - #10 - 1:04.848

29º) FRANCISCO WILLER   (2,0 pts) - #70 - 1:05.220

30º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (1,0 pts) - #38 - 1:05.217

31º) CARLOS HENRIQUE   (0 pts) - #26 - 1:05.347

32º) MARCELO SURERUS - INATIVO   (0 pts) - #4 - 1:05.589

33º) CLAITOM RICHTER   (0 pts) - #60 - 1:08.446

34º) JÉFFO   (0 pts) - #16 - 1:08.732

35º) RODRIGO ROTHEIA   (0 pts) - #18 - 1:05.080

27º) VINICIUS DOKAS   (-1,0 pts) - #42 - 1:04.959 (PILOTO DO KART Nº 42 ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 30.)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CECEU ABIJAUDE   (35,0 pts) - #31 - 1:04.612

2º) PEDRO MANCINI   (32,0 pts) - #19 - 1:04.481

3º) GUILHERME ROTHEIA   (30,0 pts) - #27 - 1:04.609

4º) DEMHETRIO SOUZA   (29,0 pts) - #55 - 1:04.360

5º) CARLO TENAGLIA   (26,0 pts) - #21 - 1:04.550

6º) JORGE SILVA Z19   (25,0 pts) - #9 - 1:04.472

7º) FABIO BENASSI   (24,0 pts) - #59 - 1:04.913

8º) DOUGLAS GAGA   (24,0 pts) - #29 - 1:04.914

9º) GABRIEL LIMA   (22,0 pts) - #43 - 1:04.381

10º) VITOR NINI   (21,0 pts) - #35 - 1:05.007

11º) ADRIANO CARBONI   (20,0 pts) - #53 - 1:04.491

12º) LUCAS RABELO   (19,0 pts) - #49 - 1:04.734

13º) DINHO   (18,0 pts) - #37 - 1:05.031

14º) LAWRENCE VALE   (17,0 pts) - #67 - 1:04.677

15º) VINCENZO SIRIANI   (16,0 pts) - #39 - 1:04.928

16º) GUSTAVO SHIMODA   (15,0 pts) - #5 - 1:05.449

17º) VLAD DF TENDAS   (14,0 pts) - #1 - 1:05.045

18º) MALON BASSO   (13,0 pts) - #25 - 1:05.219

19º) GIUSEPPE MELO   (12,0 pts) - #33 - 1:05.389

20º) LUIZ F BATMAN   (11,0 pts) - #3 - 1:04.953

21º) IGOR RUBIM   (10,0 pts) - #11 - 1:05.274

23º) GUILHERME CACHU   (8,0 pts) - #61 - 1:05.368

24º) MATHEUS LARANJO   (7,0 pts) - #57 - 1:05.558

25º) CACAU NUNES   (6,0 pts) - #47 - 1:05.259

26º) PABLO COSTA   (5,0 pts) - #51 - 1:05.422

22º) FELIPE FRANCA   (4,0 pts) - #63 - 1:05.464 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 13)

27º) LUIZ SANTANA JR   (4,0 pts) - #15 - 1:05.849

28º) AILTON MARANHAO   (3,0 pts) - #13 - 1:06.467

29º) PC FERREIRA   (2,0 pts) - #41 - 1:06.729

30º) DANIEL AGUIAR   (1,0 pts) - #65 - 1:07.424

31º) LUCAS AQUARELI   (0 pts) - #69 - 1:06.052

32º) BRUNO LARANJO   (0 pts) - #7 - 1:05.600


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BOLIVAR ANDRADE   (36,0 pts) - #66 - 1:04.427

2º) GUSTAVO CARVALHO   (33,0 pts) - #70 - 1:04.462

4º) RAFAEL MIRANDA   (28,0 pts) - #52 - 1:04.783

5º) URIAS NETO   (26,0 pts) - #2 - 1:04.773

3º) RAFAEL SANTINI   (25,0 pts) - #40 - 1:04.813 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAR SOB BANDEIRA AMARELA)

6º) LÉO OLIVEIRA   (25,0 pts) - #32 - 1:04.949

7º) FRED GIACOMINI   (24,0 pts) - #10 - 1:04.770

8º) ANDERSON SILVEIRA   (23,0 pts) - #4 - 1:04.734

9º) FLAVIO COSTA   (22,0 pts) - #18 - 1:04.951

10º) VILMAR JR   (21,0 pts) - #22 - 1:04.790

11º) CICERO BARBOSA   (20,0 pts) - #64 - 1:04.836

12º) VICTOR MALTA   (19,0 pts) - #16 - 1:04.853

13º) VINICIUS DOKAS   (18,0 pts) - #44 - 1:05.240

18º) ANDRÉ FELISBERTO   (13,0 pts) - #46 - 1:05.220

14º) VAGNER SOUZA   (12,0 pts) - #36 - 1:05.312 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 44)

19º) EDUARDO BOSQUIROLI   (12,0 pts) - #12 - 1:04.940

15º) DUDU TRUCK   (11,0 pts) - #34 - 1:04.754 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 14)

20º) KELVIN REIS   (11,0 pts) - #58 - 1:05.105

16º) RAPHAEL PEGORARO   (10,0 pts) - #48 - 1:05.210 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 50)

17º) JP SOUZA   (9,0 pts) - #54 - 1:05.091 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 46)

22º) SAULO VIEIRA   (9,0 pts) - #56 - 1:05.671

23º) GUILHERME PUTNOKI   (8,0 pts) - #42 - 1:05.396

24º) EDUARDO PROLA   (7,0 pts) - #38 - 1:05.393

25º) MATHEUS TEIXEIRA   (6,0 pts) - #28 - 1:05.974

21º) ALEXANDRE BICALHO   (5,0 pts) - #26 - 1:05.077 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAR SOB BANDEIRA AMARELA ))

26º) DIEGO TELES   (5,0 pts) - #68 - 1:05.247

27º) CLAUDIO HENRIQUE   (4,0 pts) - #6 - 1:06.105

28º) BRUNO SENNA   (3,0 pts) - #20 - 1:06.014

29º) ZACHEO BRANDAO   (2,0 pts) - #62 - 1:05.731

30º) MARCUS TELES   (1,0 pts) - #30 - 1:06.158

31º) JOSE RIBEIRO   (0 pts) - #24 - 1:06.140

32º) MARCELO MANO   (0 pts) - #8 - 1:06.626

33º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (0 pts) - #50 - 1:05.679

34º) LEO BOSCO   (0 pts) - #14 - 1:05.249


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BOLIVAR ANDRADE   (36,0 pts) - #9 - 1:04.084

2º) LEO BOSCO   (32,0 pts) - #1 - 1:04.092

3º) RAFAEL SANTINI   (30,0 pts) - #43 - 1:04.065

4º) RODRIGO SALVADOR   (29,0 pts) - #33 - 1:03.999

5º) MARIANA SERAFIM   (26,0 pts) - #51 - 1:04.118

6º) DOUGLAS GAGA   (25,0 pts) - #39 - 1:04.156

7º) LEANDRO REIS   (24,0 pts) - #21 - 1:04.251

10º) GADIEGO   (21,0 pts) - #49 - 1:04.322

12º) FRED CORREA   (19,0 pts) - #17 - 1:04.097

8º) LEONARDO GIANFAGNA   (18,0 pts) - #11 - 1:04.296 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 39)

13º) ANDRÉ MARTINHO   (18,0 pts) - #7 - 1:04.363

9º) VILMAR JR   (17,0 pts) - #35 - 1:04.572 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 04)

14º) ANDRE MAGNNO   (17,0 pts) - #57 - 1:04.364

15º) DIEGO FERRAZ   (16,0 pts) - #53 - 1:04.735

11º) DIEGO TELES   (15,0 pts) - #61 - 1:04.538 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 55)

16º) FELIPE CARDOSO   (15,0 pts) - #63 - 1:04.194

17º) THIARA SILVEIRA   (14,0 pts) - #5 - 1:04.710

19º) LEONARDO BASTOS   (12,0 pts) - #13 - 1:04.568

20º) RODRIGO GOMES   (11,0 pts) - #29 - 1:04.843

21º) ARISTIDES NETO - INATIVO   (10,0 pts) - #19 - 1:04.755

22º) EDUARDO BOSQUIROLI   (9,0 pts) - #65 - 1:04.696

18º) JP SOUZA   (8,0 pts) - #55 - 1:04.236 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PELOTÃO)

23º) FELIPE FRANCA   (8,0 pts) - #59 - 1:05.111

24º) GUSTAVO MATTEDI   (7,0 pts) - #15 - 1:04.815

25º) RAFAEL MIRANDA   (6,0 pts) - #41 - 1:04.997

26º) GUILHERME ASSIS   (5,0 pts) - #69 - 1:05.117

27º) BRUNO LEMIER   (4,0 pts) - #37 - 1:04.548

28º) HUDSON CAMARGO   (3,0 pts) - #3 - 1:04.914

29º) APOENA SPINDOLA   (2,0 pts) - #23 - 1:04.911

30º) JOSE RIBEIRO   (1,0 pts) - #67 - 1:05.322

31º) HILTON CARDOSO   (0 pts) - #27 - 1:04.976

32º) PC FERREIRA   (0 pts) - #25 - 1:05.655

33º) LEON NORATO   (0 pts) - #31 - 1:07.368

34º) FLAVIO COSTA   (0 pts) - #45 - 1:05.263

35º) JULIM RIBEIRO   (0 pts) - #47 - 1:04.578


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) VICTOR MALTA   (36,0 pts) - #34 - 1:03.940

2º) ROBERTO FERREIRA   (33,0 pts) - #70 - 1:03.899

3º) CECEU ABIJAUDE   (30,0 pts) - #20 - 1:04.369

4º) GERDAN LIVIS   (28,0 pts) - #42 - 1:04.372

5º) FABIO BENASSI   (26,0 pts) - #66 - 1:04.254

6º) ARTHUR MARTINHO   (25,0 pts) - #60 - 1:04.240

7º) RODRIGO VIEIRA   (24,0 pts) - #36 - 1:04.193

8º) KIM KRUG   (23,0 pts) - #22 - 1:04.261

9º) VINCENZO SIRIANI   (22,0 pts) - #64 - 1:04.191

10º) RAFAEL CANTONI - INATIVO   (21,0 pts) - #68 - 1:04.193

11º) DUDU TRUCK   (20,0 pts) - #26 - 1:04.123

12º) RAPHAEL PEGORARO   (19,0 pts) - #2 - 1:04.283

13º) IGOR RUBIM   (18,0 pts) - #40 - 1:04.360

14º) DIÊGO SILVA   (17,0 pts) - #28 - 1:04.608

15º) LUCAS RABELO   (16,0 pts) - #6 - 1:04.658

16º) JOÃO SCHETTINI   (15,0 pts) - #8 - 1:04.791

17º) BLUMER   (14,0 pts) - #44 - 1:04.752

18º) KELVIN REIS   (13,0 pts) - #14 - 1:04.777

19º) ERICK COELHO   (12,0 pts) - #54 - 1:04.685

20º) VINICIUS ALVES   (11,0 pts) - #18 - 1:04.842

21º) GIUSEPPE MELO   (10,0 pts) - #12 - 1:04.783

22º) AILTON MARANHAO   (9,0 pts) - #30 - 1:04.923

23º) FERNANDO MOREIRA   (8,0 pts) - #52 - 1:04.931

24º) ESTEVAO LUIZ   (7,0 pts) - #58 - 1:04.799

25º) PABLO COSTA   (6,0 pts) - #4 - 1:04.656

26º) VAGNER SOUZA   (5,0 pts) - #24 - 1:04.886

27º) DOUGLAS MICHILLINO   (4,0 pts) - #56 - 1:04.702

28º) GUILHERME PUTNOKI   (3,0 pts) - #50 - 1:05.207

30º) THIARLES MILLER   (1,0 pts) - #62 - 1:05.088

31º) FABRICIO GONÇALVES   (0 pts) - #46 - 1:04.972

32º) CARLOS EUGENIO   (0 pts) - #48 - 1:05.620

33º) EDUARDO ALVES   (0 pts) - #10 - 1:06.019

34º) LÉO OLIVEIRA   (0 pts) - #38 - 1:05.251

29º) FRED CASTRO   (-3,0 pts) - #32 - 1:04.851 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 10)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) WENCESLAU DE MOURA   (36,0 pts) - #9 - 1:03.735

2º) GUSTAVO CARVALHO   (32,0 pts) - #21 - 1:03.796

3º) MARCUS VINICIUS   (30,0 pts) - #63 - 1:03.775

4º) GABRIEL LIMA   (28,0 pts) - #35 - 1:03.704

5º) L. MICHELON   (26,0 pts) - #53 - 1:04.004

6º) GREG FANELLI   (25,0 pts) - #17 - 1:03.889

7º) WASLEY MILLER   (24,0 pts) - #33 - 1:03.814

8º) DOURADO   (24,0 pts) - #1 - 1:03.592

9º) RAMON TANCREDO   (22,0 pts) - #49 - 1:03.882

10º) PEDRO MANCINI   (21,0 pts) - #25 - 1:03.864

11º) MATHEUS TEIXEIRA   (20,0 pts) - #39 - 1:03.956

12º) DIEGO PAIVA   (19,0 pts) - #59 - 1:04.006

13º) HENRIQUE FERREIRA   (18,0 pts) - #57 - 1:04.246

14º) BRUNO LARANJO   (17,0 pts) - #43 - 1:04.081

15º) GUILHERME ROCHA   (16,0 pts) - #29 - 1:03.814

16º) DINHO   (15,0 pts) - #3 - 1:04.245

17º) RENAN ARAÚJO   (14,0 pts) - #23 - 1:04.157

18º) ALESSANDRO MARCOMINI   (13,0 pts) - #51 - 1:04.160

19º) SAULO VIEIRA   (12,0 pts) - #37 - 1:04.146

20º) FRED GIACOMINI   (11,0 pts) - #65 - 1:04.163

21º) WILTON NINO   (10,0 pts) - #27 - 1:04.280

23º) ADALBERTO GONÇALVES   (8,0 pts) - #11 - 1:04.554

24º) ADRIANO CARBONI   (7,0 pts) - #69 - 1:04.901

25º) ALEXANDRE ARAUJO   (6,0 pts) - #31 - 1:04.572

26º) WAGNER NASCIMENTO   (5,0 pts) - #15 - 1:04.879

22º) RICARDO STELLING   (4,0 pts) - #7 - 1:04.643 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTAANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 19)

27º) LUCAS AQUARELI   (4,0 pts) - #45 - 1:04.812

28º) FRED PASCHOALIN   (3,0 pts) - #13 - 1:04.916

29º) MARCIO DF TENDAS   (2,0 pts) - #5 - 1:04.848

30º) LAZARO OLIVEIRA   (1,0 pts) - #61 - 1:04.907

31º) CLEVERSON LIMA SALES   (0 pts) - #19 - 1:04.806

32º) RAFAEL ARANTES   (0 pts) - #41 - 1:05.514

33º) MARLUS GONÇALVES   (0 pts) - #55 - 1:05.312


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) JOÃO SCHETTINI   (35,0 pts) - #60 - 1:03.239

2º) ANDRÉ MARTINHO   (34,0 pts) - #48 - 1:03.236

3º) RODRIGO VIEIRA   (30,0 pts) - #34 - 1:03.561

4º) MARIANA SERAFIM   (28,0 pts) - #66 - 1:03.541

5º) GUILHERME ROTHEIA   (26,0 pts) - #14 - 1:03.542

6º) LEANDRO REIS   (25,0 pts) - #44 - 1:03.292

7º) FERNANDO MEDEIROS   (24,0 pts) - #2 - 1:03.385

8º) DIÊGO SILVA   (23,0 pts) - #10 - 1:03.418

9º) GRAVINA   (22,0 pts) - #22 - 1:03.489

10º) PAULO ULIAN   (21,0 pts) - #58 - 1:03.636

11º) JOÃO PAIVA   (20,0 pts) - #12 - 1:03.550

12º) BRUNNO MACHADO   (19,0 pts) - #54 - 1:03.921

13º) LEONARDO GIANFAGNA   (18,0 pts) - #20 - 1:04.033

14º) RAFAEL ARANTES   (17,0 pts) - #4 - 1:03.907

15º) RENAN ARAÚJO   (16,0 pts) - #64 - 1:03.684

16º) GADIEGO   (15,0 pts) - #26 - 1:03.982

18º) BLUMER   (13,0 pts) - #52 - 1:04.448

19º) ADRIANO SILVA   (12,0 pts) - #6 - 1:04.305

20º) DANIEL TONIN   (11,0 pts) - #24 - 1:04.267

21º) RAMON TANCREDO   (10,0 pts) - #16 - 1:04.234

17º) JOHN WESLEY   (9,0 pts) - #56 - 1:03.998 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 26)

22º) KIM KRUG   (9,0 pts) - #42 - 1:04.258

23º) WAGNER NASCIMENTO   (8,0 pts) - #28 - 1:04.363

24º) BRUNO CARVALHAL   (7,0 pts) - #18 - 1:04.732

25º) ANDERSON COELHO   (6,0 pts) - #30 - 1:03.847

26º) SAUL LEITE   (5,0 pts) - #8 - 1:04.723

27º) BÁRBARA LOULY   (4,0 pts) - #38 - 1:03.891

28º) ARTUR ROCHA   (3,0 pts) - #70 - 1:04.196

29º) MARCELO MEDICI   (2,0 pts) - #62 - 1:04.447

30º) EDUARDO ALVES   (1,0 pts) - #46 - 1:05.247

31º) BERNARDO VITOR   (0 pts) - #50 - 1:06.725


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CHRISTIAN SILVEIRA   (35,0 pts) - #23 - 1:03.171

2º) ANDRE MAGNNO   (32,0 pts) - #1 - 1:03.188

3º) ARTHUR MARTINHO   (30,0 pts) - #35 - 1:03.244

4º) DOURADO   (29,0 pts) - #9 - 1:03.213

5º) CICERO BARBOSA   (27,0 pts) - #19 - 1:03.101

6º) LEONARDO BASTOS   (25,0 pts) - #29 - 1:03.448

7º) GUILHERME PUTNOKI   (24,0 pts) - #55 - 1:03.670

8º) PAULO MACHADO   (23,0 pts) - #59 - 1:03.373

9º) BRUNO LEMIER   (22,0 pts) - #45 - 1:03.590

10º) JORGE MALTA   (21,0 pts) - #39 - 1:03.524

11º) ADRIANO LIMA   (20,0 pts) - #5 - 1:03.585

12º) MATHEUS BERALDO   (19,0 pts) - #67 - 1:03.504

13º) RODRIGO SALVADOR   (18,0 pts) - #33 - 1:03.542

14º) DOUGLAS MICHILINO   (17,0 pts) - #25 - 1:03.562

15º) WILLIAM SCHRODER   (16,0 pts) - #63 - 1:03.666

16º) HILTON CARDOSO   (15,0 pts) - #17 - 1:03.112

17º) HUDSON CAMARGO   (14,0 pts) - #21 - 1:03.913

18º) LUCAS PRATES   (13,0 pts) - #31 - 1:04.083

19º) FABIO CARVALHO   (12,0 pts) - #37 - 1:04.108

20º) WELLINGTON CALDEIRA   (11,0 pts) - #41 - 1:04.556

21º) FRED PASCHOALIN   (10,0 pts) - #13 - 1:03.826

22º) APOENA SPINDOLA   (9,0 pts) - #49 - 1:03.837

24º) IRAN MALDI   (7,0 pts) - #53 - 1:04.261

26º) LUIZA MENDES   (5,0 pts) - #69 - 1:04.455

27º) ALEXANDRE LORENZATO   (4,0 pts) - #7 - 1:05.577

23º) VIVI GOLA   (3,0 pts) - #65 - 1:04.074 (ADVERTÊNCIA POR UTILIZAR TRAÇADO NÃO OFICIAL)

28º) JOAO FLAVIO BAETA   (3,0 pts) - #43 - 1:04.335

29º) BRUNO BARROSO   (2,0 pts) - #11 - 1:03.633

25º) PEDRO JAPIASSU   (1,0 pts) - #61 - 1:04.923 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 57.)

30º) BRUNO NUNES   (1,0 pts) - #57 - 1:05.186

Aguardando  Oficial  Extraoficial

Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) BRUNO BARROSO   (35,0 pts) - #12 - 0:54.377

3º) GADIEGO   (30,0 pts) - #4 - 0:54.235

4º) JULIM RIBEIRO   (30,0 pts) - #20 - 0:54.104

2º) ALESSANDRO MARCOMINI   (27,0 pts) - #52 - 0:54.466 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA)

5º) MATHEUS LARANJO   (26,0 pts) - #40 - 0:54.115

7º) LUIZ F BATMAN   (24,0 pts) - #36 - 0:54.465

8º) YURI MODERNO   (23,0 pts) - #70 - 0:54.194

9º) BRUNO NUNES   (22,0 pts) - #44 - 0:54.313

10º) ORLANDO MARTINS   (21,0 pts) - #10 - 0:54.522

6º) XANDE GONÇALVES   (20,0 pts) - #46 - 0:54.219 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA.)

11º) LAWRENCE VALE   (20,0 pts) - #56 - 0:54.284

12º) WASLEY MILLER   (19,0 pts) - #68 - 0:54.513

13º) LUCAS GUIMARÃES   (18,0 pts) - #26 - 0:54.444

15º) LUCAS RIBEIRO   (16,0 pts) - #6 - 0:54.209

16º) LAZARO OLIVEIRA   (15,0 pts) - #58 - 0:54.472

17º) MATHEUS ROCHA   (14,0 pts) - #50 - 0:54.173

18º) DIEGO MONTEIRO   (13,0 pts) - #28 - 0:54.699

14º) DIEGO FERRAZ   (12,0 pts) - #8 - 0:54.406 ( ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 06)

19º) MARCELO MANO   (12,0 pts) - #30 - 0:55.018

20º) ANDRE MAIA   (11,0 pts) - #60 - 0:54.541

21º) GUILHERME PUTNOKI   (10,0 pts) - #18 - 0:54.779

22º) ANDERSON COELHO   (9,0 pts) - #66 - 0:54.981

23º) DIEGO VIEIRA   (8,0 pts) - #22 - 0:54.911

24º) BRUNO BARROS   (7,0 pts) - #24 - 0:54.656

25º) VINICIUS ALVES   (6,0 pts) - #64 - 0:54.637

26º) SAMUEL HIGINO   (5,0 pts) - #2 - 0:54.649

27º) JOHN WESLEY   (4,0 pts) - #16 - 0:54.846

28º) BEATRIZ ZANGANELLI   (3,0 pts) - #32 - 0:55.300

29º) IRAN MALDI   (2,0 pts) - #38 - 0:55.864

30º) GUGU VASCONCELOS   (1,0 pts) - #14 - 0:55.308

31º) PEDRO JAPIASSU   (0 pts) - #48 - 0:55.568

33º) LUIZA MENDES   (0 pts) - #62 - 0:54.595

32º) VAGNER SOUZA   (-5,0 pts) - #34 - 0:54.288 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 70)

(DQ) JOANES PEIXOTO   (-5,0 pts) - #54 - 0:53.935 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 70)

(DQ) THIARLES MILLER   (-5,0 pts) - #42 - 0:54.029 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( QUEIMA DE LARGADA) | ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA FRENTE AO PILOTO DO KART Nº 50)


Resultado EXTRAOFICIAL:


1º) CARLO TENAGLIA   (36,0 pts) - #1 - 0:53.393

2º) ANDRÉ FELISBERTO   (33,0 pts) - #47 - 0:53.396

3º) BOLIVAR ANDRADE   (30,0 pts) - #49 - 0:53.618

4º) DEMHETRIO SOUZA   (28,0 pts) - #19 - 0:53.563

5º) RICARDO STELLING   (26,0 pts) - #29 - 0:53.485

6º) WENCESLAU DE MOURA   (25,0 pts) - #51 - 0:53.698

7º) ADALBERTO GONÇALVES   (24,0 pts) - #3 - 0:53.845

9º) L. MICHELON   (22,0 pts) - #5 - 0:53.760

10º) EDUARDO PROLA   (21,0 pts) - #31 - 0:53.806

11º) ROBERTO FERREIRA   (20,0 pts) - #63 - 0:53.785

12º) LÉO OLIVEIRA   (19,0 pts) - #21 - 0:53.731

8º) MARCUS VINICIUS   (18,0 pts) - #41 - 0:53.850 (ADVERTÊNCIA POR CONDUTA ANTIDESPORTIVA ( ULTRAPASSAGEM SOB BANDEIRA AMARELA).)

13º) GUSTAVO MATTEDI   (18,0 pts) - #39 - 0:53.781

14º) VINICIUS DOKAS   (17,0 pts) - #11 - 0:53.879

15º) ADRIANO LIMA   (16,0 pts) - #65 - 0:53.822

